1時間ごとの値
秋田(秋田県) 1991年11月17日 (1時間ごとの値)
| 時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
| 1 | 1021.7 | 1024.4 | -- | 2.0 | -2.0 | 5.3 | 75 | 3.8 | 南東 | |||||||
| 2 | 1020.8 | 1023.5 | -- | 1.7 | -1.8 | 5.4 | 78 | 3.8 | 南東 | |||||||
| 3 | 1019.9 | 1022.6 | -- | 1.6 | -1.7 | 5.4 | 79 | 4.6 | 南東 | ![]() | 5 | 15.0 | ||||
| 4 | 1019.1 | 1021.8 | -- | 1.5 | -1.7 | 5.4 | 79 | 3.9 | 南東 | |||||||
| 5 | 1018.4 | 1021.1 | -- | 2.2 | -1.3 | 5.6 | 78 | 4.1 | 南東 | |||||||
| 6 | 1017.7 | 1020.3 | -- | 4.7 | -0.5 | 5.9 | 69 | 7.0 | 南東 | 0.00 | ![]() | 7 | 25.0 | |||
| 7 | 1017.5 | 1020.1 | -- | 5.6 | -0.1 | 6.1 | 67 | 5.3 | 南東 | 0.1 | 0.06 | |||||
| 8 | 1017.9 | 1020.5 | 2.5 | 4.2 | 1.8 | 7.0 | 84 | 5.4 | 南東 | 0.1 | 0.02 | |||||
| 9 | 1017.3 | 1019.9 | 1.5 | 5.1 | 3.4 | 7.8 | 89 | 5.5 | 南東 | -- | 0.10 | -- | -- | ![]() | 10 | 5.00 |
| 10 | 1017.2 | 1019.8 | 15.0 | 5.8 | 4.5 | 8.4 | 91 | 4.8 | 東南東 | -- | 0.06 | |||||
| 11 | 1017.3 | 1019.9 | 7.5 | 5.7 | 4.9 | 8.7 | 95 | 3.2 | 東 | -- | 0.08 | |||||
| 12 | 1015.7 | 1018.3 | 2.0 | 6.6 | 5.8 | 9.2 | 95 | 4.0 | 東 | -- | 0.09 | ![]() | 10- | 10.0 | ||
| 13 | 1015.5 | 1018.1 | -- | 7.2 | 6.1 | 9.4 | 93 | 5.1 | 東南東 | -- | 0.35 | |||||
| 14 | 1016.1 | 1018.7 | -- | 7.4 | 5.9 | 9.3 | 90 | 2.4 | 東 | -- | 0.26 | |||||
| 15 | 1016.3 | 1018.9 | 1.0 | 7.5 | 6.2 | 9.5 | 92 | 4.7 | 南東 | -- | 0.23 | 0 | -- | ![]() | 10- | 10.0 |
| 16 | 1016.4 | 1019.0 | 0.0 | 7.5 | 6.3 | 9.5 | 92 | 3.4 | 東南東 | -- | 0.10 | |||||
| 17 | 1016.3 | 1018.9 | 0.0 | 7.2 | 5.9 | 9.3 | 91 | 2.0 | 東 | -- | 0.00 | |||||
| 18 | 1017.1 | 1019.7 | 0.5 | 7.1 | 6.0 | 9.4 | 93 | 3.1 | 南西 | ![]() | 10 | 5.00 | ||||
| 19 | 1017.3 | 1019.9 | 0.5 | 7.6 | 5.7 | 9.2 | 88 | 2.3 | 東北東 | |||||||
| 20 | 1017.4 | 1020.0 | 0.5 | 6.6 | 5.7 | 9.2 | 94 | 1.5 | 南東 | |||||||
| 21 | 1017.4 | 1020.0 | 0.0 | 6.1 | 5.3 | 8.9 | 95 | 2.2 | 東 | -- | -- | ![]() | 10- | 3.00 | ||
| 22 | 1017.3 | 1019.9 | 0.0 | 5.6 | 4.8 | 8.6 | 95 | 2.6 | 東南東 | |||||||
| 23 | 1017.4 | 1020.0 | -- | 4.9 | 4.3 | 8.3 | 96 | 2.7 | 東南東 | |||||||
| 24 | 1017.2 | 1019.8 | -- | 4.3 | 3.9 | 8.1 | 97 | 2.3 | 南東 | ![]() | 10 | 0.30 | ||||
記事
0715 -0805.0820 - 009-0925 , -0930 -1000.1005 -1048 , -1051 -1135. 1140 -1145.1401 -1420.1430 -1435.1530 -1535.1555 -1610.1725 -1740 , - - 0,| 18-1850 -1900 , -1905 -1915 , -1935 -2045 , - 0, 21- -2120 -2240![]() ![]() -2330![]() ![]() -2340![]() ![]() -![]() | 24- 1035 0(W5~10)-1043. a. a. |





-0805.0820
-0930
- 




a.
a.