1時間ごとの値
秋田(秋田県) 1972年10月22日 (1時間ごとの値)
| 時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
| 1 | -- | |||||||||||||||
| 2 | -- | |||||||||||||||
| 3 | 1003.1 | 1004.3 | -- | 19.9 | 15.3 | 66 | 8.5 | 東南東 | 10- | |||||||
| 4 | -- | |||||||||||||||
| 5 | -- | |||||||||||||||
| 6 | 1001.5 | 1002.7 | 0.0 | 20.3 | 16.0 | 67 | 9.0 | 南東 | 10- | |||||||
| 7 | 1.0 | |||||||||||||||
| 8 | 3.0 | |||||||||||||||
| 9 | 1002.5 | 1003.7 | 3.5 | 17.5 | 18.3 | 91 | 4.8 | 南東 | 10 | |||||||
| 10 | 12.5 | |||||||||||||||
| 11 | 12.0 | |||||||||||||||
| 12 | 1007.3 | 1008.5 | 8.5 | 11.2 | 12.6 | 95 | 5.3 | 北北西 | 10 | |||||||
| 13 | 3.0 | |||||||||||||||
| 14 | 0.5 | |||||||||||||||
| 15 | 1007.4 | 1008.6 | 0.5 | 10.8 | 10.0 | 77 | 5.2 | 北西 | 10- | |||||||
| 16 | -- | |||||||||||||||
| 17 | -- | |||||||||||||||
| 18 | 1008.5 | 1009.7 | -- | 10.5 | 7.5 | 59 | 5.8 | 北西 | 10- | |||||||
| 19 | -- | |||||||||||||||
| 20 | -- | |||||||||||||||
| 21 | 1010.1 | 1011.3 | -- | 10.4 | 7.4 | 59 | 3.7 | 北西 | 10- | |||||||
| 22 | -- | |||||||||||||||
| 23 | -- | |||||||||||||||
| 24 | 1010.7 | 1011.9 | -- | 10.6 | 7.1 | 55 | 3.8 | 西北西 | 10- | |||||||
