1時間ごとの値
網走(網走・北見・紋別地方) 2002年2月28日 (1時間ごとの値)
| 時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
| 1 | 1012.7 | 1018.1 | -- | 3.1 | -4.3 | 4.4 | 58 | 3.8 | 南西 | 13 | ||||||
| 2 | 1012.2 | 1017.6 | -- | 2.9 | -4.3 | 4.4 | 59 | 4.6 | 南西 | 13 | ||||||
| 3 | 1012.1 | 1017.5 | -- | 2.6 | -4.4 | 4.4 | 60 | 2.6 | 西南西 | 13 | ![]() | 0 | 30.0 | |||
| 4 | 1012.6 | 1018.0 | -- | 2.7 | -4.3 | 4.4 | 60 | 5.2 | 南西 | 13 | ||||||
| 5 | 1012.5 | 1017.9 | -- | 2.8 | -4.2 | 4.5 | 60 | 5.4 | 南西 | 13 | ||||||
| 6 | 1012.6 | 1018.0 | -- | 2.9 | -4.3 | 4.4 | 59 | 3.8 | 南西 | 0.00 | 13 | ![]() | 1 | 30.0 | ||
| 7 | 1012.7 | 1018.1 | -- | 2.7 | -3.8 | 4.6 | 62 | 1.4 | 西南西 | 0.7 | 0.19 | 13 | ||||
| 8 | 1012.8 | 1018.1 | -- | 4.8 | -3.5 | 4.7 | 55 | 5.9 | 南西 | 1.0 | 0.75 | 13 | ||||
| 9 | 1013.0 | 1018.4 | -- | 2.9 | -4.3 | 4.4 | 59 | 1.9 | 北東 | 1.0 | 1.29 | -- | 13 | ![]() | 10 | 20.0 |
| 10 | 1012.6 | 1017.9 | -- | 6.4 | -4.4 | 4.4 | 46 | 2.4 | 南南西 | 1.0 | 1.70 | 13 | ||||
| 11 | 1012.1 | 1017.4 | -- | 5.6 | -3.7 | 4.7 | 51 | 1.0 | 北北東 | 1.0 | 2.09 | 12 | ||||
| 12 | 1011.2 | 1016.4 | -- | 9.2 | -6.6 | 3.7 | 32 | 2.1 | 南西 | 1.0 | 2.21 | 12 | ![]() | 10- | 30.0 | |
| 13 | 1010.7 | 1016.0 | -- | 7.3 | -2.7 | 5.0 | 49 | 1.0 | 東南東 | 1.0 | 1.91 | 12 | ||||
| 14 | 1010.5 | 1015.8 | -- | 4.8 | -2.7 | 5.0 | 58 | 0.5 | 東北東 | 1.0 | 1.56 | 12 | ||||
| 15 | 1010.5 | 1015.8 | -- | 4.1 | -2.7 | 5.0 | 61 | 1.4 | 南東 | 0.2 | 1.03 | -- | 12 | ![]() | 10- | 30.0 |
| 16 | 1010.6 | 1015.9 | -- | 5.0 | -4.5 | 4.4 | 50 | 1.8 | 南南東 | 0.1 | 0.59 | 12 | ||||
| 17 | 1010.7 | 1016.0 | -- | 4.2 | -3.3 | 4.8 | 58 | 1.5 | 南南東 | -- | 0.17 | 12 | ||||
| 18 | 1011.4 | 1016.8 | -- | 0.9 | -2.7 | 5.0 | 77 | 2.2 | 北西 | -- | 0.00 | 12 | ![]() | 10- | 20.0 | |
| 19 | 1011.4 | 1016.8 | -- | 1.6 | -3.1 | 4.9 | 71 | 1.7 | 北北西 | 12 | ||||||
| 20 | 1011.5 | 1016.9 | -- | 1.6 | -3.3 | 4.8 | 70 | 1.3 | 北 | 12 | ||||||
| 21 | 1011.6 | 1017.0 | -- | 0.9 | -3.2 | 4.8 | 74 | 0.6 | 北西 | -- | 12 | ![]() | 10- | 20.0 | ||
| 22 | 1011.6 | 1017.0 | -- | 0.8 | -4.2 | 4.5 | 69 | 1.5 | 西南西 | 12 | ||||||
| 23 | 1011.7 | 1017.1 | -- | 1.0 | -4.2 | 4.5 | 68 | 2.6 | 西 | 12 | ||||||
| 24 | 1011.7 | 1017.1 | -- | 0.5 | -3.8 | 4.6 | 73 | 2.9 | 西 | 12 | ||||||
記事
ap. 【備考】風車型風向風速計感部点検のため、13時25分から13時35分まで風向風 速は欠測。日平均風速は欠測時間を除いて求めた。 |



ap.