1時間ごとの値
網走(網走・北見・紋別地方) 2001年3月28日 (1時間ごとの値)
| 時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
| 1 | 996.9 | 1002.2 | -- | 0.6 | -6.0 | 3.9 | 61 | 5.5 | 西 | -- | ||||||
| 2 | 996.9 | 1002.2 | -- | 1.1 | -6.0 | 3.9 | 59 | 5.3 | 西 | -- | ||||||
| 3 | 997.0 | 1002.3 | 0.0 | 1.3 | -5.4 | 4.1 | 61 | 4.4 | 西北西 | -- | ![]() | 10 | 20.0 | |||
| 4 | 997.4 | 1002.7 | 0.0 | 1.2 | -5.0 | 4.2 | 63 | 4.9 | 西北西 | -- | ||||||
| 5 | 997.9 | 1003.2 | 0.0 | 1.2 | -4.2 | 4.5 | 67 | 4.6 | 西北西 | 0.00 | -- | |||||
| 6 | 997.5 | 1002.8 | 0.5 | 1.3 | -4.5 | 4.4 | 65 | 4.9 | 西 | -- | 0.04 | -- | ![]() | 10- | 25.0 | |
| 7 | 997.8 | 1003.1 | 0.0 | 2.0 | -5.6 | 4.0 | 57 | 5.4 | 西北西 | -- | 0.25 | -- | ||||
| 8 | 997.6 | 1002.9 | 0.0 | 2.2 | -5.4 | 4.1 | 57 | 6.9 | 西北西 | -- | 0.52 | -- | ||||
| 9 | 997.9 | 1003.2 | 0.5 | 2.2 | -3.9 | 4.6 | 64 | 9.0 | 西北西 | 0.1 | 1.35 | 0 | -- | ![]() | 10- | 8.00 |
| 10 | 997.7 | 1003.0 | 0.0 | 2.5 | -3.2 | 4.8 | 66 | 7.6 | 西北西 | 0.1 | 1.53 | -- | ||||
| 11 | 998.0 | 1003.3 | 0.0 | 1.6 | -2.0 | 5.3 | 77 | 8.8 | 西 | -- | 1.31 | -- | ||||
| 12 | 997.9 | 1003.2 | 0.0 | 3.8 | -3.2 | 4.8 | 60 | 7.8 | 西北西 | 0.7 | 2.53 | -- | ![]() | 9 | 15.0 | |
| 13 | 998.0 | 1003.3 | 0.0 | 1.4 | -1.2 | 5.6 | 83 | 6.8 | 北西 | -- | 0.87 | -- | ||||
| 14 | 998.2 | 1003.5 | 0.0 | 0.2 | -1.2 | 5.6 | 90 | 6.5 | 北西 | -- | 0.64 | -- | ||||
| 15 | 998.5 | 1003.9 | 0.5 | -0.2 | -1.6 | 5.4 | 90 | 7.0 | 北西 | -- | 0.62 | 0 | -- | ![]() | 10 | 3.00 |
| 16 | 998.7 | 1004.0 | 0.0 | -0.1 | -1.7 | 5.4 | 89 | 6.4 | 北西 | -- | 0.45 | -- | ||||
| 17 | 998.9 | 1004.3 | 0.0 | -0.3 | -1.6 | 5.4 | 91 | 5.8 | 北西 | -- | 0.18 | -- | ||||
| 18 | 998.8 | 1004.2 | 0.0 | -0.3 | -1.7 | 5.4 | 90 | 6.5 | 北西 | -- | 0.04 | -- | ![]() | 10 | 3.00 | |
| 19 | 999.2 | 1004.6 | 0.0 | -0.4 | -1.7 | 5.4 | 91 | 5.3 | 西北西 | 0.00 | -- | |||||
| 20 | 999.8 | 1005.2 | 0.0 | -0.4 | -1.7 | 5.4 | 91 | 4.5 | 西北西 | -- | ||||||
| 21 | 999.7 | 1005.1 | 0.0 | -0.6 | -1.9 | 5.3 | 91 | 4.1 | 西北西 | 0 | -- | ![]() | 10 | 3.00 | ||
| 22 | 999.4 | 1004.8 | 0.5 | -0.6 | -2.5 | 5.1 | 87 | 4.7 | 西北西 | -- | ||||||
| 23 | 999.0 | 1004.4 | 0.0 | -0.6 | -2.5 | 5.1 | 87 | 5.1 | 西北西 | 1 | ||||||
| 24 | 998.7 | 1004.1 | 0.0 | -0.7 | -2.1 | 5.2 | 90 | 4.8 | 西北西 | 1 | ||||||
記事
0250 - 003-0300. 0310 -0350. 0440 -0520. 0650 -0720. 0810 - 009-1130. 1150 - 012-1330![]() ![]() -1340 - 015- 018- 021- ap. |



-

ap.