1時間ごとの値
網走(網走・北見・紋別地方) 2000年9月26日 (1時間ごとの値)
| 時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
| 1 | 999.1 | 1004.2 | 0.0 | 13.2 | 12.1 | 14.1 | 93 | 2.4 | 西南西 | -- | ||||||
| 2 | 998.8 | 1003.9 | 0.5 | 13.2 | 12.1 | 14.1 | 93 | 2.0 | 西南西 | -- | ||||||
| 3 | 998.8 | 1003.9 | 0.0 | 13.1 | 12.0 | 14.0 | 93 | 2.2 | 西南西 | -- | ![]() | 10 | 10.0 | |||
| 4 | 999.1 | 1004.2 | 0.0 | 13.2 | 11.9 | 13.9 | 92 | 2.3 | 南西 | -- | ||||||
| 5 | 999.2 | 1004.3 | 0.0 | 13.2 | 11.9 | 13.9 | 92 | 2.7 | 南西 | 0.00 | -- | |||||
| 6 | 999.4 | 1004.5 | 0.0 | 13.5 | 12.1 | 14.1 | 91 | 1.4 | 南西 | -- | 0.07 | -- | ![]() | 10- | 10.0 | |
| 7 | 999.7 | 1004.8 | 0.0 | 14.0 | 12.2 | 14.2 | 89 | 2.1 | 西南西 | -- | 0.40 | -- | ||||
| 8 | 999.7 | 1004.8 | 0.0 | 14.1 | 12.3 | 14.3 | 89 | 2.6 | 西南西 | -- | 0.55 | -- | ||||
| 9 | 1000.2 | 1005.2 | 0.0 | 15.6 | 12.7 | 14.7 | 83 | 2.0 | 西 | -- | 0.83 | -- | -- | ![]() | 10- | 20.0 |
| 10 | 1000.0 | 1005.0 | -- | 16.7 | 13.0 | 15.0 | 79 | 3.1 | 西 | -- | 1.38 | -- | ||||
| 11 | 999.6 | 1004.6 | -- | 16.2 | 12.6 | 14.6 | 79 | 2.9 | 西 | -- | 1.11 | -- | ||||
| 12 | 999.6 | 1004.6 | 0.0 | 16.1 | 12.7 | 14.7 | 80 | 2.7 | 北北西 | -- | 0.76 | -- | ![]() | 10- | 20.0 | |
| 13 | 999.5 | 1004.5 | 0.0 | 15.8 | 12.0 | 14.0 | 78 | 3.2 | 北西 | -- | 0.52 | -- | ||||
| 14 | 999.7 | 1004.7 | 0.0 | 15.9 | 12.5 | 14.5 | 80 | 2.8 | 北北西 | -- | 0.40 | -- | ||||
| 15 | 1000.0 | 1005.0 | -- | 15.7 | 12.3 | 14.3 | 80 | 3.2 | 北北西 | -- | 0.56 | -- | -- | ![]() | 10- | 20.0 |
| 16 | 1000.2 | 1005.3 | 0.0 | 14.8 | 12.1 | 14.1 | 84 | 3.5 | 北北西 | -- | 0.20 | -- | ||||
| 17 | 1000.8 | 1005.9 | 0.0 | 14.5 | 11.8 | 13.8 | 84 | 2.4 | 北西 | -- | 0.12 | -- | ||||
| 18 | 1000.9 | 1006.0 | -- | 14.5 | 12.0 | 14.0 | 85 | 1.9 | 北北西 | -- | 0.00 | -- | ![]() | 10- | 15.0 | |
| 19 | 1001.3 | 1006.4 | 0.0 | 14.2 | 11.5 | 13.6 | 84 | 1.1 | 西北西 | -- | ||||||
| 20 | 1001.4 | 1006.5 | 0.0 | 14.0 | 11.2 | 13.3 | 83 | 1.4 | 西北西 | -- | ||||||
| 21 | 1001.3 | 1006.4 | 0.0 | 13.4 | 11.8 | 13.8 | 90 | 2.0 | 西南西 | -- | -- | ![]() | 10 | 15.0 | ||
| 22 | 1001.3 | 1006.4 | 0.0 | 13.2 | 12.3 | 14.3 | 94 | 1.5 | 南南西 | -- | ||||||
| 23 | 1000.8 | 1005.9 | 0.0 | 13.1 | 12.0 | 14.0 | 93 | 1.8 | 南南西 | -- | ||||||
| 24 | 1000.5 | 1005.6 | -- | 12.9 | 11.6 | 13.7 | 92 | 1.5 | 南西 | -- | ||||||
記事
- -0100 -0150. 0200 -0220. 0240 - 003-0500. 0530 -0540. 0600 -0820. 1110 -1140. 1220 -1310. 1350 -1400. 1510 -1630. 1830 -1850. 1940 -1950. 2000 -2010. 2040 -2050. 2120 -2250. |



-0100