1時間ごとの値
網走(網走・北見・紋別地方) 1991年4月9日 (1時間ごとの値)
| 時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
| 1 | 1010.8 | 1016.2 | -- | 2.1 | -1.3 | 5.6 | 78 | 2.8 | 南 | |||||||
| 2 | 1010.6 | 1016.0 | -- | 2.2 | -1.1 | 5.6 | 79 | 3.3 | 南南東 | |||||||
| 3 | 1010.3 | 1015.7 | 0.0 | 2.4 | -0.9 | 5.7 | 79 | 3.4 | 南 | ![]() | 10 | 30.0 | ||||
| 4 | 1010.1 | 1015.5 | 0.5 | 2.4 | 0.0 | 6.1 | 84 | 4.4 | 南 | |||||||
| 5 | 1009.7 | 1015.1 | 0.0 | 2.2 | 0.4 | 6.3 | 88 | 3.9 | 南 | -- | 0.00 | |||||
| 6 | 1009.4 | 1014.8 | 1.5 | 2.4 | 1.4 | 6.8 | 93 | 3.0 | 南南西 | -- | 0.02 | ![]() | 10 | 10.0 | ||
| 7 | 1009.2 | 1014.6 | 1.5 | 2.4 | 1.9 | 7.0 | 96 | 1.6 | 南南東 | -- | 0.18 | |||||
| 8 | 1008.8 | 1014.1 | 0.5 | 3.2 | 3.0 | 7.6 | 99 | 1.8 | 南東 | -- | 0.47 | |||||
| 9 | 1008.8 | 1014.1 | 0.5 | 4.8 | 3.7 | 8.0 | 93 | 1.5 | 西 | -- | 0.62 | 0 | -- | ![]() | 10 | 25.0 |
| 10 | 1008.7 | 1014.0 | 0.0 | 3.8 | 2.4 | 7.3 | 91 | 1.2 | 南南東 | -- | 0.75 | |||||
| 11 | 1008.0 | 1013.3 | -- | 3.8 | 2.8 | 7.5 | 93 | 1.6 | 南東 | -- | 0.58 | |||||
| 12 | 1007.6 | 1012.9 | 0.0 | 3.4 | 2.3 | 7.2 | 93 | 1.7 | 南南東 | -- | 0.78 | ![]() | 10 | 30.0 | ||
| 13 | 1007.2 | 1012.5 | 0.0 | 3.7 | 2.3 | 7.2 | 91 | 2.9 | 南南東 | -- | 0.59 | |||||
| 14 | 1007.0 | 1012.3 | -- | 3.0 | 1.8 | 7.0 | 92 | 3.1 | 南南東 | -- | 0.54 | |||||
| 15 | 1007.3 | 1012.6 | -- | 2.8 | 1.6 | 6.9 | 92 | 2.0 | 南東 | -- | 0.37 | -- | -- | ![]() | 10 | 30.0 |
| 16 | 1007.7 | 1013.0 | -- | 3.2 | 1.7 | 6.9 | 90 | 0.5 | 南南東 | -- | 0.27 | |||||
| 17 | 1007.9 | 1013.2 | -- | 3.4 | 1.6 | 6.9 | 88 | 1.7 | 南東 | -- | 0.15 | |||||
| 18 | 1007.9 | 1013.2 | -- | 3.7 | 1.7 | 6.9 | 87 | 1.9 | 南南東 | -- | 0.04 | ![]() | 10 | 25.0 | ||
| 19 | 1007.9 | 1013.2 | -- | 4.0 | 2.2 | 7.2 | 88 | 1.4 | 南南西 | 0.00 | ||||||
| 20 | 1009.1 | 1014.4 | -- | 4.6 | 2.6 | 7.4 | 87 | 1.6 | 西 | |||||||
| 21 | 1009.3 | 1014.6 | -- | 4.4 | 2.3 | 7.2 | 86 | 2.5 | 西南西 | -- | -- | ![]() | 2 | 20.0 | ||
| 22 | 1009.0 | 1014.3 | -- | 4.1 | 1.9 | 7.0 | 85 | 2.0 | 南西 | |||||||
| 23 | 1009.1 | 1014.4 | -- | 4.4 | 2.2 | 7.2 | 86 | 3.2 | 南西 | |||||||
| 24 | 1009.0 | 1014.3 | -- | 3.0 | 1.4 | 6.8 | 89 | 1.7 | 南西 | ![]() | 0 | 20.0 | ||||
記事
0210 --0220. 0320 --0335 , --0430 -- 006-- 009--0910. 1135 -- 012--1225. p. |





--0430
--
p.