1時間ごとの値
札幌(石狩地方) 2013年6月10日 (1時間ごとの値)
| 時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
| 1 | 1009.3 | 1012.4 | -- | 14.6 | 12.1 | 14.1 | 85 | 2.1 | 北西 | × | × | |||||
| 2 | 1009.4 | 1012.5 | -- | 14.3 | 12.2 | 14.2 | 87 | 3.4 | 北西 | × | × | |||||
| 3 | 1009.8 | 1012.9 | -- | 14.5 | 12.4 | 14.4 | 87 | 1.7 | 北西 | × | × | ![]() | 10 | 5.00 | ||
| 4 | 1010.0 | 1013.1 | -- | 14.3 | 12.0 | 14.0 | 86 | 0.7 | 北西 | 0.0 | 0.00 | × | × | |||
| 5 | 1010.4 | 1013.5 | -- | 14.3 | 11.8 | 13.9 | 85 | 1.3 | 北西 | 0.0 | 0.10 | × | × | |||
| 6 | 1010.6 | 1013.7 | -- | 14.8 | 12.1 | 14.1 | 84 | 1.7 | 北北西 | 0.0 | 0.37 | × | × | ![]() | 9 | 15.0 |
| 7 | 1010.6 | 1013.7 | -- | 15.3 | 12.1 | 14.1 | 81 | 2.6 | 北北西 | 0.6 | 1.06 | × | × | |||
| 8 | 1010.4 | 1013.5 | -- | 17.0 | 12.5 | 14.5 | 75 | 2.1 | 北北西 | 1.0 | 1.85 | × | × | |||
| 9 | 1010.1 | 1013.2 | -- | 18.5 | 12.7 | 14.7 | 69 | 1.1 | 東北東 | 1.0 | 2.43 | × | × | ![]() | 0 | 30.0 |
| 10 | 1009.8 | 1012.8 | -- | 22.0 | 11.7 | 13.8 | 52 | 1.3 | 東 | 1.0 | 2.87 | × | × | |||
| 11 | 1009.4 | 1012.4 | -- | 24.9 | 12.5 | 14.5 | 46 | 0.5 | 東北東 | 1.0 | 3.15 | × | × | |||
| 12 | 1009.2 | 1012.2 | -- | 25.2 | 13.4 | 15.4 | 48 | 3.4 | 北 | 1.0 | 3.24 | × | × | ![]() | 0+ | 30.0 |
| 13 | 1009.0 | 1012.0 | -- | 24.8 | 14.0 | 16.0 | 51 | 3.7 | 北北西 | 1.0 | 3.17 | × | × | |||
| 14 | 1009.1 | 1012.1 | -- | 21.6 | 13.5 | 15.5 | 60 | 5.3 | 北北西 | 1.0 | 2.90 | × | × | |||
| 15 | 1009.3 | 1012.3 | -- | 21.4 | 13.6 | 15.5 | 61 | 4.3 | 北北西 | 1.0 | 2.44 | × | × | ![]() | 0+ | 30.0 |
| 16 | 1009.8 | 1012.9 | -- | 20.1 | 13.6 | 15.5 | 66 | 3.6 | 北北西 | 1.0 | 1.87 | × | × | |||
| 17 | 1010.0 | 1013.1 | -- | 19.4 | 14.0 | 16.0 | 71 | 2.8 | 北北西 | 1.0 | 1.24 | × | × | |||
| 18 | 1010.6 | 1013.7 | -- | 18.6 | 13.7 | 15.6 | 73 | 3.3 | 北 | 1.0 | 0.61 | × | × | ![]() | 0 | 20.0 |
| 19 | 1011.0 | 1014.1 | -- | 18.0 | 13.7 | 15.7 | 76 | 1.0 | 北北西 | 0.2 | 0.16 | × | × | |||
| 20 | 1011.5 | 1014.6 | -- | 18.5 | 14.0 | 16.0 | 75 | 0.9 | 東北東 | 0.0 | 0.00 | × | × | |||
| 21 | 1011.8 | 1014.9 | -- | 18.7 | 13.6 | 15.5 | 72 | 2.4 | 東南東 | × | × | ![]() | 0 | 20.0 | ||
| 22 | 1011.8 | 1014.9 | -- | 18.5 | 13.4 | 15.3 | 72 | 2.2 | 南東 | × | × | |||||
| 23 | 1011.6 | 1014.7 | -- | 17.5 | 12.8 | 14.8 | 74 | 1.5 | 南東 | × | × | |||||
| 24 | 1011.5 | 1014.6 | -- | 15.9 | 12.7 | 14.6 | 81 | 2.1 | 南東 | × | × | |||||
記事
- -0130. 0240 -| 03-0500. |



-0130. 0240