1時間ごとの値
札幌(石狩地方) 1997年4月30日 (1時間ごとの値)
| 時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
| 1 | 1000.2 | 1002.4 | -- | 9.0 | 6.1 | 9.4 | 82 | 1.1 | 北東 | |||||||
| 2 | 999.6 | 1001.8 | -- | 9.0 | 5.9 | 9.3 | 81 | 1.7 | 東南東 | |||||||
| 3 | 999.0 | 1001.2 | -- | 9.0 | 6.1 | 9.4 | 82 | 2.7 | 南東 | ![]() | 1 | 5.00 | ||||
| 4 | 998.7 | 1000.9 | -- | 8.7 | 5.4 | 9.0 | 80 | 1.9 | 南南東 | |||||||
| 5 | 999.1 | 1001.4 | -- | 8.1 | 5.4 | 9.0 | 83 | 1.2 | 西 | -- | 0.01 | |||||
| 6 | 999.8 | 1002.0 | -- | 8.7 | 5.3 | 8.9 | 79 | 0.5 | 南西 | 0.4 | 0.28 | ![]() | 0+ | 10.0 | ||
| 7 | 999.9 | 1002.1 | -- | 10.9 | 5.8 | 9.2 | 71 | 0.8 | 東 | 1.0 | 0.88 | |||||
| 8 | 1000.2 | 1002.4 | -- | 12.0 | 4.4 | 8.4 | 60 | 1.3 | 東南東 | 0.9 | 1.36 | |||||
| 9 | 1000.1 | 1002.3 | 0.0 | 14.8 | 1.3 | 6.7 | 40 | 3.5 | 西北西 | 0.8 | 1.86 | -- | -- | ![]() | 4 | 15.0 |
| 10 | 1000.3 | 1002.5 | -- | 16.1 | 0.8 | 6.5 | 35 | 4.1 | 北北西 | 0.9 | 2.58 | |||||
| 11 | 1001.0 | 1003.2 | -- | 14.0 | 2.2 | 7.2 | 45 | 4.4 | 北西 | 0.6 | 2.41 | |||||
| 12 | 1001.0 | 1003.2 | -- | 13.3 | 1.8 | 7.0 | 46 | 9.4 | 北西 | 0.9 | 2.94 | ![]() | 3 | 20.0 | ||
| 13 | 1001.8 | 1004.0 | -- | 12.3 | 2.1 | 7.1 | 50 | 8.4 | 北北西 | 0.9 | 3.24 | |||||
| 14 | 1002.2 | 1004.4 | -- | 11.1 | 2.7 | 7.4 | 56 | 9.7 | 北北西 | 1.0 | 2.89 | |||||
| 15 | 1002.8 | 1005.0 | -- | 10.1 | 3.2 | 7.7 | 62 | 7.0 | 北北西 | 0.8 | 2.11 | -- | -- | ![]() | 3 | 15.0 |
| 16 | 1003.4 | 1005.7 | -- | 9.2 | 3.7 | 8.0 | 68 | 6.1 | 北西 | 0.6 | 1.34 | |||||
| 17 | 1004.2 | 1006.5 | -- | 8.7 | 3.7 | 8.0 | 71 | 5.5 | 北北西 | 0.9 | 0.90 | |||||
| 18 | 1004.9 | 1007.2 | -- | 7.4 | 3.1 | 7.6 | 74 | 6.4 | 北西 | 0.5 | 0.35 | ![]() | 1 | 10.0 | ||
| 19 | 1005.9 | 1008.2 | -- | 6.7 | 2.9 | 7.5 | 77 | 5.1 | 北北西 | -- | 0.02 | |||||
| 20 | 1007.2 | 1009.5 | -- | 6.6 | 2.8 | 7.5 | 77 | 3.7 | 北北西 | 0.00 | ||||||
| 21 | 1007.8 | 1010.1 | -- | 6.0 | 2.6 | 7.4 | 79 | 3.3 | 北西 | -- | -- | ![]() | 3 | 8.00 | ||
| 22 | 1008.0 | 1010.3 | -- | 5.8 | 2.4 | 7.3 | 79 | 2.3 | 北西 | |||||||
| 23 | 1008.3 | 1010.6 | -- | 5.7 | 2.3 | 7.2 | 79 | 3.2 | 北西 | |||||||
| 24 | 1008.2 | 1010.5 | -- | 5.4 | 2.0 | 7.1 | 79 | 2.3 | 西北西 | |||||||
記事
0830 -0840. 0200 -| 03-0520. 1830 - 21- |



-0840.
-|