1時間ごとの値
八幡(福岡県) 2023年5月7日(1時間ごとの値)
| 時 | 降水量 (mm) |
気温 (℃) |
露点 温度 (℃) |
蒸気圧 (hPa) |
湿度 (%) |
風速・風向 | 日照 時間 (h) |
雪 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均風速 (m/s) | 風向 | 降雪 (cm) | 積雪 (cm) |
|||||||
| 1 | 0.0 | 15.9 | 15.9 | 18.1 | 100 | 1.1 | 北北西 | /// | /// | |
| 2 | 0.0 | 15.7 | 15.2 | 17.3 | 97 | 1.8 | 北西 | /// | /// | |
| 3 | 0.0 | 15.8 | 15.2 | 17.2 | 96 | 1.6 | 北北西 | /// | /// | |
| 4 | 5.5 | 15.5 | 15.4 | 17.4 | 99 | 1.2 | 北北東 | /// | /// | |
| 5 | 1.5 | 15.6 | 15.5 | 17.5 | 99 | 1.6 | 北 | /// | /// | |
| 6 | 0.5 | 15.5 | 15.4 | 17.4 | 99 | 2.0 | 北 | 0.0 | /// | /// |
| 7 | 0.5 | 15.6 | 15.6 | 17.7 | 100 | 0.7 | 北 | 0.0 | /// | /// |
| 8 | 1.0 | 15.5 | 15.5 | 17.6 | 100 | 1.1 | 北西 | 0.0 | /// | /// |
| 9 | 4.0 | 15.7 | 15.7 | 17.8 | 100 | 1.1 | 北北西 | 0.0 | /// | /// |
| 10 | 4.5 | 15.8 | 15.8 | 18.0 | 100 | 1.2 | 北北西 | 0.0 | /// | /// |
| 11 | 3.0 | 16.2 | 16.1 | 18.2 | 99 | 0.7 | 北 | 0.0 | /// | /// |
| 12 | 3.5 | 15.9 | 15.9 | 18.1 | 100 | 1.4 | 北北西 | 0.0 | /// | /// |
| 13 | 2.5 | 16.0 | 16.0 | 18.2 | 100 | 2.6 | 北北西 | 0.0 | /// | /// |
| 14 | 4.5 | 15.6 | 15.5 | 17.5 | 99 | 2.9 | 北 | 0.0 | /// | /// |
| 15 | 6.5 | 15.3 | 15.2 | 17.2 | 99 | 3.3 | 北北東 | 0.0 | /// | /// |
| 16 | 10.5 | 14.9 | 14.8 | 16.8 | 99 | 3.4 | 北 | 0.0 | /// | /// |
| 17 | 11.0 | 14.7 | 14.6 | 16.6 | 99 | 3.6 | 北 | 0.0 | /// | /// |
| 18 | 4.5 | 14.7 | 14.4 | 16.4 | 98 | 3.4 | 北 | 0.0 | /// | /// |
| 19 | 2.5 | 14.8 | 14.2 | 16.2 | 96 | 3.9 | 北 | 0.0 | /// | /// |
| 20 | 2.5 | 14.6 | 13.8 | 15.8 | 95 | 4.5 | 北 | 0.0 | /// | /// |
| 21 | 0.5 | 14.3 | 13.2 | 15.2 | 93 | 4.7 | 北 | /// | /// | |
| 22 | 0.0 | 13.6 | 12.3 | 14.3 | 92 | 4.4 | 北 | /// | /// | |
| 23 | 0.0 | 13.9 | 12.1 | 14.1 | 89 | 3.0 | 北北東 | /// | /// | |
| 24 | 0.0 | 14.0 | 11.7 | 13.7 | 86 | 3.2 | 北北東 | /// | /// | |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
