日ごとの値
横浜(神奈川県) 1919年12月(日ごとの値) 主な要素
| 日 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 雪(cm) | 天気概況 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | |||||||||||||||||||
| 平均 | 平均 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 昼 (06:00-18:00) | 夜 (18:00-翌日06:00) | |||||
| 1時間 | 10分間 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 合計 | 値 | |||||||||||||
| -- | 9.3 | 15.0 | 4.9 | |||||||||||||||||
| -- | 9.0 | 14.4 | 3.5 | |||||||||||||||||
| -- | 8.3 | 12.4 | 5.5 | |||||||||||||||||
| -- | 8.4 | 12.0 | 6.0 | |||||||||||||||||
| -- | 10.1 | 14.1 | 5.9 | |||||||||||||||||
| 14.0 | 5.7 | 6.8 | 4.4 | |||||||||||||||||
| 12.5 | 11.8 | 14.9 | 6.0 | |||||||||||||||||
| -- | 10.3 | 14.7 | 6.3 | |||||||||||||||||
| -- | 7.5 | 12.9 | 2.8 | |||||||||||||||||
| -- | 5.3 | 9.9 | 0.8 | |||||||||||||||||
| -- | 6.1 | 10.5 | 2.5 | |||||||||||||||||
| -- | 5.9 | 10.4 | 0.6 | |||||||||||||||||
| 5.8 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | |||||||||||||||||
| 6.9 | 5.5 | 10.1 | 1.5 | |||||||||||||||||
| 6.1 | 5.1 | 7.5 | 2.3 | |||||||||||||||||
| 6.0 | 6.0 | 13.8 | 1.8 | |||||||||||||||||
| -- | 4.8 | 9.4 | 1.5 | |||||||||||||||||
| -- | 4.4 | 10.4 | -1.7 | |||||||||||||||||
| -- | 5.0 | 11.2 | 0.9 | |||||||||||||||||
| -- | 5.4 | 10.2 | 0.2 | |||||||||||||||||
| -- | 4.3 | 6.4 | 2.4 | |||||||||||||||||
| -- | 3.7 | 10.5 | -0.6 | |||||||||||||||||
| -- | 3.9 | 11.2 | -3.5 | |||||||||||||||||
| 0.9 | 5.8 | 10.0 | 2.8 | |||||||||||||||||
| 17.5 | 7.7 | 13.6 | 3.4 | |||||||||||||||||
| -- | 6.0 | 10.5 | 2.0 | |||||||||||||||||
| -- | 5.7 | 11.5 | 0.4 | |||||||||||||||||
| 17.8 | 3.8 | 7.1 | 2.2 | |||||||||||||||||
| -- | 6.8 | 11.9 | 1.1 | |||||||||||||||||
| -- | 5.9 | 10.4 | 2.4 | |||||||||||||||||
| -- | 5.1 | 9.6 | 1.0 | |||||||||||||||||
