日ごとの値
勝浦(千葉県) 1960年10月(日ごとの値) 主な要素
| 日 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 雪(cm) | 天気概況 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | |||||||||||||||||||
| 平均 | 平均 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 昼 (06:00-18:00) | 夜 (18:00-翌日06:00) | |||||
| 1時間 | 10分間 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 合計 | 値 | |||||||||||||
| -- | -- | -- | 19.7 | 24.0 | 12.5 | -- | -- | |||||||||||||
| -- | -- | -- | 20.3 | 22.0 | 20.0 | -- | -- | |||||||||||||
| 1.4 | 0.7 | 0.6 | 17.0 | 20.1 | 15.4 | -- | -- | |||||||||||||
| -- | -- | -- | 18.0 | 21.7 | 14.9 | -- | -- | |||||||||||||
| -- | -- | -- | 19.0 | 22.9 | 16.5 | -- | -- | |||||||||||||
| 1.4 | 0.3 | 0.2 | 19.4 | 22.5 | 17.2 | -- | -- | |||||||||||||
| 95.1 | 32.8 | 12.0 | 20.0 | 23.4 | 18.1 | -- | -- | |||||||||||||
| -- | -- | -- | 22.0 | 25.7 | 17.9 | -- | -- | |||||||||||||
| 26.9 | 6.3 | 3.3 | 20.5 | 23.9 | 18.2 | -- | -- | |||||||||||||
| 12.1 | 5.8 | 1.5 | 17.3 | 19.1 | 17.8 | -- | -- | |||||||||||||
| -- | -- | -- | 19.3 | 22.5 | 16.2 | -- | -- | |||||||||||||
| 0.1 | 0.1 | 0.1 | 18.9 | 21.5 | 17.1 | -- | -- | |||||||||||||
| -- | -- | -- | 16.7 | 20.0 | 16.1 | -- | -- | |||||||||||||
| -- | -- | -- | 15.2 | 18.7 | 11.8 | -- | -- | |||||||||||||
| -- | -- | -- | 17.4 | 21.4 | 14.0 | -- | -- | |||||||||||||
| 0.6 | 0.3 | 0.3 | 20.1 | 24.8 | 14.1 | -- | -- | |||||||||||||
| 9.2 | 5.1 | 3.2 | 21.0 | 24.9 | 18.1 | -- | -- | |||||||||||||
| -- | -- | -- | 17.8 | 20.5 | 17.3 | -- | -- | |||||||||||||
| 6.3 | 2.6 | 0.7 | 16.4 | 18.6 | 13.1 | -- | -- | |||||||||||||
| 13.8 | 3.5 | 1.1 | 13.1 | 17.6 | 12.5 | -- | -- | |||||||||||||
| -- | -- | -- | 14.2 | 18.8 | 11.4 | -- | -- | |||||||||||||
| -- | -- | -- | 15.0 | 20.4 | 10.2 | -- | -- | |||||||||||||
| 0.1 | 0.1 | 0.1 | 15.1 | 18.7 | 11.8 | -- | -- | |||||||||||||
| 3.1 | 1.9 | 0.8 | 16.2 | 20.6 | 14.5 | -- | -- | |||||||||||||
| 2.7 | 1.9 | 0.7 | 17.5 | 20.5 | 12.8 | -- | -- | |||||||||||||
| 70.8 | 9.5 | 2.4 | 14.3 | 17.1 | 14.2 | -- | -- | |||||||||||||
| 6.1 | 1.8 | 1.3 | 16.5 | 21.2 | 11.0 | -- | -- | |||||||||||||
| -- | -- | -- | 14.4 | 18.1 | 12.9 | -- | -- | |||||||||||||
| 0.3 | 0.3 | 0.2 | 14.1 | 17.5 | 10.8 | -- | -- | |||||||||||||
| 36.0 | 17.2 | 5.0 | 16.3 | 21.3 | 12.3 | -- | -- | |||||||||||||
| 31.1 | 17.2 | 6.4 | 16.3 | 18.3 | 15.0 | -- | -- | |||||||||||||
