日ごとの値
秋田(秋田県) 1922年9月(日ごとの値) 主な要素
| 日 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 雪(cm) | 天気概況 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | |||||||||||||||||||
| 平均 | 平均 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 昼 (06:00-18:00) | 夜 (18:00-翌日06:00) | |||||
| 1時間 | 10分間 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 合計 | 値 | |||||||||||||
| 39.3 | 23.0 | 25.9 | 19.5 | -- | ||||||||||||||||
| 0.0 | 21.2 | 24.6 | 18.4 | -- | ||||||||||||||||
| 4.0 | 24.9 | 31.9 | 18.7 | -- | ||||||||||||||||
| -- | 26.7 | 33.9 | 21.2 | -- | ||||||||||||||||
| 0.2 | 24.4 | 27.4 | 20.2 | -- | ||||||||||||||||
| 4.4 | 20.8 | 25.2 | 18.3 | -- | ||||||||||||||||
| 50.7 | 21.0 | 23.6 | 19.7 | -- | ||||||||||||||||
| 10.0 | 22.2 | 25.5 | 19.1 | -- | ||||||||||||||||
| 31.6 | 22.1 | 24.8 | 20.0 | -- | ||||||||||||||||
| 22.9 | 23.2 | 28.6 | 19.8 | -- | ||||||||||||||||
| 6.1 | 23.6 | 28.3 | 21.0 | -- | ||||||||||||||||
| -- | 25.3 | 32.3 | 20.3 | -- | ||||||||||||||||
| 39.7 | 23.8 | 26.4 | 21.5 | -- | ||||||||||||||||
| -- | 24.3 | 29.6 | 19.4 | -- | ||||||||||||||||
| 23.6 | 24.2 | 29.3 | 20.1 | -- | ||||||||||||||||
| 0.4 | 21.9 | 26.7 | 19.0 | -- | ||||||||||||||||
| -- | 19.0 | 24.3 | 15.0 | -- | ||||||||||||||||
| -- | 19.8 | 26.8 | 14.1 | -- | ||||||||||||||||
| -- | 21.3 | 28.4 | 16.0 | -- | ||||||||||||||||
| 1.4 | 17.1 | 19.9 | 15.4 | -- | ||||||||||||||||
| 0.2 | 14.8 | 19.6 | 10.8 | -- | ||||||||||||||||
| 9.5 | 13.1 | 19.7 | 8.0 | -- | ||||||||||||||||
| 17.1 | 14.5 | 17.6 | 11.0 | -- | ||||||||||||||||
| -- | 17.6 | 24.8 | 12.1 | -- | ||||||||||||||||
| 36.3 | 18.0 | 21.2 | 15.0 | -- | ||||||||||||||||
| 15.6 | 19.0 | 22.8 | 16.5 | -- | ||||||||||||||||
| -- | 19.4 | 25.4 | 13.9 | -- | ||||||||||||||||
| 24.8 | 19.1 | 21.9 | 17.5 | -- | ||||||||||||||||
| 9.4 | 18.1 | 22.7 | 14.2 | -- | ||||||||||||||||
| 0.0 | 13.7 | 17.1 | 8.6 | -- | ||||||||||||||||
