年ごとの値
延岡(宮崎県) 年ごとの値 詳細(日照・雪・その他)
年 | 日照時間(h) | 全天日射量 (MJ/m2) | 蒸気圧 (hPa) | 雪(寒候年・cm) | 雲量 | 大気現象 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 日照率 | 各階級の日数 | 降雪 | 各階級の日数(降雪) | 最深積雪 | 各階級の日数(最深積雪) | 平均 | 各階級の日数 | 雪日数 (寒候年) | 霧日数 | 雷日数 | |||||||||||||||||||
不照 | 日照率 ≧40% | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | ≧3cm | ≧5cm | ≧10cm | ≧20cm | ≧50cm | ≧100cm | 値 | 日 | ≧0cm | ≧1cm | ≧5cm | ≧10cm | ≧20cm | ≧50cm | ≧100cm | <1.5 | ≧8.5 | |||||||||
値 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||
1307.2 ] | 50 ] | 18 ] | 130 ] | 12.5 ] | 19.5 ] | × | × | × | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | × | × | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 5.6 ] | 32 ] | 50 ] | 4 ] | 13 ] | ||
2265.2 | 51 | 46 | 231 | 16.4 | 15.8 | 0 | 0 | 3/26 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 82 | 120 | 5 | 13 | 17 | |
2280.0 | 51 | 54 | 234 | 15.8 | 15.9 | 1 | 1 | 2/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2/27 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 79 | 116 | 18 | 9 | 24 | |
2313.7 | 52 | 47 | 229 | 15.3 | 16.5 | 2 | 2 | 2/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2/18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 68 | 120 | 5 | 8 | 14 | |
2508.2 | 57 | 42 | 259 | 16.4 | 14.8 | 0 | 0 | 2/2 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 86 | 105 | 4 | 6 | 13 | ||
2361.5 | 53 | 47 | 240 | 15.2 | 15.9 | 0 | 0 | 2/23 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 72 | 113 | 4 | 8 | 17 | ||
2336.5 | 53 | 49 | 238 | 14.5 | 15.8 | 0 | 0 | 1/16 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 83 | 115 | 2 | 7 | 17 | ||
2393.1 | 54 | 43 | 245 | 14.3 | 15.3 | 0 | 0 | 2/24 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 67 | 116 | 11 | 4 | 9 | |
2331.9 | 53 | 54 | 238 | 9.4 ] | 15.5 | 0 | 0 | 1/7 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 76 | 119 | 3 | 15 | 6 | ||
2085.0 | 47 | 63 | 218 | 15.8 | 0 | 0 | 3/13 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 66 | 160 | 3 | 8 | 13 | |||
2347.5 | 53 | 49 | 237 | 15.4 | 0 | 0 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 89 | 132 | 1 | 8 | 9 | |||
2376.6 | 54 | 42 | 244 | 15.5 | 0 | 0 | 4/9 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 59 | 134 | 3 | 4 | 11 | |||
2419.4 | 55 | 42 | 248 | 15.5 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 69 | 130 | 0 | 9 | 8 | ||||
2399.9 | 54 | 43 | 244 | 15.2 | 0 | 0 | 2/8 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 73 | 135 | 4 | 2 | 16 | |||
2299.7 | 52 | 49 | 244 | 15.8 | 3 | 3 | 2/22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2/22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 61 | 134 | 6 | 2 | 23 | ||
2286.1 | 51 | 44 | 238 | 15.2 | 0 | 0 | 1/23 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 61 | 143 | 3 | 1 | 7 | |||
2374.5 | 54 | 40 | 245 | 15.6 | 0 | 0 | 3/4 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 57 | 131 | 9 | 8 | 11 | ||
2491.7 | 56 | 39 | 262 | 15.8 | 0 | 0 | 2/1 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 60 | 114 | 3 | 4 | 16 | |||
2293.1 | 52 | 53 | 243 | 15.8 | 0 | 0 | 3/3 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 68 | 126 | 4 | 6 | 25 | |||
2245.7 | 51 | 56 | 235 | 15.5 | 0 | 0 | 2/9 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 58 | 136 | 4 | 1 | 23 | |||
2483.1 | 56 | 41 | 256 | 15.1 | 0 | 0 | 2/26 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 62 | 117 | 7 | 0 | 12 | |||
2380.1 | 54 | 50 | 256 | 15.3 | 0 | 0 | 1/28 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 60 | 124 | 3 | 1 | 14 | |||
2391.8 | 54 | 46 | 251 | 15.7 | 0 | 0 | 2/21 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 69 | 112 | 3 | 1 | 12 | |||
2215.3 | 50 | 56 | 229 | 15.1 | 7 | 5 | 1/19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1/19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 55 | 122 | 9 | 1 | 20 | ||
2229.8 | 50 | 48 | 231 | 15.8 | 0 | 0 | 2/21 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 56 | 126 | 6 | 2 | 16 | |||
2218.9 | 50 | 55 | 229 | 14.9 | 0 | 0 | 2/24 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 75 | 134 | 8 | 0 | 23 | |||
2018.1 | 46 | 50 | 202 | 15.6 | 0 | 0 | 3/1 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 63 | 145 | 7 | 1 | 23 | ||
2126.6 | 48 | 48 | 223 | 14.9 | 0 | 0 | 1/24 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 60 | 137 | 2 | 2 | 22 | |||
2094.7 | 47 | 48 | 216 | 15.6 | 0 | 0 | 2/2 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 61 | 135 | 2 | 1 | 16 | |||
2211.3 | 50 | 52 | 234 | 16.3 | 0 | 0 | 1/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 63 | 134 | 1 | 4 | 14 | |||
1931.5 | 44 | 71 | 197 | 16.3 | 0 | 0 | 2/23 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 56 | 139 | 2 | 6 | 22 | |||
2001.5 | 45 | 55 | 210 | 15.4 | 0 | 0 | 1/18 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 61 | 124 | 5 | 3 | 15 | |||
1936.9 | 44 | 60 | 194 | 15.3 | 0 | 0 | 2/24 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 67 | 141 | 3 | 1 | 22 | |||
2308.6 | 52 | 43 | 239 | 15.8 | 0 | 0 | 2/10 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 80 | 114 | 2 | 1 | 15 | |||
2342.2 | 53 | 43 | 248 | 15.0 | 0 | 0 | 2/1 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/1 | 0 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 ] | 56 ] | 113 ] | 0 ] | 0 ] | 22 ] | ||
2144.0 | 48 | 48 | 227 | 15.6 | 0 | 0 | 2/9 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 57 | 144 | 2 | 0 | 11 | |||
2217.1 | 50 | 49 | 224 | 16.2 | 0 | 0 | 1/31 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 73 | 137 | 2 | 0 | 12 | |||
1946.0 | 44 | 57 | 195 | 17.7 | 0 | 0 | 1/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 63 | 157 | 1 | 0 | 18 | |||
1914.8 | 43 | 45 | 200 | 15.8 | 0 | 0 | 2/3 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 62 | 161 | 1 | 0 | 18 | ||
2148.0 | 49 | 44 | 215 | 15.8 | 0 ] | 0 ] | 2/16 * | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 2/9 * | 2 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 4.9 ] | 17 ] | 16 ] | 0 ] | 28 ] | 0 ] | ||
2144.9 | 49 | 51 | 216 | 15.4 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
2190.1 | 49 | 56 | 221 | 15.1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2075.8 | 47 | 65 | 217 | 15.5 | 3 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
2300.8 | 52 | 38 | 232 | 15.8 | 4 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
2295.2 | 52 | 33 | 238 | 15.2 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
2020.9 ] | 48 ] | 54 ] | 203 ] | 15.8 | 7 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
2202.3 | 50 | 46 | 221 | 16.0 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
2099.6 ] | 48 ] | 56 | 220 ] | 15.9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2064.2 | 47 | 47 | 213 | 15.6 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
2052.5 | 46 | 50 | 205 | 16.5 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
2045.9 | 46 | 49 | 206 | 16.1 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
2016.9 | 45 | 57 | 202 | 15.6 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2381.8 | 54 | 58 | 239 | 15.4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
2064.4 | 47 | 45 | 208 | 15.9 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
2014.8 | 46 | 57 | 209 | 16.6 | 12 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
2105.4 | 47 | 48 | 218 | 17.6 | 11 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
2254.6 | 51 | 45 | 222 | 16.1 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
2225.2 | 50 | 56 | 221 | 17.0 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
2059.4 | 47 | 48 | 200 | 17.1 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
2254.4 | 51 | 45 | 223 | 16.9 | 4 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
2108.5 | 48 | 51 | 208 | 17.0 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2153.7 | 49 | 39 | 217 | 17.2 | 7 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
2191.8 | 49 | 44 | 215 | 17.4 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2190.5 | 49 | 59 | 214 | 18.5 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
855.6 ] | 60 ] | 9 ] | 88 ] | 8.5 ] | 12 ] | 1 ] |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。