年ごとの値
京都(京都府) 年ごとの値 詳細(風)
年 | 風向・風速(m/s) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 最多風向 | 風向別観測回数 | 各階級の日数(最大風速) | |||||||||||||||||||||||||
風速 | 風向 | 月日 | 風速 | 風向 | 月日 | 静穏 | 北北東 | 北東 | 東北東 | 東 | 東南東 | 南東 | 南南東 | 南 | 南南西 | 南西 | 西南西 | 西 | 西北西 | 北西 | 北北西 | 北 | 不定 | ≧10m/s | ≧15m/s | ≧20m/s | ≧30m/s | |||
1.7 | 12.3 | 南西 | 7/14 | 14.6 | 南西 | 7/14 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1.7 | 11.7 | 東 | 8/15 * | 17.5 | 北北西 | 1/20 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1.7 | 12.0 | 北北東 | 8/2 | 21.5 | 北 | 8/2 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1.7 | 12.7 | 南東 | 9/20 | 17.6 | 南東 | 9/20 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1.7 | 13.2 | 南西 | 9/17 | 18.7 | 南西 | 8/8 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1.7 | 14.2 | 南南西 | 9/18 | 19.0 | 南南西 | 9/18 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1.5 | 14.3 | 北西 | 4/18 | 15.1 | 北西 | 4/18 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1.6 | 10.7 | 西北西 | 11/20 | 14.7 | 北西 | 4/21 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1.6 | 11.1 | 西 | 7/15 | 17.6 | 北北西 | 10/8 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2.0 | 12.4 | 西北西 | 3/7 | 15.7 | 東 | 7/5 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2.2 | 24.9 | 南南東 | 9/3 | 28.8 | 南南東 | 9/3 | 8 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
1.9 | 13.2 | 東 | 10/15 | 14.8 ] | 南西 | 10/15 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1.9 | 12.9 | 東南東 | 4/12 * | 16.1 ] | 北西 | 2/19 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1.9 | 18.5 | 北北西 | 9/25 | 25.9 ] | 北北西 | 9/25 | 9 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2.0 | 15.5 | 南西 | 9/26 | 19.0 | 南西 | 9/26 | 10 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1.9 | 16.5 | 北西 | 10/20 | 21.7 | 北西 | 10/20 | 10 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2.1 | 14.9 | 南西 | 8/17 | 20.2 | 東南東 | 8/14 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1.9 | 16.9 | 北北西 | 10/17 | 23.2 | 北北西 | 10/17 | 28 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2.2 | 18.7 | 北北西 | 9/18 | 25.7 | 北北西 | 9/18 | 25 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2.2 | 19.1 | 北東 | 9/26 | 29.0 | 北東 | 9/26 | 26 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2.2 | 13.9 | 東北東 | 8/29 | 22.1 | 東 | 8/29 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2.1 | 22.3 | 東北東 | 9/16 | 北東 | 268 | 217 | 251 | 197 | 142 | 58 | 57 | 105 | 142 | 174 | 142 | 114 | 179 | 154 | 245 | 237 | 238 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | ||||
2.0 | 16.0 | 北東 | 7/27 | 北東) | 427 | 190 | 231 | 151 | 101 | 68 | 53 | 89 | 164 | 193 | 160 | 105 | 199 | 186 | 226 | 168 | 208 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||
2.0 | 12.3 | 西南西 | 1/15 | 北東) | 375 | 176 | 244 | 242 | 132 | 63 | 60 | 90 | 148 | 190 | 160 | 134 | 163 | 163 | 199 | 194 | 186 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
1.9 | 17.7 | 南南西 | 9/25 | 北西) | 501 | 215 | 243 | 161 | 111 | 78 | 88 | 92 | 141 | 157 | 105 | 90 | 130 | 166 | 252 | 209 | 188 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
2.0 | 20.3 | 北北西 | 9/17 | 北東) | 345 | 174 | 234 | 154 | 113 | 67 | 60 | 95 | 162 | 177 | 162 | 136 | 225 | 183 | 220 | 227 | 184 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | ||||
2.1 | 11.2 | 南南東 | 8/13 | 北西) | 126 | 230 | 241 | 232 | 145 | 74 | 61 | 96 | 125 | 173 | 141 | 169 | 236 | 213 | 249 | 216 | 190 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.0 | 10.2 | 南西 | 3/27 | 26.4 | 10/28 | 北西 | 188 | 232 | 265 | 225 | 137 | 62 | 66 | 90 | 144 | 126 | 149 | 140 | 196 | 150 | 271 | 250 | 229 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2.0 | 12.3 | 東 | 7/28 | 20.2 | 7/28 | 北) | 174 | 207 | 243 | 190 | 131 | 75 | 82 | 100 | 156 | 163 | 153 | 163 | 192 | 207 | 195 | 220 | 268 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2.0 | 13.2 | 西 | 12/3 | 24.1 | 12/3 | 北東) | 158 | 222 | 261 | 144 | 107 | 52 | 76 | 96 | 190 | 205 | 153 | 161 | 149 | 206 | 243 | 234 | 259 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
2.0 | 12.7 | 東北東 | 7/5 | 24.1 | 7/5 | 北) | 228 | 229 | 242 | 212 | 173 | 74 | 71 | 90 | 172 | 157 | 136 | 142 | 150 | 186 | 222 | 186 | 248 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
1.9 | 12.3 | 西北西 | 7/8 | 20.0 | 7/8 | 北) | 250 | 229 | 250 | 173 | 114 | 50 | 88 | 89 | 189 | 198 | 116 | 115 | 127 | 197 | 251 | 227 | 255 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
2.0 | 13.0 | 北西 | 9/16 | 23.9 | 6/9 | 北西 | 182 | 243 | 235 | 191 | 149 | 85 | 72 | 92 | 154 | 189 | 143 | 152 | 96 | 197 | 272 | 221 | 255 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
1.9 | 9.8 | 北西 | 3/5 | 18.3 | 11/17 | 北西) | 223 | 232 | 233 | 188 | 116 | 78 | 68 | 84 | 197 | 176 | 160 | 155 | 108 | 160 | 293 | 217 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.8 | 11.0 | 南西 | 4/4 | 20.7 | 3/22 | 北西) | 324 | 200 | 230 | 157 | 129 | 78 | 70 | 82 | 142 | 146 | 138 | 159 | 119 | 189 | 276 | 225 | 249 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
1.5 | 10.8 | 南 | 8/23 | 22.9 | 8/23 | 北) | 521 | 215 | 204 | 200 | 125 | 46 | 61 | 64 | 139 | 163 | 143 | 119 | 99 | 125 | 229 | 184 | 281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
1.4 | 8.2 | 北 | 4/7 | 19.0 | 8/16 | 北 | 505 | 219 | 189 | 161 | 101 | 52 | 72 | 74 | 153 | 159 | 139 | 148 | 98 | 143 | 217 | 228 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.5 | 7.9 | 北 | 5/16 | 17.3 | 3/27 | 北) | 483 | 225 | 220 | 175 | 151 | 63 | 52 | 69 | 124 | 156 | 151 | 110 | 80 | 124 | 214 | 259 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.5 | 10.4 | 東 | 7/7 | 22.3 | 西南西 | 2/28 | 北 | 459 | 198 | 219 | 151 | 110 | 70 | 70 | 65 | 150 | 162 | 145 | 119 | 131 | 149 | 209 | 226 | 287 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1.3 | 10.9 | 北西 | 9/30 | 29.0 | 北西 | 10/19 | 北 | 661 | 197 | 161 | 116 | 104 | 52 | 76 | 59 | 179 | 199 | 154 | 111 | 91 | 122 | 209 | 192 | 237 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
1.4 | 8.1 | 北西 | 1/7 | 21.6 | 北西 | 1/7 | 北 | 575 | 168 | 173 | 143 | 82 | 37 | 55 | 73 | 171 | 164 | 155 | 157 | 104 | 160 | 229 | 188 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.4 | 7.3 | 東南東 | 10/22 * | 18.5 | 東南東 | 10/22 | 北 | 569 | 232 | 205 | 119 | 123 | 65 | 59 | 80 | 155 | 177 | 146 | 118 | 111 | 146 | 202 | 171 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.4 | 10.0 | 東 | 9/25 | 20.7 | 東 | 9/25 | 北 | 543 | 233 | 202 | 164 | 132 | 58 | 68 | 64 | 166 | 160 | 134 | 115 | 91 | 141 | 184 | 178 | 287 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1.6 | 9.4 | 西 | 2/18 | 25.1 | 西 | 2/18 | 北 | 488 | 212 | 150 | 155 | 126 | 57 | 49 | 80 | 120 | 185 | 149 | 144 | 141 | 192 | 187 | 214 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.8 | 7.8 | 西南西 | 9/4 | 20.0 | 西南西 | 9/4 | 北 | 262 | 272 | 225 | 198 | 156 | 85 | 78 | 73 | 137 | 163 | 137 | 131 | 122 | 204 | 221 | 189 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.7 | 10.2 | 北 | 9/4 | 20.8 | 北西 | 1/29 | 北北東 | 208 | 287 | 255 | 185 | 145 | 87 | 80 | 94 | 143 | 176 | 125 | 140 | 138 | 218 | 198 | 206 | 235 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1.7 | 7.9 | 北西 | 12/28 | 25.3 | 北西 | 12/28 | 北北東 | 257 | 291 | 211 | 159 | 133 | 81 | 79 | 92 | 121 | 177 | 128 | 142 | 125 | 211 | 245 | 220 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.7 | 9.4 | 東北東 | 10/16 | 20.0 | 東北東 | 10/16 | 北北東 | 315 | 269 | 203 | 159 | 110 | 89 | 69 | 109 | 146 | 173 | 137 | 113 | 144 | 220 | 213 | 214 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.7 | 7.4 | 東南東 | 4/18 | 17.9 | 北西 | 5/12 | 北 | 294 | 258 | 222 | 172 | 120 | 64 | 55 | 101 | 128 | 141 | 109 | 133 | 137 | 246 | 203 | 236 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.7 | 8.8 | 東北東 | 8/27 | 19.6 | 南東 | 7/25 | 北北東 | 268 | 283 | 239 | 179 | 118 | 83 | 57 | 89 | 145 | 126 | 110 | 87 | 148 | 241 | 244 | 246 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.7 | 11.7 | 北北東 | 9/19 | 28.0 | 北北西 | 9/20 | 北北東 | 514 | 801 | 649 | 427 | 283 | 226 | 223 | 243 | 379 | 414 | 329 | 319 | 328 | 459 | 503 | 555 | 668 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1.7 | 10.3 | 南南西 | 9/27 | 23.2 | 南西 | 9/28 | 北北東) | 578 | 837 | 691 | 575 | 375 | 195 | 180 | 239 | 314 | 472 | 391 | 476 | 524 | 709 | 680 | 719 | 799 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1.7 | 9.0 | 東南東 | 8/4 | 18.9 | 東南東 | 8/4 | 北 | 550 | 895 | 705 | 516 | 374 | 223 | 191 | 280 | 412 | 462 | 384 | 438 | 441 | 638 | 604 | 725 | 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.7 | 8.0 | 東 | 8/10 | 20.8 | 南西 | 9/14 | 北 | 532 | 854 | 746 | 566 | 366 | 226 | 200 | 252 | 348 | 445 | 347 | 430 | 487 | 727 | 632 | 685 | 917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.8 | 11.1 | 北東 | 9/29 | 24.9 | 東北東 | 9/29 | 北) | 532 | 880 | 723 | 516 | 406 | 245 | 213 | 257 | 412 | 467 | 335 | 400 | 440 | 669 | 607 | 684 | 971 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1.7 | 8.4 | 北 | 3/28 | 20.1 | 南南西 | 4/23 | 北北東 | 507 | 882 | 753 | 451 | 303 | 193 | 176 | 256 | 401 | 515 | 433 | 519 | 508 | 675 | 641 | 683 | 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.7 | 8.2 | 南西 | 8/15 | 17.6 | 南南西 | 8/15 | 北) | 533 | 948 | 733 | 495 | 356 | 198 | 211 | 282 | 367 | 437 | 418 | 444 | 433 | 667 | 617 | 658 | 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.6 | 10.2 | 北東 | 7/26 | 23.7 | 北東 | 7/26 | 北北東 | 885 | 892 | 686 | 380 | 333 | 182 | 178 | 263 | 403 | 577 | 457 | 450 | 431 | 603 | 448 | 772 | 820 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1.6 | 11.5 | 北東 | 9/22 | 32.1 | 西南西 | 2/8 | 北北東 | 624 | 898 | 687 | 552 | 329 | 165 | 184 | 263 | 323 | 406 | 344 | 473 | 542 | 697 | 570 | 810 | 893 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1.7 | 8.3 | 南南西 | 9/24 | 18.9 | 南南西 | 9/24 | 北 | 618 | 826 | 668 | 453 | 342 | 239 | 215 | 282 | 400 | 452 | 402 | 485 | 554 | 668 | 516 | 762 | 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.7 | 7.7 | 北 | 7/2 | 20.4 | 西南西 | 2/8 | 北 | 126 | 1053 | 683 | 472 | 340 | 206 | 221 | 269 | 472 | 590 | 403 | 388 | 434 | 667 | 523 | 748 | 1189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.7 | 9.1 | 北北東 | 8/21 | 19.0 | 北東 | 8/21 | 北 | 81 | 953 | 638 | 500 | 332 | 185 | 191 | 272 | 478 | 478 | 408 | 447 | 511 | 651 | 567 | 852 | 1216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.8 | 7.9 | 北 | 4/4 | 17.9 | 南南西 | 3/21 | 北 | 80 | 943 | 639 | 484 | 349 | 167 | 212 | 296 | 502 | 568 | 484 | 497 | 456 | 625 | 505 | 786 | 1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.7 | 7.4 | 西 | 1/29 | 20.0 | 南 | 8/9 | 北 | 78 | 979 | 718 | 548 | 409 | 240 | 218 | 280 | 428 | 462 | 374 | 377 | 450 | 617 | 559 | 820 | 1203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.8 | 10.9 | 北北西 | 10/20 | 31.0 | 北西 | 10/20 | 北 | 54 | 890 | 632 | 464 | 373 | 240 | 209 | 383 | 647 | 651 | 411 | 390 | 392 | 658 | 531 | 802 | 1057 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1.8 | 7.9 | 南南西 | 9/7 | 21.5 | 西北西 | 3/5 | 北 | 45 | 900 | 615 | 398 | 336 | 174 | 190 | 300 | 560 | 720 | 546 | 429 | 455 | 743 | 536 | 758 | 1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.7 | 7.4 | 南 | 9/18 | 19.1 | 西南西 | 11/7 | 北 | 74 | 902 | 603 | 533 | 402 | 203 | 211 | 288 | 509 | 519 | 381 | 312 | 378 | 760 | 594 | 874 | 1217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.7 | 7.6 | 北 | 5/11 | 16.8 | 北北西 | 3/17 | 北 | 59 | 974 | 635 | 460 | 344 | 185 | 211 | 362 | 592 | 545 | 375 | 358 | 342 | 684 | 535 | 834 | 1265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.9 | 8.2 | 北北西 | 3/28 | 17.3 | 西 | 2/23 | 北北東 | 114 | 910 | 894 | 650 | 304 | 168 | 147 | 265 | 434 | 454 | 429 | 375 | 537 | 795 | 754 | 766 | 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.1 | 13.5 | 北北西 | 10/8 | 24.7 | 北西 | 10/8 | 北東 | 177 | 920 | 941 | 654 | 336 | 142 | 159 | 231 | 392 | 438 | 429 | 381 | 508 | 739 | 792 | 792 | 729 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2.1 | 10.1 | 西 | 12/3 * | 24.2 | 西北西 | 7/24 | 北北東 | 116 | 877 | 875 | 644 | 318 | 160 | 148 | 272 | 488 | 494 | 453 | 437 | 614 | 740 | 805 | 711 | 608 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2.1 | 9.9 | 東北東 | 7/19 | 23.9 | 東北東 | 7/19 | 北北東 | 259 | 823 | 793 | 710 | 305 | 136 | 153 | 276 | 381 | 489 | 493 | 404 | 678 | 806 | 771 | 667 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.1 | 11.7 | 西 | 4/3 | 24.3 | 西 | 4/3 | 北東) | 79 | 805 | 806 | 779 | 440 | 211 | 190 | 258 | 400 | 458 | 396 | 435 | 655 | 757 | 760 | 666 | 680 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2.1 | 12.6 | 北北西 | 9/16 | 21.9 | 北北西 | 9/16 | 北東 | 80 | 808 | 857 | 669 | 404 | 158 | 153 | 250 | 410 | 469 | 493 | 429 | 564 | 741 | 794 | 779 | 702 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2.1 | 10.9 | 南南西 | 8/10 | 20.7 | 南南西 | 8/10 | 北東) | 78 | 893 | 897 | 653 | 395 | 142 | 148 | 239 | 365 | 451 | 420 | 337 | 554 | 660 | 829 | 879 | 796 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2.0 | 9.9 | 北北西 | 10/7 | 20.1 | 東北東 | 7/17 | 北東 | 124 | 830 | 949 | 787 | 337 | 168 | 142 | 210 | 394 | 468 | 370 | 360 | 584 | 764 | 774 | 748 | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.1 | 10.4 | 南南西 | 4/17 | 17.5 | 西北西 | 2/9 | 北東 | 90 | 817 | 928 | 786 | 371 | 193 | 151 | 233 | 383 | 383 | 318 | 311 | 495 | 739 | 909 | 901 | 776 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2.1 | 15.4 | 北北西 | 10/23 | 30.9 | 北西 | 10/23 | 北東) | 66 | 839 | 970 | 623 | 286 | 133 | 169 | 272 | 377 | 531 | 416 | 412 | 644 | 754 | 745 | 809 | 713 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
2.2 | 21.8 | 南 | 9/4 | 39.4 | 南 | 9/4 | 北東) | 94 | 822 | 945 | 665 | 328 | 214 | 178 | 287 | 406 | 493 | 456 | 377 | 591 | 663 | 764 | 751 | 720 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
2.1 | 10.8 | 南南西 | 9/4 | 19.7 | 東南東 | 8/15 | 北東) | 85 | 810 | 918 | 780 | 482 | 204 | 183 | 232 | 358 | 458 | 373 | 288 | 437 | 774 | 807 | 800 | 761 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2.0 | 10.1 | 西 | 4/18 | 18.5 | 西 | 4/18 | 北西) | 94 | 773 | 845 | 602 | 327 | 162 | 187 | 257 | 472 | 527 | 467 | 384 | 630 | 751 | 853 | 765 | 686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2.0 | 10.2 | 南南西 | 8/9 | 24.1 | 南 | 8/9 | 北東) | 94 | 774 | 944 | 731 | 452 | 243 | 219 | 277 | 379 | 439 | 404 | 407 | 590 | 693 | 695 | 711 | 707 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2.0 | 10.0 | 北北東 | 4/1 | 16.7 | 北 | 9/20 | 北東) | 91 | 761 | 929 | 782 | 356 | 181 | 170 | 264 | 374 | 471 | 408 | 338 | 584 | 771 | 853 | 746 | 680 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2.0 | 13.1 | 東北東 | 8/15 | 25.3 | 北東 | 8/15 | 北東) | 88 | 814 | 965 | 615 | 412 | 211 | 212 | 285 | 411 | 511 | 437 | 390 | 519 | 678 | 784 | 728 | 699 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2.0 | 9.7 | 北北西 | 3/20 | 20.6 | 西北西 | 8/4 | 北東 | 72 | 767 | 866 | 697 | 360 | 160 | 197 | 224 | 325 | 471 | 394 | 391 | 616 | 817 | 843 | 796 | 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.1 ] | 11.4 ] | 西北西 | 2/7 | 19.8 ] | 西北西 | 2/7 | 北西 | 23 ] | 218 ] | 231 ] | 133 ] | 70 ] | 44 ] | 43 ] | 75 ] | 132 ] | 222 ] | 180 ] | 199 ] | 269 ] | 254 ] | 306 ] | 282 ] | 223 ] | 0 ] | 1 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。