年ごとの値
境(鳥取県) 年ごとの値 詳細(風)
年 | 風向・風速(m/s) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 最多風向 | 風向別観測回数 | 各階級の日数(最大風速) | |||||||||||||||||||||||||
風速 | 風向 | 月日 | 風速 | 風向 | 月日 | 静穏 | 北北東 | 北東 | 東北東 | 東 | 東南東 | 南東 | 南南東 | 南 | 南南西 | 南西 | 西南西 | 西 | 西北西 | 北西 | 北北西 | 北 | 不定 | ≧10m/s | ≧15m/s | ≧20m/s | ≧30m/s | |||
2.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.9 | 19.6 | 西 | 8/17 | 67 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2.8 | 14.5 | 西南西 | 12/18 * | 36 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2.8 | 17.7 | 北東 | 9/26 | 54 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2.8 | 17.4 | 北東 | 8/8 | 52 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2.9 | 13.7 | 南西 | 2/21 | 56 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2.6 | 15.7 | 西南西 | 5/29 | 西南西* | 267 | 226 | 239 | 165 | 122 | 47 | 53 | 80 | 93 | 104 | 298 | 300 | 217 | 155 | 300 | 150 | 104 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | ||||
2.6 | 14.3 | 西南西 | 2/11 | 西南西 | 271 | 213 | 195 | 155 | 150 | 54 | 76 | 93 | 91 | 96 | 262 | 352 | 227 | 171 | 243 | 182 | 89 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.6 | 16.7 | 西南西 | 1/18 | 西南西 | 226 | 149 | 255 | 202 | 177 | 68 | 50 | 50 | 90 | 120 | 232 | 418 | 225 | 110 | 226 | 201 | 121 | 0 | 29 | 2 | 0 | 0 | ||||
2.6 | 16.7 | 北北東 | 9/25 | 西南西 | 246 | 179 | 274 | 260 | 213 | 61 | 47 | 44 | 68 | 85 | 167 | 377 | 201 | 125 | 248 | 200 | 133 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | ||||
2.6 | 15.0 | 西南西 | 5/21 | 西南西 | 235 | 126 | 214 | 180 | 155 | 65 | 50 | 48 | 79 | 82 | 206 | 455 | 312 | 153 | 220 | 200 | 140 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | ||||
2.7 | 13.3 | 西 | 11/21 * | 西 | 161 | 112 | 276 | 230 | 180 | 84 | 50 | 68 | 76 | 80 | 150 | 386 | 394 | 152 | 239 | 180 | 102 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.6 | 14.3 | 西南西 | 3/27 | 27.6 | 3/22 | 西南西 | 172 | 108 | 303 | 266 | 174 | 61 | 53 | 53 | 92 | 98 | 162 | 372 | 338 | 137 | 221 | 220 | 90 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||
2.4 | 15.0 | 北東 | 8/29 | 26.8 | 西 | 12/22 | 西 | 183 | 106 | 276 | 275 | 176 | 57 | 44 | 56 | 55 | 85 | 193 | 312 | 358 | 156 | 206 | 247 | 143 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | |
2.6 | 12.8 | 西 | 12/2 | 24.4 | 西 | 12/4 | 西 | 218 | 93 | 264 | 252 | 180 | 62 | 46 | 37 | 83 | 69 | 164 | 322 | 375 | 155 | 218 | 239 | 143 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | 17.3 | 西南西 | 8/15 | 31.0 | 西南西 | 8/15 | 西 | 213 | 100 | 262 | 280 | 209 | 73 | 45 | 42 | 71 | 79 | 143 | 348 | 376 | 153 | 191 | 221 | 114 | 0 | 27 | 2 | 0 | 0 | |
2.7 | 18.5 | 北東 | 8/31 | 33.1 | 北西 | 1/5 | 西南西 | 190 | 85 | 253 | 255 | 178 | 60 | 43 | 45 | 69 | 99 | 202 | 396 | 368 | 159 | 199 | 224 | 95 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | |
2.6 | 13.2 | 西南西 | 3/31 | 25.6 | 西 | 3/31 | 西南西 | 220 | 90 | 268 | 243 | 215 | 69 | 56 | 62 | 80 | 78 | 169 | 353 | 291 | 162 | 211 | 247 | 114 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | 14.0 | 西南西 | 10/28 | 23.6 | 西南西 | 10/28 | 西 | 248 | 100 | 228 | 189 | 204 | 71 | 46 | 47 | 89 | 98 | 162 | 318 | 345 | 161 | 240 | 253 | 121 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | 15.3 | 西 | 4/21 | 27.6 | 西南西 | 3/21 | 西 | 228 | 112 | 266 | 219 | 200 | 69 | 56 | 55 | 70 | 96 | 140 | 273 | 337 | 174 | 278 | 236 | 111 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | |
2.1 | 11.3 | 西南西 | 4/8 | 23.7 | 北西 | 8/23 | 北東 | 479 | 131 | 296 | 250 | 158 | 62 | 38 | 51 | 55 | 93 | 114 | 269 | 234 | 120 | 237 | 228 | 105 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2.1 | 12.7 | 南西 | 9/13 | 25.4 | 南西 | 9/13 | 西南西 | 495 | 109 | 245 | 264 | 183 | 71 | 53 | 47 | 42 | 83 | 70 | 315 | 291 | 125 | 219 | 227 | 89 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
2.0 | 12.2 | 西南西 | 4/19 | 28.4 | 西北西 | 3/4 | 西南西 | 496 | 92 | 269 | 293 | 208 | 71 | 26 | 44 | 42 | 53 | 109 | 329 | 308 | 130 | 186 | 188 | 76 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2.1 | 10.5 | 西南西 | 6/5 | 25.7 | 西 | 1/10 | 西 | 512 | 86 | 248 | 203 | 183 | 64 | 51 | 49 | 70 | 67 | 112 | 240 | 305 | 144 | 249 | 246 | 91 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2.0 | 15.2 | 西 | 3/30 | 32.4 | 西南西 | 3/30 | 西南西 | 560 | 78 | 191 | 246 | 179 | 35 | 50 | 60 | 72 | 66 | 98 | 344 | 278 | 153 | 229 | 205 | 76 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
1.9 | 11.0 | 西南西 | 10/26 | 26.2 | 西 | 1/7 | 西南西 | 693 | 137 | 278 | 194 | 145 | 44 | 43 | 52 | 40 | 40 | 124 | 365 | 292 | 106 | 178 | 130 | 67 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
1.7 | 10.5 | 西南西 | 3/26 | 24.4 | 西 | 2/26 | 西南西 | 770 | 81 | 219 | 149 | 134 | 44 | 39 | 51 | 46 | 66 | 141 | 364 | 287 | 120 | 238 | 126 | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
1.6 | 14.8 | 東北東 | 9/25 | 28.2 | 東北東 | 9/25 * | 西南西 | 799 | 71 | 212 | 227 | 185 | 66 | 38 | 43 | 45 | 62 | 101 | 235 | 234 | 132 | 188 | 215 | 67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
1.8 | 10.3 | 北北東 | 9/28 * | 22.6 | 西 | 3/17 | 西南西 | 727 | 110 | 273 | 183 | 118 | 41 | 36 | 53 | 49 | 62 | 111 | 377 | 253 | 93 | 220 | 145 | 69 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
1.8 | 10.6 | 西北西 | 1/3 | 27.4 | 西北西 | 1/3 | 西南西 | 771 | 86 | 291 | 286 | 172 | 49 | 44 | 42 | 48 | 45 | 117 | 302 | 249 | 95 | 151 | 134 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1.9 | 9.9 | 西北西 | 4/19 | 24.5 | 西 | 2/21 | 西 | 720 | 58 | 212 | 261 | 179 | 64 | 57 | 48 | 64 | 60 | 118 | 279 | 306 | 97 | 180 | 165 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.8 | 11.5 | 西南西 | 6/25 | 24.7 | 北東 | 12/15 | 西南西 | 702 | 70 | 196 | 248 | 201 | 42 | 44 | 50 | 45 | 46 | 77 | 302 | 297 | 137 | 194 | 192 | 77 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2.0 | 11.0 | 西北西 | 3/25 | 23.8 | 南南西 | 8/31 | 西南西 | 582 | 82 | 221 | 236 | 166 | 55 | 36 | 49 | 60 | 66 | 110 | 300 | 296 | 139 | 200 | 242 | 80 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
2.0 | 10.5 | 西 | 2/2 | 25.0 | 西 | 11/25 | 西 | 519 | 92 | 311 | 289 | 191 | 37 | 30 | 46 | 38 | 68 | 93 | 317 | 344 | 158 | 161 | 155 | 79 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
1.9 | 10.9 | 西南西 | 5/14 | 21.9 | 西南西 | 5/14 | 東北東 | 552 | 85 | 306 | 338 | 215 | 76 | 58 | 72 | 57 | 38 | 82 | 203 | 237 | 111 | 180 | 204 | 119 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2.1 | 10.6 | 西 | 6/9 * | 26.8 | 西 | 12/11 | 西南西 | 818 | 186 | 635 | 712 | 509 | 202 | 177 | 174 | 151 | 176 | 317 | 843 | 825 | 436 | 718 | 560 | 217 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
2.2 | 19.5 | 西 | 9/27 | 42.0 | 西 | 9/27 | 西 | 727 | 242 | 908 | 954 | 579 | 214 | 180 | 125 | 128 | 173 | 343 | 858 | 993 | 570 | 744 | 738 | 284 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
2.2 | 10.6 | 西北西 | 12/13 | 23.7 | 北西 | 8/8 | 西) | 843 | 245 | 818 | 906 | 540 | 221 | 149 | 166 | 162 | 207 | 326 | 896 | 1037 | 563 | 757 | 632 | 315 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2.1 | 13.6 | 北東 | 9/4 | 31.3 | 北東 | 9/4 | 西 | 920 | 254 | 714 | 766 | 558 | 206 | 167 | 153 | 132 | 167 | 330 | 937 | 1087 | 603 | 814 | 678 | 274 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2.2 | 11.8 | 西 | 4/12 | 23.7 | 西 | 4/12 | 西南西) | 845 | 286 | 778 | 682 | 514 | 248 | 207 | 183 | 167 | 245 | 388 | 972 | 914 | 509 | 823 | 707 | 290 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2.2 | 11.7 | 西 | 12/24 | 24.9 | 西 | 11/11 | 西南西 | 723 | 244 | 675 | 520 | 396 | 190 | 158 | 168 | 139 | 224 | 465 | 1345 | 1144 | 598 | 829 | 679 | 263 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2.1 | 11.5 | 西南西 | 6/18 | 23.7 | 西南西 | 6/18 | 西) | 895 | 284 | 766 | 707 | 558 | 191 | 168 | 182 | 165 | 199 | 422 | 977 | 1040 | 533 | 795 | 647 | 242 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2.1 | 14.1 | 北東 | 6/28 | 31.5 | 北東 | 6/28 | 西南西) | 950 | 269 | 761 | 664 | 357 | 176 | 167 | 189 | 175 | 236 | 414 | 1154 | 923 | 511 | 849 | 702 | 255 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
2.2 | 10.4 | 西南西 | 3/20 | 24.2 | 西 | 3/15 | 西南西) | 978 | 313 | 951 | 910 | 525 | 208 | 167 | 137 | 140 | 179 | 323 | 1099 | 836 | 541 | 740 | 486 | 197 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2.1 | 12.3 | 西南西 | 9/24 | 28.1 | 西南西 | 9/24 | 西南西) | 1008 | 341 | 780 | 651 | 509 | 278 | 206 | 205 | 155 | 215 | 399 | 1087 | 834 | 524 | 817 | 502 | 234 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
2.1 | 10.7 | 西 | 12/25 | 25.2 | 西 | 12/25 | 西南西) | 856 | 364 | 857 | 496 | 506 | 261 | 184 | 202 | 174 | 213 | 444 | 1105 | 902 | 521 | 787 | 625 | 275 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2.2 | 9.5 | 北北東 | 1/26 | 22.5 | 西北西 | 12/30 | 北東) | 734 | 380 | 1121 | 670 | 461 | 163 | 116 | 142 | 172 | 206 | 428 | 930 | 910 | 487 | 687 | 800 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.1 | 9.5 | 西南西 | 3/21 | 23.7 | 西南西 | 3/21 | 北東) | 834 | 345 | 927 | 588 | 476 | 190 | 128 | 181 | 216 | 275 | 445 | 897 | 915 | 536 | 711 | 774 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.1 | 12.0 | 西南西 | 4/8 | 26.5 | 西 | 4/8 | 北東) | 333 | 364 | 1109 | 808 | 696 | 243 | 143 | 223 | 199 | 209 | 384 | 776 | 761 | 465 | 745 | 847 | 433 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
2.2 | 12.9 | 北東 | 10/20 | 31.6 | 北東 | 10/20 | 西南西) | 320 | 291 | 767 | 679 | 597 | 212 | 165 | 195 | 273 | 285 | 433 | 1104 | 905 | 533 | 763 | 884 | 370 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
2.3 | 10.5 | 西南西 | 9/7 | 25.4 | 西 | 2/1 | 西南西) | 296 | 325 | 754 | 581 | 516 | 158 | 115 | 162 | 223 | 279 | 435 | 1259 | 1138 | 588 | 748 | 786 | 386 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2.2 | 9.9 | 西南西 | 4/20 | 21.7 | 南南西 | 9/18 * | 北東 | 382 | 349 | 1126 | 749 | 680 | 213 | 132 | 194 | 212 | 229 | 435 | 935 | 817 | 517 | 687 | 717 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.2 | 11.2 | 西南西 | 3/5 | 24.5 | 西南西 | 3/5 | 西南西 | 419 | 319 | 976 | 707 | 579 | 175 | 169 | 209 | 258 | 274 | 399 | 1040 | 952 | 531 | 711 | 715 | 327 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2.0 | 9.6 | 西南西 | 12/22 | 22.5 | 東北東 | 12/22 | 西南西 | 382 | 352 | 917 | 839 | 558 | 225 | 152 | 201 | 203 | 243 | 441 | 933 | 798 | 583 | 712 | 817 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.1 | 12.3 | 北東 | 10/7 | 25.9 | 北東 | 10/8 | 北東 | 318 | 362 | 1097 | 779 | 531 | 217 | 134 | 140 | 220 | 266 | 437 | 902 | 896 | 568 | 679 | 813 | 401 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2.3 | 11.2 | 西南西 | 3/20 | 23.3 | 南西 | 3/21 | 西南西 | 342 | 310 | 906 | 642 | 491 | 212 | 165 | 258 | 310 | 276 | 378 | 1090 | 1034 | 528 | 637 | 750 | 431 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2.2 | 12.4 | 北東 | 9/3 | 23.8 | 東北東 | 7/19 | 西南西 | 381 | 311 | 764 | 731 | 589 | 210 | 132 | 166 | 212 | 274 | 408 | 1066 | 945 | 584 | 728 | 812 | 447 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
2.2 | 14.8 | 西南西 | 4/3 | 27.6 | 西 | 4/3 | 西) | 301 | 326 | 825 | 726 | 600 | 258 | 159 | 256 | 265 | 309 | 450 | 942 | 972 | 566 | 640 | 705 | 483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2.2 | 11.1 | 西南西 | 4/14 * | 27.4 | 東北東 | 10/15 | 西南西) | 331 | 320 | 787 | 515 | 503 | 202 | 147 | 231 | 266 | 299 | 480 | 1115 | 972 | 602 | 673 | 846 | 468 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2.2 | 13.2 | 北東 | 10/13 | 24.8 | 東 | 10/13 | 北東) | 288 | 422 | 1115 | 687 | 561 | 206 | 155 | 196 | 241 | 234 | 359 | 977 | 840 | 504 | 730 | 822 | 412 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2.2 | 13.4 | 北東 | 7/17 | 24.5 | 北東 | 7/17 | 北東 | 116 | 341 | 967 | 839 | 670 | 228 | 150 | 203 | 221 | 245 | 408 | 937 | 878 | 545 | 734 | 870 | 408 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
2.2 | 14.4 | 西南西 | 10/5 | 25.9 | 西南西 | 10/5 | 北東 | 123 | 405 | 1184 | 896 | 628 | 261 | 142 | 188 | 234 | 263 | 354 | 894 | 800 | 512 | 673 | 795 | 432 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
2.3 | 12.5 | 北東 | 10/22 | 22.4 | 北東 | 10/22 | 西南西 | 171 | 340 | 851 | 732 | 611 | 208 | 140 | 146 | 190 | 227 | 449 | 1137 | 1010 | 557 | 725 | 848 | 418 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2.2 | 11.8 | 西南西 | 3/1 | 21.7 | 西 | 3/1 | 西南西 | 181 | 295 | 849 | 725 | 536 | 232 | 192 | 196 | 217 | 288 | 433 | 970 | 960 | 579 | 730 | 922 | 455 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2.2 | 11.1 | 西南西 | 8/16 | 23.7 | 北東 | 10/12 | 北東) | 177 | 371 | 970 | 728 | 629 | 252 | 175 | 228 | 227 | 245 | 377 | 929 | 829 | 559 | 706 | 880 | 474 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2.2 | 12.8 | 西南西 | 1/8 | 24.0 | 南西 | 1/8 | 西南西 | 207 | 352 | 823 | 623 | 510 | 192 | 177 | 199 | 251 | 311 | 443 | 1266 | 952 | 567 | 719 | 799 | 393 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
2.3 | 10.9 | 西南西 | 5/25 | 22.7 | 北北西 | 8/9 | 西南西) | 183 | 367 | 1020 | 811 | 536 | 206 | 161 | 250 | 301 | 313 | 421 | 1053 | 933 | 513 | 657 | 660 | 373 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
2.2 | 11.6 | 北東 | 4/29 | 21.0 | 西北西 | 9/19 | 西) | 238 | 326 | 902 | 732 | 481 | 189 | 152 | 180 | 231 | 329 | 460 | 1032 | 1041 | 572 | 734 | 809 | 342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2.1 | 10.0 | 西南西 | 11/7 | 21.1 | 西 | 12/16 | 西南西) | 213 | 387 | 855 | 573 | 456 | 232 | 161 | 201 | 339 | 365 | 453 | 1013 | 886 | 573 | 793 | 829 | 424 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2.3 | 9.3 | 北北東 | 8/30 | 20.3 | 北北西 | 3/20 | 北東) | 179 | 418 | 1272 | 776 | 600 | 180 | 126 | 199 | 273 | 287 | 369 | 1031 | 794 | 459 | 625 | 802 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.5 ] | 11.1 ] | 西南西 | 3/21 | 22.8 ] | 西北西 | 2/5 | 西) | 67 ] | 88 ] | 170 ] | 152 ] | 155 ] | 70 ] | 36 ] | 46 ] | 66 ] | 93 ] | 179 ] | 478 ] | 493 ] | 215 ] | 216 ] | 248 ] | 118 ] | 0 ] | 3 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。