年ごとの値
松江(島根県) 年ごとの値 詳細(日照・雪・その他)
年 | 日照時間(h) | 全天日射量 (MJ/m2) | 蒸気圧 (hPa) | 雪(寒候年・cm) | 雲量 | 大気現象 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 日照率 | 各階級の日数 | 降雪 | 各階級の日数(降雪) | 最深積雪 | 各階級の日数(最深積雪) | 平均 | 各階級の日数 | 雪日数 (寒候年) | 霧日数 | 雷日数 | |||||||||||||||||||
不照 | 日照率 ≧40% | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | ≧3cm | ≧5cm | ≧10cm | ≧20cm | ≧50cm | ≧100cm | 値 | 日 | ≧0cm | ≧1cm | ≧5cm | ≧10cm | ≧20cm | ≧50cm | ≧100cm | <1.5 | ≧8.5 | |||||||||
値 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||
1043.0 ] | 48 ] | 15 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 30 ] | 12 ] | |||||||||||||||||||||
1940.9 | 44 | 55 | 28 ] | 2/2 | 27 ] | 21 ] | 11 ] | 8 | 4 | 0 | 0 | 30 | 41 | 22 | ||||||||||||||||
2107.3 | 48 | 32 | 51 | 1/20 | 45 | 39 | 28 | 26 | 15 | 1 | 0 | 39 | 36 | 19 | ||||||||||||||||
2036.8 | 46 | 39 | 14 | 1/17 | 47 | 35 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 64 | 25 | 23 | ||||||||||||||||
2090.8 | 47 | 45 | 36 | 2/21 | 39 | 31 | 22 | 15 | 3 | 0 | 0 | 48 | 15 | 19 | ||||||||||||||||
1909.0 | 43 | 51 | 23 | 2/4 * | 50 | 47 | 25 | 14 | 3 | 0 | 0 | 77 | 33 | 12 | ||||||||||||||||
1902.8 | 43 | 56 | 28 | 2/10 | 37 | 34 | 24 | 9 | 4 | 0 | 0 | 43 | 35 | 13 | ||||||||||||||||
1803.3 | 41 | 54 | 58 | 2/18 | 52 | 47 | 39 | 32 | 22 | 5 | 0 | 61 | 26 | 14 | ||||||||||||||||
1914.2 | 43 | 57 | 22 | 1/2 * | 42 | 35 | 25 | 18 | 7 | 0 | 0 | 45 | 31 | 13 | ||||||||||||||||
1720.0 | 39 | 71 | 27 | 1/17 | 26 | 22 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 35 | 45 | 8 | ||||||||||||||||
1803.6 | 41 | 68 | 12 | 2/18 | 23 | 22 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38 | 30 | 13 | ||||||||||||||||
1777.5 | 40 | 68 | 13.9 | 14 | 1/22 | 22 | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 38 | 30 | 13 | ||||||||||||||
1479.5 | 33 | 77 | 14.3 | 30 | 2/18 | 29 | 29 | 20 | 12 | 5 | 0 | 0 | 7.5 | 43 | 44 | 12 | ||||||||||||||
1808.5 | 41 | 77 | 15.0 | 118 ] | 21 ] | 1/13 | 13 ] | 9 ] | 4 ] | 1 ] | 0 ] | 0 ] | 23 | 1/13 | 27 | 27 | 20 | 10 | 4 | 0 | 0 | 7.2 | 36 | 40 | 17 | |||||
1851.4 | 42 | 75 | 14.7 | 133 | 33 | 1/26 | 10 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 42 | 2/6 | 23 | 23 | 19 | 17 | 10 | 0 | 0 | 7.3 | 24 | 38 | 13 | |||||
2004.4 | 45 | 43 | 14.8 | 93 | 29 | 2/21 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 35 | 2/21 | 21 | 21 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7.0 | 31 | 33 | 8 | |||||
1799.8 | 41 | 56 | 14.5 | 143 | 22 | 2/18 | 17 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 30 | 2/11 | 41 | 35 | 18 | 11 | 6 | 0 | 0 | 7.4 | 39 | 30 | 7 | |||||
1761.0 | 40 | 60 | 14.2 | 118 | 16 | 1/21 * | 14 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1/22 | 40 | 33 | 15 | 9 | 5 | 0 | 0 | 7.5 | 57 | 36 | 11 | |||||
1932.9 | 44 | 49 | 14.9 | 86 | 13 | 1/4 * | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1/4 | 27 | 27 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7.3 | 37 | 37 | 24 | |||||
2086.1 | 47 | 48 | 15.5 | 69 | 14 | 1/19 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1/19 | 21 | 19 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7.1 | 22 | 55 | 12 | |||||
1976.6 | 44 | 44 | 15.2 | 69 | 23 | 12/17 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 22 | 12/18 | 21 | 17 | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7.1 | 26 | 33 | 18 | |||||
1895.1 | 43 | 45 | 184 | 14.9 | 15.8 | 88 | 19 | 12/30 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1/19 | 32 | 26 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 23 | 180 | 47 | 23 | 23 | |
2036.6 | 46 | 40 | 199 | 15.1 | 14.6 | 85 | 21 | 1/27 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 31 | 1/28 | 28 | 25 | 18 | 11 | 6 | 0 | 0 | 7.0 | 31 | 157 | 39 | 29 | 17 | |
1591.7 | 36 | 56 | 158 | 12.1 | 14.6 | 308 | 43 | 2/2 | 26 | 18 | 9 | 4 | 0 | 0 | 83 | 2/3 | 61 | 60 | 53 | 51 | 45 | 19 | 0 | 7.6 | 18 | 194 | 58 | 31 | 23 | |
1806.8 | 41 | 51 | 164 | 12.5 | 15.2 | 49 | 13 | 2/1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2/2 | 20 | 18 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 26 | 198 | 32 | 33 | 20 | |
2060.7 | 47 | 52 | 207 | 13.1 | 13.8 | 116 | 25 | 3/16 | 11 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 23 | 3/16 | 34 | 28 | 16 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6.9 | 34 | 163 | 48 | 31 | 13 | |
2068.0 | 47 | 34 | 204 | 12.6 | 14.7 | 116 | 14 | 1/20 * | 13 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1/1 | 33 | 31 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 25 | 186 | 33 | 25 | 16 | |
2157.7 | 49 | 39 | 207 | 14.9 | 15.0 | 187 | 32 | 2/12 | 18 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 27 | 2/12 | 44 | 41 | 31 | 19 | 8 | 0 | 0 | 7.2 | 31 | 182 | 49 | 25 | 11 | |
2153.7 | 48 | 37 | 214 | 12.6 | 14.5 | 239 | 29 | 2/21 | 25 | 20 | 8 | 2 | 0 | 0 | 35 | 2/22 | 61 | 52 | 34 | 22 | 7 | 0 | 0 | 7.2 | 28 | 185 | 58 | 47 | 12 | |
2147.3 | 48 | 45 | 208 | 12.2 | 14.3 | 49 | 8 | 12/16 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1/4 | 28 | 20 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 32 | 185 | 42 | 23 | 16 | |
2012.2 | 45 | 39 | 206 | 11.6 | 14.8 | 109 | 46 | 1/16 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 43 | 1/16 | 40 | 29 | 13 | 10 | 6 | 0 | 0 | 7.6 | 18 | 197 | 52 | 20 | 16 | |
2054.7 | 46 | 35 | 209 | 11.6 | 14.5 | 237 | 90 | 2/4 | 11 | 10 | 7 | 3 | 1 | 0 | 100 | 2/4 | 45 | 35 | 23 | 17 | 15 | 9 | 1 | 7.5 | 22 | 185 | 49 | 18 | 27 | |
1998.2 | 45 | 45 | 192 | 11.3 | 14.6 | 50 | 18 | 3/1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3/2 | 17 | 10 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7.5 | 21 | 190 | 32 | 21 | 25 | |
2201.1 | 50 | 25 | 215 | 12.1 | 14.6 | 25 | 7 | 12/1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12/1 | 17 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 24 | 167 | 32 | 15 | 21 | |
2043.7 | 46 | 36 | 190 | 14.0 | 135 | 17 | 2/27 * | 14 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2/12 | 40 | 35 | 18 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7.4 | 20 | 178 | 62 | 13 | 20 | ||
2029.9 | 46 | 41 | 196 | 14.8 | 137 | 26 | 2/21 | 12 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 40 | 2/22 | 38 | 32 | 24 | 15 | 7 | 0 | 0 | 7.3 | 15 | 175 | 41 | 21 | 31 | ||
1966.0 | 44 | 42 | 194 | 13.7 | 56 | 11 | 1/23 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1/23 | 23 | 18 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 21 | 157 | 44 | 24 | 15 | ||
1824.9 | 41 | 48 | 181 | 15.0 | 277 | 32 | 2/3 | 20 | 16 | 11 | 3 | 0 | 0 | 44 | 2/6 | 61 | 55 | 44 | 39 | 14 | 0 | 0 | 7.1 | 22 | 168 | 59 | 20 | 18 | ||
2127.4 | 48 | 37 | 207 | 15.0 | 125 | 18 | 2/15 * | 12 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2/18 | 31 | 28 | 14 | 11 | 2 | 0 | 0 | 6.7 | 27 | 139 | 42 | 18 | 20 | ||
1924.7 | 43 | 57 | 194 | 14.8 | 53 | 20 | 2/28 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 3/2 | 20 | 19 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 27 | 153 | 25 | 27 | 30 | ||
1602.7 | 36 | 70 | 154 | 13.3 | 49 | 21 | 1/22 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1/22 | 20 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 21 | 194 | 42 | 27 | 18 | ||
1906.2 | 43 | 43 | 188 | 13.4 | 120 | 24 | 12/30 | 18 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 29 | 12/30 | 49 | 43 | 23 | 12 | 3 | 0 | 0 | 7.5 | 17 | 177 | 54 | 20 | 12 | ||
1922.7 | 43 | 48 | 190 | 13.8 | 116 | 28 | 1/28 | 11 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 36 | 1/17 | 27 | 22 | 18 | 14 | 7 | 0 | 0 | 7.3 | 20 | 171 | 36 | 24 | 14 | ||
1980.1 | 45 | 38 | 201 | 14.1 | 27 | 6 | 2/12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2/12 | 18 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 20 | 156 | 34 | 11 | 31 | ||
2041.5 | 46 | 33 | 193 | 13.9 | 257 | 36 | 12/26 | 27 | 19 | 7 | 2 | 0 | 0 | 53 | 12/27 * | 77 | 72 | 57 | 44 | 19 | 2 | 0 | 7.2 | 19 | 167 | 75 | 22 | 16 | ||
1928.1 | 44 | 51 | 183 | 14.5 | 121 | 29 | 12/25 | 13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 29 | 1/30 | 35 | 30 | 19 | 10 | 4 | 0 | 0 | 7.4 | 23 | 188 | 36 | 16 | 23 | ||
1849.1 | 42 | 47 | 184 | 13.9 | 137 | 16 | 12/17 | 17 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1/12 | 43 | 36 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 23 | 171 | 55 | 17 | 15 | ||
1754.8 | 40 | 49 | 172 | 14.4 | 95 | 21 | 1/25 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1/14 | 26 | 24 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7.1 | 25 | 162 | 32 | 25 | 23 | ||
1578.9 | 36 | 59 | 160 | 14.0 | 80 | 23 | 2/17 | 8 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 27 | 2/17 | 24 | 17 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7.4 | 16 | 178 | 36 | 12 | 34 | ||
1660.9 | 37 | 56 | 165 | 14.3 | 36 | 12 | 12/16 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12/16 | 16 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 19 | 162 | 27 | 13 | 30 | ||
1779.7 | 40 | 57 | 174 | 15.3 | 57 | 27 | 1/23 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1/23 | 18 | 13 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7.2 | 22 | 171 | 29 | 10 | 19 | ||
1417.1 | 32 | 63 | 130 | 14.7 | 72 | 21 | 2/22 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 25 | 2/22 | 20 | 15 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7.8 | 15 | 194 | 39 | 19 | 29 | ||
1688.8 | 38 | 44 | 158 | 14.1 | 31 | 9 | 2/22 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2/22 | 17 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 14 | 164 | 28 | 17 | 24 | ||
1369.3 | 31 | 76 | 127 | 14.0 | 47 | 17 | 2/24 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2/25 | 21 | 14 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 16 | 209 | 38 | 18 | 16 | ||
1987.8 | 45 | 40 | 189 | 14.8 | 55 | 12 | 2/12 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1/24 * | 26 | 18 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 22 | 159 | 38 | 14 | 27 | ||
1613.4 | 37 | 45 | 138 | 13.9 | 66 | 15 | 1/14 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1/14 | 29 | 23 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 24 | 171 | 39 | 12 | 35 | ||
1719.6 | 39 | 49 | 160 | 14.1 | 92 | 20 | 2/21 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | 2/10 | 39 | 31 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 25 | 181 | 59 | 11 | 18 | ||
1774.3 | 40 | 56 | 166 | 14.4 | 27 | 8 | 2/12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2/13 | 20 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 28 | 163 | 40 | 10 | 33 | ||
1598.8 | 36 | 52 | 155 | 15.7 | 19 | 9 | 1/25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1/25 | 14 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 14 | 192 | 27 | 12 | 24 | ||
1661.9 | 38 | 47 | 163 | 15.0 | 43 | 8 | 2/12 * | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2/13 | 19 | 16 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 14 | 176 | 29 | 7 | 23 | ||
1811.3 | 41 | 45 | 184 | 14.3 | 134 | 30 | 1/26 | 16 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1/28 | 36 | 35 | 26 | 12 | 4 | 0 | 0 | 7.2 | 13 | 160 | 41 | 16 | 20 | ||
1744.8 | 39 | 47 | 163 | 14.1 | 73 | 30 | 3/9 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 29 | 3/9 | 23 | 20 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7.4 | 17 | 167 | 47 | 7 | 28 | ||
1754.2 | 40 | 46 | 176 | 14.0 | 28 | 5 | 2/11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1/3 | 17 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 21 | 166 | 33 | 10 | 28 | ||
1518.4 | 34 | 63 | 150 | 14.0 | 39 | 12 | 1/21 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1/21 | 27 | 22 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 11 | 189 | 44 | 10 | 31 | ||
1856.0 | 42 | 45 | 178 | 14.6 | 82 | 19 | 1/25 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1/25 | 30 | 28 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 30 | 163 | 41 | 14 | 26 | ||
1706.0 | 39 | 41 | 161 | 14.0 | 66 | 25 | 3/13 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 32 | 3/14 | 27 | 21 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7.3 | 17 | 154 | 46 | 5 | 28 | ||
1576.3 | 36 | 68 | 160 | 14.4 | 127 | 19 | 12/13 | 13 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12/13 | 42 | 38 | 19 | 10 | 1 | 0 | 0 | 7.4 | 17 | 176 | 58 | 15 | 37 | ||
1799.2 | 41 | 52 | 175 | 14.4 | 21 | 10 | 2/2 * | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12/29 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 19 | 153 | 23 | 5 | 36 | ||
1731.9 | 39 | 48 | 172 | 8.8 ] | 14.4 | 56 | 14 | 2/17 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2/17 | 27 | 20 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7.7 | 11 | 178 | 35 | 6 | 30 | |
1528.6 | 34 | 63 | 148 | 12.0 | 14.1 | 72 | 19 | 1/10 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1/15 | 25 | 18 | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | 7.5 | 17 | 184 | 32 | 13 | 18 | |
1703.5 | 38 | 65 | 169 | 12.7 | 14.9 | 24 | 11 | 12/31 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12/31 | 16 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 9 | 185 | 38 | 7 | 33 | |
1637.4 | 37 | 51 | 156 | 12.7 | 14.9 | 166 | 52 | 12/31 | 17 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 56 | 1/1 | 52 | 45 | 37 | 35 | 8 | 2 | 0 | 7.7 | 16 | 196 | 57 | 11 | 30 | |
1721.2 | 39 | 39 | 155 | 13.1 | 14.7 | 91 | 15 | 2/19 | 13 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2/19 | 37 | 27 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.7 | 10 | 195 | 54 | 11 | 41 | |
1842.6 | 42 | 40 | 177 | 13.1 | 15.1 | 35 | 6 | 1/27 * | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1/4 | 30 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 19 | 186 | 47 | 15 | 30 | |
1721.0 | 39 | 50 | 165 | 12.5 | 14.4 | 85 | 29 | 12/28 | 9 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 24 | 12/28 | 30 | 20 | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7.6 | 19 | 196 | 53 | 19 | 27 | |
1740.1 | 39 | 56 | 169 | 12.7 | 14.9 | 45 | 18 | 1/1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1/1 | 18 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 20 | 182 | 49 | 18 | 16 | |
1663.6 | 37 | 52 | 162 | 12.5 | 15.7 | 40 | 11 | 2/29 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2/29 | 18 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 14 | 195 | 34 | 12 | 17 | |
1852.3 | 42 | 43 | 177 | 13.4 | 14.7 | 90 | 30 | 1/23 | 6 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 39 | 1/24 | 28 | 20 | 16 | 12 | 7 | 0 | 0 | 7.5 | 21 | 187 | 35 | 11 | 27 | |
1851.1 | 42 | 46 | 179 | 13.3 | 15.1 | 124 | 28 | 2/4 | 14 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 49 | 2/8 | 29 | 26 | 19 | 13 | 6 | 0 | 0 | 7.4 | 23 | 187 | 43 | 15 | 17 | |
1784.9 | 40 | 53 | 170 | 13.1 | 15.3 | 6 | 4 | 12/28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12/29 * | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 15 | 187 | 28 | 7 | 23 | |
1780.8 | 40 | 38 | 173 | 13.3 | 15.3 | 20 | 12 | 2/6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2/6 | 1 ] | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.3 ] | 0 ] | 24 ] | 10 ] | 11 ] | 30 ] | |
1846.1 | 42 | 38 | 179 | 13.5 | 15.5 | 89 | 16 | 12/30 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 12/31 | 23 | 15 | 11 | 3 | 0 | 0 | 41 | 10 | 61 ] | |||||
1896.4 | 43 | 36 | 184 | 14.0 | 15.3 | 43 | 12 | 2/17 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2/17 * | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 10 | 47 ] | |||||
1894.4 | 43 | 38 | 184 | 13.7 | 16.1 | 82 | 22 | 1/28 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 38 | 1/28 | 18 | 13 | 12 | 9 | 0 | 0 | 40 | 7 | 62 ] | |||||
1903.4 | 43 | 48 | 175 | 13.8 | 16.6 | 44 | 20 | 1/24 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1/25 | 11 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 34 | 5 | 40 | |||||
568.2 ] | 41 ] | 10 ] | 53 ] | 12.2 ] | 8.0 ] | 89 ] | 14 ] | 2/22 | 11 ] | 7 ] | 4 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 20 ] | 2/23 * | 19 ] | 12 ] | 8 ] | 2 ] | 0 ] | 0 ] | 46 ] | 2 ] | 15 ] |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。