年ごとの値
勝浦(千葉県) 年ごとの値 詳細(風)
年 | 風向・風速(m/s) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 最多風向 | 風向別観測回数 | 各階級の日数(最大風速) | |||||||||||||||||||||||||
風速 | 風向 | 月日 | 風速 | 風向 | 月日 | 静穏 | 北北東 | 北東 | 東北東 | 東 | 東南東 | 南東 | 南南東 | 南 | 南南西 | 南西 | 西南西 | 西 | 西北西 | 北西 | 北北西 | 北 | 不定 | ≧10m/s | ≧15m/s | ≧20m/s | ≧30m/s | |||
4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4.5 | 24.0 | 南南西 | 9/16 | 北 | 57 | 523 | 182 | 53 | 81 | 35 | 24 | 35 | 183 | 351 | 290 | 78 | 47 | 17 | 32 | 343 | 589 | 0 | 98 | 19 | 3 | 0 | ||||
4.5 | 22.3 | 南 | 4/3 | 北 | 39 | 545 | 244 | 65 | 65 | 51 | 25 | 28 | 90 | 266 | 414 | 124 | 69 | 33 | 49 | 178 | 635 | 0 | 87 | 22 | 2 | 0 | ||||
4.5 | 21.0 | 南西 | 8/31 | 北北東 | 69 | 605 | 214 | 38 | 57 | 32 | 18 | 44 | 105 | 242 | 430 | 138 | 86 | 26 | 46 | 257 | 513 | 0 | 103 | 12 | 1 | 0 | ||||
4.4 | 23.3 | 南南西 | 9/25 | 北 | 104 | 572 | 191 | 21 | 55 | 35 | 17 | 24 | 90 | 255 | 343 | 63 | 33 | 12 | 22 | 381 | 710 | 0 | 86 | 14 | 2 | 0 | ||||
4.4 | 24.7 | 南南西 | 5/27 | 北 | 32 | 507 | 192 | 41 | 81 | 29 | 23 | 48 | 147 | 256 | 355 | 113 | 50 | 31 | 56 | 422 | 537 | 0 | 108 | 23 | 4 | 0 | ||||
4.4 | 19.5 | 南西 | 3/19 | 北) | 22 | 525 | 209 | 31 | 80 | 29 | 35 | 39 | 132 | 245 | 364 | 103 | 41 | 23 | 52 | 457 | 529 | 0 | 102 | 19 | 0 | 0 | ||||
4.3 | 20.7 | 南南西 | 10/28 | 28.5 | 10/28 | 北北東 | 29 | 615 | 199 | 61 | 62 | 51 | 19 | 39 | 96 | 209 | 371 | 140 | 54 | 16 | 40 | 324 | 595 | 0 | 78 | 13 | 1 | 0 | ||
4.0 | 17.8 | 南南西 | 1/13 | 28.4 | 2/16 | 北) | 31 | 495 | 230 | 144 | 134 | 43 | 37 | 44 | 103 | 171 | 407 | 153 | 59 | 28 | 39 | 290 | 517 | 0 | 68 | 14 | 0 | 0 | ||
4.3 | 21.3 | 南南西 | 4/4 | 31.2 | 4/4 | 北 | 25 | 412 | 173 | 85 | 68 | 21 | 16 | 21 | 95 | 265 | 459 | 156 | 64 | 41 | 53 | 354 | 612 | 0 | 83 | 14 | 1 | 0 | ||
4.1 | 16.7 | 南南西 | 12/13 | 28.1 | 12/2 | 北北西) | 30 | 380 | 125 | 99 | 48 | 32 | 28 | 43 | 161 | 312 | 274 | 104 | 38 | 26 | 60 | 604 | 555 | 0 | 61 | 5 | 0 | 0 | ||
4.1 | 21.0 | 北西 | 9/8 | 39.9 | 9/8 | 北北西 | 53 | 350 | 115 | 88 | 37 | 18 | 25 | 39 | 209 | 334 | 232 | 78 | 35 | 28 | 64 | 672 | 543 | 0 | 64 | 7 | 1 | 0 | ||
4.3 | 17.7 | 南 | 2/14 | 28.0 | 2/14 | 北北西 | 24 | 349 | 116 | 96 | 44 | 27 | 40 | 61 | 208 | 416 | 231 | 57 | 33 | 23 | 56 | 623 | 524 | 0 | 79 | 9 | 0 | 0 | ||
4.1 | 17.0 | 南南東 | 1/25 | 31.7 | 12/22 | 北北西) | 29 | 283 | 116 | 75 | 33 | 24 | 25 | 68 | 193 | 359 | 259 | 107 | 30 | 32 | 105 | 679 | 501 | 0 | 72 | 6 | 0 | 0 | ||
4.1 | 18.2 | 南 | 4/21 | 30.2 | 3/22 | 北北西) | 21 | 440 | 139 | 97 | 46 | 23 | 38 | 50 | 159 | 260 | 254 | 72 | 21 | 30 | 66 | 603 | 596 | 0 | 61 | 5 | 0 | 0 | ||
3.5 | 19.5 | 南 | 1/22 | 34.4 | 1/22 | 北 | 85 | 451 | 103 | 124 | 62 | 42 | 25 | 52 | 191 | 282 | 206 | 95 | 39 | 14 | 47 | 399 | 703 | 0 | 36 | 3 | 0 | 0 | ||
3.7 | 16.2 | 南南西 | 10/28 | 28.7 | 10/28 | 北 | 77 | 508 | 201 | 98 | 56 | 33 | 27 | 31 | 132 | 282 | 283 | 172 | 73 | 19 | 28 | 191 | 717 | 0 | 46 | 1 | 0 | 0 | ||
3.6 | 15.6 | 南西 | 4/28 | 26.6 | 3/24 | 北 | 63 | 533 | 264 | 89 | 81 | 36 | 24 | 43 | 78 | 212 | 257 | 128 | 57 | 22 | 26 | 118 | 889 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | ||
3.5 | 19.2 | 南南西 | 2/28 | 32.9 | 南南西 | 2/28 | 北 | 73 | 431 | 166 | 83 | 73 | 32 | 21 | 42 | 96 | 331 | 320 | 127 | 61 | 15 | 37 | 317 | 695 | 0 | 35 | 3 | 0 | 0 | |
3.5 | 23.6 | 南南西 | 10/19 | 35.8 | 南南西 | 10/19 | 北 | 145 | 431 | 192 | 117 | 94 | 39 | 27 | 39 | 87 | 212 | 403 | 176 | 48 | 14 | 36 | 272 | 588 | 0 | 37 | 7 | 1 | 0 | |
3.7 | 16.0 | 南 | 5/9 | 28.6 | 西南西 | 10/26 | 北 | 86 | 524 | 121 | 110 | 49 | 23 | 30 | 40 | 99 | 278 | 278 | 119 | 109 | 27 | 53 | 335 | 647 | 0 | 53 | 3 | 0 | 0 | |
3.2 | 21.0 | 南南西 | 8/23 | 34.6 | 南南西 | 8/23 | 北北東 | 98 | 625 | 142 | 108 | 69 | 46 | 29 | 41 | 87 | 233 | 287 | 103 | 43 | 31 | 32 | 395 | 551 | 0 | 33 | 4 | 1 | 0 | |
3.1 | 18.7 | 南 | 9/12 | 28.7 | 南 | 9/12 | 北 | 144 | 552 | 147 | 115 | 59 | 32 | 28 | 51 | 104 | 321 | 261 | 95 | 32 | 19 | 39 | 363 | 558 | 0 | 42 | 5 | 0 | 0 | |
3.2 | 15.7 | 南南西 | 8/18 | 23.7 | 南西 | 3/17 | 北 | 135 | 589 | 146 | 119 | 73 | 40 | 28 | 29 | 100 | 229 | 248 | 136 | 66 | 17 | 35 | 330 | 600 | 0 | 31 | 2 | 0 | 0 | |
3.3 | 15.1 | 南 | 12/18 | 24.8 | 南西 | 3/12 | 北 | 84 | 592 | 193 | 133 | 72 | 28 | 27 | 42 | 85 | 216 | 183 | 98 | 40 | 19 | 43 | 443 | 630 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | |
3.2 | 28.0 | 南南西 | 7/1 | 43.0 | 南南西 | 7/1 | 北北東 | 129 | 526 | 177 | 133 | 74 | 30 | 26 | 29 | 66 | 276 | 361 | 137 | 80 | 28 | 32 | 297 | 519 | 0 | 28 | 3 | 1 | 0 | |
3.1 | 18.0 | 南 | 12/19 | 27.7 | 南 | 12/19 | 北北東 | 114 | 567 | 168 | 137 | 83 | 32 | 24 | 34 | 87 | 248 | 268 | 104 | 56 | 33 | 28 | 393 | 544 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | |
3.3 | 16.9 | 南南西 | 3/20 | 25.5 | 南南西 | 3/20 | 北北東 | 117 | 532 | 131 | 102 | 51 | 28 | 30 | 51 | 105 | 274 | 378 | 104 | 39 | 19 | 46 | 405 | 508 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | |
3.2 | 15.4 | 南南西 | 3/12 | 24.1 | 南南東 | 4/19 * | 北北西 | 89 | 496 | 112 | 103 | 51 | 34 | 39 | 50 | 139 | 203 | 209 | 138 | 66 | 29 | 39 | 572 | 559 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | |
3.3 | 18.4 | 南 | 9/20 | 36.0 | 南 | 9/20 | 北北東 | 30 | 547 | 159 | 119 | 79 | 50 | 48 | 48 | 96 | 286 | 191 | 115 | 100 | 23 | 52 | 478 | 518 | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 | |
3.4 | 19.1 | 南南西 | 11/10 | 32.4 | 南南西 | 11/10 | 北北東 | 78 | 1701 | 576 | 367 | 208 | 104 | 102 | 137 | 299 | 924 | 706 | 428 | 362 | 61 | 133 | 1123 | 1451 | 0 | 39 | 7 | 0 | 0 | |
3.1 | 16.0 | 南南西 | 11/28 | 27.1 | 南 | 2/15 | 北北東 | 108 | 1713 | 761 | 330 | 200 | 115 | 105 | 132 | 249 | 641 | 637 | 388 | 357 | 102 | 198 | 1223 | 1501 | 0 | 26 | 4 | 0 | 0 | |
3.2 | 15.5 | 南南西 | 4/22 | 27.1 | 南南西 | 4/22 | 北北東 | 91 | 1562 | 741 | 503 | 230 | 130 | 116 | 169 | 273 | 664 | 600 | 450 | 317 | 153 | 313 | 1023 | 1449 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | |
3.2 | 15.8 | 南南西 | 12/11 | 28.8 | 南南西 | 1/7 | 北北東 | 91 | 1603 | 699 | 396 | 251 | 86 | 89 | 104 | 293 | 730 | 591 | 461 | 414 | 58 | 289 | 1346 | 1259 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | |
3.0 | 16.8 | 南南西 | 1/18 | 30.6 | 南 | 4/12 | 北北東 | 165 | 1545 | 644 | 430 | 238 | 180 | 142 | 153 | 326 | 845 | 490 | 316 | 363 | 98 | 145 | 1338 | 1342 | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 | |
3.1 | 15.7 | 南南西 | 1/4 | 31.7 | 北北西 | 9/17 | 北北西 | 167 | 1273 | 602 | 494 | 233 | 135 | 91 | 142 | 298 | 897 | 677 | 446 | 425 | 129 | 249 | 1583 | 919 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | |
3.0 | 16.3 | 南南西 | 1/8 | 30.8 | 北西 | 9/22 | 北北東 | 171 | 1605 | 712 | 523 | 256 | 126 | 66 | 102 | 262 | 747 | 523 | 334 | 411 | 114 | 229 | 1321 | 1282 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | |
3.0 | 17.2 | 南南西 | 6/20 | 29.3 | 南南西 | 6/20 | 北北西) | 102 | 1319 | 585 | 439 | 224 | 114 | 127 | 129 | 317 | 886 | 707 | 403 | 604 | 120 | 183 | 1372 | 1127 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | |
3.2 | 24.2 | 南南西 | 9/16 | 40.0 | 南南西 | 9/16 | 北北東) | 160 | 1826 | 665 | 323 | 238 | 101 | 95 | 141 | 315 | 1192 | 275 | 143 | 379 | 131 | 127 | 1274 | 1372 | 0 | 30 | 5 | 1 | 0 | |
3.2 | 17.7 | 南南西 | 11/1 | 31.0 | 南南西 | 11/1 | 北北西) | 150 | 1331 | 538 | 361 | 200 | 113 | 116 | 153 | 336 | 1543 | 261 | 148 | 440 | 155 | 178 | 1586 | 1146 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | |
3.2 | 16.6 | 南南西 | 3/24 | 29.2 | 南 | 3/24 | 北北西) | 187 | 1318 | 455 | 299 | 201 | 134 | 123 | 137 | 383 | 1471 | 215 | 135 | 460 | 151 | 215 | 1669 | 1229 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | |
3.2 | 16.7 | 南 | 9/11 | 32.9 | 南 | 11/6 | 北北東) | 93 | 1593 | 584 | 343 | 189 | 93 | 85 | 153 | 313 | 1297 | 172 | 136 | 443 | 136 | 148 | 1567 | 1407 | 0 | 32 | 3 | 0 | 0 | |
3.3 | 28.7 | 南南西 | 10/1 | 50.5 | 南西 | 10/1 | 北北東) | 16 | 1527 | 531 | 323 | 220 | 104 | 83 | 109 | 355 | 1464 | 175 | 143 | 647 | 153 | 180 | 1216 | 1513 | 0 | 31 | 3 | 1 | 0 | |
3.4 | 17.6 | 南南西 | 3/3 | 32.4 | 南南西 | 3/3 | 北北東 | 13 | 1899 | 636 | 366 | 184 | 118 | 100 | 120 | 447 | 1054 | 151 | 112 | 413 | 113 | 164 | 1110 | 1760 | 0 | 40 | 6 | 0 | 0 | |
3.4 | 22.6 | 南南西 | 12/5 | 43.7 | 南 | 12/5 | 南南西 | 19 | 1666 | 630 | 336 | 178 | 66 | 55 | 112 | 371 | 1719 | 261 | 150 | 515 | 99 | 142 | 1087 | 1378 | 0 | 47 | 4 | 1 | 0 | |
3.1 | 21.0 | 南南西 | 8/26 | 38.5 | 南南西 | 8/26 | 北北東 | 26 | 1572 | 579 | 360 | 183 | 77 | 76 | 76 | 352 | 1327 | 206 | 142 | 621 | 161 | 189 | 1272 | 1541 | 0 | 35 | 2 | 1 | 0 | |
3.1 | 15.9 | 南 | 1/14 | 31.6 | 南 | 3/17 | 北北東) | 21 | 1546 | 721 | 411 | 256 | 135 | 99 | 144 | 309 | 1093 | 185 | 142 | 482 | 173 | 191 | 1321 | 1530 | 0 | 37 | 4 | 0 | 0 | |
3.2 | 18.8 | 南南西 | 9/7 | 35.8 | 南 | 9/7 | 北北東) | 17 | 1536 | 672 | 308 | 230 | 78 | 109 | 103 | 382 | 1527 | 238 | 119 | 499 | 127 | 145 | 1203 | 1457 | 0 | 40 | 3 | 0 | 0 | |
3.2 | 16.5 | 南南西 | 12/22 | 28.5 | 南南西 | 12/22 | 北北東 | 14 | 1635 | 590 | 409 | 280 | 137 | 106 | 144 | 348 | 1112 | 161 | 109 | 442 | 121 | 160 | 1455 | 1561 | 0 | 21 | 4 | 0 | 0 | |
3.3 | 19.3 | 南南西 | 10/8 | 29.3 | 南南西 | 3/14 | 北北東 | 16 | 1790 | 698 | 376 | 243 | 93 | 76 | 106 | 300 | 1264 | 198 | 153 | 520 | 121 | 146 | 1106 | 1554 | 0 | 40 | 6 | 0 | 0 | |
3.3 | 16.6 | 南 | 12/3 | 29.8 | 南南東 | 10/9 | 南南西 | 14 | 1408 | 492 | 307 | 225 | 131 | 93 | 114 | 324 | 1840 | 306 | 165 | 620 | 165 | 164 | 1117 | 1275 | 0 | 53 | 3 | 0 | 0 | |
3.4 | 21.7 | 南 | 9/21 | 32.5 | 南 | 9/21 | 南南西) | 35 | 1380 | 490 | 297 | 174 | 118 | 91 | 140 | 466 | 1716 | 219 | 173 | 414 | 102 | 133 | 1398 | 1413 | 0 | 47 | 5 | 1 | 0 | |
3.3 | 19.7 | 南 | 4/3 | 30.5 | 南 | 4/3 | 北北西) | 28 | 1370 | 475 | 317 | 221 | 124 | 111 | 190 | 481 | 1259 | 194 | 158 | 410 | 121 | 149 | 1681 | 1494 | 0 | 39 | 10 | 0 | 0 | |
3.5 | 20.1 | 南 | 9/16 | 33.3 | 北西 | 10/16 | 南南西) | 30 | 1362 | 480 | 342 | 261 | 104 | 116 | 128 | 428 | 1523 | 247 | 185 | 537 | 132 | 167 | 1435 | 1274 | 0 | 59 | 5 | 1 | 0 | |
3.8 | 31.0 | 南南西 | 10/6 | 42.8 | 南南西 | 10/6 | 北) | 10 | 1350 | 508 | 341 | 280 | 143 | 82 | 128 | 407 | 1584 | 183 | 170 | 652 | 116 | 159 | 906 | 1737 | 0 | 62 | 10 | 1 | 1 | |
3.6 | 20.1 | 南 | 5/12 | 28.2 | 南 | 5/12 | 北) | 13 | 1492 | 555 | 321 | 246 | 132 | 77 | 96 | 275 | 1480 | 176 | 199 | 616 | 123 | 197 | 1047 | 1714 | 0 | 57 | 9 | 1 | 0 | |
3.6 | 31.5 | 南 | 8/22 | 45.5 | 南 | 8/22 | 北 | 8 | 1720 | 521 | 367 | 222 | 117 | 96 | 167 | 441 | 1197 | 131 | 152 | 505 | 116 | 137 | 1091 | 1796 | 0 | 49 | 10 | 2 | 1 | |
3.7 | 27.2 | 南南西 | 10/23 | 39.5 | 南南西 | 10/23 | 北) | 8 | 1272 | 483 | 338 | 206 | 141 | 88 | 114 | 415 | 1402 | 147 | 224 | 550 | 134 | 199 | 1512 | 1526 | 0 | 45 | 8 | 4 | 0 | |
3.8 | 27.3 | 南南西 | 10/1 | 40.3 | 南南西 | 10/1 | 南南西 | 17 | 1311 | 417 | 339 | 173 | 102 | 84 | 98 | 316 | 1896 | 172 | 252 | 578 | 105 | 152 | 1165 | 1583 | 0 | 64 | 10 | 1 | 0 | |
3.6 | 29.5 | 南 | 9/9 | 40.8 | 南南西 | 9/9 | 北 | 24 | 1483 | 492 | 365 | 216 | 135 | 87 | 155 | 430 | 1281 | 153 | 210 | 406 | 83 | 145 | 1409 | 1686 | 0 | 48 | 9 | 2 | 0 | |
3.6 | 22.4 | 南南西 | 1/8 | 31.0 | 南南西 | 1/8 | 北) | 29 | 1501 | 457 | 352 | 151 | 96 | 60 | 95 | 314 | 1492 | 195 | 239 | 427 | 94 | 147 | 1389 | 1742 | 0 | 48 | 5 | 1 | 0 | |
3.6 | 19.3 | 南南西 | 2/15 | 31.6 | 南 | 12/1 | 北 | 18 | 1314 | 488 | 413 | 234 | 117 | 110 | 158 | 505 | 1284 | 149 | 230 | 557 | 123 | 155 | 1332 | 1573 | 0 | 60 | 14 | 0 | 0 | |
3.7 | 19.4 | 南南西 | 8/13 | 31.0 | 南 | 8/13 | 北) | 4 | 1371 | 424 | 333 | 156 | 103 | 64 | 136 | 427 | 1437 | 150 | 158 | 475 | 86 | 156 | 1524 | 1750 | 0 | 49 | 5 | 0 | 0 | |
3.6 | 18.9 | 南南西 | 11/17 | 27.1 | 南南西 | 11/17 | 南南西 | 17 | 1115 | 384 | 368 | 190 | 113 | 94 | 188 | 501 | 1869 | 175 | 209 | 570 | 117 | 125 | 1255 | 1470 | 0 | 58 | 10 | 0 | 0 | |
3.7 | 18.2 | 南 | 11/27 | 26.8 | 南 | 11/27 | 北 | 21 | 1214 | 417 | 344 | 171 | 81 | 65 | 133 | 461 | 1440 | 179 | 226 | 546 | 129 | 188 | 1477 | 1692 | 0 | 48 | 8 | 0 | 0 | |
4.0 ] | 17.2 ] | 南南西 | 2/13 | 25.3 ] | 南南西 | 2/13 | 北北西 | 1 ] | 373 ] | 99 ] | 78 ] | 44 ] | 28 ] | 39 ] | 45 ] | 142 ] | 341 ] | 55 ] | 72 ] | 290 ] | 56 ] | 115 ] | 684 ] | 466 ] | 0 ] | 22 ] | 2 ] | 0 ] | 0 ] |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。