年ごとの値
横浜(神奈川県) 年ごとの値 詳細(気圧・降水量)
年 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 各階級の日数 | |||||||||||||||||
平均 | 平均 | 最低 | 日 | 24時間 | 1時間 | 10分間 | ≧0.0mm | ≧0.5mm | ≧1.0mm | ≧10.0mm | ≧30.0mm | ≧50.0mm | ≧70.0mm | ≧100.0mm | |||||||
値 | 日 | 値 | 日 | 値 | 月日時-月日時 | 値 | 月日 | 値 | 月日 | ||||||||||||
469.6 ] | 57.1 ] | 11/26 | - | 43 ] | 33 ] | 32 ] | 15 ] | 6 ] | 3 ] | 0 ] | 0 ] | ||||||||||
1014.6 | 1841.5 | 114.7 | 9/30 | - | 178 | 126 | 109 | 55 | 20 | 7 | 3 | 1 | |||||||||
1014.1 | 1910.8 | 158.5 | 6/5 | - | 188 | 131 | 120 | 59 | 19 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
1014.4 | 1707.3 | 75.8 | 7/25 | - | 169 | 119 | 107 | 62 | 15 | 7 | 2 | 0 | |||||||||
1014.8 | 1141.1 | 52.4 | 7/8 | - | 176 | 120 | 99 | 34 | 9 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
1013.7 | 1607.3 | 73.7 | 9/21 | - | 166 | 112 | 100 | 53 | 16 | 3 | 2 | 0 | |||||||||
1014.2 | 1823.1 | 74.2 | 8/3 | - | 194 | 142 | 131 | 55 | 18 | 4 | 2 | 0 | |||||||||
1014.8 | 2140.7 | 150.5 | 9/23 | - | 188 | 135 | 127 | 63 | 17 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
1014.4 | 1307.1 | 124.0 | 10/10 | - | 190 | 118 | 108 | 29 | 9 | 5 | 2 | 1 | |||||||||
1014.9 | 1569.6 | 83.2 | 8/17 | - | 198 | 141 | 132 | 54 | 12 | 3 | 1 | 0 | |||||||||
1013.6 | 1689.6 | 151.2 | 8/24 | - | 179 | 124 | 110 | 55 | 15 | 4 | 3 | 1 | |||||||||
1014.1 | 1980.7 | 178.0 | 9/18 | - | 189 | 132 | 123 | 55 | 20 | 8 | 4 | 2 | |||||||||
1014.4 | 1841.0 | 111.2 | 8/12 | - | 181 | 124 | 114 | 57 | 19 | 8 | 4 | 1 | |||||||||
1014.4 | 1775.8 | 143.0 | 9/27 | - | 193 | 141 | 133 | 53 | 18 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
1013.5 | 2188.4 | 148.2 | 8/10 | - | 206 | 141 | 132 | 62 | 20 | 9 | 6 | 1 | |||||||||
1015.0 | 1919.8 | 150.2 | 7/26 | - | 189 | 131 | 116 | 52 | 17 | 8 | 4 | 1 | |||||||||
1014.0 | 1745.4 | 134.1 | 6/17 | - | 185 | 125 | 113 | 50 | 14 | 5 | 3 | 3 | |||||||||
1013.5 | 1702.8 | 139.2 | 8/27 | - | 158 | 108 | 95 | 49 | 17 | 5 | 3 | 2 | |||||||||
1014.2 | 1679.7 | 164.5 | 9/14 | - | 152 | 109 | 102 | 49 | 14 | 7 | 3 | 2 | |||||||||
1013.9 | 1925.4 | 94.4 | 8/10 | - | 175 | 134 | 121 | 59 | 20 | 7 | 1 | 0 | |||||||||
1014.5 | 1915.1 | 76.8 | 8/22 | - | 194 | 140 | 122 | 56 | 19 | 9 | 3 | 0 | |||||||||
1012.7 | 1468.5 | 112.8 | 10/25 | - | 166 | 112 | 100 | 45 | 14 | 5 | 2 | 1 | |||||||||
1014.6 | 1561.5 | 77.5 | 9/24 | - | 164 | 124 | 110 | 44 | 18 | 5 | 1 | 0 | |||||||||
1013.7 | 1701.1 | 91.4 | 8/14 | - | 185 | 148 | 132 | 53 | 13 | 5 | 3 | 0 | |||||||||
1014.4 | 2306.6 | 262.5 | 9/30 | - | 196 | 150 | 135 | 61 | 25 | 10 | 2 | 1 | |||||||||
1013.9 | 2317.4 | 138.1 | 5/7 | - | 185 | 132 | 125 | 66 | 22 | 10 | 5 | 3 | |||||||||
1014.1 | 1568.8 | 113.9 | 8/24 | - | 169 | 112 | 93 | 37 | 18 | 8 | 4 | 1 | |||||||||
1014.0 ] | 1321.5 ] | 165.1 ] | 6/9 | - | 129 ] | 90 ] | 81 ] | 33 ] | 12 ] | 5 ] | 2 ] | 2 ] | |||||||||
1014.3 | 1491.7 | 106.3 | 8/26 | - | 157 | 98 | 82 | 40 | 19 | 8 | 4 | 1 | |||||||||
1014.2 | 1710.2 | 158.1 | 9/30 | - | 183 | 127 | 114 | 44 | 16 | 5 | 4 | 2 | |||||||||
1013.9 | 1140.9 | 88.4 | 5/22 | - | 158 | 94 | 85 | 41 | 9 | 4 | 1 | 0 | |||||||||
1013.8 | 1307.9 | 75.5 | 9/14 | - | 174 | 101 | 96 | 38 | 15 | 5 | 2 | 0 | |||||||||
1014.7 | 1872.1 | 106.3 | 6/2 | - | 190 | 132 | 117 | 57 | 17 | 9 | 2 | 1 | |||||||||
1014.1 | 1762.1 | 181.9 | 10/26 | - | 167 | 114 | 99 | 38 | 18 | 8 | 4 | 3 | |||||||||
1014.8 | 1645.0 | 97.6 | 6/16 | - | 189 | 116 | 103 | 43 | 19 | 7 | 4 | 0 | |||||||||
1014.4 | 1731.0 | 108.9 | 9/27 | - | 188 | 128 | 116 | 54 | 13 | 7 | 3 | 2 | |||||||||
1014.1 | 1876.8 | 135.0 | 11/14 | - | 180 | 129 | 117 | 50 | 17 | 5 | 4 | 2 | |||||||||
1014.0 | 1155.7 | 149.2 | 10/20 | - | 165 | 100 | 90 | 37 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
1013.8 | 1324.3 | 80.7 | 6/20 | - | 173 | 103 | 88 | 41 | 13 | 5 | 1 | 0 | |||||||||
1013.8 | 1672.1 | 116.0 | 9/24 | - | 182 | 119 | 103 | 51 | 17 | 6 | 1 | 1 | |||||||||
1013.8 | 1645.4 | 112.6 | 9/27 | - | 182 | 109 | 101 | 43 | 17 | 8 | 2 | 1 | |||||||||
1014.2 | 1427.4 | 85.3 | 10/16 | - | 19.1 ] | 3/11 | 9.7 ] | 9/11 | 182 | 122 | 101 | 41 | 15 | 5 | 2 | 0 | |||||
1013.3 | 2334.3 | 268.3 | 6/29 | - | 49.7 ] | 8/15 | 16.0 ] | 8/15 | 188 | 137 | 117 | 54 | 21 | 11 | 7 | 3 | |||||
1014.2 | 1631.7 | 124.7 | 8/20 | - | 27.0 ] | 9/23 | 12.5 ] | 9/9 | 175 | 113 | 101 | 45 | 16 | 6 | 2 | 2 | |||||
1013.4 | 1192.7 | 87.4 | 4/28 | - | 47.4 | 7/27 | 12.0 | 7/27 | 150 | 98 | 86 | 34 | 12 | 4 | 3 | 0 | |||||
1013.8 | 2535.2 | 156.3 | 7/22 | - | 29.8 | 7/16 | 10.5 | 7/12 | 198 | 140 | 127 | 59 | 24 | 14 | 10 | 4 | |||||
1013.3 | 1531.0 | 164.4 | 9/19 | - | 41.3 | 9/19 | 18.0 | 9/22 * | 150 | 101 | 93 | 41 | 16 | 5 | 3 | 1 | |||||
1014.3 | 1564.5 | 104.9 | 6/18 | - | 38.4 | 9/3 | 18.3 | 10/2 | 156 | 86 | 72 | 38 | 17 | 8 | 6 | 4 | |||||
1013.3 | 1492.8 | 194.5 | 10/7 | - | 32.9 | 10/7 | 13.0 | 8/7 | 174 | 107 | 102 | 42 | 11 | 4 | 3 | 1 | |||||
1013.2 | 1751.7 | 192.2 | 10/5 | - | 17.4 ] | 7/21 | 6.2 ] | 7/21 | 152 | 98 | 88 | 45 | 18 | 6 | 4 | 1 | |||||
1014.0 | 1349.3 | 105.1 | 11/27 | - | 63.2 ] | 11/27 | 18.3 ] | 11/27 | 168 | 115 | 106 | 37 | 13 | 5 | 2 | 1 | |||||
1013.6 | 1118.2 | 122.1 | 9/15 | - | 32.2 | 9/15 | 9.5 | 8/25 | 161 | 106 | 93 | 34 | 9 | 2 | 1 | 1 | |||||
1015.0 | 1741.7 | 155.9 | 9/16 | - | 35.8 ] | 9/16 | 15.8 ] | 9/16 | 181 | 124 | 109 | 49 | 17 | 7 | 2 | 1 | |||||
1013.7 | 1958.3 | 174.3 | 9/2 | - | 43.5 ] | 8/24 | 12.0 ] | 8/24 | 177 | 122 | 112 | 53 | 17 | 8 | 5 | 2 | |||||
1013.5 | 1776.0 | 92.3 | 6/13 | 101.9 | 6/13 05- 6/14 05 | 29.4 | 9/5 | 11.2 ] | 12/17 | 193 | 134 | 119 | 50 | 16 | 4 | 3 | 0 | ||||
1009.4 | 1014.0 | 1726.7 | 118.3 | 6/16 | 128.8 | 6/15 13- 6/16 13 | 43.5 | 6/16 | 10.0 | 6/24 | 172 | 121 | 105 | 49 | 21 | 6 | 3 | 1 | |||
1009.4 | 1014.0 | 1774.2 | 109.6 | 6/24 | 129.4 | 6/23 03- 6/24 03 | 43.0 | 3/19 | 16.2 | 3/19 | 203 | 137 | 128 | 57 | 12 | 5 | 3 | 1 | |||
1009.9 | 1014.4 | 1711.5 | 99.5 | 9/23 | 107.5 ] | 6/23 22- 6/24 19 | 35.8 | 6/23 | 11.6 | 8/22 | 206 | 144 | 130 | 51 | 13 | 6 | 4 | 0 | |||
1009.8 | 1014.4 | 1872.9 | 68.9 | 5/3 | 118.8 ] | 6/22 22- 6/23 22 | 22.3 | 6/2 | 9.6 | 9/17 | 197 | 139 | 121 | 54 | 18 | 8 | 0 | 0 | |||
1009.0 | 1013.5 | 1828.6 | 111.4 | 8/26 | 125.9 | 8/26 07- 8/27 05 | 52.3 | 8/26 | 16.6 | 5/15 | 176 | 129 | 112 | 60 | 13 | 5 | 2 | 1 | |||
1009.0 | 1013.6 | 1879.8 | 100.6 | 10/30 | 114.4 | 9/26 16- 9/27 16 | 47.5 | 10/30 | 18.0 | 10/30 | 193 | 129 | 117 | 62 | 15 | 4 | 3 | 1 | |||
1009.1 | 1013.6 | 1538.2 | 130.3 | 6/27 | 141.2 | 6/27 05- 6/28 05 | 32.4 | 6/27 | 12.5 | 6/27 | 193 | 124 | 110 | 51 | 13 | 3 | 2 | 1 | |||
1009.5 | 1014.0 | 1769.6 | 287.2 | 9/26 | 262.3 | 9/25 23- 9/26 23 | 39.1 | 9/26 | 15.0 | 9/12 | 182 | 117 | 104 | 50 | 18 | 4 | 2 | 1 | |||
1009.4 | 1014.0 | 1722.7 | 73.4 | 10/18 | 82.5 ] | 7/18 04- 7/19 04 | 35.8 | 7/17 | 14.5 | 12/3 | 196 | 146 | 131 | 58 | 16 | 4 | 1 | 0 | |||
1009.4 | 1014.0 | 1310.3 | 55.6 | 8/19 | 84.6 | 8/19 22- 8/20 22 | 22.2 | 7/8 | 9.3 | 8/10 | 170 | 103 | 93 | 43 | 9 | 3 | 0 | 0 | |||
1009.3 | 1013.8 | -- | 1491.4 | 213.4 | 6/28 | 256.5 | 6/28 06- 6/29 06 | 58.2 | 6/28 | 22.5 | 10/7 | 173 | 109 | 89 | 40 | 12 | 4 | 3 | 2 | ||
1008.9 | 1013.4 | -- | 1371.5 | 67.8 | 11/3 | 91.4 | 6/10 21- 6/11 21 | 21.2 | 4/18 | 7.9 | 12/30 | 156 | 108 | 99 | 43 | 12 | 5 | 0 | 0 | ||
1008.9 | 1013.5 | -- | 1571.6 | 132.4 | 8/28 | 130.2 | 8/28 10- 8/29 10 | 43.5 | 8/28 | 11.9 | 8/28 | 172 | 110 | 95 | 41 | 14 | 7 | 5 | 2 | ||
1010.8 | 1015.4 | -- | 1281.7 | 65.2 | 8/20 | 74.2 | 8/20 07- 8/21 06 | 54.4 | 9/1 | 19.5 | 9/1 | 193 | 117 | 101 | 44 | 10 | 3 | 0 | 0 | ||
1008.1 | 1012.6 | -- | 1795.8 | 134.5 | 9/17 | 135.6 | 9/16 10- 9/17 09 | 49.6 | 9/17 | 16.6 | 9/17 | 176 | 112 | 98 | 43 | 18 | 10 | 5 | 2 | ||
1008.1 | 1012.6 | -- | 1769.6 | 256.0 | 6/28 | 238.8 | 6/27 21- 6/28 21 | 23.4 | 7/22 | 7.3 | 10/4 | 173 | 108 | 97 | 51 | 15 | 8 | 1 | 1 | ||
1008.8 | 1013.3 | -- | 1064.4 | 43.5 | 6/28 | 63.5 | 10/27 03-10/28 03 | 23.4 | 10/28 | 7.6 | 8/17 | 169 | 121 | 102 | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
1008.6 | 1013.2 | -- | 1767.0 | 113.5 | 7/6 | 115.0 | 7/05 23- 7/06 12 | 40.0 | 7/6 | 10.0 | 6/16 | 174 | 122 | 108 | 48 | 18 | 7 | 4 | 2 | ||
1008.9 | 1013.4 | -- | 1437.5 | 71.0 | 6/26 | 93.5 | 6/25 16- 6/26 11 | 31.5 | 8/4 | 16.0 | 8/4 | 172 | 127 | 104 | 46 | 15 | 3 | 1 | 0 | ||
1009.8 | 1014.4 | 969.6 | 1/31 | 1461.5 | 206.0 | 7/1 | 207.5 | 7/01 03- 7/02 03 | 53.0 | 7/1 | 19.5 | 9/15 | 169 | 107 | 94 | 37 | 13 | 5 | 3 | 1 | |
1008.8 | 1013.8 | -- | 1467.0 | 178.5 | 8/31 | 189.0 | 8/30 21- 8/31 21 | 39.5 | 8/31 | 18.0 | 8/31 | 161 | 111 | 99 | 39 | 15 | 4 | 2 | 2 | ||
1008.8 | 1013.8 | -- | 1616.0 | 127.0 | 7/15 | 140.0 | 9/15 11- 9/16 11 | 30.5 | 9/15 | 11.0 | 7/23 * | 182 | 115 | 100 | 48 | 15 | 7 | 3 | 1 | ||
1008.9 | 1013.9 | -- | 1427.5 | 153.5 | 11/10 | 178.5 | 11/09 15-11/10 13 | 46.0 | 6/21 | 11.5 | 6/21 | 144 | 101 | 90 | 37 | 15 | 4 | 3 | 1 | ||
1008.7 | 1013.7 | -- | 1631.0 | 106.5 | 7/8 | 107.0 | 7/07 23- 7/08 08 | 42.5 | 7/8 | 12.0 | 6/10 | 183 | 121 | 107 | 50 | 13 | 6 | 2 | 1 | ||
1008.6 | 1013.6 | -- | 1812.0 | 112.5 | 11/7 | 141.0 | 11/06 11-11/07 11 | 36.0 | 10/8 | 12.0 | 10/8 | 165 | 106 | 96 | 50 | 22 | 9 | 5 | 2 | ||
1008.9 | 1013.9 | -- | 1655.5 | 87.5 | 7/11 | 112.5 | 7/11 07- 7/12 06 | 36.5 | 7/19 | 13.5 | 7/19 | 200 | 129 | 113 | 52 | 14 | 5 | 2 | 0 | ||
1009.3 | 1014.2 | -- | 1647.5 | 99.5 | 11/17 | 116.0 | 11/16 14-11/17 13 | 34.0 | 9/9 | 12.0 | 11/17 | 175 | 114 | 101 | 39 | 21 | 9 | 4 | 0 | ||
1008.7 | 1013.7 | -- | 1154.0 | 51.5 | 4/18 | 67.5 | 5/18 15- 5/19 11 | 13.5 | 7/11 | 8.0 | 7/10 | 154 | 104 | 90 | 42 | 11 | 1 | 0 | 0 | ||
1008.8 | 1013.8 | 977.0 | 10/19 | 1522.0 | 109.5 | 10/7 | 118.5 | 10/06 17-10/07 17 | 27.5 | 4/8 | 14.5 | 4/8 | 177 | 121 | 101 | 48 | 11 | 5 | 3 | 1 | |
1008.4 | 1013.3 | -- | 1823.0 | 93.0 | 9/10 | 97.5 | 9/10 02- 9/11 01 | 47.5 | 9/10 | 12.0 | 9/10 | 191 | 124 | 114 | 60 | 16 | 6 | 3 | 0 | ||
1008.5 | 1013.4 | 967.1 | 8/23 | 1586.5 | 194.0 | 10/22 | 194.5 | 10/22 06-10/23 01 | 50.0 | 9/25 | 24.5 | 7/22 | 172 | 115 | 104 | 44 | 12 | 5 | 1 | 1 | |
1009.2 | 1014.2 | -- | 1798.5 | 160.5 | 9/12 | 199.0 | 9/11 18- 9/12 18 | 48.5 | 8/17 | 13.0 | 8/17 | 174 | 120 | 102 | 54 | 17 | 6 | 4 | 1 | ||
1008.7 | 1013.8 | -- | 1767.5 | 139.0 | 8/15 | 143.5 | 8/15 04- 8/16 04 | 57.0 | 7/9 | 21.0 | 7/9 | 185 | 129 | 112 | 53 | 14 | 6 | 4 | 1 | ||
1009.3 | 1014.3 | -- | 996.0 | 115.5 | 6/23 | 122.0 | 6/22 19- 6/23 12 | 23.5 | 6/23 | 9.5 | 8/22 | 181 | 98 | 86 | 35 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
1009.4 | 1014.4 | 969.9 | 7/1 | 1798.5 | 98.0 | 6/30 | 148.5 | 6/30 06- 7/01 06 | 35.0 | 6/20 | 11.5 | 7/14 | 202 | 123 | 112 | 52 | 17 | 9 | 3 | 0 | |
1008.7 | 1013.6 | -- | 1449.0 | 152.5 | 8/4 | 177.0 | 8/04 05- 8/05 04 | 37.5 | 9/2 | 14.5 | 9/2 | 200 | 120 | 101 | 42 | 9 | 6 | 4 | 2 | ||
1009.5 | 1014.4 | -- | 1258.5 | 52.5 | 6/29 | 68.5 | 9/25 06- 9/26 06 | 22.0 | 10/17 | 12.0 | 9/26 * | 195 | 113 | 105 | 43 | 13 | 2 | 0 | 0 | ||
1008.3 | 1013.2 | -- | 1626.5 | 129.5 | 8/11 | 130.0 | 8/10 22- 8/11 22 | 29.5 | 7/16 | 10.0 | 8/10 | 204 | 118 | 106 | 48 | 16 | 4 | 3 | 1 | ||
1009.6 | 1014.6 | -- | 2252.0 | 206.0 | 8/1 | 218.5 | 7/31 22- 8/01 22 | 42.5 | 9/20 | 15.0 | 9/20 | 211 | 144 | 127 | 65 | 19 | 8 | 3 | 2 | ||
1009.9 | 1014.9 | -- | 1765.0 | 185.0 | 9/30 | 185.0 | 9/30 00- 9/30 24 | 50.0 | 9/30 | 11.5 | 9/20 | 208 | 127 | 114 | 54 | 12 | 5 | 3 | 2 | ||
1008.6 | 1013.6 | 977.5 | 2/16 | 2317.0 | 225.5 | 9/19 | 236.5 | 9/18 20- 9/19 20 | 46.0 | 9/8 | 15.0 | 9/8 | 216 | 137 | 118 | 60 | 21 | 10 | 7 | 2 | |
1009.2 | 1014.1 | -- | 1776.5 | 115.0 | 11/20 | 131.0 | 10/08 16-10/09 07 | 41.0 | 7/15 | 20.0 | 7/15 | 211 | 126 | 117 | 54 | 16 | 5 | 4 | 2 | ||
1008.8 | 1013.8 | -- | 1870.0 | 206.5 | 8/27 | 237.0 | 8/26 16- 8/27 16 | 44.0 | 11/13 | 14.5 | 8/11 | 223 | 139 | 128 | 57 | 16 | 5 | 4 | 2 | ||
1008.8 | 1013.7 | 973.6 | 2/21 | 1391.5 | 244.0 | 8/21 | 263.0 | 8/20 14- 8/21 11 | 82.0 | 8/21 | 19.0 | 8/21 | 195 | 118 | 106 | 35 | 10 | 4 | 2 | 1 | |
1008.1 | 1013.1 | -- | 1440.0 | 83.0 | 9/17 | 134.5 | 9/16 14- 9/17 14 | 53.0 | 6/20 | 39.0 | 6/20 | 196 | 109 | 90 | 42 | 15 | 11 | 3 | 0 | ||
1008.9 | 1013.8 | 977.8 | 9/22 | 1684.0 | 226.0 | 9/22 | 226.0 | 9/22 00- 9/22 17 | 47.5 | 7/21 | 12.0 | 7/21 | 192 | 99 | 94 | 40 | 14 | 6 | 4 | 4 | |
1008.6 | 1013.6 | -- | 1186.5 | 96.5 | 6/20 | 111.5 | 5/24 10- 5/25 02 | 38.5 | 8/23 | 25.0 | 8/23 | 193 | 106 | 96 | 39 | 8 | 3 | 2 | 0 | ||
1009.6 | 1014.6 | 968.8 | 9/16 | 1900.5 | 99.0 | 7/30 | 108.5 | 9/15 20- 9/16 10 | 92.0 | 7/30 | 34.0 | 7/30 | 221 | 132 | 117 | 58 | 23 | 7 | 3 | 0 | |
1008.6 | 1013.6 | -- | 1503.5 | 124.5 | 7/13 | 193.0 | 7/13 03- 7/14 03 | 37.5 | 7/14 | 15.0 | 11/1 | 190 | 110 | 90 | 39 | 11 | 7 | 5 | 2 | ||
1008.3 | 1013.3 | 976.4 | 7/8 | 1557.5 | 110.0 | 7/8 | 168.5 | 7/07 15- 7/08 09 | 30.0 | 9/24 | 14.5 | 9/16 | 195 | 111 | 96 | 48 | 18 | 5 | 1 | 1 | |
1008.2 | 1013.2 | 971.3 | 9/11 | 1630.5 | 107.0 | 10/10 | 119.5 | 8/21 12- 8/22 12 | 45.0 | 7/25 | 16.5 | 7/25 | 180 | 105 | 98 | 53 | 13 | 7 | 3 | 1 | |
1008.4 | 1013.3 | 961.1 | 10/1 | 1638.0 | 125.0 | 9/6 | 125.0 | 9/06 00- 9/06 24 | 50.5 | 7/16 | 15.5 | 7/16 | 194 | 114 | 105 | 44 | 14 | 8 | 4 | 1 | |
1009.2 | 1014.2 | 985.4 | 3/2 | 2132.5 | 188.0 | 8/15 | 216.0 | 8/14 21- 8/15 21 | 34.0 | 5/31 | 10.0 | 10/13 * | 219 | 142 | 116 | 52 | 22 | 9 | 5 | 3 | |
1009.2 | 1014.2 | 976.9 | 12/5 | 1932.0 | 191.5 | 10/9 | 248.0 | 10/08 18-10/09 18 | 38.0 | 10/9 | 16.0 | 9/30 | 184 | 106 | 91 | 51 | 18 | 9 | 6 | 3 | |
1007.8 | 1012.8 | 982.8 | 7/26 | 1411.0 | 127.0 | 8/25 | 160.0 | 8/25 07- 8/26 06 | 40.5 | 9/5 | 14.5 | 8/25 | 187 | 107 | 96 | 44 | 12 | 5 | 2 | 1 | |
1008.8 | 1013.8 | 987.2 | 10/7 | 1856.0 | 135.0 | 12/26 | 158.5 | 12/26 04-12/27 04 | 31.0 | 8/9 | 17.5 | 9/11 | 212 | 128 | 107 | 51 | 18 | 7 | 3 | 3 | |
1008.5 | 1013.5 | 977.0 | 9/7 | 1464.5 | 101.0 | 10/27 | 138.0 | 7/14 12- 7/15 12 | 36.5 | 7/29 | 11.5 | 7/29 | 197 | 114 | 100 | 42 | 16 | 5 | 2 | 1 | |
1008.7 | 1013.8 | 991.6 | 2/23 | 1919.0 | 78.5 | 5/20 | 95.5 | 9/19 08- 9/20 05 | 36.5 | 9/22 | 16.0 | 7/29 | 213 | 116 | 110 | 64 | 21 | 7 | 4 | 0 | |
1008.1 | 1013.1 | 987.2 | 10/8 | 1894.0 | 144.0 | 10/8 | 162.5 | 10/07 09-10/08 08 | 46.5 | 8/10 | 16.0 | 8/10 | 213 | 119 | 108 | 52 | 22 | 8 | 5 | 2 | |
1009.0 | 1014.0 | 989.8 | 12/31 | 1855.5 | 93.0 | 4/28 | 103.5 | 4/27 14- 4/28 14 | 36.0 | 12/3 | 20.0 | 12/3 | 194 | 127 | 107 | 52 | 18 | 7 | 4 | 0 | |
1008.8 | 1013.9 | 977.9 | 9/21 | 1557.0 | 139.0 | 9/21 | 146.0 | 9/20 18- 9/21 18 | 34.0 | 8/19 | 20.5 | 6/30 | 196 | 108 | 96 | 36 | 15 | 9 | 4 | 2 | |
1008.4 | 1013.5 | 986.4 | 4/3 | 1997.5 | 103.5 | 5/3 | 145.0 | 5/02 12- 5/03 12 | 51.0 | 9/24 | 18.0 | 4/24 | 207 | 126 | 110 | 55 | 25 | 8 | 5 | 1 | |
1007.9 | 1012.9 | 972.5 | 10/16 | 1516.5 | 139.5 | 10/16 | 227.0 | 10/15 11-10/16 08 | 43.5 | 10/16 | 19.0 | 8/23 | 191 | 103 | 95 | 38 | 14 | 8 | 5 | 1 | |
1008.7 | 1013.8 | 975.3 | 10/6 | 1860.0 | 187.0 | 10/6 | 306.5 | 10/05 11-10/06 11 | 51.0 | 10/6 | 12.5 | 10/6 | 196 | 113 | 103 | 43 | 18 | 6 | 4 | 3 | |
1009.0 | 1014.1 | 989.3 | 12/11 | 1836.0 | 142.0 | 9/9 | 146.0 | 9/08 23- 9/09 23 | 35.0 | 9/9 | 15.5 | 9/18 | 204 | 132 | 119 | 57 | 18 | 6 | 4 | 2 | |
1009.3 | 1014.4 | 982.3 | 8/30 | 1969.5 | 112.0 | 9/20 | 171.0 | 7/14 18- 7/15 18 | 81.0 | 7/15 | 26.0 | 7/15 | 217 | 132 | 116 | 53 | 18 | 10 | 5 | 3 | |
1008.0 | 1013.1 | 966.1 | 10/23 | 1628.5 | 153.0 | 10/22 | 167.0 | 10/22 03-10/23 03 | 29.5 | 8/19 | 13.0 | 8/19 | 196 | 111 | 97 | 48 | 16 | 5 | 3 | 2 | |
1009.1 | 1014.2 | 978.1 | 10/1 | 1573.5 | 66.5 | 4/25 | 81.0 | 6/10 13- 6/11 13 | 26.0 | 8/12 | 13.0 | 3/1 | 195 | 117 | 104 | 52 | 21 | 4 | 0 | 0 | |
1009.0 | 1014.0 | 966.0 | 10/12 | 1937.0 | 192.5 | 10/12 | 199.0 | 10/11 22-10/12 22 | 72.0 | 9/9 | 17.5 | 9/9 | 224 | 130 | 111 | 49 | 13 | 7 | 6 | 3 | |
1008.9 | 1013.9 | 985.9 | 12/30 | 1687.5 | 101.5 | 4/18 | 105.0 | 4/17 22- 4/18 19 | 33.5 | 7/1 | 11.5 | 8/22 | 228 | 128 | 108 | 46 | 18 | 7 | 4 | 1 | |
1009.3 | 1014.3 | 980.7 | 2/15 | 2056.5 | 125.0 | 7/3 | 198.0 | 7/02 08- 7/03 08 | 35.0 | 7/3 | 12.5 | 3/13 | 214 | 119 | 105 | 47 | 17 | 12 | 11 | 4 | |
1009.0 | 1014.0 | 987.2 | 12/22 | 1657.5 | 104.5 | 9/18 | 114.5 | 9/18 08- 9/19 03 | 40.5 | 8/4 | 11.0 | 7/15 | 200 | 127 | 112 | 47 | 17 | 8 | 3 | 1 | |
1009.4 | 1014.5 | 990.4 | 1/24 | 1377.0 | 117.0 | 6/2 | 143.5 | 6/02 08- 6/03 08 | 35.0 | 8/1 | 11.5 | 8/1 | 178 | 95 | 87 | 36 | 14 | 5 | 4 | 1 | |
1008.8 | 1013.8 | 992.3 | 3/20 | 1819.0 | 119.0 | 6/18 | 122.0 | 8/29 13- 8/30 13 | 30.0 | 6/28 | 12.5 | 8/30 | 211 | 120 | 104 | 47 | 20 | 8 | 3 | 2 | |
1008.8 ] | 1014.0 ] | 989.2 ] | 4/15 | 363.0 ] | 62.0 ] | 5/2 | 62.0 ] | 5/02 13 ]- 5/02 19 ] | 28.0 ] | 5/2 | 8.0 ] | 5/2 | 58 ] | 31 ] | 27 ] | 15 ] | 1 ] | 1 ] | 0 ] | 0 ] |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。 - 上記とは別に、最大1時間降水量と最大24時間降水量は、単位時間や日界の異なる統計も行っています。この値は、「詳細(N時間降水量)」で確認できます。