年ごとの値
尾鷲(三重県) 年ごとの値 詳細(風)
年 | 風向・風速(m/s) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 最多風向 | 風向別観測回数 | 各階級の日数(最大風速) | |||||||||||||||||||||||||
風速 | 風向 | 月日 | 風速 | 風向 | 月日 | 静穏 | 北北東 | 北東 | 東北東 | 東 | 東南東 | 南東 | 南南東 | 南 | 南南西 | 南西 | 西南西 | 西 | 西北西 | 北西 | 北北西 | 北 | 不定 | ≧10m/s | ≧15m/s | ≧20m/s | ≧30m/s | |||
2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 | 15.7 | 東南東 | 10/26 * | 39.2 | 南南東 | 9/16 | 西 | 120 | 49 | 94 | 222 | 192 | 176 | 107 | 120 | 68 | 76 | 125 | 325 | 653 | 323 | 138 | 75 | 57 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | |
1.9 | 19.5 | 東 | 7/27 | 35.0 | 北東 | 8/26 | 西 | 294 | 63 | 78 | 219 | 249 | 158 | 91 | 65 | 62 | 58 | 114 | 278 | 638 | 327 | 97 | 59 | 70 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | |
1.9 | 15.0 | 西北西 | 1/30 | 23.9 | 北西 | 3/24 | 西 | 231 | 60 | 94 | 240 | 253 | 156 | 101 | 66 | 59 | 61 | 113 | 298 | 599 | 300 | 155 | 56 | 78 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | |
1.8 | 14.3 | 南南東 | 9/25 | 32.0 | 南東 | 9/25 | 西 | 227 | 73 | 86 | 243 | 308 | 162 | 94 | 50 | 51 | 50 | 94 | 232 | 651 | 354 | 121 | 66 | 66 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
2.1 | 16.5 | 西北西 | 9/17 | 39.8 | 西北西 | 9/17 | 西 | 122 | 63 | 98 | 298 | 264 | 145 | 80 | 47 | 50 | 49 | 99 | 263 | 698 | 319 | 136 | 76 | 113 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | |
2.0 | 18.2 | 西 | 3/16 | 32.4 | 西 | 3/16 | 西 | 154 | 56 | 86 | 284 | 234 | 115 | 81 | 76 | 57 | 53 | 95 | 229 | 693 | 363 | 193 | 67 | 84 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
1.9 | 17.2 | 東 | 8/22 | 29.4 | 東 | 8/22 | 西 | 149 | 67 | 59 | 338 | 253 | 114 | 73 | 75 | 73 | 57 | 96 | 226 | 680 | 365 | 155 | 81 | 59 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
2.1 | 13.2 | 東北東 | 7/28 | 25.0 ] | 南南東 | 8/29 | 西 | 155 | 76 | 80 | 346 | 269 | 108 | 73 | 67 | 72 | 50 | 98 | 291 | 640 | 333 | 140 | 63 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
1.9 | 15.8 | 東 | 8/4 | 32.2 | 東 | 8/4 | 西 | 161 | 58 | 82 | 289 | 258 | 113 | 62 | 83 | 102 | 65 | 115 | 262 | 668 | 325 | 129 | 75 | 73 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
1.9 | 13.5 | 東北東 | 7/5 | 29.3 | 東北東 | 7/5 | 西 | 251 | 52 | 93 | 297 | 248 | 127 | 67 | 75 | 57 | 55 | 120 | 283 | 586 | 333 | 131 | 76 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
1.9 | 11.7 | 西北西 | 1/5 | 29.6 | 東北東 | 8/30 | 西 | 302 | 54 | 57 | 276 | 253 | 141 | 77 | 68 | 62 | 54 | 89 | 276 | 573 | 361 | 144 | 64 | 69 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
2.0 | 23.7 | 東 | 9/16 | 45.6 | 東 | 9/16 | 西 | 197 | 64 | 90 | 330 | 234 | 116 | 71 | 81 | 86 | 67 | 124 | 285 | 558 | 338 | 130 | 86 | 71 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | |
1.9 | 11.0 | 西 | 3/5 | 21.4 | 西 | 12/22 | 西 | 121 | 47 | 66 | 279 | 274 | 107 | 81 | 44 | 66 | 53 | 97 | 271 | 709 | 383 | 190 | 54 | 78 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
1.9 | 12.0 | 東 | 9/1 | 22.3 | 北西 | 3/22 | 西 | 219 | 60 | 66 | 230 | 308 | 134 | 86 | 66 | 74 | 59 | 99 | 205 | 626 | 375 | 176 | 70 | 67 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
1.6 | 14.1 | 西北西 | 2/21 | 26.6 | 東南東 | 8/23 | 西 | 496 | 55 | 49 | 206 | 276 | 167 | 66 | 52 | 56 | 36 | 68 | 171 | 637 | 332 | 132 | 64 | 57 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
1.5 | 10.2 | 西北西 | 1/6 | 21.5 | 西北西 | 1/6 | 西 | 499 | 33 | 52 | 182 | 296 | 124 | 65 | 61 | 72 | 31 | 72 | 177 | 624 | 364 | 150 | 62 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1.5 | 10.7 | 西北西 | 12/2 | 20.8 | 西 | 3/3 | 西 | 469 | 52 | 68 | 228 | 274 | 117 | 70 | 46 | 66 | 38 | 55 | 207 | 573 | 375 | 167 | 54 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1.5 | 11.8 | 西北西 | 1/21 | 24.1 | 西北西 | 1/21 | 西 | 494 | 42 | 52 | 231 | 252 | 110 | 73 | 55 | 78 | 43 | 85 | 209 | 546 | 375 | 155 | 59 | 61 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
1.5 | 14.0 | 南南東 | 9/30 | 34.4 | 南南東 | 9/30 | 西 | 486 | 58 | 45 | 231 | 264 | 120 | 70 | 52 | 52 | 51 | 96 | 237 | 511 | 368 | 148 | 75 | 56 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
1.5 | 9.9 | 南南東 | 9/11 | 24.3 | 南南東 | 9/11 | 西 | 565 | 40 | 41 | 226 | 269 | 122 | 64 | 62 | 57 | 43 | 86 | 211 | 535 | 327 | 154 | 64 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.5 | 11.2 | 西北西 | 1/11 | 24.1 | 西北西 | 1/11 | 西 | 556 | 40 | 71 | 213 | 311 | 102 | 54 | 58 | 50 | 35 | 85 | 210 | 545 | 299 | 146 | 74 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1.4 | 14.0 | 東北東 | 8/1 | 32.6 | 東北東 | 8/1 | 西 | 542 | 60 | 56 | 225 | 267 | 94 | 73 | 76 | 64 | 34 | 102 | 214 | 532 | 304 | 143 | 71 | 63 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
1.6 | 13.4 | 東北東 | 8/16 | 29.0 | 東北東 | 8/16 | 西 | 419 | 34 | 65 | 246 | 275 | 122 | 60 | 59 | 44 | 48 | 101 | 238 | 565 | 340 | 166 | 69 | 69 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
1.7 | 9.5 | 東 | 7/29 | 25.1 | 南 | 8/21 | 西 | 192 | 49 | 61 | 250 | 253 | 136 | 74 | 60 | 64 | 40 | 124 | 268 | 665 | 365 | 190 | 80 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.0 | 12.6 | 東北東 | 6/30 | 25.4 | 北東 | 6/30 | 西 | 151 | 57 | 90 | 345 | 230 | 89 | 62 | 47 | 54 | 55 | 118 | 311 | 720 | 304 | 149 | 79 | 59 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
2.3 | 12.5 | 西 | 1/24 | 25.5 | 北西 | 12/20 | 西 | 140 | 52 | 71 | 363 | 253 | 93 | 68 | 70 | 46 | 41 | 75 | 278 | 763 | 327 | 139 | 88 | 53 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
2.2 | 15.1 | 東 | 10/16 | 33.3 | 東 | 10/17 | 西 | 111 | 39 | 76 | 330 | 239 | 87 | 66 | 90 | 60 | 68 | 112 | 342 | 735 | 291 | 147 | 77 | 50 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | |
2.2 | 14.6 | 東 | 8/15 | 28.6 | 南東 | 4/18 | 西 | 131 | 42 | 109 | 319 | 229 | 74 | 70 | 84 | 62 | 51 | 118 | 387 | 710 | 283 | 143 | 67 | 49 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
2.1 | 14.2 | 東 | 8/27 | 29.5 | 東 | 8/27 | 西 | 124 | 44 | 92 | 339 | 240 | 85 | 68 | 83 | 60 | 55 | 115 | 322 | 686 | 309 | 165 | 88 | 64 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
2.2 | 22.0 | 南南東 | 9/19 | 56.1 | 南東 | 9/19 | 西 | 352 | 138 | 236 | 1020 | 718 | 297 | 231 | 214 | 177 | 161 | 359 | 1157 | 1970 | 898 | 443 | 239 | 150 | 0 | 16 | 3 | 1 | 0 | |
2.1 | 15.3 | 南南東 | 9/27 | 35.7 | 南南東 | 9/27 | 西 | 367 | 161 | 324 | 1010 | 711 | 271 | 221 | 234 | 171 | 182 | 408 | 1100 | 1858 | 881 | 456 | 222 | 183 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | |
2.2 | 15.2 | 西 | 4/30 | 28.8 | 西 | 4/30 | 西 | 383 | 136 | 260 | 994 | 722 | 286 | 217 | 223 | 188 | 149 | 294 | 1061 | 2078 | 904 | 496 | 217 | 176 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | |
2.1 | 17.0 | 南南東 | 9/4 | 33.9 | 南南東 | 9/4 | 西 | 359 | 161 | 264 | 887 | 740 | 294 | 218 | 254 | 163 | 176 | 367 | 1086 | 1941 | 913 | 493 | 261 | 183 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | |
2.2 | 21.4 | 東 | 9/29 | 41.4 | 東 | 9/29 | 西 | 377 | 116 | 227 | 1100 | 791 | 275 | 207 | 200 | 139 | 141 | 277 | 1026 | 2166 | 935 | 428 | 218 | 137 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | |
2.3 | 13.6 | 東 | 5/12 | 32.9 | 東 | 5/12 | 西 | 352 | 133 | 242 | 1085 | 779 | 255 | 182 | 250 | 142 | 182 | 303 | 1085 | 2074 | 866 | 411 | 232 | 187 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
2.2 | 13.4 | 南南東 | 8/14 | 27.7 | 南南東 | 8/14 | 西) | 407 | 128 | 217 | 932 | 728 | 263 | 198 | 225 | 182 | 148 | 331 | 1124 | 2172 | 874 | 443 | 238 | 165 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
2.2 | 19.3 | 東 | 7/26 | 38.3 | 東北東 | 7/26 | 西) | 388 | 120 | 247 | 1083 | 746 | 307 | 221 | 247 | 192 | 169 | 324 | 1067 | 2062 | 814 | 410 | 214 | 142 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | |
2.2 | 19.7 | 南南東 | 9/22 | 44.0 | 西南西 | 9/22 | 西) | 65 | 183 | 241 | 1076 | 784 | 299 | 196 | 262 | 180 | 204 | 397 | 1337 | 1978 | 784 | 366 | 208 | 195 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | |
2.3 | 12.8 | 東北東 | 8/5 | 27.6 | 南南東 | 9/24 | 西) | 59 | 135 | 271 | 1005 | 780 | 277 | 258 | 276 | 248 | 211 | 427 | 1291 | 1947 | 724 | 407 | 245 | 198 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
2.2 | 13.8 | 西 | 2/8 | 32.5 | 西 | 2/8 | 西 | 79 | 136 | 263 | 984 | 752 | 252 | 226 | 237 | 231 | 183 | 426 | 1361 | 2066 | 771 | 418 | 209 | 190 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | 16.4 | 東北東 | 8/21 | 33.3 | 東 | 8/21 | 西) | 67 | 117 | 299 | 1038 | 684 | 264 | 191 | 209 | 212 | 217 | 388 | 1302 | 2168 | 749 | 413 | 225 | 212 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | |
2.3 | 15.2 | 西 | 11/9 | 29.4 | 西 | 11/9 | 西 | 94 | 146 | 294 | 1072 | 694 | 297 | 216 | 274 | 203 | 207 | 451 | 1389 | 1910 | 736 | 367 | 240 | 170 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | |
2.2 | 15.4 | 南 | 8/9 | 37.5 | 南 | 8/9 | 西 | 77 | 147 | 255 | 930 | 824 | 317 | 212 | 275 | 206 | 190 | 440 | 1257 | 1984 | 790 | 417 | 235 | 204 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | |
2.4 | 18.1 | 南南東 | 8/30 | 40.6 | 南東 | 10/20 | 西) | 58 | 130 | 269 | 995 | 783 | 324 | 265 | 296 | 269 | 234 | 451 | 1403 | 1869 | 678 | 388 | 212 | 159 | 0 | 21 | 5 | 0 | 0 | |
2.4 | 14.3 | 西 | 12/5 | 31.0 | 南南西 | 9/6 | 西 | 93 | 139 | 282 | 1019 | 736 | 350 | 201 | 225 | 191 | 231 | 427 | 1305 | 2081 | 751 | 379 | 204 | 146 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
2.1 | 14.0 | 西北西 | 4/3 | 29.9 | 北西 | 4/3 | 西 | 201 | 159 | 274 | 929 | 804 | 371 | 227 | 259 | 224 | 205 | 388 | 1289 | 1861 | 763 | 395 | 223 | 188 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
2.2 | 15.3 | 西 | 5/10 | 31.3 | 南 | 7/15 | 西) | 83 | 145 | 205 | 909 | 717 | 356 | 199 | 228 | 230 | 208 | 379 | 1251 | 2136 | 863 | 406 | 246 | 191 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
2.2 | 12.9 | 北東 | 9/19 | 24.8 | 北北東 | 9/19 | 西 | 85 | 133 | 203 | 1027 | 748 | 357 | 189 | 224 | 184 | 194 | 395 | 1278 | 2138 | 795 | 413 | 259 | 162 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
2.2 | 23.6 | 北東 | 10/8 | 42.0 | 北北東 | 10/8 | 西 | 79 | 167 | 244 | 932 | 786 | 394 | 208 | 222 | 224 | 213 | 342 | 1180 | 2118 | 814 | 411 | 231 | 195 | 0 | 19 | 2 | 1 | 0 | |
2.2 | 13.6 | 西北西 | 12/31 | 23.3 | 西 | 12/31 | 西 | 89 | 127 | 192 | 940 | 769 | 409 | 218 | 263 | 262 | 220 | 378 | 1227 | 2022 | 812 | 398 | 243 | 191 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | 17.2 | 東北東 | 9/21 | 33.7 | 東 | 9/3 | 西) | 69 | 157 | 269 | 894 | 894 | 437 | 221 | 275 | 247 | 198 | 394 | 1245 | 1903 | 778 | 392 | 211 | 170 | 0 | 21 | 3 | 0 | 0 | |
2.4 | 17.2 | 東北東 | 9/30 | 31.6 | 東 | 6/19 | 西) | 48 | 157 | 273 | 1034 | 712 | 341 | 217 | 208 | 182 | 236 | 430 | 1549 | 1869 | 701 | 377 | 249 | 191 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | |
2.5 | 16.1 | 北東 | 9/15 | 29.6 | 西南西 | 4/7 | 西) | 30 | 149 | 277 | 1132 | 774 | 319 | 194 | 258 | 200 | 245 | 443 | 1573 | 1829 | 643 | 324 | 201 | 164 | 0 | 23 | 3 | 0 | 0 | |
2.3 | 18.9 | 北東 | 10/6 | 32.2 | 南南東 | 8/10 | 西) | 58 | 154 | 225 | 1099 | 797 | 328 | 228 | 286 | 228 | 234 | 446 | 1492 | 1775 | 662 | 344 | 212 | 177 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | |
2.2 | 16.5 | 西 | 3/10 | 31.6 | 南南西 | 12/11 | 西 | 76 | 170 | 218 | 1037 | 844 | 378 | 269 | 259 | 211 | 189 | 455 | 1588 | 1666 | 661 | 360 | 212 | 167 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | |
2.2 | 15.7 | 西 | 1/20 | 29.5 | 西 | 1/20 | 西) | 82 | 141 | 245 | 1140 | 775 | 348 | 234 | 263 | 167 | 229 | 393 | 1542 | 1820 | 624 | 355 | 229 | 195 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | |
2.3 | 15.3 | 南南東 | 9/17 | 30.7 | 西北西 | 10/23 | 西 | 62 | 154 | 220 | 1028 | 728 | 336 | 219 | 241 | 204 | 201 | 413 | 1548 | 1878 | 732 | 391 | 220 | 185 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | |
2.3 | 21.4 | 南南東 | 9/4 | 45.0 | 南南東 | 9/4 | 西) | 69 | 140 | 209 | 1010 | 786 | 325 | 249 | 261 | 225 | 222 | 462 | 1614 | 1898 | 656 | 305 | 202 | 122 | 0 | 16 | 4 | 1 | 0 | |
2.3 | 15.1 | 南南東 | 8/15 | 29.7 | 西北西 | 10/12 | 西) | 58 | 146 | 247 | 1014 | 678 | 353 | 221 | 282 | 200 | 224 | 465 | 1620 | 1735 | 699 | 368 | 252 | 196 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | |
2.3 | 14.7 | 西 | 1/8 | 26.5 | 東南東 | 9/7 | 西南西) | 41 | 156 | 280 | 969 | 676 | 351 | 264 | 273 | 253 | 248 | 486 | 1703 | 1685 | 625 | 378 | 222 | 169 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
2.3 | 13.9 | 西 | 1/29 | 24.9 | 南南東 | 8/9 | 西 | 39 | 114 | 230 | 989 | 682 | 320 | 228 | 240 | 198 | 243 | 429 | 1632 | 1964 | 721 | 368 | 206 | 157 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
2.3 | 13.9 | 西 | 2/27 | 25.7 | 南東 | 9/19 | 西 | 51 | 112 | 195 | 946 | 830 | 364 | 227 | 297 | 226 | 250 | 481 | 1676 | 1849 | 623 | 301 | 195 | 137 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
2.3 | 21.9 | 東北東 | 8/15 | 37.9 | 東北東 | 8/15 | 西) | 45 | 128 | 230 | 978 | 706 | 358 | 241 | 286 | 243 | 212 | 414 | 1686 | 1808 | 674 | 298 | 204 | 133 | 0 | 17 | 2 | 1 | 0 | |
2.2 | 13.5 | 西北西 | 1/16 | 25.0 | 西北西 | 1/16 | 西 | 82 | 162 | 227 | 975 | 732 | 359 | 214 | 277 | 217 | 208 | 438 | 1447 | 1955 | 728 | 371 | 208 | 184 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
2.6 ] | 12.4 ] | 西 | 4/15 | 25.8 ] | 西 | 4/15 | 西 | 18 ] | 47 ] | 66 ] | 256 ] | 209 ] | 91 ] | 82 ] | 69 ] | 58 ] | 78 ] | 122 ] | 455 ] | 748 ] | 308 ] | 155 ] | 79 ] | 63 ] | 0 ] | 13 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。