年ごとの値
銚子(千葉県) 年ごとの値 詳細(N時間降水量)
年 | N時間降水量 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大1時間降水量(10分間隔) | 最大3時間降水量 | 最大6時間降水量 | 最大12時間降水量 | 最大24時間降水量 | 最大48時間降水量 | 最大72時間降水量 | ||||||||
降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | |
21 | 4/07 02:00 | 36 | 9/08 07:00 | 55 | 3/27 12:00 | 83 | 3/27 11:00 | 115 | 3/27 14:00 | 115 | 3/28 14:00 | 115 | 3/29 14:00 | |
50 | 11/17 07:00 | 64 | 11/17 08:00 | 71 | 11/17 08:00 | 83 | 3/31 01:00 | 112 | 11/17 17:00 | 122 | 11/18 17:00 | 144 | 8/19 18:00 | |
22 | 9/16 02:00 | 38 | 9/16 03:00 | 50 | 10/20 13:00 | 74 | 10/20 13:00 | 91 | 10/20 15:00 | 102 | 10/21 02:00 | 102 | 10/22 02:00 | |
36 | 10/03 09:00 | 69 | 10/07 15:00 | 99 | 10/07 15:00 | 133 | 10/07 17:00 | 151 | 10/07 16:00 | 181 | 10/07 18:00 | 184 | 10/08 18:00 | |
42 | 9/10 05:00 | 88 | 9/10 06:00 | 104 | 9/10 06:00 | 104 | 9/10 12:00 | 107 | 9/10 08:00 | 179 | 9/10 07:00 | 180 | 9/11 07:00 | |
22 | 9/26 03:00 | 39 | 11/02 17:00 | 47 | 11/02 18:00 | 50 | 10/23 02:00 | 63 | 10/23 07:00 | 63 | 10/24 07:00 | 63 | 10/25 07:00 | |
41 | 8/08 04:00 | 59 | 8/08 05:00 | 64 | 8/08 07:00 | 66 | 9/10 24:00 | 91 | 9/11 21:00 | 148 | 9/12 12:00 | 165 | 9/12 23:00 | |
24 | 8/15 08:00 | 54 | 10/11 12:00 | 83 | 8/15 11:00 | 93 | 8/15 15:00 | 100 | 8/16 03:00 | 118 | 8/17 03:00 | 157 | 8/18 03:00 | |
22 | 10/12 24:00 | 38 | 10/13 02:00 | 52 | 10/13 03:00 | 62 | 10/13 05:00 | 65 | 10/13 09:00 | 66 | 10/13 06:00 | 84 | 6/29 16:00 | |
27 | 4/23 11:00 | 37 | 4/23 13:00 | 51 | 6/30 15:00 | 70 | 6/30 14:00 | 92 | 6/30 23:00 | 118 | 7/01 23:00 | 144 | 7/01 06:00 | |
37 | 3/19 23:00 | 52 | 9/13 24:00 | 68 | 8/04 15:00 | 110 | 8/04 21:00 | 195 | 8/05 08:00 | 196 | 8/06 05:00 | 196 | 8/07 05:00 | |
33 | 9/25 10:00 | 58 | 9/04 05:00 | 81 | 9/04 05:00 | 97 | 9/04 08:00 | 130 | 9/04 16:00 | 160 | 9/05 08:00 | 160 | 9/06 08:00 | |
30 | 7/28 22:00 | 47 | 7/28 23:00 | 64 | 9/26 01:00 | 92 | 9/25 24:00 | 138 | 8/11 21:00 | 191 | 8/12 21:00 | 196 | 8/13 06:00 | |
45 | 7/10 09:00 | 69 | 9/20 07:00 | 74 | 9/20 08:00 | 96 | 3/08 08:00 | 115 | 3/08 18:00 | 136 | 6/24 22:00 | 138 | 6/25 18:00 | |
42 | 11/09 18:00 | 47 | 11/09 19:00 | 50 | 11/21 04:00 | 62 | 11/10 04:00 | 71 | 10/01 04:00 | 111 | 11/30 22:00 | 161 | 11/30 22:00 | |
41 | 9/08 09:00 | 57 | 9/08 10:00 | 92 | 10/12 03:00 | 137 | 10/12 04:00 | 191 | 10/12 07:00 | 234 | 10/13 13:00 | 276 | 10/13 17:00 | |
46 | 10/20 17:00 | 98 | 10/20 18:00 | 122 | 10/20 18:00 | 161 | 10/20 18:00 | 210 | 10/21 01:00 | 222 | 10/21 15:00 | 222 | 10/22 15:00 | |
35 | 9/04 05:00 | 65 | 9/04 05:00 | 75 | 9/04 08:00 | 83 | 9/04 13:00 | 89 | 8/27 15:00 | 97 | 8/28 13:00 | 110 | 7/05 13:00 | |
48 | 9/29 06:00 | 67 | 9/29 07:00 | 68 | 9/29 07:00 | 97 | 3/24 02:00 | 140 | 3/24 04:00 | 160 | 9/15 16:00 | 163 | 9/16 10:00 | |
44 | 10/02 07:00 | 72 | 9/17 12:00 | 132 | 9/17 13:00 | 215 | 9/17 13:00 | 289 | 9/17 14:00 | 312 | 9/18 05:00 | 322 | 9/17 22:00 | |
34 | 9/22 16:00 | 77 | 9/22 16:00 | 108 | 9/22 17:00 | 175 | 9/22 17:00 | 206 | 9/23 01:00 | 215 | 9/22 24:00 | 215 | 9/23 24:00 | |
38 | 5/24 09:00 | 49 | 5/24 10:00 | 58 | 5/24 10:00 | 63 | 5/24 12:00 | 94 | 5/25 04:00 | 105 | 5/25 24:00 | 106 | 5/25 07:00 | |
54 | 7/23 04:00 | 75 | 10/01 12:00 | 113 | 10/01 14:00 | 121 | 10/01 20:00 | 125 | 10/02 06:00 | 140 | 10/02 02:00 | 140 | 10/03 02:00 | |
44 | 10/01 19:00 | 81 | 10/01 20:00 | 90 | 10/01 22:00 | 92 | 10/02 04:00 | 92 | 10/02 16:00 | 118 | 10/01 23:00 | 165 | 10/02 13:00 | |
56 | 9/24 22:00 | 76 | 9/24 23:00 | 76 | 9/25 02:00 | 84 | 7/08 08:00 | 110 | 9/25 02:00 | 111 | 9/25 19:00 | 126 | 6/14 06:00 | |
28 | 11/09 14:00 | 63 | 11/09 14:00 | 85 | 10/10 20:00 | 137 | 10/10 23:00 | 180 | 10/11 01:00 | 180 | 10/12 01:00 | 191 | 10/11 08:00 | |
48 | 12/04 19:00 | 100 | 12/04 20:00 | 119 | 12/04 21:00 | 123 | 12/04 23:00 | 128 | 12/04 24:00 | 128 | 12/05 24:00 | 130 | 12/04 21:00 | |
27 | 1/27 23:10 | 47 | 11/30 10:40 | 61 | 11/30 10:50 | 79 | 11/30 12:00 | 110 | 11/30 10:50 | 150 | 9/22 13:40 | 157 | 12/02 04:40 | |
36 | 10/09 05:50 | 75 | 10/09 00:20 | 106 | 10/09 02:20 | 188 | 10/09 08:10 | 241 | 10/09 17:50 | 243 | 10/10 16:20 | 257 | 10/11 16:20 | |
59 | 1/16 11:20 | 99 | 1/16 12:50 | 121 | 1/16 11:50 | 184 | 1/16 13:50 | 242 | 1/16 14:20 | 262 | 1/17 09:00 | 262 | 1/18 09:00 | |
55 | 9/27 14:20 | 64 | 9/27 15:40 | 75 | 8/09 10:30 | 106 | 8/09 16:10 | 189 | 10/07 04:40 | 217 | 10/07 09:00 | 222 | 10/07 21:00 | |
63 | 7/14 23:50 | 102 | 7/15 01:40 | 140 | 7/15 01:50 | 189 | 7/15 04:30 | 219 | 7/15 13:30 | 227 | 7/16 03:50 | 227 | 7/17 03:50 | |
50.0 | 9/21 18:10 | 91.0 | 9/21 19:10 | 94.5 | 9/21 19:50 | 94.5 | 9/22 01:50 | 113.0 | 4/18 22:00 | 186.0 | 9/21 20:00 | 195.0 | 9/22 15:50 | |
51.5 | 8/10 10:40 | 67.5 | 8/10 11:30 | 75.0 | 8/10 13:10 | 116.5 | 8/31 18:50 | 131.0 | 9/01 04:20 | 152.0 | 9/01 06:00 | 152.0 | 9/02 06:00 | |
45.5 | 6/23 16:10 | 66.5 | 6/23 17:10 | 87.0 | 9/08 22:20 | 103.5 | 9/09 02:10 | 104.5 | 9/09 14:10 | 104.5 | 9/10 14:10 | 113.5 | 10/31 09:50 | |
35.0 | 4/19 09:30 | 56.0 | 10/22 08:20 | 80.0 | 10/05 23:40 | 113.5 | 10/06 02:30 | 121.0 | 10/06 05:10 | 125.0 | 10/07 05:10 | 125.0 | 10/08 05:10 | |
44.0 | 9/12 03:00 | 69.5 | 9/12 05:00 | 80.0 | 10/23 11:50 | 94.0 | 10/23 17:40 | 98.0 | 10/24 00:30 | 113.0 | 10/05 07:20 | 115.0 | 10/05 18:00 | |
35.0 | 10/15 20:50 | 76.5 | 10/16 07:40 | 109.0 | 10/16 08:20 | 189.0 | 10/16 07:10 | 247.0 | 10/16 12:00 | 247.0 | 10/17 12:00 | 247.0 | 10/18 12:00 | |
46.0 | 9/25 20:30 | 52.0 | 9/25 22:20 | 60.0 | 10/05 21:00 | 114.0 | 10/06 03:30 | 194.5 | 10/06 10:20 | 214.5 | 10/07 04:50 | 219.5 | 10/06 22:10 | |
45.0 | 10/02 07:10 | 56.0 | 1/15 17:40 | 67.0 | 1/15 17:50 | 74.0 | 1/15 22:20 | 103.0 | 8/29 09:40 | 114.0 | 8/30 05:30 | 125.5 | 7/05 09:50 | |
53.0 | 9/13 13:10 | 71.0 | 9/13 13:30 | 86.0 | 8/17 02:40 | 104.5 | 8/17 07:20 | 109.0 | 8/17 12:20 | 120.5 | 8/18 12:20 | 140.0 | 9/22 16:10 | |
55.0 | 9/28 08:30 | 82.5 | 10/22 14:20 | 124.0 | 10/22 14:20 | 177.0 | 10/22 20:00 | 212.0 | 10/23 01:30 | 227.5 | 10/23 01:40 | 256.5 | 10/22 22:30 | |
49.0 | 10/11 07:00 | 55.0 | 10/11 08:10 | 60.0 | 9/25 19:30 | 61.0 | 9/26 01:30 | 63.0 | 6/21 06:10 | 99.0 | 9/27 13:30 | 99.0 | 9/28 13:30 | |
38.0 | 9/09 06:20 | 66.0 | 9/09 06:50 | 104.0 | 9/09 08:40 | 117.0 | 9/16 12:50 | 132.0 | 9/16 21:20 | 132.0 | 9/17 21:20 | 150.5 | 9/18 21:20 | |
28.0 | 9/26 04:50 | 48.0 ] | 4/18 15:20 | 60.5 | 4/18 16:10 | 67.5 | 6/28 16:00 | 67.5 | 6/29 04:00 | 81.0 | 10/10 21:30 | 107.0 | 10/10 23:20 | |
41.0 | 7/03 05:00 | 66.0 | 8/08 13:00 | 102.5 | 10/01 14:30 | 135.0 | 10/01 19:20 | 176.5 | 7/03 06:10 | 246.0 | 7/03 10:00 | 277.5 | 7/04 03:30 | |
53.5 | 9/24 07:00 | 60.5 | 9/24 08:50 | 70.5 | 10/07 19:40 | 81.0 | 10/07 21:40 | 87.5 | 10/14 06:00 | 104.5 | 10/07 20:30 | 127.5 | 5/16 12:30 | |
26.5 ] | 9/08 08:50 | 61.0 | 9/08 09:30 | 96.5 | 9/08 11:40 | 163.0 | 9/08 17:40 | 173.5 | 9/09 02:50 | 187.0 | 9/10 02:50 | 187.5 | 9/09 21:30 | |
55.0 | 8/31 17:40 | 64.5 | 8/31 19:20 | 67.0 | 7/17 01:30 | 102.5 | 6/18 18:50 | 111.0 | 6/19 02:50 | 143.0 | 9/01 02:40 | 157.5 | 9/02 02:00 |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。 - 上記とは別に、最大1時間降水量と最大24時間降水量は、単位時間や日界の異なる統計も行っています。この値は、「主な要素」と「詳細(気圧・降水量)」で確認できます。