年ごとの値
つくば(館野)(茨城県) 年ごとの値 詳細(日照・雪・その他)
年 | 日照時間(h) | 全天日射量 (MJ/m2) | 蒸気圧 (hPa) | 雪(寒候年・cm) | 雲量 | 大気現象 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 日照率 | 各階級の日数 | 降雪 | 各階級の日数(降雪) | 最深積雪 | 各階級の日数(最深積雪) | 平均 | 各階級の日数 | 雪日数 (寒候年) | 霧日数 | 雷日数 | |||||||||||||||||||
不照 | 日照率 ≧40% | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | ≧3cm | ≧5cm | ≧10cm | ≧20cm | ≧50cm | ≧100cm | 値 | 日 | ≧0cm | ≧1cm | ≧5cm | ≧10cm | ≧20cm | ≧50cm | ≧100cm | <1.5 | ≧8.5 | |||||||||
値 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||
1972.4 | 45 | 13.1 | 14 ] | 2/4 | 5 ] | 4 ] | 3 ] | 2 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | |||||||||||||||||||
2290.1 | 52 | 13.8 | 16 | 1/15 | 12 | 11 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2000.4 | 45 | 13.8 | 19 | 1/25 | 23 | 18 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2257.1 | 51 | 13.1 | 4 | 2/2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2179.0 | 49 | 13.0 | 13 | 1/31 * | 12 | 11 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2333.1 | 53 | 12.4 | 5 | 3/21 * | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2251.6 | 51 | 13.5 | 16 | 2/22 | 12 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
1988.0 | 45 | 13.5 | 20 | 3/6 * | 12 | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2125.5 | 48 | 13.4 | 2 | 1/29 * | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2192.0 | 49 | 13.9 | 2 | 2/27 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2195.6 | 50 | 12.8 | 19 | 2/13 | 20 | 17 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2239.1 | 50 | 13.4 | 17 | 2/26 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2309.9 | 52 | 13.7 | 14 | 1/22 | 18 | 14 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2240.6 | 51 | 13.1 | 15 | 3/30 * | 8 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2282.0 | 51 | 13.1 | 13 | 3/22 | 9 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2307.5 | 52 | 13.5 | 27 | 2/5 * | 22 | 21 | 20 | 12 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2286.6 | 52 | 13.5 | 10 | 12/22 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2262.5 | 51 | 13.9 | 0 | 3/14 * | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2385.3 | 54 | 13.7 | 9 | 2/15 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2585.1 | 58 | 13.4 | 3 | 3/22 * | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
1990.0 | 45 | 13.4 | 8 | 2/10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2358.8 | 53 | 14.2 | 15 | 2/15 | 15 | 11 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2408.6 | 54 | 13.7 | 2 | 1/31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2340.6 | 53 | 13.5 | 13 | 3/19 | 10 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2277.1 | 51 | 13.2 | 26 | 2/26 | 16 | 10 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2236.6 | 50 | 15.0 | 8 | 2/7 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2196.4 | 50 | 14.0 | 5 | 2/15 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
1981.4 | 45 | 14.6 | 5 | 12/17 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
1505.6 ] | 49 ] | 14.1 | 4 | 3/14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
× | × | 14.4 | × | × | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | |||||||||||||||||||
1936.7 | 44 | 13.7 | 25 | 2/15 | 10 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
1887.6 | 42 | 13.9 | 21 | 2/19 | 19 | 16 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
1984.1 | 45 | 13.5 | 9 | 2/22 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
1992.8 | 45 | 13.6 | 16 | 1/25 * | 12 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2279.8 | 51 | 14.3 | 0 | 3/5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2251.2 | 51 | 13.8 | 17 | 1/24 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2240.3 | 51 | 13.7 | 4 | 3/5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2054.2 | 46 | 14.0 | 18 | 3/29 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
1883.2 | 42 | 14.9 | 13 | 2/24 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2174.8 | 49 | 14.2 | 3 | 3/16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2135.7 | 48 | 55 | 219 | 15.0 | 5 ] | 3 ] | 3/26 | 1 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 3 | 3/27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2197.6 | 50 | 49 | 226 | 14.3 | 0 | 0 | 3/30 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1965.3 | 44 | 56 | 202 | 14.0 | 18 | 8 | 2/3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2/3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1809.5 | 41 | 78 | 197 | 14.4 | 4 | 4 | 2/24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2/25 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2082.6 | 47 | 57 | 220 | 13.8 | 11 | 6 | 1/29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1/30 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1958.9 | 45 | 54 | 197 | 14.3 | 0 | 0 | 3/20 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2016.7 | 46 | 55 | 203 | 14.5 | 31 | 19 | 2/11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2/12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
1805.6 | 41 | 69 | 195 | 14.1 | 21 | 12 | 2/8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2/9 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1714.7 | 39 | 71 | 182 | 13.8 | 41 | 13 | 3/4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3/5 | 12 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1738.3 | 39 | 70 | 186 | 13.7 | 17 | 8 | 2/27 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2/28 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1848.1 | 42 | 80 | 194 | 12.6 | 13.7 | 15 | 12 | 1/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1/4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2033.1 | 46 | 69 | 220 | 13.1 | 14.2 | 10 | 7 | 2/6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2/7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1956.7 | 44 | 57 | 225 | 13.3 | 13.7 | 0 | 0 | 1/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1830.5 | 41 | 74 | 198 | 12.4 | 13.6 | 16 | 9 | 2/26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2/27 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1834.0 | 41 | 87 | 195 | 13.3 | 13.5 | 17 | 8 | 2/21 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2/22 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1776.1 | 40 | 71 | 194 | 11.9 | 12.8 | 1 | 1 | 3/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1832.9 | 41 | 76 | 192 | 12.9 | 13.5 | 6 | 3 | 2/10 * | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2/10 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2054.5 | 46 | 58 | 208 | 13.7 | 12.8 | 20 | 14 | 1/2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1/3 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1923.7 | 43 | 57 | 202 | 12.8 | 13.4 | 18 | 8 | 1/13 * | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1/13 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1866.7 | 42 | 66 | 190 | 12.4 | 12.9 | 4 | 2 | 2/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2/19 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1987.3 | 45 | 64 | 201 | 12.8 | 12.9 | 6 | 3 | 2/17 * | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2/17 * | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1952.3 | 44 | 55 | 202 | 12.9 | 13.9 | 8 | 6 | 1/28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1/29 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1985.2 | 45 | 59 | 209 | 12.8 | 13.5 | 1 | 1 | 2/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2/24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2055.2 | 46 | 45 | 216 | 13.3 | 13.0 | 63 | 22 | 2/17 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 | 2/18 | 27 | 25 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||||
1926.9 | 43 | 84 | 209 | 12.6 | 13.5 | 5 | 3 | 1/29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1/30 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1931.1 | 44 | 78 | 208 | 12.9 | 13.2 | 40 | 22 | 2/18 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 2/19 | 14 | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
2011.5 | 45 | 71 | 211 | 13.4 | 14.0 | 38 | 14 | 3/7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3/8 | 17 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1894.0 | 43 | 73 | 201 | 12.9 | 13.2 | 12 | 8 | 1/5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1/6 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1879.7 | 42 | 68 | 197 | 12.9 | 13.5 | 1 | 1 | 2/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2/24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1984.0 | 45 | 66 | 197 | 13.0 | 14.3 | 34 ] | 21 ] | 1/31 | 2 ] | 2 ] | 1 ] | 1 ] | 0 ] | 0 ] | 23 | 2/1 | 13 | 13 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6.8 ] | 29 ] | 119 ] | 0 ] | 5 ] | 9 ] | |
1804.1 | 41 | 69 | 189 | 12.5 | 13.9 | 1 | 1 | 1/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 42 | 174 | 1 | 9 | 11 | |
1909.1 | 43 | 70 | 203 | 13.0 | 13.3 | 18 | 15 | 1/31 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2/1 | 12 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 56 | 157 | 10 | 1 | 1 | |
1725.7 | 39 | 82 | 175 | 12.1 | 13.1 | 0 | 0 | 3/15 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 56 | 185 | 3 ] | 0 | 2 | ||
2130.9 | 48 | 47 | 219 | 14.1 | 14.5 | 38 | 15 | 2/12 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2/13 * | 14 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 59 | 157 | 8 | 4 | 4 | |
2070.7 | 47 | 45 | 204 | 13.4 | 13.7 | 1 | 1 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2/5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 69 | 162 | 3 | 11 ] | 3 ] | |
2092.8 | 47 | 49 | 213 | 13.6 | 13.1 | 28 | 13 | 1/19 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2/18 * | 8 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 49 | 167 | 5 | 14 | 5 | |
2184.7 | 49 | 43 | 225 | 13.8 | 14.1 | 2 | 2 | 1/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1/22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 64 | 161 | 1 | 5 | 4 | |
1568.5 | 35 | 78 | 160 | 11.7 | 15.1 | 32 | 16 | 1/8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1/9 | 19 | 15 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 50 | 218 | 8 | 4 | 6 | |
2077.0 | 47 | 51 | 210 | 13.6 | 14.0 | 2 | 2 | 2/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2/20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 68 | 170 | 2 | 3 | 6 | |
2079.0 | 47 | 53 | 204 | 13.6 | 13.4 | 6 | 6 | 2/8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2/9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 56 | 167 | 8 | 3 | 8 | |
2100.6 | 47 | 55 | 212 | 13.7 | 12.7 | 28 | 12 | 3/8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3/9 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 68 | 159 | 11 | 3 | 6 | |
2062.3 | 47 | 68 | 207 | 13.5 | 13.5 | 0 | 0 | 2/10 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 59 | 179 | 2 | 2 | 3 | ||
1762.5 | 40 | 72 | 188 | 12.4 | 13.3 | 10 | 9 | 12/8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12/9 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 46 | 205 | 8 | 0 | 5 | |
2232.5 | 50 | 56 | 229 | 14.2 | 14.1 | 7 | 7 | 12/26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12/27 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 75 | 162 | 4 | 2 | 4 | |
2067.9 | 47 | 52 | 205 | 13.7 | 13.7 | 27 | 8 | 3/4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3/4 | 13 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 72 | 170 | 6 | 6 | 4 | |
1672.1 | 38 | 79 | 162 | 12.2 | 14.4 | 26 | 16 | 1/21 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1/22 | 10 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 58 | 202 | 4 | 4 | 11 | |
2082.5 | 47 | 49 | 211 | 13.8 | 14.1 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 75 | 168 | 0 | 0 | 13 | |||
1892.8 | 43 | 55 | 192 | 13.2 | 13.7 | 3 | 3 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2/3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 64 | 174 | 4 | 3 | 4 | |
1854.7 | 42 | 68 | 181 | 13.1 | 13.8 | 4 | 2 | 3/3 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3/4 * | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 59 | 180 | 3 | 2 | 3 | |
2017.6 | 46 | 50 | 209 | 13.7 | 14.4 | 11 | 6 | 2/17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2/18 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 46 | 169 | 7 | 2 | 3 | |
2140.3 | 48 | 47 | 216 | 13.9 | 14.2 | 13 ] | 5 ] | 2/14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 ] | 2/15 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 70 | 177 | 6 | 3 | 7 | |
2194.3 | 49 | 51 | 221 | 13.9 | 13.7 | 15 ] | 6 ] | 1/23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 ] | 1/24 * | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 ] | 27 ] | 40 ] | 4 | 3 | 11 | |
2224.8 | 50 | 41 | 231 | 14.2 | 14.0 | 3 | 3 | 1/14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1/14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | ||||
2211.2 | 50 | 50 | 220 | 14.0 | 13.6 | 43 | 24 | 2/8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 2/9 | 12 | 12 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | ||||
2058.9 | 46 | 61 | 214 | 13.3 | 14.5 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||||||
1977.5 | 45 | 59 | 200 | 13.3 | 14.5 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 ] | 63 ] | 0 ] | ||||||
2125.4 | 48 | 49 | 219 | 14.0 | 13.9 | 4 | 4 | 11/24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11/24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 78 | ||||||
2155.4 | 49 | 35 | 217 | 14.2 | 15.2 | 20 | 16 | 1/22 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1/23 * | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 75 | ||||||
1996.8 | 45 | 60 | 199 | 13.6 | 14.8 | 7 | 3 | 2/9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2/10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 80 | ||||||
1962.1 | 44 | 61 | 195 | 13.3 | 15.3 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 79 | ||||||||
2180.3 | 49 | 45 | 217 | 14.0 | 14.8 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 65 | ||||||||
2090.2 | 47 | 47 | 212 | 13.9 | 15.1 | 11 | 8 | 1/6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1/7 * | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 89 | ||||||
2389.7 | 54 | 34 | 242 | 15.0 | 15.6 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 66 | ||||||||
2178.5 | 49 | 46 | 224 | 14.3 | 16.2 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 50 | ||||||||
809.4 ] | 58 ] | 12 ] | 86 ] | 14.1 ] | 7.4 ] | 4 ] | 2 ] | 3/4 | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 2 ] | 3/4 | 4 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 17 ] | 18 ] |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。