年ごとの値
富士山(静岡県) 年ごとの値 詳細(気圧・降水量)
| 年 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 各階級の日数 | |||||||||||||||||
| 平均 | 平均 | 最低 | 日 | 24時間 | 1時間 | 10分間 | ≧0.0mm | ≧0.5mm | ≧1.0mm | ≧10.0mm | ≧30.0mm | ≧50.0mm | ≧70.0mm | ≧100.0mm | |||||||
| 値 | 日 | 値 | 日 | 値 | 月日時-月日時 | 値 | 月日 | 値 | 月日 | ||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||
| 636.8 | - | ||||||||||||||||||||
| 637.8 | - | ||||||||||||||||||||
| 638.1 | - | ||||||||||||||||||||
| 637.6 | - | ||||||||||||||||||||
| 638.2 | - | ||||||||||||||||||||
| 638.0 | - | ||||||||||||||||||||
| 637.8 | - | ||||||||||||||||||||
| 638.3 | - | ||||||||||||||||||||
| 638.0 | - | ||||||||||||||||||||
| 637.4 | - | ||||||||||||||||||||
| 637.6 | - | ||||||||||||||||||||
| 637.4 | - | ||||||||||||||||||||
| 638.5 | - | ||||||||||||||||||||
| 638.1 | - | ||||||||||||||||||||
| 639.0 | - | ||||||||||||||||||||
| 637.1 | - | ||||||||||||||||||||
| 636.8 | - | ||||||||||||||||||||
| 638.1 | - | ||||||||||||||||||||
| 637.5 | - | ||||||||||||||||||||
| 637.0 | - | ||||||||||||||||||||
| 638.2 | - | ||||||||||||||||||||
| 636.8 | - | ||||||||||||||||||||
| 638.8 | - | ||||||||||||||||||||
| 636.8 | - | ||||||||||||||||||||
| 638.6 | - | ||||||||||||||||||||
| 639.5 | - | ||||||||||||||||||||
| 638.5 | - | ||||||||||||||||||||
| 638.1 | - | ||||||||||||||||||||
| 637.6 | - | ||||||||||||||||||||
| 638.6 | - | ||||||||||||||||||||
| 637.1 | - | ||||||||||||||||||||
| 637.5 | - | ||||||||||||||||||||
| 638.1 | - | ||||||||||||||||||||
| 640.0 | - | ||||||||||||||||||||
| 638.6 | - | ||||||||||||||||||||
| 638.2 | - | ||||||||||||||||||||
| 637.8 | - | ||||||||||||||||||||
| 638.1 | - | ||||||||||||||||||||
| 638.5 | - | ||||||||||||||||||||
| 639.4 | - | ||||||||||||||||||||
| 637.1 | - | ||||||||||||||||||||
| 638.5 | - | ||||||||||||||||||||
| 638.4 | - | ||||||||||||||||||||
| 638.3 | - | ||||||||||||||||||||
| 638.1 | - | ||||||||||||||||||||
| 639.0 | - | ||||||||||||||||||||
| 638.1 | - | ||||||||||||||||||||
| 637.4 | - | ||||||||||||||||||||
| 637.7 | - | ||||||||||||||||||||
| 637.7 ] | - | ||||||||||||||||||||
| 639.3 | - | ||||||||||||||||||||
| 639.8 | - | ||||||||||||||||||||
| 637.6 | - | ||||||||||||||||||||
| 639.5 | - | ||||||||||||||||||||
| 639.4 ] | - | ||||||||||||||||||||
| 639.3 | - | ||||||||||||||||||||
| 639.3 | - | ||||||||||||||||||||
| 639.0 | - | ||||||||||||||||||||
| 640.3 | - | ||||||||||||||||||||
| 640.4 | - | ||||||||||||||||||||
| 640.3 ] | - | ||||||||||||||||||||
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。 - 上記とは別に、最大1時間降水量と最大24時間降水量は、単位時間や日界の異なる統計も行っています。この値は、「詳細(N時間降水量)」で確認できます。
