年ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)

松本(長野県) 年ごとの値 詳細(風)

年風向・風速(m/s)
平均
風速
最大風速最大瞬間風速最多風向風向別観測回数各階級の日数(最大風速)
風速風向月日風速風向月日静穏北北東北東東北東東東南東南東南南東南南南西南西西南西西西北西北西北北西北不定≧10m/s≧15m/s≧20m/s≧30m/s
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
2.9                          
3.0                          
3.0                          
2.8                          
3.1                          
2.9                          
2.8                          
3.1                          
2.9                          
3.0                          
2.721.0南 9/1633.6南 9/16北3043131364872465195408193110110131131162179431041210
2.712.8南 3/2724.6南西 3/16北2293381643962606486361241126114121117182184432043000
2.914.8南 6/1423.9南 6/14南16123110475536346167492218139123132107167279363042000
2.515.0南 9/2530.3南 9/25北15523311460616068162381125143134144132208314434027100
2.715.5南南東 9/1027.5南南東 9/10北9824512060545981165394159171139122116179273485028100
2.614.0南 9/2523.1南 9/25北13123311157495867185387168143133125103219301450028000
2.613.0南11/822.2南11/8北12025611153535367161373156171111100128197347463032000
2.513.7南 8/2922.8南 8/29北1932641014764626016834615916413010798198333434025000
2.612.5南南東 6/2621.3南 4/8北266170803245483920541616915212212886182316464040000
2.412.7南 4/721.7南南西 2/9北3222158044544977146365135151110122121226287416023000
2.513.7南南東 4/921.6南南東 4/9北2881957347364761192382126168107114105209325445021000
2.816.3南 9/1728.5南 9/17南17422088586455622225031491489810387167281449045100
2.612.0南西 2/2423.0南12/21北23423510445644161165421158148121150102173262436023000
2.512.3南南西 4/723.6南11/21北21525811044666264191348151161116130102192263447024000
1.911.9南 8/23 *30.3東南東 7/4北575188863937485015030511311911112312219023542907000
2.111.8南 4/2322.7南12/18南630164652030293718841313515684959616224537904000
1.812.9南南東 4/1922.2南南東 4/25北7191195018383748259245941219312511618030035808000
1.811.2南南東 8/321.0南南東 7/9南南東7141094617453583327222110111969611317530231905000
1.911.9南南東 8/2722.8南南東 3/30南南東659131253032397535224112613712311410216827029605000
2.012.8南南東 9/1123.5南南東 9/11北6701243312343041293341115132931119519126734606000
2.111.4南南東 9/421.3南南東 9/4北383189533665536329228414013712512911118928538606000
2.113.3南南東 8/227.8南南東 8/2北38523366325658732352381281529612411522024946004000
2.311.7南南東 4/2723.0南南東 4/27北2032831105750716617434314514713913913317029739301000
2.310.9南南東 6/1019.9南10/3 *北1492671054572926117828014917116215014220928641002000
2.410.5南南東 3/25 *20.7南南東 3/8北1772441025555887019932615015817414711922027236405000
2.410.6南南西 4/2720.8南 5/19北1232851174062798320930015115713211312923029042002000
2.513.0南南東 8/3125.1南南東 8/31北1582238857637570270350177140125118137189310370010000
2.110.7南 2/2320.7南 2/23北248196994965777418731417313713813413419034736603000
2.110.2南 2/1520.0南南西 4/27北303221874758826727226813310912912413821332636702000
2.412.0南南東 8/2222.9南南東 8/22北)621615265138159206212800993427392407371397657978112006000
2.213.4南南東 9/2827.1南 9/28北6945742301341742322226728484144484184323966791033116004000
2.311.0南南東 5/820.7南 5/8北573672235112213215239740820422428453410379692947123406000
2.312.1南 4/2424.1南南東 9/4北635720246139187202212765812420462439385396667926114705000
2.210.6南南東 9/30 *23.0南南東 9/30北)678742318140224239231546786422479441407395596967114702000
2.310.5南南東 4/23 *20.3南南東 4/22北536702269136190204202754851411470406401472655994110704000
2.29.8南南東 8/15 *20.6南南東12/5北6606932801471942402106037384504714273884136111009125000000
2.511.4南南東 5/822.8南東 5/8北1256723051582082022288181131521561461372357599857118502000
2.316.4南南東 9/2237.6南 9/22北)1115662811821932102457659684885244453993687341053122303100
2.410.6南 4/222.3南南東 9/24北1016232611452242292509851080452469444331360627944123503000
2.310.4南南東 3/2330.7西南西 4/23北)1296232521772412452337738984594914444054266281048131101000
2.310.0南西 5/1822.4南 5/18 *北926432261542312512476468405464544764464137581093124401000
2.513.8南 3/2128.5南南西 3/21北9154323813022426525590310944584974063873797211032113701000
2.310.1南 4/2623.3南南東 4/26北13160024515925327424270910314745164233764266551004124202000
2.411.8南 9/727.2南南東 8/31北1446242441722162602648621134487511411390424553889119906000
2.410.7南南東 9/7 *23.7南南東 9/7北10759825015222326726764710675005224393743747561019119803000
2.29.2南南西11/7 *27.2南南西11/7北1376172561582042612376179334615574283913907051081132700000
2.310.7南 3/3123.9南 3/31北)1366322381611792392336821031536495424383403651980134502000
2.19.0南南東12/517.4南12/5北)1606692671712312672365367474945014364444227381063140100000
2.310.8北北西10/819.4南 3/22 *北)9266024417919623926377610234834773993624126151117121401000
2.510.7南 3/2021.0南 3/20北)79604242203209245226879988474448451448493761920108903000
2.411.0南 4/3021.8南 4/27北)597462661641942642456871091456415485456453694877119105000
2.410.8北東 8/3020.6西南西 4/3北125768276195257298260679991442445433417471625912119003000
2.714.3南 3/1323.3北 9/16北)9574126116220825821261712234534174384524156189041282011000
2.510.1南 8/1020.9南 8/10北)848622861702342322195931059475429443421430648895127701000
2.411.3南南東10/2719.8南南東10/1北817882772042162482066031002504436520517459650932111706000
2.612.4南10/521.6南南東10/5北)737832781751992382016471040489448424433428674948130309000
2.512.3南 2/2021.1南南西 2/20北)72827291170200225196624937494440500448460708945122205000
2.715.6南南東 9/431.1南 9/4北)547732601531742262267811064447473482413414612927126309100
2.512.7南 9/2324.3南 9/23北)1148172531882092172196399694114224264494226791006130507000
2.511.5南 3/2721.8北東12/30北)1038092811611962151817661022470482452452442668892118808000
2.612.0南 8/921.9南 8/9南)997082601462192502377531199525455447448444615792115706000
2.411.2南 9/620.4南西 3/5北)1038132151492362552216341110457455493483420680905112107000
2.611.4北 1/2420.9北 1/24北)778802821762272702145881205493392437432373608867123306000
2.511.4南 5/1621.5南南東 5/17北)847572591492082421995951041472439451448460693982126105000
2.610.4南 3/2721.0北北東 7/26北)757332541591912492166481181549472433403443631915120601000
2.4 ]11.2 ]南 1/1021.1 ]南南西 1/11北)75 ]656 ]199 ]155 ]135 ]177 ]181 ]346 ]633 ]359 ]330 ]350 ]367 ]363 ]594 ]767 ]1104 ]0 ]2 ]0 ]0 ]0 ]

このページのトップへ