年ごとの値
岩見沢(空知地方) 年ごとの値 主な要素
年 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/m2) | 雪(寒候年・cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 (寒候年) | 霧日数 | 雷日数 | ||||||||||||
平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 平均 | 最小 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | |||||||||||
439.9 ] | 43.4 ] | 3.7 ] | 8.5 ] | -0.8 ] | 24.4 ] | -18.6 ] | 182.1 ] | ||||||||||||||||||||
1011.8 | 1534.7 | 87.0 | 6.2 | 11.3 | 1.4 | 32.2 | -19.4 | 78 | 1833.1 | 84 ] | 78 ] | 16 | 11 | ||||||||||||||
1013.5 | 1062.6 | 53.0 | 22.6 ] | 10.2 ] | 8.1 | 13.0 | 3.6 | 33.1 | -15.0 | 79 | 1779.8 | 141 | 119 | 25 | 5 | ||||||||||||
1012.4 | 1103.5 | 38.0 | 18.0 ] | 7.8 ] | 7.3 | 12.2 | 2.8 | 34.4 | -19.5 | 78 | 1815.3 | 78 | 114 | 17 | 11 | ||||||||||||
1008.1 | 1012.7 | 1152.9 | 54.5 | 17.5 ] | 9.7 ] | 7.5 | 12.6 | 2.8 | 34.0 | -23.2 | 79 | 1922.8 | 120 | 113 | 44 | 8 | |||||||||||
1008.5 | 1012.5 | 1112.9 | 40.4 | 26.7 ] | 11.4 ] | 7.0 | 12.0 | 2.2 | 34.0 | -22.6 | 79 | 4.1 | 1792.8 | 137 | 6.9 | 128 | 35 | 14 | |||||||||
1009.3 | 1013.4 | 1372.3 | 37.7 | 21.7 ] | 10.5 ] | 6.2 | 11.2 | 1.4 | 31.6 | -22.6 | 80 | 3.8 | 1830.6 | 141 | 6.9 | 109 | 31 | 9 | |||||||||
1009.5 | 1013.6 | 1294.9 | 45.1 | 29.8 ] | 15.1 ] | 6.1 | 10.9 | 1.9 | 31.4 | -22.5 | 80 | 4.0 | 1832.4 | 367 ] | 44 ] | 128 | 6.8 | 117 | 25 | 10 | |||||||
1010.0 | 1014.1 | 1201.1 | 54.5 | 16.6 ] | 7.0 ] | 6.5 | 11.2 | 2.3 | 29.2 | -23.0 | 80 | 4.0 | 1700.5 | 1005 | 54 | 132 | 7.1 | 129 | 24 | 5 | |||||||
1008.1 | 1012.2 | 1395.0 | 57.6 | 52.1 ] | 11.0 ] | 7.3 | 12.0 | 3.2 | 33.4 | -20.7 | 80 | 4.2 | 1818.3 | 709 | 30 | 98 | 7.2 | 119 | 16 | 12 | |||||||
1008.1 | 1012.2 | 1205.2 | 73.5 | 18.5 ] | 6.3 ] | 6.7 | 11.8 | 2.3 | 29.6 | -21.6 | 78 | 4.0 | 1947.9 | 521 | 44 | 95 | 6.8 | 118 | 32 | 9 | |||||||
1008.2 | 1012.3 | 1296.3 | 59.8 | 19.6 ] | 8.0 ] | 7.1 | 11.9 | 2.8 | 29.6 | -24.3 | 79 | 4.0 | 1919.2 | 766 | 33 | 122 | 7.1 | 129 | 24 | 7 | |||||||
1008.8 | 1012.8 | 1239.4 | 99.2 | 21.1 ] | 7.9 ] | 7.4 | 12.2 | 3.4 | 32.0 | -17.9 | 78 | 3.9 | 1885.4 | 740 | 35 | 102 | 7.1 | 122 | 19 | 5 | |||||||
1009.1 | 1013.1 | 1292.8 | 213.8 | 39.3 ] | 15.5 ] | 7.6 | 12.3 | 3.4 | 32.0 | -20.7 | 81 | 4.2 | 1766.4 | 327 | 27 | 64 | 7.3 | 112 | 17 | 9 | |||||||
1008.9 | 1013.0 | 1104.4 | 41.2 | 17.5 ] | 8.5 ] | 6.9 | 11.9 | 2.6 | 32.5 | -23.5 | 80 | 4.2 | 2022.1 | 892 | 38 | 104 | 7.3 | 129 | 18 | 6 | |||||||
1008.2 | 1012.3 | 1376.7 | 146.7 | 43.9 ] | 10.6 ] | 7.7 | 12.9 | 3.4 | 30.9 | -20.6 | 79 | 20 | 3.7 | 17.5 | 西北西 | 1940.0 | 1026 | 53 | 149 | 7.1 | 127 | 20 | 9 | ||||
1007.8 | 1011.9 | 1484.8 | 134.4 | 25.4 ] | 10.8 ] | 7.4 | 12.4 | 3.1 | 30.1 | -21.2 | 78 | 20 | 3.5 | 15.2 | 北 | 1886.3 | 558 | 52 | 80 | 7.5 | 110 | 23 | 13 | ||||
1007.8 | 1011.8 | 1242.8 | 36.8 | 29.8 | 11.4 | 7.7 | 12.7 | 3.6 | 31.6 | -18.8 | 78 | 23 | 3.5 | 15.7 | 北西 | 1945.9 | 433 | 37 | 64 | 7.3 | 100 | 12 | 12 | ||||
1010.5 | 1014.6 | 1343.0 | 65.6 | 21.0 | 8.2 | 6.6 | 11.3 | 2.1 | 30.3 | -21.8 | 80 | 19 | 3.2 | 15.3 | 南南東 | 1812.0 | 651 | 39 | 77 | 7.5 | 106 | 10 | 7 | ||||
1006.7 | 1010.7 | 1378.4 | 58.3 | 19.6 | 7.6 | 6.7 | 11.5 | 2.2 | 32.1 | -22.0 | 80 | 22 | 3.3 | 16.5 | 北西 | 1798.7 | 1019 | 53 | 168 | 7.5 | 134 | 16 | 11 | ||||
1007.3 | 1011.3 | 1452.1 | 119.6 | 18.5 | 8.3 | 7.1 | 11.7 | 2.8 | 30.4 | -21.3 | 80 | 21 | 3.3 | 16.5 | 北西 | 1662.7 | 696 | 38 | 98 | 7.8 | 136 | 14 | 10 | ||||
1008.5 | 1012.6 | 1240.0 | 61.1 | 17.0 | 7.5 | 7.2 | 12.0 | 2.6 | 32.2 | -23.4 | 80 | 19 | 2.9 | 13.7 | 南 | 24.2 | 1828.4 | 737 | 37 | 121 | 7.3 | 122 | 24 | 3 | |||
1008.7 | 1012.8 | 932.0 | 40.5 | 18.5 | 6.5 | 7.8 | 12.9 | 3.0 | 32.4 | -22.7 | 78 | 24 | 3.0 | 14.0 | 北西 | 23.1 | 2073.3 | 659 | 38 | 79 | 6.8 | 103 | 19 | 5 | |||
1008.3 | 1012.4 | 1502.0 | 53.5 | 20.0 | 15.5 | 6.4 | 11.0 | 1.9 | 31.4 | -19.0 | 78 | 18 | 3.0 | 14.5 | 西北西 | 25.3 | 1894.7 | 875 | 48 | 145 | 7.4 | 108 | 14 | 8 | |||
1008.6 | 1012.7 | 1502.0 | 55.0 | 29.0 | 8.0 | 7.2 | 12.0 | 2.4 | 33.5 | -22.3 | 79 | 19 | 2.9 | 17.3 | 西北西 | 29.7 | 2065.0 | 1112 | 68 | 180 | 7.1 | 129 | 24 | 5 | |||
1008.4 | 1012.5 | 1188.0 | 55.5 | 19.5 | 8.0 | 6.9 | 11.5 | 2.5 | 32.6 | -19.2 | 77 | 18 | 3.0 | 14.3 | 西 | 24.6 | 2021.1 | 807 | 58 | 160 | 7.3 | 115 | 11 | 3 | |||
1008.6 | 1012.7 | 1120.0 | 34.0 | 13.0 | 5.0 | 8.0 | 12.7 | 3.5 | 32.1 | -17.4 | 76 | 19 | 3.2 | 14.3 | 東 | 26.4 | 2188.3 | 563 | 32 | 127 | 7.0 | 99 | 10 | 10 | |||
1007.8 | 1011.9 | 1302.5 | 62.5 | 23.0 | 12.0 | 7.7 | 12.6 | 3.3 | 33.1 | -16.6 | 77 | 20 | 3.0 | 13.7 | 西北西 | 24.8 | 2022.2 | 743 | 63 | 119 | 7.3 | 111 | 11 | 9 | |||
1008.3 | 1012.4 | 1216.0 | 49.5 | 14.5 | 6.5 | 7.1 | 11.7 | 2.7 | 32.9 | -18.1 | 78 | 21 | 3.0 | 17.3 | 南南東 | 30.4 | 2006.4 | 667 | 67 | 103 | 7.1 | 107 | 11 | 5 | |||
1009.0 | 1013.1 | 1101.0 | 179.5 | 27.0 | 10.0 | 7.3 | 11.8 | 3.0 | 31.0 | -20.3 | 78 | 20 | 2.8 | 14.8 | 南東 | 27.6 | 1865.1 | 928 | 50 | 122 | 7.3 | 112 | 10 | 7 | |||
1006.1 | 1012.4 | 1002.5 | 39.5 | 20.0 | 12.5 | 6.9 | 11.2 | 2.6 | 34.4 | -18.9 | 77 | 16 | 3.1 | 13.4 | 南南東 | 27.9 | 1988.9 | 626 | 43 | 111 | 7.2 | 110 | 11 | 5 | |||
1007.1 | 1013.4 | 1218.5 | 61.5 | 31.0 | 13.5 | 6.7 | 11.2 | 2.3 | 32.1 | -22.0 | 75 | 14 | 3.3 | 16.7 | 南南東 | 28.2 | 1759.1 | 867 | 65 | 146 | 7.5 | 126 | 7 | 10 | |||
1005.9 | 1012.1 | 978.5 | 29.5 | 13.0 | 6.0 | 7.0 | 11.5 | 2.5 | 33.5 | -21.9 | 76 | 13 | 3.1 | 14.3 | 南 | 25.3 | 南南東 | 1967.9 | 839 | 42 | 140 | 7.1 | 109 | 26 | 6 | ||
1006.8 | 1013.0 | 1171.5 | 85.5 | 17.0 | 11.5 | 7.4 | 11.8 | 3.0 | 30.7 | -18.9 | 75 | 14 | 3.2 | 15.0 | 北西 | 23.4 | 北 | 1918.1 | 577 | 38 | 98 | 7.3 | 111 | 18 | 6 | ||
1006.0 | 1012.3 | 1182.5 | 44.5 | 20.5 | 12.5 | 6.8 | 11.1 | 2.6 | 30.8 | -19.6 | 76 | 22 | 3.2 | 14.5 | 南南東 | 24.3 | 西北西 | 1797.1 | 689 | 38 | 103 | 7.4 | 130 | 16 | 9 | ||
1005.5 | 1011.8 | 1829.0 | 262.0 | 34.5 | 10.0 | 6.6 | 11.0 | 2.5 | 34.7 | -19.8 | 75 | 20 | 3.4 | 16.5 | 南南東 | 25.7 | 南南東 | 1834.6 | 772 | 42 | 123 | 7.5 | 102 | 18 | 12 | ||
1007.1 | 1013.3 | 971.0 | 72.0 | 21.0 | 12.0 | 7.5 | 12.1 | 3.1 | 33.0 | -21.9 | 74 | 19 | 3.3 | 14.6 | 南南東 | 24.9 | 西北西 | 2024.9 | 811 | 49 | 112 | 7.0 | 130 | 12 | 13 | ||
1006.6 | 1012.8 | 899.5 | 35.0 | 26.5 | 12.0 | 6.8 | 11.2 | 2.5 | 32.7 | -18.4 | 76 | 15 | 3.3 | 14.4 | 南南東 | 26.8 | 西 | 1915.3 | 851 | 54 | 127 | 7.4 | 108 | 26 | 9 | ||
1007.3 | 1013.6 | 744.5 | 24.0 | 14.5 | 6.5 | 6.8 | 11.4 | 2.4 | 32.7 | -20.8 | 75 | 20 | 3.4 | 16.3 | 南東 | 28.0 | 西北西 | 2212.7 | 817 | 49 | 142 | 7.2 | 121 | 26 | 8 | ||
1007.1 | 1013.3 | 1108.5 | 91.0 | 25.0 | 8.5 | 7.1 | 11.6 | 2.8 | 33.8 | -21.1 | 75 | 16 | 3.4 | 15.0 | 西南西 | 27.6 | 西南西 | 2146.7 | 649 | 56 | 102 | 7.2 | 136 | 33 | 6 | ||
1006.3 | 1012.6 | 1023.0 | 77.0 | 29.5 | 15.5 | 6.5 | 11.1 | 2.2 | 33.6 | -22.9 | 76 | 16 | 3.4 | 15.4 | 北北東 | 31.6 | 西 | 1950.9 | 908 | 42 | 161 | 7.3 | 132 | 18 | 8 | ||
1006.6 | 1012.9 | 1050.0 | 56.0 | 12.0 | 6.0 | 7.2 | 11.6 | 2.9 | 30.8 | -18.2 | 75 | 18 | 3.6 | 17.8 | 南南東 | 33.6 | 南南東 | 1648.7 | 747 | 33 | 144 | 7.6 | 151 | 21 | 10 | ||
1006.1 | 1012.4 | 1236.0 | 113.5 | 69.5 | 22.0 | 7.1 | 11.5 | 3.0 | 33.0 | -17.8 | 77 | 15 | 3.4 | 12.7 | 南東 | 23.9 | 南東 | 1746.6 | 931 | 61 | 163 | 7.7 | 129 | 27 | 13 | ||
1007.5 | 1013.8 | 1123.0 | 60.0 | 15.0 | 9.0 | 8.4 | 12.8 | 4.1 | 33.3 | -16.5 | 75 | 14 | 3.7 | 13.9 | 南南東 | 23.6 | 南南東 | 1768.0 | 543 | 41 | 81 | 7.7 | 125 | 23 | 4 | ||
1007.7 | 1013.9 | 1050.5 | 106.0 | 19.5 | 10.5 | 9.0 | 13.6 | 4.6 | 31.0 | -20.1 | 76 | 17 | 3.4 | 13.9 | 南南東 | 28.0 | 西 | 1917.5 | 584 | 39 | 133 | 7.2 | 114 | 19 | 10 | ||
1006.4 | 1012.7 | 995.5 | 56.0 | 44.5 | 13.0 | 8.2 | 12.7 | 3.9 | 30.6 | -20.4 | 76 | 16 | 3.4 | 15.4 | 南南東 | 30.6 | 南南東 | 1798.6 | 395 | 30 | 85 | 7.8 | 115 | 21 | 8 | ||
1006.9 | 1013.2 | 1205.5 | 72.0 | 19.5 | 7.5 | 7.5 | 11.9 | 3.4 | 30.7 | -16.0 | 78 | 19 | 3.3 | 14.2 | 南南東 | 26.8 | 南南東 | 1602.3 | 703 | 51 | 105 | 7.6 | 127 | 19 | 8 | ||
1006.5 | 1012.8 | 1021.5 | 40.5 | 15.5 | 6.0 | 7.5 | 11.7 | 3.5 | 29.9 | -16.5 | 76 | 18 | 3.4 | 13.6 | 南東 | 23.9 | 南南東 | 1567.0 | 671 | 33 | 116 | 8.0 | 123 | 7 | 6 | ||
1006.2 | 1012.4 | 1214.0 | 63.0 | 28.0 | 9.0 | 8.2 | 12.6 | 4.0 | 34.7 | -21.3 | 74 | 19 | 3.4 | 16.0 | 南南東 | 28.1 | 南南東 | 1795.9 | 752 | 39 | 145 | 7.5 | 125 | 10 | 8 | ||
1005.4 | 1011.6 | 1193.5 | 49.0 | 19.5 | 11.5 | 7.9 | 12.3 | 3.8 | 31.6 | -19.1 | 75 | 20 | 3.4 | 14.2 | 南南東 | 25.4 | 南南東 | 1699.2 | 603 | 62 | 102 | 7.7 | 119 | 20 | 11 | ||
1006.3 | 1012.6 | 1301.5 | 60.5 | 23.5 | 10.0 | 7.1 | 11.3 | 3.1 | 31.2 | -16.4 | 75 | 20 | 3.4 | 12.5 | 北北東 | 23.9 | 南東 | 1549.8 | 957 | 51 | 156 | 8.0 | 133 | 14 | 12 | ||
1006.1 | 1012.4 | 1381.5 | 93.0 | 72.0 | 20.5 | 7.7 | 12.1 | 3.6 | 31.8 | -17.5 | 75 | 16 | 3.4 | 15.5 | 南南東 | 26.4 | 南南東 | 1622.7 | 643 | 37 | 108 | 7.7 | 130 | 12 | 11 | ||
1007.9 | 1014.2 | 1237.5 | 76.5 | 17.0 | 6.5 | 7.5 | 12.1 | 3.1 | 30.8 | -23.0 | 80 | 15 | 3.4 | 14.4 | 北北東 | 28.3 | 西 | 1637.1 | 689 | 45 | 126 | 7.5 | 99 | 6 | 4 | ||
1006.6 | 1012.8 | 1096.0 | 58.0 | 23.5 | 9.0 | 8.1 | 12.6 | 3.7 | 34.6 | -16.4 | 80 | 16 | 3.5 | 15.5 | 南南東 | 28.5 | 南 | 1715.0 | 985 | 42 | 138 | 7.6 | 130 | 18 | 5 | ||
1006.3 | 1012.5 | 1575.5 | 70.5 | 22.0 | 7.5 | 7.7 | 11.9 | 3.8 | 33.9 | -20.7 | 83 | 24 | 3.3 | 14.4 | 南南東 | 26.8 | 南南東 | 1542.8 | 785 | 35 | 111 | 7.8 | 133 | 13 | 4 | ||
1006.4 | 1012.7 | 1421.5 | 101.0 | 20.0 | 6.5 | 7.0 | 11.5 | 2.8 | 30.3 | -19.8 | 80 | 15 | 3.5 | 13.5 | 南南東 | 26.3 | 南南東 | 1641.3 | 883 | 40 | 152 | 7.6 | 130 | 12 | 4 | ||
1006.3 | 1012.5 | 1187.0 | 39.0 | 14.5 | 6.0 | 7.7 | 12.3 | 3.5 | 30.4 | -18.3 | 75 | 13 | 3.4 | 13.5 | 南南東 | 23.5 | 南 | 1616.6 | 755 | 52 | 113 | 7.8 | 102 | 20 | 5 | ||
1007.6 | 1013.8 | 986.0 | 50.0 | 19.0 | 7.0 | 7.4 | 12.0 | 3.0 | 29.7 | -18.1 | 74 | 19 | 3.4 | 14.8 | 南南東 | 27.6 | 南南東 | 1796.9 | 875 | 41 | 129 | 7.5 | 128 | 19 | 5 | ||
1006.2 | 1012.5 | 1294.5 | 66.0 | 24.0 | 12.5 | 8.4 | 12.9 | 4.0 | 32.9 | -14.1 | 74 | 17 | 3.4 | 18.7 | 南南東 | 38.7 | 南南東 | 1674.8 | 788 | 41 | 131 | 7.8 | 123 | 22 | 7 | ||
1005.1 | 1011.4 | 1398.0 | 78.0 | 26.5 | 11.0 | 7.5 | 11.9 | 3.3 | 31.6 | -18.8 | 75 | 17 | 3.3 | 13.3 | 南南東 | 24.8 | 南東 | 1722.0 | 798 | 43 | 135 | 7.7 | 128 | 7 | 11 | ||
1006.9 | 1013.3 | 1124.0 | 60.0 | 30.0 | 14.0 | 7.8 | 12.2 | 3.8 | 33.8 | -16.8 | 74 | 10 | 3.4 | 15.0 | 南南東 | 28.8 | 南南東 | 1648.1 | 841 | 32 | 165 | 7.9 ] | 133 | 0 ] | 4 ] | ||
1006.7 | 1013.0 | 1015.0 | 44.0 | 16.5 | 9.0 | 8.2 | 12.7 | 4.0 | 34.6 | -14.5 | 76 | 12 | 3.3 | 15.2 | 北北東 | 29.3 | 北北東 | 1747.2 | 489 | 46 | 97 | 133 ] | 19 | ||||
1007.2 | 1013.5 | 915.0 | 33.5 | 13.5 | 5.0 | 8.2 | 13.0 | 3.8 | 31.2 | -20.6 | 78 | 11 | 3.3 | 16.5 | 北北東 | 27.5 | 北北東 | 1771.8 | 620 | 27 | 113 | 109 | 19 ] | ||||
1006.4 | 1012.7 | 989.0 | 60.0 | 31.5 | 7.5 | 8.2 | 12.7 | 4.1 | 31.5 | -14.2 | 77 | 15 | 3.4 | 14.2 | 南南東 | 24.3 | 南南東 | 1637.8 | 546 | 33 | 64 | 108 ] | 16 | ||||
1006.8 | 1013.1 | 1287.5 | 47.5 | 36.5 | 14.5 | 8.6 | 13.0 | 4.7 | 32.8 | -17.4 | 77 | 14 | 3.4 | 13.1 | 南 | 25.4 | 西 | 1519.1 | 697 | 23 | 98 | 132 | 13 | ||||
1006.3 | 1012.6 | 1741.5 | 79.5 | 28.5 | 10.0 | 8.0 | 12.4 | 3.9 | 32.8 | -15.4 | 78 | 22 | 3.2 | 16.6 | 西 | 25.6 | 西 | 1624.1 | 632 | 33 | 133 | 108 | 16 ] | ||||
1006.5 | 1012.8 | 1570.5 | 86.5 | 40.5 | 20.0 | 8.0 | 12.3 | 4.0 | 32.0 | -20.4 | 78 | 20 | 3.3 | 12.7 | 北西 | 22.2 | 北西 | 1669.2 | 1040 | 53 | 208 ] | 140 ] | 21 ] | ||||
1005.3 | 1011.6 | 1473.0 | 61.0 | 27.5 | 11.5 | 7.9 | 12.2 | 3.9 | 31.6 | -16.6 | 80 | 28 | 3.4 | 15.1 | 南南東 | 24.7 | 南 | 1583.0 | 877 | 35 | 164 | 152 | 15 | ||||
1006.3 | 1012.6 | 1227.5 | 47.0 | 34.0 | 13.5 | 7.9 | 12.8 | 3.4 | 33.6 | -20.7 | 77 | 18 | 3.4 | 13.2 | 南南東 | 21.8 | 西 | 1927.5 | 696 | 41 | 144 | 126 | 21 | ||||
1006.6 | 1012.9 | 1251.0 | 89.0 | 35.5 | 12.0 | 8.7 | 13.2 | 4.6 | 31.2 | -17.2 | 78 | 16 | 3.4 | 14.7 | 南南東 | 23.6 | 南 | 1747.1 | 508 | 39 | 121 | 120 | 17 | ||||
1007.3 | 1013.6 | 1490.0 ] | 113.5 ] | 29.5 ] | 12.0 ] | 8.0 | 12.4 | 3.9 | 32.4 | -15.8 | 78 | 15 | 3.5 | 15.7 | 南南東 | 25.6 | 南南東 | 1692.5 | 657 | 35 | 142 | 140 | 23 | ||||
1005.5 | 1011.8 | 1278.0 | 53.5 | 50.5 | 15.0 | 7.9 | 12.3 | 3.5 | 33.0 | -19.5 | 78 | 14 | 3.3 | 17.2 | 西 | 28.1 | 西 | 1773.0 | 497 | 33 | 64 | 144 | 14 | ||||
1006.7 | 1013.0 | 1453.0 | 60.0 | 26.0 | 11.0 | 8.3 | 12.7 | 4.1 | 32.1 | -16.6 | 79 | 19 | 3.3 | 21.8 | 南南東 | 37.6 | 南南東 | 1618.1 | 723 | 49 | 132 | 144 | 16 | ||||
1006.7 | 1013.0 | 1179.0 | 103.0 | 94.5 | 21.0 | 8.4 | 13.1 | 4.1 | 33.4 | -16.7 | 78 | 15 | 3.4 | 15.0 | 南南東 | 25.7 | 南南東 | 1786.8 | 722 | 37 | 132 | 130 | 19 | ||||
1007.0 | 1013.3 | 1192.5 | 53.5 | 22.5 | 12.0 | 8.7 | 13.0 | 4.6 | 32.7 | -20.3 | 79 | 11 | 3.3 | 17.5 | 南南東 | 28.1 | 南南東 | 1645.2 | 505 | 38 | 52 | 130 | 12 | ||||
1007.1 | 1013.4 | 1304.0 | 59.5 | 17.0 | 6.0 | 8.8 | 13.5 | 4.4 | 35.5 | -16.8 | 78 | 18 | 3.5 | 17.0 | 南南東 | 29.1 | 南南東 | 1886.9 | 946 | 51 | 205 | 120 | 16 | ||||
1006.5 | 1012.8 | 1442.0 | 114.0 | 26.5 | 9.0 | 8.8 | 13.3 | 4.6 | 32.3 | -17.8 | 78 | 11 | 3.4 | 14.8 | 南南東 | 24.1 | 南南東 | 1839.1 | 681 | 43 | 155 | 123 | 18 | ||||
1006.8 | 1013.0 | 1414.0 | 44.0 | 38.5 | 15.5 | 9.6 | 14.3 | 5.3 | 35.7 | -19.7 | 79 | 14 | 3.3 | 13.8 | 南南東 | 23.9 | 西 | 1812.1 | 611 | 45 | 140 | 118 | 11 | ||||
1006.9 | 1013.2 | 1293.5 | 60.0 | 32.0 | 15.0 | 9.3 | 13.8 | 4.8 | 34.8 | -14.5 | 79 | 19 | 3.3 | 12.9 | 南 | 20.3 | 南 | 1882.6 | 606 | 46 | 113 | 115 | 19 | ||||
1005.5 ] | 1012.0 ] | 313.0 ] | 24.5 ] | 8.5 ] | 2.5 ] | 0.4 ] | 4.3 ] | -3.5 ] | 19.6 ] | -15.0 ] | 80 ] | 27 ] | 3.4 ] | 12.2 ] | 南南東 | 21.0 ] | 南南東 | 512.5 ] | 667 ] | 39 ] | 149 ] | 121 ] | 6 ] |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。 - 上記とは別に、最大1時間降水量は単位時間の異なる統計も行っています。この値は、「詳細(N時間降水量)」で確認できます。