年ごとの値
空港北町(福岡県) 年ごとの値 詳細(N時間降水量)
年 | N時間降水量 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大1時間降水量(10分間隔) | 最大3時間降水量 | 最大6時間降水量 | 最大12時間降水量 | 最大24時間降水量 | 最大48時間降水量 | 最大72時間降水量 | ||||||||
降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | |
52 ] | 8/11 16:10 | 76 ] | 7/04 22:50 | 92 ] | 6/23 04:10 | 141 ] | 6/23 02:50 | 181 ] | 6/23 10:40 | 184 ] | 6/23 14:30 | 240 ] | 6/25 14:50 | |
30 | 7/02 04:10 | 55 | 7/02 06:10 | 66 | 8/03 00:40 | 91 | 7/02 15:10 | 118 | 7/03 03:10 | 118 | 7/04 03:10 | 147 | 7/05 03:10 | |
26.0 | 9/21 08:50 | 42.5 | 9/21 10:20 | 53 | 3/19 09:40 | 74.0 | 8/28 02:30 | 85.5 | 8/28 11:10 | 86.5 | 8/29 11:10 | 112.5 | 6/22 04:00 | |
52.0 | 7/24 18:40 | 115.0 | 7/24 20:40 | 162.0 | 7/24 22:30 | 199.0 | 7/25 04:30 | 224.0 | 7/25 11:30 | 333.0 | 7/26 15:10 | 347.0 | 7/27 04:20 | |
43.5 | 7/14 05:30 | 98.0 | 7/14 07:10 | 140.0 | 7/14 07:50 | 169.5 | 7/14 08:20 | 223.0 | 7/14 07:50 | 321.5 | 7/14 13:20 | 359.5 | 7/15 02:40 | |
32.5 | 5/11 07:30 | 48.0 | 5/11 15:00 | 59.5 | 5/10 20:20 | 100.5 | 5/11 17:10 | 169.5 | 5/11 15:20 | 211.5 | 5/12 07:30 | 219.0 | 5/13 01:40 | |
38.0 | 7/03 05:10 | 80.0 | 7/14 06:30 | 83.0 | 7/14 06:40 | 92.5 | 7/14 15:30 | 120.5 | 7/14 10:00 | 145.5 | 7/15 10:00 | 163.0 | 7/14 17:00 | |
43.5 | 7/03 13:30 | 52.5 | 7/03 15:30 | 67.5 | 6/26 09:20 | 93.0 | 6/26 11:40 | 140.5 | 8/31 07:20 | 156.5 | 9/01 05:50 | 190.5 | 9/02 05:50 | |
54.5 | 7/13 05:30 | 77.5 | 7/13 06:20 | 119.0 | 7/03 10:10 | 142.0 | 7/03 15:00 | 146.5 | 7/07 18:40 | 183.5 | 7/08 10:10 | 190.5 | 7/09 11:00 | |
35.5 | 8/25 08:40 | 54.0 | 8/25 09:00 | 57.0 | 8/25 09:10 | 61.5 | 8/31 11:30 | 75.0 | 10/01 21:20 | 77.5 | 4/05 08:10 | 93.0 | 4/06 08:30 | |
39.0 | 9/18 11:40 | 61.5 | 9/18 13:20 | 86.5 | 9/18 14:40 | 114.5 | 9/18 20:30 | 128.5 | 9/19 01:50 | 150.0 | 9/20 06:20 | 186.5 | 6/23 10:20 | |
60.5 | 8/14 24:00 | 86.5 | 7/07 06:20 | 118.5 | 7/07 08:40 | 132.0 | 7/07 11:00 | 141.5 | 7/07 19:20 | 165.5 | 7/07 14:30 | 193.5 | 7/07 08:40 | |
63.5 | 7/06 08:30 | 115.5 | 7/06 09:10 | 147.0 | 7/06 10:10 | 197.5 | 7/06 16:00 | 252.0 | 7/06 18:20 | 352.5 | 7/07 08:10 | 353.0 | 7/08 08:10 | |
47.5 | 6/07 06:10 | 65.0 | 7/18 22:30 | 74.5 | 7/19 01:20 | 81.0 | 7/19 04:20 | 97.5 | 7/19 08:30 | 131.0 | 8/29 10:00 | 152.0 | 8/30 06:00 | |
34.0 | 7/14 00:10 | 73.5 | 7/09 23:20 | 100.0 | 7/10 00:20 | 116.5 | 7/06 19:30 | 164.5 | 7/06 19:40 | 257.0 | 7/08 01:50 | 296.5 | 7/08 17:00 | |
32.0 | 8/14 12:50 | 57.5 | 8/14 14:40 | 100.5 | 8/14 17:30 | 129.0 | 8/14 17:30 | 245.5 | 8/14 17:30 | 316.5 | 8/14 18:40 | 386.5 | 8/14 18:30 | |
32.5 | 8/21 02:40 | 43.0 | 9/27 08:20 | 70.0 | 9/19 05:00 | 112.0 | 9/19 07:30 | 136.0 | 9/19 13:20 | 137.0 | 9/20 13:20 | 137.0 | 9/21 13:20 | |
65.5 | 7/01 02:50 | 119.5 | 7/01 03:40 | 140.5 | 7/01 06:40 | 164.5 | 7/01 04:30 | 183.5 | 7/01 10:20 | 205.0 | 7/10 12:50 | 274.0 | 7/03 11:50 | |
29.0 | 6/21 01:00 | 58.5 | 6/21 01:10 | 97.5 | 11/02 04:10 | 162.5 | 11/02 06:00 | 217.5 | 11/02 11:10 | 218.5 | 11/03 09:10 | 218.5 | 11/04 09:10 |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。 - 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
- 最大1時間降水量(10分間隔)のうち、2002年12月31日以前の値は1時間間隔で求めたものです。詳しくは、要素ごとの値の補足説明をご覧ください。