年ごとの値
新城(愛知県) 年ごとの値 詳細(風・日照)
年 | 風向・風速 | 日照時間 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 風速 (m/s) | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 最多 風向 | 各階級の日数(最大風速) | 合計 (h) | 各階級の日数 | ||||||||
風速 (m/s) | 風向 | 月/日 時:分 | 風速 (m/s) | 風向 | 月/日 時:分 | ≧10m/s | ≧15m/s | ≧20m/s | ≧30m/s | <0.1h | ||||
/// | 6 ] | 西北西 | 12/25 21:00 | /// | /// | /// | 西北西] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 43.9 ] | 0 ] | |
1.7 | 10 | 南南西 | 4/26 02:30 | /// | /// | /// | 東 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1674.2 | 83 | |
1.7 | 12 | 南南西 | 10/20 19:40 | /// | /// | /// | 東 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1997.2 | 50 | |
1.6 | 9 | 南東 | 9/07 09:00 | /// | /// | /// | 東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1938.3 | 50 | |
1.6 | 10 | 西北西 | 4/03 11:20 | /// | /// | /// | 東 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1683.9 | 81 | |
1.6 | 10 | 南南西 | 3/25 05:50 | /// | /// | /// | 東 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1967.0 | 49 | |
1.6 | 8 | 西北西 | 2/23 15:20 | 17.8 ] | 西北西 | 4/01 14:20 | 東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2085.7 | 46 | |
1.7 | 18.0 | 東 | 10/08 04:39 | 41.1 | 東 | 10/08 04:37 | 東 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2118.1 | 43 | |
1.7 | 9.2 | 南南西 | 4/02 04:07 | 21.3 | 西 | 3/21 05:57 | 東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2071.7 | 52 | |
1.8 | 12.1 | 北北西 | 9/21 14:38 | 25.1 | 東 | 9/02 13:56 | 東) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2189.3 | 41 | |
1.7 | 12.8 | 南南西 | 6/19 21:34 | 27.5 | 南東 | 6/19 20:25 | 東 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2097.3 | 50 | |
1.8 | 11.6 | 南東 | 9/16 07:59 | 24.5 | 東 | 9/16 00:50 | 東 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2308.8 | 32 | |
1.7 | 10.8 | 西北西 | 5/16 15:40 | 27.2 | 東南東 | 8/10 12:17 | 東) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2168.5 | 48 | |
1.6 | 9.0 | 南西 | 10/02 03:11 | 23.4 | 東南東 | 9/09 08:36 | 東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001.2 | 56 | |
1.6 | 9.9 | 南西 | 2/14 05:08 | 20.6 | 南南西 | 12/22 21:16 | 東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2089.9 | 39 | |
1.7 | 10.3 | 北西 | 10/23 04:44 | 21.8 | 北北西 | 10/23 04:53 | 東 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2152.0 | 40 | |
1.7 | 15.0 | 南南西 | 9/30 23:06 | 28.2 | 南南西 | 9/30 23:36 | 東 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2195.5 | 42 | |
1.6 | 8.6 | 北北西 | 10/12 19:18 | 18.8 | 西北西 | 12/27 12:55 | 東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2105.9 | 45 | |
1.6 | 9.6 | 南南西 | 6/30 16:24 | 18.6 | 西南西 | 6/30 16:22 | 東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2143.3 | 41 | |
1.6 | 9.0 | 西南西 | 2/17 13:51 | 20.0 | 北北西 | 2/15 13:14 | 東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1791.9 ] | 48 ] | |
1.6 | 8.3 | 西南西 | 12/23 13:11 | 18.3 | 西北西 | 12/14 13:57 | 東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2215.1 | 54 | |
1.6 | 9.6 | 南南西 | 6/02 14:23 | 20.1 | 西南西 | 6/02 07:53 | 東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2391.5 | 42 | |
1.6 | 9.1 | 南西 | 5/28 19:00 | 18.9 | 西南西 | 3/29 08:27 | 東南東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2185.7 | 54 |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。 - 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。