年ごとの値
日応寺(岡山県) 年ごとの値 詳細(N時間降水量)
年 | N時間降水量 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大1時間降水量(10分間隔) | 最大3時間降水量 | 最大6時間降水量 | 最大12時間降水量 | 最大24時間降水量 | 最大48時間降水量 | 最大72時間降水量 | ||||||||
降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | |
26 | 9/03 16:00 | 29 | 7/13 17:00 | 51 ] | 7/13 18:10 | 70 ] | 7/13 20:20 | 74 ] | 7/13 19:20 | 74 ] | 7/14 19:20 | 74 ] | 7/15 19:20 | |
33 ] | 8/30 21:40 | 61 | 10/20 15:10 | 96 | 10/20 17:20 | 135 | 10/20 18:20 | 143 | 10/20 17:50 | 198 | 10/21 01:20 | 198 | 10/22 01:20 | |
36 | 8/02 19:30 | 48 | 5/07 01:10 | 56 | 5/07 03:50 | 57 | 5/07 06:50 | 59 | 5/07 12:20 | 70 ] | 7/03 17:10 | 98 ] | 7/04 15:40 | |
29 | 8/11 15:50 | 48 | 7/19 07:00 | 76 | 7/19 07:00 | 90 | 7/19 09:10 | 91 | 7/19 12:00 | 145 ] | 7/19 08:00 | 179 ] | 7/20 07:50 | |
24 | 7/25 16:40 | 29 | 7/25 18:40 | 34 | 6/22 12:50 | 43 | 5/25 16:10 | 60 | 7/15 02:50 | 103 | 7/14 23:10 | 123 | 7/15 05:20 | |
34.5 | 7/14 22:20 | 47.5 | 7/14 22:40 | 48.5 | 7/15 01:40 | 49 | 3/19 22:30 | 73 | 3/20 07:10 | 73 | 3/21 07:10 | 73 ] | 3/22 07:10 | |
32.0 | 7/20 03:40 | 51.5 | 7/20 04:00 | 63.5 | 7/20 07:00 | 68.5 | 7/20 10:40 | 76.5 | 8/10 06:40 | 141.0 | 7/21 22:40 | 143.0 | 7/22 22:40 | |
41.0 | 9/22 16:00 | 51.0 | 9/22 15:40 | 57.0 | 9/22 18:10 | 69.5 | 9/23 00:10 | 106.5 | 9/23 12:10 | 114.0 | 5/24 23:50 | 114.0 | 5/25 23:50 | |
46.0 | 8/12 16:30 | 62.5 | 7/04 20:30 | 81.5 | 9/03 17:20 | 118.0 | 9/03 17:50 | 173.0 | 9/03 20:30 | 204.5 | 9/04 01:30 | 205.5 | 9/05 01:30 | |
26.0 | 9/11 17:10 | 39.5 | 6/19 06:20 | 67.0 | 6/19 08:10 | 82.5 | 6/19 13:00 | 98.5 | 6/19 18:30 | 98.5 | 6/20 18:30 | 129.0 | 6/22 01:10 | |
45.0 | 8/07 15:30 | 52.0 | 9/02 06:30 | 62.0 | 6/26 09:20 | 86.0 | 6/26 11:40 | 116.0 | 6/20 12:40 | 147.5 | 6/21 14:00 | 202.0 | 9/04 12:50 | |
29.5 | 8/16 10:40 | 36.0 | 10/13 18:50 | 64.0 | 10/13 19:00 | 72.0 | 10/13 23:40 | 76.5 | 8/09 12:10 | 109.5 | 8/10 12:20 | 112.5 | 8/11 12:10 | |
28.0 | 8/17 13:30 | 44.5 | 7/17 09:10 | 77.5 | 7/17 08:30 | 135.0 | 7/17 14:10 | 143.5 | 7/17 17:00 | 147.0 | 7/18 06:20 | 147.0 | 7/19 06:20 | |
25.5 | 8/26 17:20 | 37.0 | 8/29 05:50 | 57.0 | 6/13 00:50 | 65.0 | 6/13 02:00 | 74.5 | 9/20 14:10 | 94.0 | 6/24 13:30 | 124.0 | 9/20 22:30 | |
49.0 | 7/29 19:00 | 69.0 | 9/17 20:40 | 101.5 | 9/17 21:20 | 104.0 | 9/18 02:40 | 104.0 | 9/18 14:40 | 119.5 | 10/23 10:30 | 120.0 | 10/23 05:20 | |
26.0 | 7/06 22:10 | 48.5 | 7/06 23:50 | 75.5 | 7/07 01:00 | 113.0 | 7/07 08:50 | 175.0 | 7/07 09:40 | 256.5 ] | 7/07 09:10 | 269.5 ] | 7/08 04:30 | |
29.0 ] | 6/21 19:30 | 29.0 ] | 6/21 21:30 | 38.5 ] | 6/07 11:20 | 43.0 | 10/25 08:00 | 60.0 ] | 8/16 02:40 | 71.0 | 8/16 16:50 | 71.0 | 8/17 16:50 | |
25.5 | 7/29 13:40 | 36.5 | 6/19 01:30 | 46.5 | 10/22 21:40 | 62.5 | 6/19 01:20 | 81.5 | 4/13 07:40 | 89.5 | 7/08 04:20 | 103.5 | 7/08 23:50 | |
35.5 ] | 7/08 03:40 | 60.5 | 7/08 04:00 | 73.0 | 7/08 07:00 | 92.5 | 7/08 10:20 | 127.0 | 7/08 09:50 | 164.5 ] | 8/15 06:10 | 189.0 ] | 8/15 06:10 | |
29.5 | 8/05 12:40 | 33.5 | 9/27 13:40 | 49.5 | 9/01 22:40 | 62.5 | 7/19 08:10 | 73.5 | 7/19 19:00 | 77.5 | 8/18 23:20 | 77.5 | 8/19 23:20 | |
20.0 | 9/11 17:10 | 30.5 | 7/09 03:20 | 41.0 | 4/26 06:30 | 60.0 | 5/07 22:50 | 93.0 | 5/07 23:30 | 111.0 | 5/08 15:40 | 111.0 | 5/09 15:40 | |
21.5 ] | 7/10 23:00 | 38.5 | 7/11 00:40 | 54.0 | 7/11 03:40 | 94.5 | 5/28 12:20 | 117.5 ] | 11/02 13:00 | 121.0 ] | 11/03 10:20 | 121.0 ] | 11/04 10:20 |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。 - 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
- 最大1時間降水量(10分間隔)のうち、2002年12月31日以前の値は1時間間隔で求めたものです。詳しくは、要素ごとの値の補足説明をご覧ください。