年ごとの値
松本今井(長野県) 年ごとの値 主な要素
年 | 降水量 | 気温 | 湿度 | 風向・風速 | 日照 時間 (h) | 雪(寒候年) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 (mm) | 最大 | 平均 | 最高 (℃) | 最低 (℃) | 平均 (%) | 最小 (%) | 平均 風速 (m/s) | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪の深さ | 最深 積雪 (cm) | |||||||||
日 (mm) | 1時間 (mm) | 10分間 (mm) | 日平均 (℃) | 日最高 (℃) | 日最低 (℃) | 風速 (m/s) | 風向 | 風速 (m/s) | 風向 | 合計 (cm) | 日合計の最大 (cm) | |||||||||
1140 | 77 | 13 | /// | 10.8 | 16.3 | 5.6 | 33.4 | -16.6 | /// | /// | 3.4 | 14 | 南 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
1417 | 162 | 25 | /// | 11.8 | 17.8 | 6.1 | 35.0 | -14.6 | /// | /// | 3.5 | 16 | 南 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
638 | 78 | 15 | /// | 11.1 | 16.9 | 5.6 | 33.7 | -17.2 | /// | /// | 3.6 | 15 | 南 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
1375 | 102 | 23 | /// | 11.2 | 16.6 | 6.0 | 33.4 | -14.3 | /// | /// | 3.2 | 14 | 北北西 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
829 | 65 | 10 | /// | 11.5 | 17.3 | 5.9 | 35.1 | -13.6 | /// | /// | 3.4 | 16 | 南 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
995.0 | 62.0 | 20.0 | /// | 11.1 | 16.9 | 5.5 | 34.3 | -16.0 | /// | /// | 3.1 | 14 | 南南東 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
1124.0 | 58.5 | 19.5 | 11.0 ] | 11.3 | 17.2 | 5.6 | 32.6 | -11.5 | /// | /// | 3.3 | 16.5 | 北北西 | 23.1 ] | 南南東 | /// | /// | /// | /// | |
1336.5 | 62.5 | 14.0 | 7.0 | 11.8 | 17.7 | 6.4 | 35.0 | -12.7 | /// | /// | 3.2 | 15.3 | 南 | 23.1 | 南南東 | /// | /// | /// | /// | |
1206.5 | 107.0 | 21.5 | 9.0 | 11.1 | 17.2 | 5.4 | 34.8 ] | -13.6 | /// | /// | 3.2 | 17.5 | 南 | 23.1 | 南西 | /// | /// | /// | /// | |
954.0 | 46.5 | 21.5 | 10.0 | 11.0 | 17.0 | 5.5 | 34.4 | -17.3 | /// | /// | 3.1 | 15.8 | 西南西 | 25.7 | 西南西 | /// | /// | /// | /// | |
933.0 | 88.5 | 26.5 | 12.0 | 11.4 | 17.7 | 5.5 | 35.0 | -17.9 | /// | /// | 3.4 | 17.5 | 南南東 | 23.1 | 南 | /// | /// | /// | /// | |
1006.0 | 65.0 | 18.5 | 11.5 | 10.9 | 16.9 | 5.1 | 35.2 | -17.3 | /// | /// | 3.2 | 12.8 | 南南東 | 20.1 | 東南東 | /// | /// | /// | /// | |
1098.0 | 46.5 | 16.0 | 6.0 | 11.8 | 17.6 | 6.2 | 35.4 | -15.5 | /// | /// | 3.0 | 13.5 | 南 | 18.5 | 南 | /// | /// | /// | /// | |
1300.5 | 76.0 ] | 18.0 | 9.0 | 12.1 | 18.2 | 6.4 | 34.0 | -16.9 | /// | /// | 3.2 | 15.2 | 南 | 23.1 | 南 | /// | /// | /// | /// | |
1065.5 | 87.0 | 56.5 | 17.0 | 11.1 | 17.2 | 5.1 | 34.8 ] | -13.3 | /// | /// | 3.2 | 15.1 | 南 | 21.1 | 南 | /// | /// | /// | /// | |
1193.0 | 58.5 | 25.0 | 8.0 ] | 12.1 | 18.3 | 6.1 | 36.6 | -15.7 | /// | /// | 3.4 | 18.7 | 南南東 | 28.3 | 南 | /// | /// | /// | /// | |
1047.0 | 119.0 | 27.5 | 11.5 | 11.9 | 18.1 | 5.9 | 35.4 | -12.7 | /// | /// | 3.1 | 14.9 | 南 | 23.1 | 西北西 | /// | /// | /// | /// | |
1182.0 | 60.0 | 23.0 | 11.5 | 12.1 | 18.3 | 6.3 | 36.6 | -13.0 | /// | /// | 3.2 | 15.9 | 南 | 20.6 | 南 | /// | /// | /// | /// | |
1290.0 | 160.0 | 33.0 | 16.0 | 12.0 | 18.1 | 6.2 | 34.6 | -11.1 | /// | /// | 3.5 | 15.4 | 南 | 23.7 | 南南西 | /// | /// | /// | /// | |
1048.5 | 71.5 | 28.5 | 10.0 | 11.7 | 17.9 | 5.9 | 35.9 | -13.1 | /// | /// | 3.2 | 13.8 ] | 西南西 | 22.6 | 西 | /// | /// | /// | /// | |
929.5 | 79.5 | 18.0 | 8.5 | 12.6 | 19.4 | 6.2 | 35.6 | -14.5 | /// | /// | 3.3 | 16.5 | 南 | 23.1 | 西南西 | /// | /// | /// | /// | |
1551.5 | 133.5 | 90.0 | 23.0 | 12.9 | 18.8 | 7.4 | 35.9 | -12.2 | /// | /// | 3.2 | 13.7 | 南 | 19.5 | 南 | /// | /// | /// | /// |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。 - 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。