年ごとの値
上大津(長崎県) 年ごとの値 詳細(降水量)
年 | 降水量 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 (mm) | 最大日 | 最大1時間 | 最大10分間 | 各階級の日数 | |||||||||
降水量 (mm) | 月/日 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | ≧1mm | ≧10mm | ≧30mm | ≧50mm | ≧70mm | ≧100mm | ||
2380 | 215 | 9/11 | 94 | 9/11 16:40 | /// | /// | 142 | 58 | 26 | 9 | 6 | 3 | |
2230 | 131 | 6/27 | 43 ] | 6/27 04:40 | /// | /// | 115 | 50 | 23 | 13 | 8 | 5 | |
2184 | 368 | 9/10 | 78 | 9/10 05:50 | /// | /// | 122 | 45 | 21 | 11 | 6 | 4 | |
2417 | 262 | 9/17 | 77 | 9/17 16:00 | /// | /// | 119 | 59 | 23 | 11 | 5 | 3 | |
1553 | 92 | 7/07 | 39 | 9/24 03:20 | /// | /// | 97 | 45 | 18 | 5 | 3 | 0 | |
2033.5 | 106.5 | 9/15 | 35.0 | 9/21 08:20 | /// | /// | 116 | 55 | 20 | 10 | 5 | 1 | |
2045.5 | 132.0 | 11/10 | 51.5 | 7/22 02:30 | 22.0 ] | 7/22 02:14 | 104 | 49 | 25 | 11 | 7 | 1 | |
2466.5 | 161.5 | 9/06 | 74.0 | 9/06 17:02 | 19.0 | 9/06 16:35 | 122 | 58 | 24 | 12 | 7 | 5 | |
2001.5 | 311.0 | 11/18 | 83.5 | 11/18 11:24 | 24.0 | 11/18 07:57 | 111 | 45 | 18 | 9 | 6 | 4 | |
2382.0 | 161.5 | 6/24 | 62.5 | 6/24 03:35 | 19.5 | 6/24 03:28 | 141 | 66 | 26 | 7 | 4 | 2 | |
1841.5 | 108.5 | 8/25 | 62.0 | 8/25 22:45 | 19.0 | 8/25 22:09 | 105 | 48 | 16 | 10 | 7 | 2 | |
2143.5 | 130.5 | 8/02 | 34.5 | 8/02 09:14 | 15.5 | 10/26 06:18 | 123 | 59 | 25 | 9 | 5 | 1 | |
2552.5 | 135.0 | 7/07 | 83.0 | 9/17 05:34 | 23.5 | 9/17 05:16 | 129 | 62 | 29 | 16 | 8 | 1 | |
2449.5 | 138.5 | 9/28 | 49.5 | 8/28 08:47 | 17.5 | 8/28 08:45 | 127 | 65 | 29 | 11 | 5 | 1 | |
1608.5 | 116.5 | 5/12 | 48.5 | 5/12 09:31 | 15.5 | 5/12 09:15 | 105 | 39 | 21 | 7 | 2 | 1 | |
1835.0 | 166.5 | 7/03 | 53.0 | 9/01 15:27 | 23.5 | 9/01 15:05 | 124 | 53 | 18 | 4 | 3 | 2 | |
2564.5 | 248.5 | 7/20 | 80.5 | 9/02 06:36 | 28.5 | 9/02 06:13 | 116 | 51 | 27 | 13 | 9 | 5 | |
2919.5 | 193.5 | 6/25 | 81.5 | 9/07 02:00 | 19.5 | 9/07 01:29 | 121 | 68 | 31 | 17 | 12 | 6 | |
2567.0 | 226.5 | 8/14 | 56.0 | 8/14 03:32 | 18.0 | 9/21 18:09 | 121 | 60 | 22 | 12 | 6 | 6 | |
1607.5 | 109.0 | 8/17 | 55.0 | 8/17 16:17 | 21.5 | 7/16 00:12 | 93 | 47 | 16 | 8 | 5 | 1 | |
2063.5 | 125.0 | 8/09 | 33.0 | 8/09 16:20 | 16.5 | 8/31 09:58 | 124 | 54 | 26 | 10 | 3 | 2 | |
2656.0 | 279.5 | 7/14 | 85.5 | 7/14 07:42 | 22.5 | 7/14 07:27 | 132 | 57 | 25 | 14 | 8 | 5 |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。 - 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。