年ごとの値
大島北ノ山(東京都) 年ごとの値 詳細(気温・蒸気圧・湿度)
年 | 気温 | 蒸気圧 | 湿度 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最高 | 最低 | 積算 | 各階級の日数(平均) | 各階級の日数(最低) | 各階級の日数(最高) | 平均 (hPa) | 平均 (%) | 最小 | |||||||||||
日平均 (℃) | 日最高 (℃) | 日最低 (℃) | 気温 (℃) | 月/日 時:分 | 気温 (℃) | 月/日 時:分 | <0℃ | ≧25℃ | <0℃ | ≧25℃ | <0℃ | ≧25℃ | ≧30℃ | ≧35℃ | 湿度 (%) | 月/日 | ||||
16.4 | 18.9 | 13.8 | 32.0 | 9/12 14:10 | -0.3 | 1/30 01:10 | 5344.0 | 0 | 36 | 2 | 11 | 0 | 78 | 12 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
17.5 | 20.3 | 14.7 | 33.5 | 7/21 15:20 | 0.9 | 1/23 00:10 | 5828.0 | 0 | 76 | 0 | 22 | 0 | 110 | 26 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
16.3 | 19.1 | 13.5 | 31.7 | 7/27 14:50 | -0.1 | 12/24 21:20 | 5285.0 | 0 | 47 | 2 | 13 | 0 | 90 | 11 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
16.4 | 19.1 | 13.8 | 32.0 | 8/19 13:50 | -1.5 | 2/05 00:30 | 5413.0 | 0 | 42 | 3 | 7 | 0 | 85 | 6 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
17.0 | 19.8 | 14.1 | 31.7 | 8/02 14:40 | 1.5 | 2/02 07:30 | 5559.0 | 0 | 49 | 0 | 21 | 0 | 93 | 23 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
16.7 | 19.5 | 13.8 | 32.9 | 7/28 12:30 | -0.3 | 2/18 06:40 | 5612.0 | 0 | 55 | 2 | 16 | 0 | 83 | 30 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
16.7 | 19.5 | 13.8 | 30.6 | 8/08 15:16 | -0.8 | 2/18 01:21 | 5511.0 | 0 | 34 | 1 | 5 | 0 | 84 | 3 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
17.1 | 20.0 | 14.2 | 33.4 | 8/17 13:17 | 0.7 | 1/19 03:25 | 5639.0 | 0 | 76 | 0 | 43 | 0 | 110 | 44 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
16.7 | 19.6 | 13.8 | 32.1 | 7/17 13:42 | -1.4 | 1/31 05:30 | 5387.0 | 0 | 72 | 4 | 26 | 0 | 91 | 34 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
16.5 | 19.4 | 13.6 | 31.3 | 8/23 14:01 | -0.9 | 2/03 05:35 | 5294.0 | 0 | 66 | 1 | 11 | 0 | 94 | 33 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
16.9 | 19.9 | 13.7 | 33.2 | 8/12 13:02 | -1.2 | 1/18 20:30 | 5548.0 | 0 | 55 | 3 | 17 | 0 | 100 | 40 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
16.5 | 19.5 | 13.5 | 31.8 | 7/25 12:54 | -0.9 | 3/11 05:23 | 5422.0 | 0 | 41 | 1 | 16 | 0 | 96 | 19 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
16.9 | 19.8 | 14.0 | 32.7 ] | 8/05 11:16 | -1.6 | 1/18 03:48 | 5619.0 | 0 | 45 | 1 | 24 | 0 | 81 | 29 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
17.2 | 20.3 | 14.2 | 32.4 | 8/09 12:21 | -1.6 | 1/26 02:31 | 5803.0 | 0 | 55 | 4 | 6 | 0 | 107 | 21 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
16.7 | 19.8 | 13.6 | 32.7 ] | 8/26 12:09 | -0.6 | 2/11 05:34 | 5352.0 | 0 | 52 | 3 | 15 | 0 | 101 | 25 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
17.6 | 20.6 | 14.6 | 34.2 | 7/23 11:20 | -1.8 | 1/27 03:15 | 5884.0 | 0 | 68 | 3 | 32 | 0 | 109 | 47 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
17.5 | 20.5 | 14.5 | 32.7 | 8/06 11:58 | 1.6 | 3/24 03:15 | 5913.0 | 0 | 61 | 0 | 35 | 0 | 103 | 34 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
17.7 | 20.7 | 14.7 | 34.4 | 8/16 12:27 | 1.8 | 2/07 05:47 | 6062.0 | 0 | 63 | 0 | 28 | 0 | 109 | 37 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
17.6 | 20.6 | 14.6 | 32.3 | 8/28 14:58 | -1.7 | 2/19 06:28 | 6052.0 | 0 | 54 | 1 | 15 | 0 | 108 | 34 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
17.4 | 20.5 | 14.4 | 32.3 | 8/03 14:45 | -0.2 | 1/20 03:49 | 5758.0 | 0 | 71 | 2 | 27 | 0 | 121 | 40 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
18.2 | 21.4 | 15.1 | 32.8 | 8/15 13:46 | -1.4 | 1/25 18:50 | 6198.0 | 0 | 85 | 1 | 43 | 0 | 117 | 57 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
18.4 | 21.5 | 15.5 | 34.2 | 7/30 14:58 | -0.3 | 1/26 07:04 | 6331.0 | 0 | 89 | 1 | 53 | 0 | 123 | 67 | 0 | /// | /// | /// | /// |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。 - 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。