年ごとの値
高松(渡島地方) 年ごとの値 詳細(気温・蒸気圧・湿度)
年 | 気温 | 蒸気圧 | 湿度 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最高 | 最低 | 積算 | 各階級の日数(平均) | 各階級の日数(最低) | 各階級の日数(最高) | 平均 (hPa) | 平均 (%) | 最小 | |||||||||||
日平均 (℃) | 日最高 (℃) | 日最低 (℃) | 気温 (℃) | 月/日 時:分 | 気温 (℃) | 月/日 時:分 | <0℃ | ≧25℃ | <0℃ | ≧25℃ | <0℃ | ≧25℃ | ≧30℃ | ≧35℃ | 湿度 (%) | 月/日 | ||||
8.5 | 12.4 | 4.3 | 27.5 | 8/23 12:50 | -14.3 | 2/01 00:20 | 2758.0 | 72 | 0 | 124 | 0 | 22 | 4 | 0 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
9.5 | 13.6 | 5.0 | 28.9 | 8/01 14:00 | -13.8 | 2/09 20:50 | 3134.0 | 62 | 2 | 126 | 0 | 20 | 30 | 0 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
8.7 | 12.4 | 4.3 | 29.8 | 8/15 12:10 | -16.0 | 12/29 03:40 | 2937.0 | 79 | 1 | 139 | 0 | 42 | 34 | 0 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
8.7 | 12.4 | 4.6 | 29.3 | 8/16 14:00 | -17.0 | 1/20 06:20 | 2854.0 | 74 | 1 | 129 | 0 | 33 | 26 | 0 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
9.2 | 13.0 | 5.0 | 29.9 | 8/14 16:30 | -9.8 | 12/22 02:10 | 2980.0 | 62 | 1 | 133 | 0 | 13 | 27 | 0 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
9.0 | 12.9 | 4.7 | 28.4 | 8/06 14:10 | -16.1 | 1/21 06:00 | 2926.0 | 72 | 0 | 121 | 0 | 29 | 17 | 0 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
9.0 | 13.0 | 4.6 | 27.7 | 8/21 13:36 | -14.1 | 2/19 04:34 | 2935.0 | 57 | 0 | 144 | 0 | 16 | 11 | 0 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
9.4 | 13.2 | 5.3 | 30.6 | 9/01 16:06 | -17.5 | 1/17 05:08 | 3074.0 | 67 | 10 | 130 | 0 | 28 | 54 | 2 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
8.7 | 12.7 | 4.2 | 30.2 | 9/03 11:26 | -16.5 | 1/16 01:44 | 2937.0 | 88 | 0 | 135 | 0 | 31 | 37 | 1 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
8.8 | 12.7 | 4.7 | 31.2 | 9/18 14:51 | -18.2 | 1/28 04:53 | 3219.0 | 90 | 11 | 134 | 0 | 46 | 48 | 2 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
8.9 | 12.8 | 4.5 | 30.0 | 8/12 15:31 | -17.2 | 2/25 06:09 | 2951.0 | 80 | 6 | 130 | 0 | 36 | 39 | 1 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
8.7 | 13.0 | 4.0 | 28.4 | 7/25 12:52 | -16.2 | 2/08 02:51 | 3082.0 | 84 | 0 | 142 | 0 | 39 | 30 | 0 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
9.7 | 13.6 | 5.3 | 28.2 | 8/06 17:28 | -11.9 | 1/03 07:10 | 2988.0 | 44 | 0 | 115 | 0 | 14 | 24 | 0 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
9.1 | 13.2 | 4.6 | 31.6 ] | 8/09 13:02 | -15.2 | 1/17 01:58 | 2948.0 | 75 | 3 | 138 | 0 | 28 | 34 | 2 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
8.7 | 12.7 | 4.1 | 28.0 | 7/21 12:58 | -15.0 | 2/03 05:35 | 2915.0 | 74 | 0 | 138 | 0 | 28 | 23 | 0 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
9.1 | 12.9 | 4.7 | 30.1 | 8/01 15:23 | -15.7 | 1/30 04:44 | 3038.0 | 71 | 0 | 128 | 0 | 32 | 20 | 1 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
9.3 | 13.4 | 4.4 | 30.0 | 9/10 12:42 | -16.9 | 2/10 06:49 | 3124.0 | 72 | 1 | 144 | 0 | 27 | 31 | 1 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
9.5 | 13.3 | 5.1 | 30.2 | 8/27 13:25 | -17.6 | 12/20 05:11 | 3033.0 | 54 | 1 | 128 | 0 | 26 | 30 | 1 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
9.7 | 13.7 | 5.2 | 33.0 | 8/07 11:59 | -17.9 | 1/02 20:28 | 3139.0 | 62 | 4 | 117 | 0 | 33 | 32 | 5 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
9.5 | 13.5 | 4.7 | 29.4 | 7/31 12:07 | -16.7 | 2/01 05:33 | 3174.0 | 70 | 1 | 138 | 0 | 28 | 35 | 0 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
10.4 | 14.5 | 5.8 | 33.1 | 8/10 14:29 | -15.4 | 1/22 06:55 | 3584.0 | 70 | 22 | 116 | 1 | 35 | 62 | 12 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
10.2 | 14.3 | 5.5 | 29.8 | 8/30 11:07 | -12.0 | 2/03 07:07 | 3493.0 | 69 | 8 | 136 | 0 | 16 | 60 | 0 | 0 | /// | /// | /// | /// |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。 - 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。