年ごとの値
御浜(三重県) 年ごとの値 主な要素
| 年 | 降水量 | 気温 | 湿度 | 風向・風速 | 日照 時間 (h)  | 雪(寒候年) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 (mm)  | 最大 | 平均 | 最高 (℃)  | 最低 (℃)  | 平均 (%)  | 最小 (%)  | 平均 風速 (m/s)  | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪の深さ | 最深 積雪 (cm)  | |||||||||
| 日 (mm)  | 1時間 (mm)  | 10分間 (mm)  | 日平均 (℃)  | 日最高 (℃)  | 日最低 (℃)  | 風速 (m/s)  | 風向 | 風速 (m/s)  | 風向 | 合計 (cm)  | 日合計の最大 (cm)  | |||||||||
| 2289 ] | 233 ] | 30 ] | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 2331 | 157 | 41 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 2066 | 140 | 29 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 3532 | 196 | 64 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 4003 | 220 | 52 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 3608 | 366 | 55 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 3627 | 260 | 62 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 3312 | 171 | 39 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 3414 | 179 | 73 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 2330 | 285 | 44 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 2824 | 242 | 70 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 1948 | 119 | 27 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 2846 | 400 | 57 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 4686 | 209 | 56 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 3386 | 168 | 72 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 3153 | 232 | 46 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 3314 | 584 | 91 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 3293 | 235 | 110 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 3666 | 370 | 93 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 4238 | 393 | 107 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 2019 | 104 | 36 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 3427 | 231 | 59 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 2515 | 242 | 50 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 2674.0 | 164 | 54.0 | 0.5 ] | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 3481.0 | 192.5 | 43.0 | 12.5 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 3453.0 | 243.5 | 52.5 | 13.0 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 4234.0 | 453.0 | 92.5 | 22.5 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 3528.5 | 237.0 | 51.0 | 20.5 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 2670.0 | 294.5 | 55.0 | 20.5 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 3205.0 | 225.0 | 50.0 | 19.0 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 4058.5 | 319.0 | 58.5 | 16.5 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 3168.0 | 181.5 | 54.5 | 15.0 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 3172.0 | 475.5 | 73.5 | 20.0 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 3458.0 | 219.5 | 53.5 | 14.0 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 3717.0 | 421.0 | 79.5 | 19.0 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 3300.5 | 287.5 | 94.0 | 24.5 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 3809.0 | 189.0 | 58.0 | 19.5 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 2889.0 | 143.5 | 41.0 | 13.5 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 2930.0 | 256.0 | 47.5 | 17.0 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 3387.5 | 142.0 | 67.5 | 19.0 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
 - 値欄の記号の説明
 - 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。 - 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
 
