年ごとの値
浦臼(空知地方) 年ごとの値 詳細(N時間降水量)
年 | N時間降水量 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大1時間降水量(10分間隔) | 最大3時間降水量 | 最大6時間降水量 | 最大12時間降水量 | 最大24時間降水量 | 最大48時間降水量 | 最大72時間降水量 | ||||||||
降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | |
12 ] | 10/02 20:00 | 27 ] | 9/12 22:00 | 34 ] | 9/12 23:00 | 44 ] | 9/13 05:00 | 46 ] | 9/13 17:00 | 57 ] | 10/07 07:00 | 58 ] | 10/25 14:00 | |
9 | 10/25 10:00 | 25 | 8/23 09:00 | 33 | 8/23 11:00 | 40 | 8/23 12:00 | 48 | 8/23 12:00 | 48 | 8/24 12:00 | 48 | 8/25 12:00 | |
18 | 9/01 10:00 | 36 | 9/01 10:00 | 52 | 9/01 14:00 | 80 | 9/01 19:00 | 80 | 9/02 07:00 | 81 | 9/01 18:00 | 82 | 9/02 17:00 | |
15 | 9/04 05:00 | 35 | 9/04 06:00 | 57 | 9/04 06:00 | 72 | 9/04 07:00 | 75 | 9/04 19:00 | 112 | 9/05 19:00 | 118 | 9/06 21:00 | |
20 | 8/30 21:00 | 37 | 8/14 01:00 | 38 | 8/14 01:00 | 38 | 8/14 07:00 | 38 | 8/14 19:00 | 56 | 12/06 06:00 | 62 ] | 10/22 10:00 | |
32 | 8/26 05:00 | 64 | 8/26 07:00 | 112 | 8/26 09:00 | 129 | 8/26 10:00 | 159 | 8/26 13:00 | 163 | 8/26 15:00 | 163 | 8/27 15:00 | |
20 | 8/09 18:00 | 45 | 9/04 01:00 | 70 | 9/04 01:00 | 93 | 9/04 05:00 | 96 | 9/04 14:00 | 105 | 9/04 10:00 | 109 | 9/04 11:00 | |
20 | 8/23 11:00 | 45 | 8/23 12:00 | 54 | 8/23 14:00 | 75 | 4/23 14:00 | 77 | 4/24 02:00 | 78 | 4/25 02:00 | 78 | 4/26 02:00 | |
38 | 6/28 17:00 | 39 | 6/28 19:00 | 41 | 7/23 16:00 | 46 | 7/23 16:00 | 54 | 7/27 17:00 | 65 | 7/28 16:00 | 77 | 11/14 14:00 | |
40 | 9/02 23:00 | 57 | 9/02 23:00 | 71 | 9/02 23:00 | 83 | 9/02 23:00 | 102 | 9/26 01:00 | 123 | 9/02 24:00 | 127 | 9/03 15:00 | |
13 | 10/30 22:00 | 24 | 10/30 23:00 | 34 | 10/31 02:00 | 37 | 10/31 08:00 | 47 | 10/31 07:00 | 68 | 11/01 20:00 | 80 | 11/02 06:00 | |
38 | 8/14 24:00 | 60 | 8/31 09:00 | 65 | 8/31 10:00 | 86 | 5/27 21:00 | 101 | 5/28 07:00 | 101 | 5/29 07:00 | 115 | 8/15 09:00 | |
25 | 9/03 12:00 | 35 | 9/03 13:00 | 41 | 10/25 04:00 | 60 | 8/21 04:00 | 78 | 10/25 19:00 | 91 | 10/26 20:00 | 100 | 10/27 18:00 | |
20 | 8/23 08:00 | 40 | 8/23 09:00 | 50 | 8/23 11:00 | 67 | 8/23 11:00 | 72 | 8/23 21:00 | 75 | 8/24 08:00 | 75 | 8/25 08:00 | |
18 | 7/29 17:00 | 27 | 8/22 19:00 | 42 | 8/10 06:00 | 54 | 8/10 09:00 | 62 | 8/10 11:00 | 89 | 8/10 09:00 | 95 | 8/10 08:00 | |
18 | 7/08 14:00 | 46 | 7/08 15:00 | 63 | 5/02 09:00 | 89 | 5/02 14:00 | 116 | 5/03 02:00 | 116 | 5/04 02:00 | 116 | 5/05 02:00 | |
18 | 8/25 16:00 | 28 | 5/05 10:00 | 42 | 5/05 12:00 | 54 | 5/05 15:00 | 63 | 5/05 13:00 | 100 | 7/30 18:00 | 135 | 7/31 19:00 | |
18 ] | 7/21 08:00 | 36 | 7/21 09:00 | 50 | 9/02 20:00 | 66 | 9/02 22:00 | 104 | 9/02 24:00 | 110 | 9/03 18:00 | 118 ] | 7/25 21:00 | |
17 | 8/22 11:00 | 38 | 8/22 12:00 | 53 | 7/23 07:00 | 77 | 7/23 08:00 | 96 | 9/11 12:00 | 153 | 9/11 14:00 | 167 | 9/12 13:00 | |
16 | 8/28 23:00 | 25 | 8/07 23:00 | 44 | 8/08 01:00 | 68 | 8/08 06:00 | 89 | 8/08 18:00 | 104 | 8/09 19:00 | 124 | 8/10 18:00 | |
19 | 8/08 12:00 | 25 | 8/08 12:40 | 39 | 7/11 00:40 | 52 | 8/08 15:50 | 64 | 8/09 03:50 | 92 | 8/10 03:50 | 95 | 8/11 03:50 | |
35 | 8/21 15:00 | 50 | 8/21 16:40 | 53 | 8/21 18:50 | 53 | 8/22 01:10 | 56 ] | 2/23 11:50 | 100 ] | 8/22 00:20 | 101 ] | 8/22 23:50 | |
22 | 8/21 22:40 | 36 | 9/07 22:50 | 63 | 8/22 03:50 | 102 | 8/22 04:40 | 110 | 8/22 14:50 | 111 | 8/23 09:30 | 118 | 8/22 18:50 | |
32 | 8/17 23:30 | 38 | 8/18 01:30 | 49 | 8/18 04:30 | 69 | 5/11 05:40 | 75 | 5/11 13:00 | 77 | 5/12 11:00 | 85 | 11/10 01:40 | |
34 | 8/08 19:10 | 41 | 8/08 21:10 | 43 | 8/08 23:10 | 59 | 8/09 06:10 | 67 | 8/09 17:10 | 79 | 8/09 21:10 | 90 | 8/11 17:10 | |
19.5 | 8/29 08:00 | 22.5 | 8/29 09:30 | 23.0 | 8/29 11:50 | 29.5 | 10/04 03:50 | 35.0 | 7/23 03:10 | 53.0 | 12/07 11:00 | 56.0 | 12/08 04:50 | |
22.0 | 6/05 16:50 | 30.5 | 7/08 11:50 | 39.0 | 7/19 13:50 | 56.5 | 7/19 18:00 | 86.0 | 7/19 17:30 | 92.5 | 7/20 13:40 | 92.5 | 7/21 13:40 | |
38.0 | 8/24 03:00 | 54.5 | 8/24 02:50 | 100.5 | 8/24 03:20 | 118.0 | 8/24 03:30 | 125.5 | 8/24 13:20 | 125.5 | 8/25 13:20 | 157.5 | 8/24 20:30 | |
40.0 | 8/14 21:40 | 76.5 ] | 8/14 22:10 | 105.0 ] | 8/14 22:10 | 117.0 ] | 8/15 02:10 | 120.0 ] | 8/15 14:10 | 157.5 ] | 8/16 14:10 | 180.5 ] | 8/17 14:10 | |
34.0 | 8/16 06:10 | 45.0 | 8/16 07:30 | 53.0 | 8/16 06:50 | 84.0 | 9/12 06:30 | 91.0 | 9/12 05:20 | 98.0 | 9/12 10:10 | 180.0 | 9/12 06:10 | |
22.5 | 8/24 09:10 | 27.0 | 9/15 09:20 | 31.5 | 9/15 12:20 | 37.0 | 10/16 22:00 | 53.0 | 9/16 21:50 | 85.5 | 9/17 06:10 | 104.0 | 9/17 01:00 | |
31.5 | 8/24 12:40 | 44.5 | 8/05 11:10 | 72.0 | 8/05 10:40 | 85.0 | 8/05 14:30 | 100.0 | 8/05 16:00 | 118.0 | 8/07 04:30 | 137.0 | 8/07 16:00 | |
30.0 | 9/02 17:10 | 49.5 | 9/02 18:00 | 66.0 | 9/02 18:10 | 75.0 | 7/22 08:10 | 81.5 | 7/22 17:40 | 85.0 | 7/23 17:40 | 85.5 | 7/24 17:40 | |
33.5 | 8/20 12:50 | 66.5 | 8/20 15:00 | 94.0 | 8/20 15:40 | 118.0 | 8/20 22:20 | 138.5 | 8/21 02:40 | 158.0 | 8/22 02:40 | 200.5 | 8/23 09:40 | |
35.0 | 8/26 14:10 | 55.5 | 9/19 16:00 | 66.5 | 7/17 19:10 | 73.5 | 7/17 20:30 | 83.0 | 9/19 17:40 | 130.5 | 7/18 09:40 | 130.5 | 7/19 09:40 | |
26.0 | 7/03 03:00 | 38.5 | 7/03 05:00 | 49.0 | 7/03 07:20 | 70.5 | 7/03 05:00 | 85.5 | 7/03 11:30 | 113.0 | 7/04 11:30 | 138.5 | 7/05 12:10 | |
24.0 | 8/08 22:40 | 41.0 | 8/08 23:50 | 50.0 | 8/08 23:50 | 86.0 | 8/09 08:30 | 99.0 | 8/09 11:20 | 110.5 | 8/10 11:20 | 112.5 | 8/11 07:20 | |
16.0 | 8/29 23:00 | 28.0 | 8/29 24:00 | 36.0 | 8/30 01:30 | 56.5 | 8/30 09:00 | 75.5 | 8/30 11:40 | 83.0 | 8/31 10:20 | 83.0 | 9/01 10:20 | |
14.5 | 9/13 04:30 | 26.5 | 11/09 20:50 | 38.5 | 11/09 22:50 | 55.0 | 11/10 04:50 | 66.5 | 5/17 07:50 | 67.5 | 11/11 13:30 | 72.5 | 11/25 14:30 | |
52.5 | 8/08 18:50 | 70.5 | 8/08 20:30 | 81.0 | 8/08 22:40 | 99.0 | 8/09 04:40 | 114.5 | 8/16 20:00 | 114.5 | 8/17 20:00 | 114.5 | 8/18 20:00 | |
35.0 | 9/05 03:00 | 55.5 | 9/05 04:10 | 74.0 | 9/05 03:00 | 86.5 | 9/05 08:50 | 86.5 | 9/05 20:50 | 101.5 | 9/06 20:50 | 101.5 | 9/07 20:50 | |
24.0 | 8/03 22:50 | 28.5 | 9/15 03:30 | 43.0 | 9/15 04:20 | 53.0 | 8/23 06:40 | 55.5 | 10/24 02:10 | 56.0 | 10/25 02:10 | 56.0 | 10/26 02:10 |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。 - 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
- 最大1時間降水量(10分間隔)のうち、2002年12月31日以前の値は1時間間隔で求めたものです。詳しくは、要素ごとの値の補足説明をご覧ください。