年ごとの値
諸塚(宮崎県) 年ごとの値 詳細(降水量)
年 | 降水量 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 (mm) | 最大日 | 最大1時間 | 最大10分間 | 各階級の日数 | |||||||||
降水量 (mm) | 月/日 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | ≧1mm | ≧10mm | ≧30mm | ≧50mm | ≧70mm | ≧100mm | ||
2807 ] | 202 ] | 10/18 | 39 ] | 9/04 01:00 | /// | /// | 128 ] | 63 ] | 32 ] | 13 ] | 6 ] | 6 ] | |
2732 | 241 | 9/10 | 40 | 10/14 04:00 | /// | /// | 141 | 71 | 29 | 12 | 8 | 5 | |
1656 | 168 | 7/31 | 40 | 7/31 03:00 | /// | /// | 118 | 52 | 13 | 5 | 3 | 1 | |
3130 | 425 | 8/26 | 51 | 8/26 22:00 | /// | /// | 119 | 61 | 26 | 15 | 10 | 5 | |
2349 | 122 | 7/15 | 39 | 4/01 03:00 | /// | /// | 128 | 65 | 22 | 11 | 5 | 2 | |
2533 | 205 | 8/20 | 31 | 8/20 20:00 | /// | /// | 124 | 63 | 28 | 15 | 5 | 2 | |
2897 | 159 | 8/12 | 33 | 8/30 02:00 | /// | /// | 143 | 74 | 33 | 14 | 6 | 3 | |
1967 | 184 | 8/26 | 41 | 8/27 22:00 | /// | /// | 131 | 57 | 19 | 3 | 3 | 2 | |
2739 | 172 | 10/11 | 25 | 9/13 01:00 | /// | /// | 139 | 70 | 32 | 12 | 9 | 2 | |
2220 | 192 | 7/26 | 41 | 7/26 20:00 | /// | /// | 120 | 58 | 26 | 8 | 4 | 4 | |
1305 ] | 92 ] | 5/17 | 22 ] | 7/03 08:00 | /// | /// | 82 ] | 43 ] | 13 ] | 4 ] | 3 ] | 0 ] | |
2894 | 139 | 8/11 | 116 | 8/11 15:00 | /// | /// | 133 | 68 | 28 | 19 | 11 | 7 | |
2911 | 313 | 8/21 | 32 | 9/14 03:00 | /// | /// | 138 | 65 | 25 | 15 | 9 | 4 | |
2270 | 201 | 8/08 | 36 | 8/08 08:00 | /// | /// | 117 | 66 | 21 | 10 | 5 | 2 | |
4114 | 336 | 9/03 | 85 | 9/03 19:00 | /// | /// | 140 | 77 | 45 | 21 | 14 | 11 | |
1491 | 143 | 8/12 | 24 | 10/11 15:00 | /// | /// | 94 | 45 | 13 | 7 | 4 | 1 | |
2180 | 208 | 9/23 | 50 | 9/23 21:00 | /// | /// | 93 | 53 | 22 | 10 | 5 | 3 | |
2297 | 211 | 8/14 | 35 | 8/14 05:00 | /// | /// | 126 | 61 | 21 | 11 | 4 | 3 | |
2560 | 358 | 9/16 | 47 | 8/02 17:00 | /// | /// | 122 | 58 | 24 | 12 | 7 | 4 | |
2792 | 200 | 10/17 | 34 | 6/19 06:00 | /// | /// | 136 | 60 | 30 | 15 | 9 | 4 | |
4350 | 336 | 7/26 | 58 | 9/18 11:00 | /// | /// | 134 | 75 | 43 | 20 | 14 | 10 | |
2627 | 207 | 9/14 | 43 | 7/19 16:00 | /// | /// | 131 | 71 | 28 | 11 | 7 | 3 | |
2101 | 77 | 6/21 | 17 | 8/11 14:00 | /// | /// | 128 | 63 | 23 | 8 | 3 | 0 | |
2767 | 226 | 8/30 | 42 | 8/25 18:00 | /// | /// | 126 | 55 | 25 | 14 | 9 | 8 | |
3300 | 214 | 8/08 | 73 | 9/10 15:40 | /// | /// | 136 | 67 | 33 | 19 | 14 | 7 | |
4391 | 372 | 8/30 | 61 | 8/17 22:20 | /// | /// | 136 | 67 | 34 | 19 | 17 | 11 | |
2275 | 468 | 9/05 | 51 | 9/05 19:50 | /// | /// | 104 | 39 | 13 | 9 | 6 | 3 | |
2587 | 240 | 8/18 | 55 | 8/18 02:20 | /// | /// | 127 | 75 | 21 | 12 | 8 | 1 | |
2612 | 320 | 8/02 | 73 | 8/02 18:10 | /// | /// | 108 | 56 | 26 | 11 | 8 | 4 | |
2785.0 | 196.0 | 6/11 | 34.0 | 6/11 15:50 | /// | /// | 130 | 74 | 37 | 14 | 6 | 3 | |
1697.5 | 88.0 | 8/06 | 33.0 | 8/06 09:06 | 15.5 ] | 5/05 15:03 | 104 | 49 | 19 | 5 | 3 | 0 | |
2334.5 | 104.0 | 6/25 | 21.5 | 8/09 15:04 | 13.5 | 8/16 16:43 | 149 | 72 | 27 | 7 | 3 | 1 | |
3326.0 | 218.0 | 9/16 | 47.5 | 9/18 02:35 | 12.5 | 8/06 05:06 | 126 | 63 | 33 | 22 | 16 | 10 | |
3533.0 | 232.0 | 6/24 | 41.5 | 9/03 17:12 | 16.0 | 8/08 15:07 | 150 | 88 | 32 | 19 | 11 | 4 | |
2220.0 | 372.5 | 10/24 | 57.0 | 10/24 15:48 | 12.5 | 10/24 15:39 | 98 | 53 | 20 | 9 | 6 | 1 | |
2836.5 | 186.5 | 6/04 | 42.5 | 6/04 06:35 | 11.0 | 7/09 14:54 | 122 | 61 | 22 | 17 | 11 | 6 | |
2748.5 | 160.5 | 8/25 | 41.5 | 8/24 22:34 | 13.0 | 8/31 19:01 | 138 | 74 | 30 | 12 | 10 | 3 | |
2855.5 | 155.0 | 9/20 | 52.0 | 9/20 01:52 | 21.5 | 8/01 17:09 | 139 | 74 | 29 | 13 | 9 | 4 | |
2446.0 | 253.0 | 9/17 | 54.5 | 9/17 06:34 | 16.0 | 9/17 06:17 | 109 | 58 | 28 | 13 | 6 | 3 | |
3344.0 | 278.0 | 9/30 | 47.5 | 9/30 01:36 | 12.0 | 7/07 05:27 | 122 | 68 | 35 | 20 | 11 | 5 | |
2999.5 | 177.5 | 8/06 | 42.0 | 8/06 06:34 | 21.5 | 9/12 15:08 | 135 | 74 | 31 | 18 | 9 | 4 | |
2796.5 | 400.0 | 9/06 | 52.5 | 9/06 06:33 | 18.0 | 8/25 20:50 | 119 | 60 | 21 | 15 | 9 | 4 | |
2845.0 | 150.5 | 8/08 | 63.0 | 7/16 23:07 | 16.0 | 9/17 09:45 | 134 | 76 | 23 | 17 | 7 | 4 | |
2951.5 | 575.0 | 9/18 | 52.5 | 9/18 12:13 | 15.5 | 9/18 11:24 | 110 | 63 | 24 | 15 | 6 | 3 | |
3155.0 | 319.5 | 8/09 | 48.0 | 8/10 00:15 | 24.0 | 8/24 16:01 | 117 | 62 | 32 | 19 | 9 | 8 | |
2859.0 | 297.0 | 8/29 | 65.5 | 8/29 03:12 | 17.0 | 8/29 02:39 | 135 | 66 | 25 | 12 | 8 | 6 |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。 - 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。