年ごとの値
赤名(島根県) 年ごとの値 詳細(N時間降水量)
年 | N時間降水量 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大1時間降水量(10分間隔) | 最大3時間降水量 | 最大6時間降水量 | 最大12時間降水量 | 最大24時間降水量 | 最大48時間降水量 | 最大72時間降水量 | ||||||||
降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | |
4 ] | 12/15 03:00 | 7 ] | 12/15 04:00 | 9 ] | 12/23 17:00 | 11 ] | 12/23 21:00 | 18 ] | 12/24 10:00 | 21 ] | 12/25 09:00 | 21 ] | 12/26 09:00 | |
28 | 6/30 10:00 | 52 | 9/04 12:00 | 69 | 9/04 14:00 | 102 | 10/19 09:00 | 132 | 10/19 13:00 | 137 | 7/02 03:00 | 181 | 7/01 21:00 | |
29 | 6/15 17:00 | 55 | 8/31 01:00 | 72 | 8/31 03:00 | 128 | 8/31 09:00 | 154 | 8/31 14:00 | 196 | 8/31 09:00 | 256 | 8/31 13:00 | |
32 | 8/21 22:00 | 49 | 8/04 11:00 | 67 | 8/04 14:00 | 92 | 7/03 24:00 | 127 | 6/26 11:00 | 181 | 6/27 10:00 | 204 | 6/28 11:00 | |
38 | 8/11 13:00 | 49 | 7/14 16:00 | 56 | 7/14 18:00 | 66 | 7/14 18:00 | 77 | 9/25 21:00 | 92 | 9/26 16:00 | 110 | 7/17 01:00 | |
42 ] | 7/23 03:00 | 92 ] | 7/23 03:00 | 111 ] | 7/23 03:00 | 111 ] | 7/23 09:00 | 147 ] | 7/21 23:00 | 235 ] | 7/23 03:00 | 334 ] | 7/23 04:00 | |
21 | 7/06 06:00 | 33 | 9/04 15:00 | 44 | 8/22 06:00 | 64 | 8/22 12:00 | 97 | 6/26 24:00 | 109 | 6/26 24:00 | 114 | 6/27 18:00 | |
44 | 7/04 09:00 | 68 | 7/11 23:00 | 78 | 7/14 02:00 | 104 | 6/24 02:00 | 134 | 6/24 06:00 | 242 | 6/25 12:00 | 280 | 6/25 14:00 | |
24 | 7/21 09:00 | 46 | 7/21 09:00 | 53 | 7/21 09:00 | 75 | 5/19 19:00 | 131 | 6/24 20:00 | 164 | 6/24 23:00 | 181 | 6/26 03:00 | |
32 | 6/03 02:00 | 54 | 6/03 03:00 | 63 | 8/05 12:00 | 73 | 6/09 01:00 | 94 | 6/09 11:00 | 117 | 7/21 03:00 | 126 | 7/22 02:00 | |
30 | 7/13 12:00 | 53 | 7/03 16:00 | 65 | 7/13 15:00 | 71 | 7/13 18:00 | 79 | 7/15 12:00 | 127 | 7/15 11:00 | 167 | 7/16 06:00 | |
30 | 8/19 16:00 | 49 | 7/09 06:00 | 65 | 7/09 06:00 | 92 | 9/02 10:00 | 128 | 9/02 14:00 | 153 | 9/03 09:00 | 153 | 9/04 09:00 | |
37 | 8/22 14:00 | 75 | 8/22 16:00 | 89 | 8/17 17:00 | 89 | 8/17 23:00 | 105 | 8/23 13:00 | 119 | 8/18 21:00 | 119 | 8/19 21:00 | |
27 | 9/06 23:00 | 54 | 9/06 24:00 | 58 | 9/07 03:00 | 67 | 6/02 12:00 | 105 | 6/02 22:00 | 114 | 6/03 21:00 | 116 | 6/04 21:00 | |
16 | 8/20 23:00 | 36 | 5/15 12:00 | 50 | 5/15 15:00 | 55 | 5/15 21:00 | 67 | 8/09 11:00 | 77 | 7/18 20:00 | 101 ] | 8/21 09:00 | |
25 | 8/22 11:00 | 35 | 7/02 22:00 | 52 | 7/02 21:00 | 85 | 8/17 15:00 | 109 | 7/28 02:00 | 143 | 7/29 01:00 | 157 | 7/28 16:00 | |
17 ] | 5/11 20:00 | 30 | 5/11 22:00 | 30 | 5/12 01:00 | 46 | 2/10 06:00 | 73 | 2/10 09:00 | 90 ] | 2/10 19:00 | 111 ] | 2/12 09:00 | |
34 | 8/15 18:00 | 57 | 8/31 09:00 | 73 | 7/03 02:00 | 124 | 7/03 07:00 | 175 | 7/03 11:00 | 183 | 7/04 09:00 | 214 | 7/05 11:00 | |
38 | 7/19 17:00 | 81 | 7/19 18:00 | 107 | 7/19 21:00 | 153 | 7/19 23:00 | 178 | 7/20 09:00 | 179 | 7/21 06:00 | 179 | 7/22 06:00 | |
30 | 8/05 11:00 | 54 | 8/05 11:00 | 66 | 9/16 23:00 | 115 | 5/14 11:00 | 159 | 5/14 14:00 | 186 | 5/15 07:00 | 189 | 5/16 05:00 | |
32 | 9/15 05:00 | 47 | 9/15 07:00 | 67 | 10/17 23:00 | 82 | 10/17 24:00 | 104 | 10/18 10:00 | 125 | 10/18 10:00 | 131 | 10/18 10:00 | |
34 | 9/24 11:00 | 58 | 9/24 12:00 | 84 | 7/03 06:00 | 123 | 6/29 18:00 | 136 | 6/30 01:00 | 148 | 7/01 01:00 | 182 | 6/29 17:00 | |
31 | 9/22 20:00 | 48 | 9/22 07:00 | 64 | 9/23 01:00 | 104 | 9/23 07:00 | 141 | 9/23 05:00 | 172 | 9/23 24:00 | 172 | 9/24 24:00 | |
36 | 9/15 06:00 | 77 | 9/15 08:00 | 102 | 7/05 20:00 | 134 | 7/06 02:00 | 141 | 7/06 14:00 | 143 | 6/20 11:00 | 144 | 6/21 11:00 | |
23 | 5/30 14:00 | 30 | 7/17 09:00 | 45 | 7/17 09:00 | 56 | 4/16 04:00 | 58 | 4/16 14:00 | 78 | 7/17 21:00 | 91 | 7/18 21:00 | |
31 | 9/06 12:50 | 41 | 7/05 08:00 | 72 | 7/13 16:20 | 98 | 7/13 18:50 | 100 | 7/14 06:50 | 157 | 7/13 19:30 | 207 | 7/13 15:50 | |
33 | 9/07 14:40 | 58 | 9/07 15:40 | 68 | 9/07 16:50 | 81 | 9/08 00:40 | 99 | 12/05 15:50 | 129 | 10/21 02:10 | 129 | 10/22 02:10 | |
47 | 8/15 10:40 | 81 | 7/02 03:20 | 82 | 7/02 05:10 | 105 | 7/02 03:20 | 144 | 7/02 12:10 | 191 | 7/03 13:40 | 281 | 7/04 13:40 | |
48 | 7/18 23:00 | 104 | 7/18 23:30 | 141 | 7/19 02:10 | 175 | 7/19 07:10 | 211 | 7/19 08:50 | 357 | 7/19 05:00 | 380 | 7/20 05:00 | |
46 | 8/29 20:50 | 64 | 8/28 11:40 | 65 | 8/28 14:30 | 68 ] | 5/25 14:40 | 69 ] | 8/29 08:40 | 125 ] | 8/30 08:30 | 161 ] | 8/31 08:30 | |
30.5 ] | 9/20 20:10 | 38.5 ] | 6/20 20:00 | 50.5 ] | 9/26 04:10 | 64.5 ] | 9/21 13:30 | 96.5 ] | 9/21 19:10 | 101.5 ] | 6/21 05:10 | 120.0 ] | 6/22 05:10 | |
46.5 | 6/22 05:40 | 87.0 | 6/22 07:10 | 122.5 | 6/22 09:30 | 135.5 | 6/22 15:30 | 168.5 ] | 6/23 00:10 | 190.0 ] | 7/21 13:10 | 247.0 ] | 7/20 09:10 | |
41.0 | 7/12 03:10 | 54.0 | 7/12 04:50 | 56.5 | 7/12 07:30 | 77.5 | 7/14 09:20 | 115.0 | 7/14 09:20 | 148.5 | 7/15 05:40 | 200.5 | 7/14 06:30 | |
31.5 | 9/01 14:30 | 59.5 | 9/01 16:20 | 68.5 | 9/01 19:20 | 68.5 | 9/02 01:20 | 119.5 | 5/12 00:10 | 194.0 | 5/12 05:40 | 199.0 | 5/13 05:40 | |
49.5 | 7/06 23:30 | 78.0 | 7/07 01:00 | 83.5 | 7/07 02:20 | 105.0 | 7/07 04:50 | 115.0 | 7/06 23:50 | 190.5 | 7/07 05:40 | 193.5 | 7/08 05:40 | |
61.0 | 8/01 14:10 | 88.5 | 8/01 14:00 | 131.0 | 8/01 15:10 | 133.5 | 8/01 21:10 | 161.0 | 9/04 11:30 | 200.5 | 8/25 15:00 | 234.0 | 8/02 04:00 | |
41.0 ] | 9/01 13:40 | 43.0 ] | 9/01 15:40 | 67.5 ] | 8/17 10:30 | 68.5 ] | 8/17 15:20 | 94.5 ] | 8/06 08:10 | 120.0 ] | 8/17 09:50 | 129.0 ] | 8/17 18:30 | |
32.0 | 8/17 10:00 | 39.0 | 10/01 22:10 | 42.5 | 8/17 13:30 | 53.5 | 10/01 22:20 | 60.0 | 10/02 08:00 | 62.5 | 11/09 18:50 | 71.0 | 9/01 21:00 | |
20.5 | 8/29 00:50 | 46.0 | 9/12 20:00 | 62.0 | 9/12 21:00 | 82.0 | 8/29 04:20 | 115.5 | 8/29 16:20 | 147.0 | 8/30 14:30 | 149.5 | 8/31 14:30 | |
36.5 | 7/09 13:50 | 59.0 | 8/15 05:30 | 92.0 | 8/15 07:10 | 110.0 | 8/15 08:50 | 144.5 | 7/10 05:20 | 145.5 | 7/10 11:50 | 159.0 | 7/12 06:40 | |
40.5 | 8/31 23:00 | 78.0 | 9/01 01:00 | 114.5 | 9/01 04:00 | 147.5 | 9/01 08:50 | 167.0 | 7/07 06:30 | 215.0 | 7/07 06:30 | 223.5 | 7/07 05:40 | |
28.0 | 7/22 13:10 | 41.5 | 7/18 16:40 | 55.5 | 7/18 15:10 | 87.0 | 7/18 18:30 | 109.5 | 8/29 11:10 | 158.0 | 8/30 01:50 | 184.0 | 8/30 07:50 | |
29.5 | 9/11 14:00 | 53.0 | 9/11 15:10 | 87.5 | 7/14 02:30 | 129.0 | 7/14 04:30 | 157.0 | 7/14 04:30 | 188.5 | 6/15 00:50 | 195.5 | 6/14 21:00 | |
71.5 | 7/12 10:00 | 109.0 | 7/12 11:50 | 147.0 | 7/12 13:40 | 151.0 | 7/12 18:10 | 189.0 | 7/08 07:30 | 229.0 | 7/09 04:30 | 252.5 | 7/10 04:30 | |
33.0 | 7/19 06:10 | 55.0 | 7/19 07:50 | 72.5 | 7/19 08:40 | 109.5 | 7/19 07:30 | 141.0 | 7/19 16:00 | 143.0 | 7/20 14:00 | 170.5 | 7/19 13:40 | |
40.0 | 8/15 17:50 | 65.5 | 8/15 18:00 | 75.5 | 6/30 18:20 | 91.5 | 8/15 22:20 | 100.5 | 8/16 08:10 | 138.0 | 7/01 11:00 | 169.5 | 7/01 07:40 | |
38.0 | 7/02 16:10 | 44.5 | 11/02 09:30 | 66.0 | 11/02 11:30 | 114.0 | 11/02 10:40 | 184.0 | 11/02 11:20 | 191.0 | 11/03 08:40 | 191.0 | 11/04 08:40 |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。 - 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
- 最大1時間降水量(10分間隔)のうち、2002年12月31日以前の値は1時間間隔で求めたものです。詳しくは、要素ごとの値の補足説明をご覧ください。