年ごとの値
宮之前(岐阜県) 年ごとの値 詳細(N時間降水量)
年 | N時間降水量 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大1時間降水量(10分間隔) | 最大3時間降水量 | 最大6時間降水量 | 最大12時間降水量 | 最大24時間降水量 | 最大48時間降水量 | 最大72時間降水量 | ||||||||
降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | |
5 ] | 12/10 21:00 | 11 ] | 12/10 21:00 | 16 ] | 11/27 10:00 | 29 ] | 11/27 12:00 | 35 ] | 11/27 22:00 | 37 ] | 11/28 22:00 | 45 ] | 11/29 22:00 | |
34 | 7/02 17:00 | 67 | 8/24 17:00 | 81 | 8/24 19:00 | 117 | 8/22 04:00 | 142 | 8/22 14:00 | 166 | 7/03 03:00 | 221 | 8/24 18:00 | |
23 | 8/22 03:00 | 43 | 8/23 17:00 | 67 | 8/23 18:00 | 81 | 8/23 17:00 | 123 | 7/08 06:00 | 181 | 7/08 06:00 | 182 ] | 7/09 06:00 | |
23 | 7/16 18:00 | 48 | 9/04 16:00 | 55 | 8/28 05:00 | 88 | 8/23 08:00 | 97 | 8/23 19:00 | 130 | 7/03 22:00 | 152 | 8/23 17:00 | |
17 | 6/03 08:00 | 42 | 6/03 09:00 | 58 | 6/03 12:00 | 75 | 6/03 13:00 | 114 | 6/03 17:00 | 132 | 9/13 01:00 | 146 | 9/13 06:00 | |
36 | 8/22 02:00 | 73 | 8/22 04:00 | 97 | 9/28 19:00 | 137 | 9/28 19:00 | 194 | 9/28 21:00 | 237 | 9/29 01:00 | 238 | 9/30 01:00 | |
25 | 7/22 18:00 | 35 | 7/26 21:00 | 57 | 6/20 05:00 | 63 | 6/20 08:00 | 65 | 4/20 08:00 | 75 | 7/22 19:00 | 86 | 7/22 19:00 | |
61 | 7/21 18:00 | 86 | 7/21 20:00 | 98 | 7/21 22:00 | 100 | 7/22 04:00 | 118 | 9/24 06:00 | 180 | 9/24 07:00 | 201 | 9/25 04:00 | |
18 | 7/15 04:00 | 39 | 7/13 02:00 | 71 | 7/13 05:00 | 96 | 7/13 11:00 | 124 | 7/13 13:00 | 152 | 7/13 18:00 | 202 | 7/15 13:00 | |
22 | 8/05 15:00 | 36 | 6/09 15:00 | 46 | 6/09 17:00 | 57 | 7/15 03:00 | 72 | 5/23 24:00 | 81 | 9/26 23:00 | 81 | 9/27 23:00 | |
31 | 7/16 19:00 | 51 | 7/16 20:00 | 61 | 9/25 14:00 | 94 | 9/25 14:00 | 120 | 9/25 13:00 | 145 | 9/26 08:00 | 146 | 9/27 06:00 | |
26 | 9/18 03:00 | 50 | 9/02 12:00 | 60 | 9/02 13:00 | 88 | 9/03 15:00 | 128 | 9/03 09:00 | 187 | 9/03 24:00 | 188 | 9/04 24:00 | |
26 | 9/20 03:00 | 53 | 9/20 04:00 | 83 | 9/20 05:00 | 97 | 9/20 10:00 | 117 | 9/20 15:00 | 117 | 9/21 15:00 | 155 | 9/20 13:00 | |
27 | 6/06 18:00 | 44 ] | 9/19 09:00 | 72 | 9/19 09:00 | 91 | 9/19 12:00 | 113 | 7/13 06:00 | 120 | 7/14 04:00 | 120 ] | 7/15 04:00 | |
32 | 8/24 18:00 | 48 | 8/24 20:00 | 51 | 8/24 23:00 | 55 | 8/24 21:00 | 60 ] | 8/25 04:00 | 74 | 8/14 03:00 | 80 | 8/14 17:00 | |
31 | 7/30 19:00 | 47 | 8/20 03:00 | 72 | 9/14 14:00 | 96 | 9/14 16:00 | 101 | 9/14 21:00 | 124 ] | 7/15 02:00 | 172 ] | 7/15 03:00 | |
25 | 8/29 19:00 | 57 | 8/29 20:00 | 58 | 8/29 23:00 | 65 | 9/30 07:00 | 67 | 9/30 19:00 | 81 | 9/18 12:00 | 117 | 9/30 05:00 | |
22 | 7/02 20:00 | 55 | 7/02 21:00 | 64 | 7/02 22:00 | 81 | 7/03 05:00 | 136 | 7/03 15:00 | 163 ] | 7/04 15:00 | 193 ] | 7/05 16:00 | |
24 | 8/29 02:00 | 41 | 8/29 02:00 | 50 | 8/29 04:00 | 79 | 8/29 04:00 | 129 | 8/29 04:00 | 160 | 8/29 16:00 | 164 | 8/30 04:00 | |
23 | 5/08 19:00 | 45 | 9/08 03:00 | 76 | 9/08 03:00 | 105 | 9/08 09:00 | 143 | 9/08 21:00 | 166 | 9/08 21:00 | 207 | 7/10 14:00 | |
35 | 10/16 17:00 | 70 | 10/16 18:00 | 78 | 8/12 18:00 | 95 | 8/12 19:00 | 162 | 10/17 15:00 | 224 | 10/18 13:00 | 263 | 10/18 15:00 | |
37 | 6/27 11:00 | 69 | 9/22 23:00 | 108 | 9/22 24:00 | 145 | 9/23 03:00 | 222 | 9/23 01:00 | 355 | 9/23 03:00 | 398 | 9/23 09:00 | |
25 | 8/02 14:00 | 50 | 6/24 04:00 | 66 | 7/25 14:00 | 93 | 9/12 03:00 | 140 | 9/12 06:00 | 156 | 9/13 04:00 | 156 | 9/14 04:00 | |
33 | 7/17 19:00 | 42 | 7/17 20:00 | 49 | 6/19 17:00 | 81 | 6/19 18:00 | 112 | 6/20 04:00 | 116 | 6/21 03:00 | 116 | 6/22 03:00 | |
26 | 9/17 13:00 | 59 | 9/17 14:00 | 78 | 9/17 15:00 | 97 | 9/17 16:00 | 116 | 7/16 10:00 | 141 | 7/16 14:00 | 172 | 7/16 10:00 | |
16 | 10/13 10:30 | 30 | 11/30 00:50 | 45 | 11/30 03:50 | 60 | 11/30 05:30 | 68 | 3/02 07:50 | 80 | 9/26 08:10 | 85 | 3/04 08:30 | |
24 | 8/31 04:40 | 50 | 10/20 21:50 | 81 | 10/20 21:50 | 119 | 10/20 22:00 | 144 | 10/21 04:50 | 173 | 10/21 08:00 | 173 | 10/22 08:00 | |
23 | 7/01 14:50 | 34 | 7/01 14:50 | 62 | 7/01 14:50 | 73 | 7/01 19:40 | 77 | 7/02 07:40 | 92 | 6/30 16:50 | 164 | 7/01 17:00 | |
32 | 8/17 15:00 | 72 | 7/17 06:50 | 101 | 7/17 07:20 | 120 | 7/17 13:20 | 165 | 7/19 09:30 | 269 | 7/19 03:40 | 333 | 7/19 08:20 | |
28 | 6/08 19:30 | 41 | 6/08 19:20 | 55 | 6/08 21:10 | 60 | 5/25 18:50 | 78 | 7/15 04:30 | 87 | 6/10 14:50 | 103 | 7/15 10:40 | |
33.0 | 7/03 22:40 | 61.5 | 7/04 00:30 | 73.0 | 7/04 02:00 | 73.0 | 7/04 08:00 | 73.0 | 7/04 20:00 | 111.0 | 6/23 18:30 | 130.0 | 6/23 20:50 | |
30.5 | 8/16 18:30 | 34.5 | 7/27 05:40 | 44.0 | 10/08 02:20 | 69.0 | 10/08 08:30 | 91.5 | 10/08 14:50 | 106.0 | 7/27 12:30 | 127.0 | 7/29 08:40 | |
31.0 | 7/15 03:20 | 55.0 | 7/15 03:50 | 78.5 | 7/15 06:20 | 83.0 | 7/13 17:30 | 125.0 | 7/14 05:30 | 209.0 | 7/15 06:00 | 256.5 | 7/15 05:40 | |
33.5 | 8/23 10:00 | 72.0 | 8/23 10:30 | 98.0 | 8/23 11:10 | 144.5 | 9/20 19:30 | 183.0 | 9/20 22:30 | 218.5 | 9/21 16:40 | 233.0 | 9/22 15:10 | |
32.0 | 7/15 03:40 | 68.0 | 7/15 05:10 | 89.5 | 7/15 06:40 | 96.0 | 7/15 12:30 | 100.5 | 7/15 14:30 | 126.0 | 7/15 20:40 | 157.5 | 7/15 06:40 | |
34.0 | 8/31 20:00 | 55.5 | 8/31 21:10 | 69.5 | 9/16 10:40 | 93.0 | 7/05 10:40 | 101.5 | 7/05 10:20 | 125.0 | 7/05 18:30 | 133.5 | 7/07 22:40 | |
42.5 | 8/15 13:30 | 56.0 | 8/15 13:40 | 67.0 | 8/15 15:00 | 76.5 | 8/15 21:50 | 126.0 | 8/16 12:30 | 170.5 ] | 8/17 09:50 | 190.5 | 8/17 21:50 | |
41.0 | 8/17 07:50 | 74.0 | 8/17 08:20 | 89.5 | 8/17 08:50 | 93.0 | 8/17 08:30 | 115.5 | 8/17 20:30 | 123.0 | 8/30 23:30 | 134.0 | 8/31 23:30 | |
31.0 | 9/08 14:10 | 58.5 | 9/23 02:50 | 72.0 | 9/20 20:10 | 86.5 | 9/20 22:50 | 107.0 | 9/23 03:10 | 122.5 | 9/20 19:10 | 196.0 ] | 9/23 10:50 | |
25.5 | 8/30 01:20 | 43.5 | 10/29 17:20 | 56.5 | 7/04 18:40 | 67.5 | 10/29 17:50 | 115.0 | 10/23 04:20 | 132.5 | 10/23 12:40 | 142.0 | 10/25 05:50 | |
40.0 | 9/10 10:40 | 66.5 | 7/08 05:40 | 79.0 | 7/08 08:40 | 102.0 | 7/08 09:10 | 120.5 | 7/06 01:30 | 166.5 | 7/06 18:40 | 250.0 | 7/08 08:50 | |
31.5 | 10/04 03:40 | 47.0 | 6/30 06:30 | 74.5 | 6/30 09:10 | 94.5 | 6/30 09:40 | 107.5 | 6/30 17:30 | 109.0 | 7/01 09:00 | 151.5 | 6/30 15:20 | |
63.5 | 7/08 01:30 | 104.0 | 7/08 02:00 | 191.5 | 7/08 02:10 | 248.5 | 7/08 08:00 | 309.0 | 7/08 08:10 | 379.5 | 7/08 08:10 | 433.0 | 7/09 00:50 | |
43.5 | 7/30 21:00 | 51.5 | 8/14 20:40 | 83.5 | 8/14 13:20 | 149.0 | 8/14 14:30 | 247.5 | 8/15 02:30 | 357.5 | 8/15 05:30 | 381.0 | 8/15 17:30 | |
27.0 | 8/18 06:30 | 38.0 | 9/23 19:40 | 70.0 | 9/23 20:10 | 96.0 | 9/23 21:20 | 99.5 | 9/24 05:20 | 102.5 | 9/24 12:20 | 122.0 | 9/04 04:20 | |
32.5 | 9/21 20:10 | 53.0 | 7/16 21:20 | 74.5 | 5/08 04:30 | 98.0 | 5/08 05:10 | 118.5 | 5/08 05:10 | 130.0 | 6/03 20:00 | 130.0 | 6/04 20:00 | |
48.5 | 8/24 18:40 | 53.0 | 5/28 08:50 | 98.5 | 5/28 09:00 | 126.5 | 5/28 15:00 | 190.0 | 5/28 23:20 | 191.5 | 5/29 11:10 | 191.5 | 5/30 11:10 |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。 - 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
- 最大1時間降水量(10分間隔)のうち、2002年12月31日以前の値は1時間間隔で求めたものです。詳しくは、要素ごとの値の補足説明をご覧ください。