年ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)

江ノ島(宮城県) 年ごとの値 詳細(気温・蒸気圧・湿度)

気温蒸気圧湿度
平均最高最低積算各階級の日数(平均)各階級の日数(最低)各階級の日数(最高)平均
(hPa)
平均
(%)
最小
日平均
(℃)
日最高
(℃)
日最低
(℃)
気温
(℃)
月/日 時:分気温
(℃)
月/日 時:分<0℃≧25℃<0℃≧25℃<0℃≧25℃≧30℃≧35℃湿度
(%)
月/日
7.1 ]9.5 ]4.4 ]15.3 ]12/14 13:00-1.8 ]12/30 20:00114.0 ]1 ]0 ]2 ]0 ]0 ]0 ]0 ]0 ]////////////
13.316.3 ]11.1 ]30.1 8/02 10:00-3.9 ] 1/14 06:004006.041317 ]2248 ]1 ]0 ]////////////
11.5 ]14.3 ]9.2 ]29.6 7/22 11:00-5.4 ] 2/16 24:003282.0 ]16 ]1 ]53 ]029 ]0 ]0 ]////////////
11.4 ]14.2 ]9.1 ]32.3 7/18 14:00-4.4 ] 1/22 07:003066.0 ]17 ]1 ]460217 ]1 ]0 ]////////////
11.414.29.029.6 8/14 14:00-4.9 2/08 05:003503.014043021500////////////
11.113.88.829.8 8/08 13:00-6.0 2/13 04:003395.015149032500////////////
10.413.38.131.7 8/06 14:00-7.5 2/07 02:003248.03613760134130////////////
11.514.49.032.0 8/18 13:00-5.7 1/25 21:003582.0191055095550////////////
10.913.88.430.1 7/31 10:00-6.6 ] 1/22 23:003238.023154042110////////////
11.814.99.231.5 ] 7/24 13:00-5.0 1/11 01:003651.017653023910////////////
11.114.08.729.8 8/23 14:00-6.1 2/03 22:003330.015656032200////////////
12.115.19.629.8 8/09 11:00-4.1 1/28 20:003627.04118003000////////////
13.216.310.731.6 8/21 11:00-5.2 1/26 05:004098.0101520025560////////////
12.315.29.930.3 7/28 12:00-4.3 2/24 09:003877.02233002520////////////
11.914.89.529.9 7/29 14:00-2.7 1/15 04:003632.03627003200////////////
11.514.59.129.3 8/28 13:00-2.712/23 04:003428.00020001300////////////
12.615.710.032.8 8/08 12:00-3.5 2/04 06:003956.0101342006370////////////
12.315.29.833.1 7/28 14:00-3.512/26 01:003814.0917331038120////////////
11.514.68.928.8 8/16 14:00-6.4 2/02 13:003486.018142052600////////////
12.215.49.532.6 8/10 12:00-3.4 2/21 24:003670.04422003850////////////
12.015.19.429.2 7/09 10:00-4.0 1/25 02:003772.010040002600////////////
12.715.810.030.8 8/23 12:00-4.5 1/30 07:003995.0101136015550////////////
12.315.49.831.6 9/02 14:00-4.2 2/16 06:003742.011538024920////////////
11.414.58.931.9 7/14 14:00-4.3 2/12 05:003580.019354052810////////////
11.915.29.431.2 7/30 15:00-5.212/27 19:003554.07234013310////////////
11.414.98.829.0 8/10 12:20-3.9 1/30 00:503430.06042002300////////////
12.516.19.929.6 7/20 14:40-2.7 2/08 04:103872.03432005500////////////
11.615.19.130.3 8/04 13:10-3.812/19 05:503552.015262004810////////////
11.715.29.231.7 7/14 15:20-6.3 2/04 03:003518.015239004420////////////
12.916.110.433.4 8/15 13:00-1.4 2/25 06:303858.01911004620////////////
12.015.09.729.0 7/14 16:28-2.912/26 18:133640.010038013200////////////
12.515.710.028.8 7/16 13:57-3.1 2/17 01:193845.01023003000////////////
12.916.010.433.0 8/22 13:10-5.7 2/06 18:554025.0823352272120////////////
3.1 ]6.1 ]0.8 ]18.3 ]11/20 13:16-3.9 ] 1/07 07:17163.0 ]14 ]0 ]45 ]0 ]0 ]0 ]0 ]0 ]////////////
12.7 ]16.2 ]10.3 ]31.2 8/23 11:52-4.6 ] 1/29 06:363853.0 ]25 ]15 ]57 ]0064 ]3 ]0 ]////////////
12.115.49.633.0 8/10 11:24-5.0 2/24 23:433609.012537004150////////////
13.0 ]16.5 ]10.3 ]31.4 7/25 12:01-4.7 ] 2/05 20:063800.0 ]11 ]5 ]53 ]0245 ]4 ]0 ]////////////
12.916.210.332.3 8/01 10:18-3.6 2/09 22:564053.021023004370////////////
13.016.210.530.7 7/19 13:19-2.1 2/16 05:104104.00628004820////////////
12.215.59.730.8 7/17 14:57-4.5 1/15 05:343765.05427014320////////////
13.116.510.534.5 8/01 14:01-5.9 ] 1/25 00:094273.0101346125660////////////
12.816.210.132.9 8/17 13:09-2.8 2/14 05:133994.051821005090////////////
13.016.210.533.2 8/13 13:01-4.0 2/06 08:213857.071318114660////////////
3.2 ]6.7 ]0.2 ]14.9 ] 2/22 15:46-3.9 ] 1/08 07:0942.0 ]13 ]0 ]33 ]0 ]2 ]0 ]0 ]0 ]////////////

このページのトップへ