年ごとの値
榊町(釧路地方) 年ごとの値 詳細(N時間降水量)
年 | N時間降水量 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大1時間降水量(10分間隔) | 最大3時間降水量 | 最大6時間降水量 | 最大12時間降水量 | 最大24時間降水量 | 最大48時間降水量 | 最大72時間降水量 | ||||||||
降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | |
17 ] | 11/28 15:00 | 20 ] | 11/28 17:00 | 23 ] | 11/28 17:00 | 24 ] | 11/28 22:00 | 30 ] | 11/28 19:00 | 33 ] | 11/28 21:00 | 43 ] | 11/20 11:00 | |
14 | 9/03 21:00 | 40 | 9/03 22:00 | 50 | 9/03 24:00 | 57 | 6/05 12:00 | 82 | 9/17 08:00 | 98 ] | 9/18 08:00 | 99 ] | 9/19 08:00 | |
19 | 7/02 20:00 | 34 | 10/19 17:00 | 54 | 10/19 21:00 | 89 | 10/19 23:00 | 131 | 10/19 24:00 | 136 | 10/20 08:00 | 136 | 10/21 08:00 | |
12 | 8/19 21:00 | 20 | 6/17 23:00 | 39 | 6/10 01:00 | 47 | 6/10 04:00 | 55 | 6/18 09:00 | 69 | 9/13 04:00 | 72 | 9/14 02:00 | |
25 | 9/04 12:00 | 53 | 9/04 13:00 | 78 | 9/04 13:00 | 92 | 9/04 17:00 | 99 | 5/29 20:00 | 101 | 5/30 07:00 | 101 | 5/31 07:00 | |
18 | 9/13 05:00 | 43 | 9/13 05:00 | 53 | 9/13 05:00 | 59 | 9/13 11:00 | 64 | 9/13 12:00 | 65 | 9/14 09:00 | 69 | 9/13 07:00 | |
15 | 9/22 03:00 | 30 | 8/18 02:00 | 44 | 8/18 03:00 | 59 | 8/23 05:00 | 67 | 8/23 13:00 | 67 | 8/24 13:00 | 79 | 8/20 13:00 | |
19 | 7/19 15:00 | 47 | 7/19 15:00 | 81 | 7/19 15:00 | 98 | 7/19 16:00 | 102 | 7/19 23:00 | 106 | 7/19 24:00 | 112 | 7/19 18:00 | |
20 | 7/29 14:00 | 33 | 9/01 20:00 | 52 | 9/01 20:00 | 67 | 10/13 11:00 | 75 | 10/13 22:00 | 82 | 10/13 17:00 | 83 | 10/15 03:00 | |
34 | 9/04 10:00 | 84 | 9/04 10:00 | 123 | 9/04 10:00 | 175 | 9/04 13:00 | 186 | 9/04 21:00 | 191 | 9/04 21:00 | 194 | 9/06 21:00 | |
17 | 10/17 21:00 | 34 | 9/05 01:00 | 59 | 10/18 02:00 | 91 | 10/18 02:00 | 108 | 10/18 09:00 | 109 | 10/19 08:00 | 124 | 10/20 08:00 | |
27 | 8/24 19:00 | 46 | 8/24 21:00 | 47 | 8/24 24:00 | 49 | 8/27 10:00 | 67 | 8/25 18:00 | 78 | 8/30 21:00 | 128 | 8/27 18:00 | |
33 | 8/16 16:00 | 84 | 8/16 17:00 | 119 | 8/16 18:00 | 145 | 8/16 21:00 | 161 | 8/17 01:00 | 162 | 8/18 01:00 | 195 | 8/17 05:00 | |
14 | 9/29 09:00 | 30 | 6/10 02:00 | 44 | 6/10 04:00 | 67 | 4/30 16:00 | 99 | 4/30 19:00 | 132 | 5/01 04:00 | 134 | 5/01 17:00 | |
21 | 8/21 21:00 | 38 | 8/21 22:00 | 47 | 8/22 01:00 | 60 | 8/22 01:00 | 79 | 10/14 03:00 | 95 | 10/14 16:00 | 95 | 10/15 16:00 | |
27 ] | 9/11 18:00 | 69 ] | 9/11 18:00 | 116 ] | 9/11 20:00 | 158 ] | 9/11 21:00 | 169 ] | 9/12 02:00 | 206 ] | 9/12 06:00 | 208 ] | 9/12 15:00 | |
17 | 10/31 02:00 | 37 | 10/31 02:00 | 57 | 10/31 03:00 | 59 | 10/31 09:00 | 90 | 10/31 09:00 | 91 ] | 11/01 09:00 | 97 ] | 6/17 02:00 | |
31 | 9/30 20:00 | 60 | 9/30 20:00 | 82 | 9/30 22:00 | 85 | 9/30 24:00 | 86 | 10/01 10:00 | 86 | 10/02 10:00 | 86 | 10/03 10:00 | |
17 ] | 11/08 08:00 | 29 ] | 9/07 07:00 | 38 ] | 9/25 02:00 | 42 ] | 9/25 03:00 | 42 | 9/25 15:00 | 52 | 8/10 06:00 | 67 | 5/17 11:00 | |
19 | 7/11 16:00 | 45 | 7/11 16:00 | 67 | 7/11 18:00 | 90 | 7/11 19:00 | 98 | 7/11 22:00 | 115 | 7/11 22:00 | 118 ] | 7/12 09:00 | |
17 | 9/17 17:00 | 41 | 9/17 18:00 | 60 | 8/10 08:00 | 81 | 9/17 24:00 | 87 ] | 9/18 03:00 | 124 ] | 9/19 13:00 | 143 ] | 9/20 03:00 | |
19 | 9/23 06:00 | 45 | 9/23 06:00 | 64 | 9/23 06:00 | 110 | 9/16 20:00 | 117 | 9/17 02:00 | 153 | 8/31 06:00 | 175 | 9/01 05:00 | |
22 | 7/14 20:00 | 56 | 7/14 21:00 | 87 | 7/14 23:00 | 100 | 7/14 23:00 | 108 | 7/15 10:00 | 122 | 7/15 22:00 | 131 | 7/17 06:00 | |
18 | 7/03 18:00 | 40 | 7/03 19:00 | 52 | 4/28 09:00 | 78 | 7/09 04:00 | 86 | 7/09 13:00 | 86 | 7/10 13:00 | 87 | 7/09 15:00 | |
13 | 9/12 02:00 | 31 | 9/12 08:00 | 51 | 10/02 21:00 | 91 | 9/12 10:00 | 126 | 9/12 15:00 | 167 | 9/12 14:00 | 171 | 9/12 15:00 | |
16 | 9/24 20:00 | 24 | 10/01 24:00 | 38 | 10/01 24:00 | 57 | 10/02 07:00 | 69 | 10/02 15:00 | 70 | 10/03 07:00 | 78 | 10/01 24:00 | |
37 | 6/21 03:30 | 77 | 6/21 05:50 | 130 | 6/21 08:30 | 167 | 6/21 12:50 | 187 | 6/21 18:10 | 188 | 6/22 15:30 | 188 | 6/23 17:30 | |
11 | 10/22 18:10 | 23 | 8/31 17:00 | 25 | 9/13 19:40 | 36 | 8/20 14:50 | 41 | 8/21 02:40 | 45 | 8/22 02:20 | 47 | 8/23 02:40 | |
38 | 8/01 01:00 | 78 | 8/01 02:50 | 85 | 8/01 05:40 | 87 | 8/01 04:50 | 89 | 8/01 15:10 | 90 ] | 8/02 10:50 | 93 ] | 8/01 23:20 | |
20 | 9/28 03:50 | 47 | 9/28 05:10 | 63 | 9/28 07:20 | 81 | 10/08 06:50 | 123 | 10/08 11:30 | 151 | 10/09 03:10 | 151 | 10/10 03:10 | |
35 | 9/08 02:20 | 83 | 9/08 02:40 | 115 | 9/08 03:50 | 117 | 9/08 04:50 | 119 | 9/08 08:40 | 144 | 9/08 15:40 | 146 | 9/10 20:40 | |
40.5 | 9/12 07:50 | 76.5 | 9/12 08:10 | 98.0 | 9/12 09:30 | 117.5 | 9/12 16:00 | 134.0 | 9/13 03:30 | 134.0 | 9/14 03:30 | 135.0 | 9/15 03:30 | |
24.5 | 7/25 03:40 | 44.5 | 7/25 03:40 | 63.5 | 7/25 07:30 | 86.5 | 7/25 14:10 | 114.5 | 7/25 20:40 | 117.5 | 7/26 20:40 | 124.0 | 7/27 22:50 | |
19.0 | 9/19 06:30 | 35.5 | 9/19 08:20 | 49.5 | 9/19 09:50 | 61.5 | 7/10 22:10 | 70.5 | 12/04 13:00 | 106.0 | 7/12 11:10 | 109.5 | 7/13 08:00 | |
19.5 | 9/22 05:40 | 45.0 | 9/22 06:40 | 63.5 | 9/22 07:00 | 79.5 | 9/22 08:30 | 83.5 | 9/22 17:10 | 83.5 | 9/23 17:10 | 85.5 | 9/24 17:10 | |
25.5 | 10/01 09:50 | 63.5 | 7/12 16:40 | 92.0 | 7/12 18:20 | 100.0 | 10/01 12:40 | 102.5 | 7/13 03:40 | 102.5 | 7/14 03:40 | 103.0 | 7/12 23:10 | |
29.0 | 9/16 20:10 | 57.5 | 9/16 22:10 | 98.5 | 9/16 21:40 | 123.5 | 9/16 23:40 | 124.5 | 9/17 02:10 | 128.5 | 9/17 17:20 | 130.5 | 9/19 02:10 | |
30.0 | 8/11 04:40 | 54.5 | 8/11 05:30 | 68.5 | 8/11 07:50 | 83.0 | 6/13 14:50 | 116.0 | 7/11 19:20 | 146.5 ] | 7/12 04:30 | 146.5 ] | 7/13 04:30 | |
24.0 | 9/19 15:10 | 47.5 | 9/19 16:40 | 69.5 | 9/19 16:40 | 89.0 | 9/19 18:20 | 119.0 | 10/08 23:10 | 119.0 | 10/09 23:10 | 119.0 | 10/10 23:10 | |
38.0 | 8/17 07:00 | 50.0 | 8/17 08:20 | 51.0 | 8/26 22:30 | 67.5 | 8/27 04:40 | 72.0 | 9/09 23:00 | 92.5 | 8/23 03:10 | 106.5 | 8/17 21:50 | |
16.5 | 9/12 18:50 | 31.5 | 6/26 00:50 | 42.0 | 9/12 22:00 | 56.0 | 9/13 02:30 | 68.0 | 9/13 07:00 | 104.5 | 10/23 19:20 | 107.0 | 10/24 10:00 | |
18.0 | 6/24 24:00 | 34.5 | 10/01 10:50 | 57.0 | 6/12 17:50 | 71.5 | 6/12 22:40 | 82.5 | 10/01 12:40 | 85.5 | 10/02 12:40 | 99.0 ] | 7/06 02:20 | |
17.0 | 8/17 03:30 | 30.5 | 8/23 18:50 | 52.0 | 8/23 20:10 | 74.5 | 8/23 22:00 | 90.0 | 10/05 10:20 | 92.5 | 10/06 08:00 | 92.5 | 10/07 08:00 | |
33.5 | 6/30 19:00 | 49.5 | 6/30 20:10 | 59.5 | 6/30 22:40 | 67.5 ] | 7/01 04:50 | 71.0 ] | 7/01 07:30 | 74.5 ] | 7/02 13:10 | 77.0 ] | 7/03 07:30 | |
14.5 | 5/29 15:10 | 33.5 | 9/18 14:20 | 47.5 | 9/18 15:30 | 74.0 | 9/18 21:20 | 97.5 | 9/19 03:00 | 97.5 | 9/20 03:00 | 97.5 | 9/21 03:00 | |
16.0 | 8/12 02:40 | 28.5 | 8/19 00:30 | 40.5 | 8/19 01:10 | 52.5 | 8/19 06:30 | 71.5 | 7/17 22:50 | 73.5 | 7/18 21:10 | 77.0 | 8/19 03:00 | |
16.0 | 9/14 22:50 | 32.0 | 9/15 00:10 | 47.5 | 3/27 08:10 | 59.5 | 3/27 09:30 | 59.5 | 3/27 21:30 | 59.5 | 3/28 21:30 | 59.5 | 3/29 21:30 | |
31.0 | 8/31 13:50 | 44.5 | 8/31 15:20 | 47.0 | 8/31 16:00 | 52.5 | 8/31 15:10 | 57.0 | 9/01 00:30 | 61.5 | 8/28 18:10 | 68.5 | 9/03 00:30 |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。 - 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
- 最大1時間降水量(10分間隔)のうち、2002年12月31日以前の値は1時間間隔で求めたものです。詳しくは、要素ごとの値の補足説明をご覧ください。