年ごとの値
厚田(石狩地方) 年ごとの値 詳細(雪)
年 | 雪 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
降雪の深さ | 各階級の日数(降雪の深さ) | 最深積雪 | 各階級の日数(最深積雪) | |||||||||||||||
合計 (cm) | 日合計の最大 | ≧3cm | ≧5cm | ≧10cm | ≧20cm | ≧50cm | ≧100cm | 値 (cm) | 月/日 時:分 | ≧3cm | ≧5cm | ≧10cm | ≧20cm | ≧50cm | ≧100cm | ≧200cm | ||
値(cm) | 月/日 | |||||||||||||||||
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
878 ] | 37 ] | 1/07 | 92 ] | 65 ] | 34 ] | 5 ] | 0 ] | 0 ] | 101 ] | 2/12 11:00 | 147 ] | 143 ] | 132 ] | 122 ] | 81 ] | 1 ] | 0 ] | |
772 ] | 31 ] | 2/04 | 84 ] | 65 ] | 28 ] | 5 ] | 0 ] | 0 ] | 85 ] | 2/27 14:00 | 119 ] | 115 ] | 111 ] | 85 ] | 53 ] | 0 ] | 0 ] | |
768 | 25 | 1/08 | 84 | 60 | 26 | 5 | 0 | 0 | 103 | 2/19 21:00 | 132 | 128 | 124 | 116 | 94 | 4 | 0 | |
689 | 30 | 2/10 | 79 | 53 | 25 | 4 | 0 | 0 | 84 | 2/02 10:00 | 111 | 108 | 102 | 93 | 67 | 0 | 0 | |
927 ] | 40 ] | 2/09 | 89 ] | 65 ] | 36 ] | 9 ] | 0 ] | 0 ] | 133 ] | 2/12 11:00 | 130 ] | 130 ] | 127 ] | 124 ] | 109 ] | 43 ] | 0 ] | |
768 | 24 | 1/21 | 86 | 54 | 28 | 5 | 0 | 0 | 90 | 2/21 12:00 | 129 | 119 | 111 | 103 | 79 | 0 | 0 | |
1032 | 51 | 1/11 | 100 | 74 | 38 | 10 | 1 | 0 | 97 | 2/18 21:00 | 129 | 129 | 120 | 94 | 42 | 0 | 0 | |
580 | 33 | 1/03 | 65 | 40 | 18 | 4 | 0 | 0 | 79 | 2/04 18:00 | 106 | 103 | 97 | 93 | 65 | 0 | 0 | |
716 | 37 | 1/17 | 74 | 49 | 23 | 7 | 0 | 0 | 104 | 1/23 23:00 | 105 | 103 | 101 | 91 | 51 | 5 | 0 | |
869 | 38 | 1/05 | 89 | 61 | 36 | 7 | 0 | 0 | 116 | 2/23 18:00 | 116 | 111 | 106 | 101 | 80 | 13 | 0 | |
921 | 35 | 2/22 | 91 | 66 | 38 | 5 | 0 | 0 | 101 | 2/23 05:00 | 117 | 116 | 112 | 98 | 53 | 1 | 0 | |
831 | 39 | 2/15 | 90 | 61 | 31 | 6 | 0 | 0 | 101 | 2/15 18:00 | 114 | 112 | 109 | 101 | 46 | 1 | 0 | |
951 | 30 | 1/13 | 102 | 73 | 32 | 7 | 0 | 0 | 112 | 2/04 16:00 | 136 | 133 | 126 | 105 | 75 | 10 | 0 | |
952 ] | 47 ] | 1/07 | 82 ] | 61 ] | 38 ] | 10 ] | 0 ] | 0 ] | 150 ] | 2/09 15:00 | 125 ] | 124 ] | 124 ] | 121 ] | 107 ] | 68 ] | 0 ] | |
1044 | 39 | 1/23 | 91 | 70 | 44 | 11 | 0 | 0 | 150 | 2/23 08:00 | 127 | 125 | 123 | 111 | 78 | 34 | 0 | |
958 | 30 | 2/18 | 105 | 68 | 34 | 7 | 0 | 0 | 108 | 2/19 06:00 | 133 | 132 | 127 | 109 | 63 | 7 | 0 | |
748 | 29 | 2/10 | 76 | 57 | 29 | 5 | 0 | 0 | 100 | 2/05 12:00 | 113 | 108 | 99 | 83 | 54 | 1 | 0 | |
1284 | 38 | 11/21 | 110 | 91 | 50 | 18 | 0 | 0 | 128 | 2/10 10:00 | 149 | 148 | 147 | 145 | 123 | 57 | 0 | |
1032 | 41 | 1/24 | 101 | 77 | 43 | 9 | 0 | 0 | 148 | 2/25 22:00 | 142 | 142 | 140 | 131 | 112 | 52 | 0 | |
710 | 27 | 11/29 | 72 | 51 | 27 | 8 | 0 | 0 | 127 | 2/10 09:00 | 134 | 132 | 130 | 124 | 84 | 26 | 0 | |
623 | 34 | 1/18 | 64 | 50 | 24 | 5 | 0 | 0 | 99 | 1/18 23:00 | 123 | 122 | 119 | 110 | 93 | 0 | 0 | |
679 | 22 | 12/10 | 71 | 49 | 28 | 3 | 0 | 0 | 109 | 2/17 12:00 | 135 | 134 | 128 | 121 | 96 | 15 | 0 | |
624 | 30 | 1/14 | 66 | 43 | 22 | 5 | 0 | 0 | 118 | 2/09 24:00 | 122 | 120 | 115 | 100 | 71 | 7 | 0 | |
777 | 27 | 1/09 | 75 | 58 | 29 | 9 | 0 | 0 | 160 | 3/04 02:00 | 134 | 129 | 124 | 118 | 106 | 58 | 0 | |
830 | 37 | 12/12 | 82 | 62 | 32 | 7 | 0 | 0 | 158 | 2/13 17:00 | 153 | 152 | 151 | 145 | 115 | 69 | 0 | |
591 | 26 | 12/30 | 62 | 48 | 21 | 2 | 0 | 0 | 76 | 1/19 20:00 | 131 | 129 | 128 | 123 | 73 | 0 | 0 | |
636 | 29 | 2/15 | 59 | 49 | 24 | 5 | 0 | 0 | 128 | 2/23 19:00 | 131 | 124 | 122 | 111 | 80 | 24 | 0 | |
475 | 27 | 1/11 | 55 | 38 | 14 | 4 | 0 | 0 | 81 | 3/02 24:00 | 114 | 109 | 99 | 84 | 45 | 0 | 0 | |
718 | 31 | 1/31 | 74 | 57 | 32 | 4 | 0 | 0 | 168 | 2/17 16:00 | 136 | 134 | 127 | 123 | 103 | 59 | 0 | |
551 | 34 | 1/23 | 54 | 37 | 21 | 3 | 0 | 0 | 116 ] | 1/23 24:00 | 122 | 120 | 115 | 103 | 80 | 7 | 0 | |
818 ] | 61 ] | 1/06 | 75 ] | 52 ] | 29 ] | 9 ] | 1 ] | 0 ] | 198 ] | 2/19 21:00 | 158 ] | 151 ] | 149 ] | 144 ] | 120 ] | 97 ] | 0 ] | |
767 | 26 | 3/10 | 75 | 62 | 33 | 5 | 0 | 0 | 187 | 3/11 05:00 | 148 | 147 | 142 | 133 | 117 | 85 | 0 | |
664 | 48 | 11/12 | 65 | 51 | 24 | 5 | 0 | 0 | 174 | 3/08 24:00 | 146 | 144 | 136 | 122 | 102 | 63 | 0 | |
483 | 28 | 12/05 | 57 | 39 | 17 | 2 | 0 | 0 | 118 | 1/20 21:00 | 122 | 119 | 119 | 115 | 99 | 15 | 0 | |
586 | 29 | 3/10 | 63 | 50 | 25 | 3 | 0 | 0 | 113 | 2/06 07:00 | 127 | 119 | 109 | 98 | 78 | 20 | 0 | |
455 | 42 | 11/29 | 53 | 35 | 12 | 3 | 0 | 0 | 69 | 1/25 24:00 | 129 | 127 | 122 | 111 | 50 | 0 | 0 | |
658 | 32 | 1/13 | 71 | 55 | 23 | 6 | 0 | 0 | 157 | 2/01 01:00 | 140 | 139 | 139 | 134 | 110 | 50 | 0 | |
576 | 28 | 2/09 | 61 | 44 | 23 | 4 | 0 | 0 | 151 | 2/16 08:00 | 134 | 132 | 126 | 120 | 93 | 40 | 0 | |
354 | 20 | 11/29 | 46 | 32 | 10 | 1 | 0 | 0 | 54 | 2/08 11:00 | 110 | 102 | 85 | 63 | 6 | 0 | 0 | |
522 | 24 | 2/24 | 62 | 44 | 18 | 3 | 0 | 0 | 130 | 3/02 18:00 | 121 | 121 | 120 | 116 | 91 | 16 | 0 | |
593 | 28 ] | 12/28 | 59 | 47 | 27 | 4 | 0 | 0 | 198 | 2/08 12:00 | 127 | 123 | 117 | 114 | 104 | 88 | 0 | |
617 | 26 | 12/16 | 62 | 50 | 26 | 4 | 0 | 0 | 182 | 2/06 05:00 | 124 | 122 | 118 | 116 | 103 | 52 | 0 | |
558 | 38 | 12/22 | 56 | 40 | 15 | 6 | 0 | 0 | 132 | 2/11 17:00 | 135 | 127 | 119 | 114 | 103 | 58 | 0 |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。 - 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。