年ごとの値
占冠(上川地方) 年ごとの値 詳細(降水量)
年 | 降水量 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 (mm) | 最大日 | 最大1時間 | 最大10分間 | 各階級の日数 | |||||||||
降水量 (mm) | 月/日 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | ≧1mm | ≧10mm | ≧30mm | ≧50mm | ≧70mm | ≧100mm | ||
201 ] | 45 ] | 11/22 | 9 ] | 11/22 12:00 | /// | /// | 31 ] | 7 ] | 1 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | |
1095 | 53 | 7/07 | 44 ] | 8/07 19:00 | /// | /// | 176 | 27 | 10 | 3 | 0 | 0 | |
1332 | 98 | 10/01 | 30 | 11/05 16:00 | /// | /// | 165 | 39 | 9 | 4 | 4 | 0 | |
1034 | 42 | 4/06 | 13 | 7/25 14:00 | /// | /// | 177 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
1471 | 102 | 8/05 | 40 | 3/15 10:00 | /// | /// | 181 | 34 | 11 | 6 | 5 | 1 | |
1227 | 85 | 8/30 | 30 | 8/30 02:00 | /// | /// | 162 | 37 | 6 | 4 | 2 | 0 | |
820 | 43 | 9/04 | 12 | 9/04 06:00 | /// | /// | 166 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
786 | 55 | 8/03 | 27 | 8/03 14:00 | /// | /// | 150 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
1034 | 84 | 9/01 | 26 | 9/01 15:00 | /// | /// | 156 | 28 | 6 | 1 | 1 | 0 | |
1131 | 48 | 9/04 | 29 | 9/08 17:00 | /// | /// | 175 | 41 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
1072 | 58 | 5/03 | 10 | 7/17 03:00 | /// | /// | 170 | 31 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
837 | 36 | 8/26 | 15 | 8/26 11:00 | /// | /// | 156 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
1386 | 116 | 8/14 | 27 | 10/06 03:00 | /// | /// | 177 | 42 | 8 | 3 | 1 | 1 | |
1375 | 65 | 11/10 | 21 | 7/22 08:00 | /// | /// | 157 | 41 | 11 | 4 | 0 | 0 | |
1051 | 60 | 9/28 | 19 | 6/28 20:00 | /// | /// | 171 | 30 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
1544 | 166 | 8/09 | 33 | 8/09 14:00 | /// | /// | 198 | 42 | 9 | 3 | 2 | 2 | |
1059 | 57 | 9/25 | 13 | 8/27 09:00 | /// | /// | 159 | 31 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
1128 | 106 | 5/27 | 28 ] | 8/13 01:00 | /// | /// | 164 | 32 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
1391 | 58 | 3/17 | 16 | 8/21 03:00 | /// | /// | 201 | 41 | 9 | 2 | 0 | 0 | |
1182 | 61 | 9/01 | 14 | 9/25 09:00 | /// | /// | 179 | 37 | 7 | 4 | 0 | 0 | |
1445 | 76 | 8/10 | 18 | 8/10 05:00 | /// | /// | 189 | 40 | 11 | 4 | 2 | 0 | |
1449 | 187 | 8/28 | 26 | 8/28 10:00 | /// | /// | 175 | 34 | 13 | 5 | 2 | 2 | |
1380 | 71 | 5/05 | 29 | 6/28 18:00 | /// | /// | 169 | 39 | 14 | 3 | 1 | 0 | |
1601 | 62 | 5/14 | 26 | 8/23 02:00 | /// | /// | 207 | 52 | 13 | 3 | 0 | 0 | |
1488 | 222 | 9/11 | 18 | 9/11 13:00 | /// | /// | 178 | 43 | 9 | 3 | 2 | 1 | |
1135 | 34 | 8/24 | 11 | 7/18 05:00 | /// | /// | 189 | 41 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
1342 | 236 | 8/09 | 33 | 8/09 22:10 | /// | /// | 148 | 40 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
1373 | 57 | 8/31 | 15 | 8/31 12:10 | /// | /// | 191 | 47 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
1338 | 127 | 9/07 | 23 | 9/07 22:50 | /// | /// | 165 | 41 | 9 | 3 | 2 | 1 | |
1282 | 157 | 8/18 | 35 | 8/19 00:40 | /// | /// | 128 | 35 | 9 | 3 | 2 | 1 | |
971 | 75 | 7/28 | 31 | 7/28 07:20 | /// | /// | 117 | 35 | 6 | 1 | 1 | 0 | |
951.5 | 49.0 | 8/03 | 21.5 | 7/17 20:00 | /// | /// | 130 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
1290.0 | 44.5 | 7/19 | 23.5 | 7/08 12:30 | 7.0 ] | 10/03 13:13 | 144 | 48 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
1442.5 | 70.5 | 8/12 | 21.5 | 9/01 15:38 | 18.5 | 9/01 14:50 | 146 | 45 | 10 | 3 | 1 | 0 | |
1463.0 | 72.0 | 9/02 | 23.5 | 9/02 14:51 | 11.5 | 9/02 14:02 | 157 | 48 | 7 | 4 | 1 | 0 | |
1395.5 | 134.5 | 9/10 | 35.0 | 9/10 16:34 | 9.5 | 9/09 13:15 | 149 | 43 | 9 | 3 | 1 | 1 | |
1428.0 | 84.5 | 9/25 | 40.0 | 9/15 11:16 | 17.0 | 8/20 13:57 | 143 | 35 | 13 | 4 | 1 | 0 | |
1070.0 | 71.5 | 8/19 | 29.0 | 7/17 19:46 | 13.0 | 7/17 19:02 | 120 | 28 | 8 | 3 | 2 | 0 | |
1134.5 | 43.5 | 10/02 | 31.0 | 6/03 20:04 | 12.5 | 8/11 16:17 | 142 | 35 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
1457.5 | 84.0 | 8/23 | 27.0 | 8/23 03:48 | 8.0 | 8/22 14:28 | 138 | 41 | 12 | 5 | 2 | 0 | |
1002.0 ] | 48.5 ] | 12/25 | 29.5 ] | 7/23 14:15 | 11.0 ] | 7/23 13:50 | 117 ] | 33 ] | 6 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | |
1520.0 | 100.0 | 3/09 | 43.0 | 8/22 09:26 | 13.5 | 8/22 09:12 | 146 | 41 | 15 | 5 | 2 | 1 | |
1103.5 | 59.5 | 8/09 | 25.0 | 8/09 07:45 | 11.5 | 9/01 12:47 | 137 | 31 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
1036.0 | 47.5 | 10/12 | 29.5 | 10/12 23:07 | 10.5 | 10/12 22:35 | 138 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
1304.5 | 69.5 | 6/04 | 23.0 | 8/04 16:16 | 11.5 | 8/04 15:43 | 131 | 37 | 8 | 3 | 0 | 0 | |
1614.5 | 146.5 | 8/16 | 37.0 | 8/09 01:30 | 13.0 | 8/16 06:36 | 128 | 43 | 18 | 5 | 1 | 1 | |
1291.5 | 45.5 | 4/26 | 37.5 | 9/12 14:02 | 22.0 | 9/12 13:19 | 146 | 42 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
1280.5 | 82.5 | 8/27 | 41.0 | 8/31 09:00 | 12.5 | 8/31 08:19 | 118 | 33 | 12 | 5 | 2 | 0 |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。 - 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。