年ごとの値
広野(福島県) 年ごとの値 詳細(降水量)
年 | 降水量 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 (mm) | 最大日 | 最大1時間 | 最大10分間 | 各階級の日数 | |||||||||
降水量 (mm) | 月/日 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | ≧1mm | ≧10mm | ≧30mm | ≧50mm | ≧70mm | ≧100mm | ||
1462 ] | 107 ] | 9/04 | 24 ] | 9/03 13:00 | /// | /// | 98 ] | 42 ] | 19 ] | 5 ] | 2 ] | 1 ] | |
1730 | 263 | 9/19 | 57 | 9/19 23:00 | /// | /// | 92 | 44 | 17 | 8 | 4 | 2 | |
1076 | 71 | 3/10 | 31 | 3/10 20:00 | /// | /// | 91 | 37 | 8 | 4 | 1 | 0 | |
1632 | 149 | 10/19 | 43 | 10/19 04:00 | /// | /// | 128 | 46 | 16 | 5 | 2 | 1 | |
1377 | 122 | 12/24 | 16 | 12/24 07:00 | /// | /// | 117 | 50 | 11 | 3 | 1 | 1 | |
1290 | 113 | 10/22 | 35 | 10/23 01:00 | /// | /// | 101 | 42 | 10 | 7 | 1 | 1 | |
1654 | 135 | 4/15 | 27 | 4/15 24:00 | /// | /// | 106 | 46 | 15 | 9 | 4 | 2 | |
1414 | 92 | 9/28 | 14 | 7/05 18:00 | /// | /// | 126 | 46 | 18 | 2 | 1 | 0 | |
1057 | 89 | 10/13 | 20 | 10/13 04:00 | /// | /// | 98 | 33 | 10 | 2 | 1 | 0 | |
1681 | 108 | 9/29 | 20 | 7/11 12:00 | /// | /// | 103 | 51 | 19 | 7 | 4 | 2 | |
1631 | 210 | 8/04 | 26 | 8/04 21:00 | /// | /// | 111 | 39 | 15 | 5 | 4 | 2 | |
1265 | 155 | 9/17 | 43 | 9/09 21:00 | /// | /// | 105 | 37 | 12 | 3 | 2 | 1 | |
2017 | 94 | 8/30 | 25 | 8/29 24:00 | /// | /// | 133 | 49 | 24 | 12 | 3 | 0 | |
1460 | 105 | 8/06 | 25 | 8/06 17:00 | /// | /// | 127 | 48 | 12 | 3 | 2 | 1 | |
1615 | 94 | 11/30 | 28 | 11/30 19:00 | /// | /// | 113 | 48 | 16 | 8 | 2 | 0 | |
2117 | 192 | 9/19 | 24 | 9/19 13:00 | /// | /// | 117 | 60 | 24 | 7 | 5 | 3 | |
1623 | 188 | 6/21 | 38 | 10/09 10:00 | /// | /// | 122 | 48 | 13 | 4 | 2 | 2 | |
1848 | 175 | 11/14 | 58 | 11/14 06:00 | /// | /// | 127 | 48 | 19 | 6 | 4 | 2 | |
1531 | 141 | 9/29 | 30 | 9/29 13:00 | /// | /// | 102 | 37 | 15 | 10 | 5 | 2 | |
1326 ] | 140 ] | 6/14 | 23 ] | 8/03 01:00 | /// | /// | 107 ] | 36 ] | 10 ] | 5 ] | 2 ] | 2 ] | |
1236 | 249 | 9/22 | 30 | 9/22 19:00 | /// | /// | 88 | 40 | 7 | 4 | 2 | 1 | |
1311 | 141 | 5/25 | 31 | 5/25 05:00 | /// | /// | 111 | 38 | 9 | 4 | 3 | 1 | |
1837 | 115 | 8/30 | 42 | 8/27 06:00 | /// | /// | 129 | 51 | 13 | 7 | 5 | 4 | |
1772 | 122 | 10/27 | 46 | 10/27 23:00 | /// | /// | 111 | 37 | 19 | 12 | 6 | 3 | |
1603 | 148 | 7/08 | 30 | 9/24 01:00 | /// | /// | 104 | 47 | 17 | 5 | 3 | 1 | |
1237 | 111 | 10/10 | 15 | 10/10 13:00 | /// | /// | 108 | 40 | 11 | 3 | 2 | 1 | |
1422 | 189 | 7/10 | 32 | 7/10 13:00 | /// | /// | 108 | 35 | 13 | 7 | 3 | 2 | |
1701 | 120 | 7/26 | 20 | 8/21 17:20 | /// | /// | 124 | 51 | 16 | 6 | 2 | 1 | |
1559 | 211 | 10/09 | 35 | 10/09 19:30 | /// | /// | 115 | 44 | 10 | 6 | 2 | 2 | |
1303 | 89 | 7/26 | 34 | 7/10 05:30 | /// | /// | 115 | 42 | 10 | 4 | 2 | 0 | |
2438 | 265 | 10/06 | 39 | 5/28 10:40 | /// | /// | 129 | 56 | 27 | 12 | 7 | 3 | |
1655 | 182 | 7/15 | 32 | 8/22 15:10 | /// | /// | 126 | 46 | 14 | 4 | 3 | 2 | |
1535.5 | 134.5 | 4/18 | 36.5 | 5/20 10:40 | /// | /// | 101 | 46 | 12 | 5 | 4 | 2 | |
1620.5 | 157.5 | 10/08 | 38.0 | 10/08 06:34 | 10.5 ] | 8/10 08:41 | 103 | 42 | 13 | 7 | 5 | 2 | |
1898.5 | 119.5 | 5/24 | 26.0 | 10/09 22:52 | 11.0 | 7/26 14:05 | 125 | 57 | 18 | 9 | 3 | 1 | |
1365.5 ] | 191.0 ] | 9/21 | 37.0 ] | 9/21 19:07 | 10.5 ] | 9/21 16:42 | 104 ] | 37 ] | 12 ] | 5 ] | 2 ] | 1 ] | |
1636.5 | 134.5 | 5/03 | 51.5 | 9/23 07:42 | 14.5 | 9/23 07:18 | 110 | 52 | 13 | 7 | 4 | 2 | |
1388.0 | 126.5 | 10/20 | 67.5 | 4/07 01:58 | 13.5 | 8/20 15:42 | 97 | 37 | 11 | 4 | 3 | 3 | |
1816.0 | 125.5 | 10/06 | 28.5 | 4/04 05:14 | 9.5 | 8/16 10:48 | 103 | 46 | 22 | 9 | 3 | 1 | |
1471.5 | 104.0 | 9/17 | 36.0 | 9/11 05:34 | 10.5 | 7/16 09:25 | 105 | 45 | 15 | 6 | 3 | 1 | |
1409.5 | 89.5 | 9/20 | 21.0 | 8/17 05:39 | 10.0 | 8/30 08:16 | 94 | 40 | 17 | 5 | 2 | 0 | |
1405.0 | 112.0 | 10/22 | 32.0 | 6/21 17:56 | 9.0 | 6/16 16:03 | 102 | 40 | 11 | 5 | 4 | 1 | |
1242.0 | 63.0 | 3/09 | 16.0 | 10/27 08:45 | 7.0 | 3/09 09:07 | 96 | 43 | 9 | 4 | 0 | 0 | |
1797.0 | 247.0 | 10/12 | 48.5 | 10/12 19:08 | 13.5 | 9/11 14:54 | 105 | 39 | 11 | 8 | 5 | 3 | |
1395.0 | 103.0 | 1/29 | 29.5 | 7/08 10:27 | 12.5 | 7/08 09:39 | 111 | 42 | 14 | 5 | 3 | 1 | |
1832.0 ] | 92.5 ] | 12/01 | 44.5 ] | 2/15 16:27 | 16.5 ] | 12/01 08:15 | 100 ] | 44 ] | 24 ] | 10 ] | 6 ] | 0 ] | |
1176.5 | 63.0 | 6/07 | 25.5 | 9/24 13:28 | 12.5 | 9/24 12:57 | 108 | 36 | 10 | 3 | 0 | 0 | |
1299.0 ] | 96.0 ] | 9/04 | 33.0 ] | 9/09 08:37 | 20.0 ] | 8/01 06:50 | 84 ] | 36 ] | 15 ] | 6 ] | 2 ] | 0 ] | |
1316.0 | 138.5 | 1/21 | 33.5 ] | 9/15 17:05 | 14.0 ] | 9/15 16:24 | 100 | 36 | 13 | 6 | 1 | 1 |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。 - 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。