年ごとの値
今別(青森県) 年ごとの値 詳細(雪)
年 | 雪 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
降雪の深さ | 各階級の日数(降雪の深さ) | 最深積雪 | 各階級の日数(最深積雪) | |||||||||||||||
合計 (cm) | 日合計の最大 | ≧3cm | ≧5cm | ≧10cm | ≧20cm | ≧50cm | ≧100cm | 値 (cm) | 月/日 時:分 | ≧3cm | ≧5cm | ≧10cm | ≧20cm | ≧50cm | ≧100cm | ≧200cm | ||
値(cm) | 月/日 | |||||||||||||||||
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
400 ] | 22 ] | 2/15 | 53 ] | 32 ] | 12 ] | 1 ] | 0 ] | 0 ] | 91 ] | 2/16 03:00 | 102 ] | 98 ] | 93 ] | 79 ] | 36 ] | 0 ] | 0 ] | |
522 ] | 34 ] | 1/19 | 55 ] | 42 ] | 19 ] | 3 ] | 0 ] | 0 ] | 137 ] | 1/22 22:00 | 115 ] | 114 ] | 111 ] | 94 ] | 80 ] | 52 ] | 0 ] | |
400 ] | 24 ] | 1/13 | 47 ] | 35 ] | 12 ] | 1 ] | 0 ] | 0 ] | 90 ] | 2/11 03:00 | 113 ] | 107 ] | 89 ] | 65 ] | 32 ] | 0 ] | 0 ] | |
506 ] | 20 ] | 3/02 | 62 ] | 43 ] | 18 ] | 1 ] | 0 ] | 0 ] | 93 ] | 3/04 12:00 | 100 ] | 94 ] | 86 ] | 72 ] | 45 ] | 0 ] | 0 ] | |
835 | 39 | 12/19 | 88 | 70 | 33 | 4 | 0 | 0 | 155 | 2/20 20:00 | 146 | 143 | 133 | 129 | 112 | 82 | 0 | |
556 | 30 | 12/23 | 69 | 44 | 13 | 2 | 0 | 0 | 112 | 2/15 11:00 | 113 | 112 | 107 | 103 | 93 | 4 | 0 | |
685 | 20 | 12/06 | 82 | 55 | 25 | 1 | 0 | 0 | 133 | 2/16 10:00 | 124 | 122 | 120 | 116 | 73 | 37 | 0 | |
424 | 27 | 2/27 | 59 | 35 | 9 | 1 | 0 | 0 | 67 | 2/28 03:00 | 87 | 82 | 71 | 59 | 4 | 0 | 0 | |
518 | 24 | 3/08 | 69 | 42 | 12 | 1 | 0 | 0 | 83 | 3/08 10:00 | 112 | 107 | 84 | 53 | 19 | 0 | 0 | |
283 | 13 | 2/26 | 37 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27 | 12/29 10:00 | 69 | 64 | 55 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
360 | 20 | 1/21 | 43 | 30 | 11 | 1 | 0 | 0 | 67 | 2/01 09:00 | 73 | 69 | 60 | 40 | 15 | 0 | 0 | |
333 | 16 | 1/28 | 50 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2/03 20:00 | 76 | 76 | 69 | 36 | 0 | 0 | 0 | |
407 | 27 | 2/05 | 51 | 32 | 10 | 4 | 0 | 0 | 65 | 2/22 04:00 | 79 | 73 | 65 | 47 | 14 | 0 | 0 | |
380 ] | 29 ] | 2/17 | 51 ] | 26 ] | 9 ] | 2 ] | 0 ] | 0 ] | 57 ] | 2/18 15:00 | 85 ] | 80 ] | 63 ] | 43 ] | 1 ] | 0 ] | 0 ] | |
585 ] | 49 ] | 1/21 | 51 ] | 40 ] | 20 ] | 6 ] | 0 ] | 0 ] | 99 ] | 1/27 05:00 | 75 ] | 72 ] | 64 ] | 35 ] | 29 ] | 0 ] | 0 ] | |
644 | 21 | 2/27 | 75 | 48 | 27 | 3 | 0 | 0 | 83 | 2/06 15:00 | 113 | 107 | 105 | 94 | 58 | 0 | 0 | |
471 | 16 | 3/11 | 61 | 44 | 15 | 0 | 0 | 0 | 55 | 2/10 20:00 | 111 | 110 | 99 | 74 | 10 | 0 | 0 | |
451 | 37 | 1/31 | 58 | 39 | 11 | 1 | 0 | 0 | 79 | 2/02 20:00 | 93 | 87 | 81 | 56 | 26 | 0 | 0 | |
425 | 22 | 1/26 | 61 | 39 | 8 | 1 | 0 | 0 | 69 | 2/01 04:00 | 84 | 76 | 67 | 49 | 26 | 0 | 0 | |
602 | 22 | 2/12 | 75 | 56 | 20 | 1 | 0 | 0 | 103 | 2/15 02:00 | 115 | 108 | 85 | 78 | 45 | 4 | 0 | |
606 | 28 | 1/08 | 77 | 50 | 13 | 3 | 0 | 0 | 97 | 2/24 11:00 | 126 | 120 | 97 | 77 | 43 | 0 | 0 | |
554 | 25 | 3/10 | 64 | 48 | 20 | 2 | 0 | 0 | 98 | 3/11 12:00 | 104 | 99 | 93 | 80 | 63 | 0 | 0 | |
521 | 22 | 3/06 | 63 | 36 | 17 | 5 | 0 | 0 | 77 | 2/02 10:00 | 99 | 96 | 93 | 83 | 35 | 0 | 0 | |
543 | 32 | 2/20 | 70 | 41 | 15 | 1 | 0 | 0 | 79 | 2/22 12:00 | 119 | 113 | 103 | 94 | 36 | 0 | 0 | |
496 | 24 | 3/06 | 54 | 36 | 19 | 4 | 0 | 0 | 78 | 2/09 23:00 | 90 | 84 | 75 | 54 | 29 | 0 | 0 | |
674 | 21 | 1/09 | 84 | 53 | 26 | 1 | 0 | 0 | 145 | 3/02 21:00 | 111 | 109 | 107 | 105 | 85 | 37 | 0 | |
609 | 29 | 12/12 | 72 | 48 | 22 | 3 | 0 | 0 | 125 | 2/08 10:00 | 121 | 117 | 113 | 106 | 90 | 11 | 0 | |
338 | 17 | 1/13 | 47 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1/28 02:00 | 80 | 65 | 48 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
578 | 21 | 3/03 | 85 | 52 | 18 | 1 | 0 | 0 | 59 | 2/21 07:00 | 101 | 94 | 81 | 61 | 26 | 0 | 0 | |
608 | 25 | 12/26 | 82 | 48 | 22 | 2 | 0 | 0 | 42 | 1/27 10:00 | 94 | 85 | 69 | 39 | 0 | 0 | 0 | |
588 | 31 | 12/20 | 79 | 47 | 17 | 3 | 0 | 0 | 82 | 1/15 24:00 | 106 | 105 | 96 | 92 | 50 | 0 | 0 | |
533 | 15 | 1/28 | 75 | 46 | 15 | 0 | 0 | 0 | 90 | 2/01 14:00 | 108 | 106 | 98 | 77 | 36 | 0 | 0 | |
667 | 36 | 2/01 | 77 | 47 | 20 | 5 | 0 | 0 | 144 | 2/01 21:00 | 128 | 125 | 123 | 116 | 104 | 52 | 0 | |
567 | 27 | 1/16 | 60 | 53 | 20 | 3 | 0 | 0 | 131 | 2/24 02:00 | 118 | 116 | 113 | 98 | 68 | 16 | 0 | |
568 | 31 | 1/18 | 74 | 45 | 16 | 3 | 0 | 0 | 88 | 2/16 02:00 | 113 | 107 | 99 | 79 | 59 | 0 | 0 | |
374 | 18 | 1/01 | 49 | 32 | 12 | 0 | 0 | 0 | 63 | 1/12 06:00 | 103 | 101 | 96 | 74 | 28 | 0 | 0 | |
428 | 28 | 12/26 | 54 | 42 | 12 | 1 | 0 | 0 | 104 | 2/10 16:00 | 95 | 93 | 85 | 82 | 56 | 4 | 0 | |
426 | 24 | 3/06 | 50 | 37 | 15 | 1 | 0 | 0 | 60 | 3/09 10:00 | 109 | 98 | 79 | 70 | 8 | 0 | 0 | |
562 | 23 | 2/06 | 62 | 48 | 22 | 3 | 0 | 0 | 114 | 2/27 11:00 | 126 | 120 | 115 | 103 | 62 | 25 | 0 | |
307 | 17 | 2/07 | 43 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71 | 2/09 09:00 | 99 | 95 | 85 | 68 | 29 | 0 | 0 | |
200 | 21 | 2/05 | 27 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 29 | 2/08 20:00 | 74 | 60 | 29 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
313 | 16 | 1/07 | 39 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 84 | 1/11 02:00 | 93 | 93 | 92 | 83 | 61 | 0 | 0 | |
482 | 19 | 1/17 | 56 | 45 | 17 | 0 | 0 | 0 | 138 | 2/07 13:00 | 110 | 107 | 102 | 97 | 85 | 31 | 0 | |
383 | 19 | 2/01 | 51 | 34 | 10 | 0 | 0 | 0 | 85 | 2/01 14:00 | 91 | 88 | 83 | 77 | 34 | 0 | 0 | |
364 | 29 | 1/13 | 42 | 31 | 11 | 1 | 0 | 0 | 49 | 1/13 14:00 | 86 | 80 | 65 | 43 | 0 | 0 | 0 |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。 - 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。