年ごとの値
南木曽(長野県) 年ごとの値 詳細(風・日照)
年 | 風向・風速 | 日照時間 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 風速 (m/s) | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 最多 風向 | 各階級の日数(最大風速) | 合計 (h) | 各階級の日数 | ||||||||
風速 (m/s) | 風向 | 月/日 時:分 | 風速 (m/s) | 風向 | 月/日 時:分 | ≧10m/s | ≧15m/s | ≧20m/s | ≧30m/s | <0.1h | ||||
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
0.8 ] | 3 ] | 北西 | 12/30 15:00 | /// | /// | /// | 東北東] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 158.2 ] | 6 ] | |
0.9 | 6 | 西 | 6/18 14:00 | /// | /// | /// | 東北東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1982.7 | 40 | |
1.0 | 9 | 西南西 | 4/19 14:00 | /// | /// | /// | 東北東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1845.4 | 43 | |
0.9 | 6 | 南西 | 1/20 13:00 | /// | /// | /// | 東北東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1945.6 | 44 | |
0.9 | 6 | 西北西 | 1/30 16:00 | /// | /// | /// | 東北東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009.3 | 39 | |
1.0 | 5 | 西北西 | 3/14 14:00 | /// | /// | /// | 東北東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999.8 | 37 | |
0.9 | 4 | 西北西 | 2/26 12:00 | /// | /// | /// | 東北東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2048.7 | 42 | |
0.9 | 4 | 西南西 | 5/04 14:00 | /// | /// | /// | 東北東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1929.5 | 48 | |
0.9 | 5 | 北西 | 3/20 14:00 | /// | /// | /// | 東北東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.2 ] | 8 ] | |
0.9 | 5 | 西北西 | 4/13 11:00 | /// | /// | /// | 東北東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1637.5 | 65 | |
0.8 | 4 | 西 | 4/18 11:00 | /// | /// | /// | 東北東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1468.3 | 66 | |
0.8 | 4 | 北西 | 3/21 09:00 | /// | /// | /// | 東北東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1571.0 | 73 | |
0.8 | 5 | 西北西 | 9/20 02:00 | /// | /// | /// | 東北東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1602.2 | 63 | |
0.8 | 5 | 西北西 | 3/14 15:00 | /// | /// | /// | 東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1465.6 | 67 | |
0.9 | 4 | 西北西 | 5/04 11:00 | /// | /// | /// | 東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1567.8 | 64 | |
0.8 | 4 | 西北西 | 9/04 06:00 | /// | /// | /// | 東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1422.2 | 92 | |
0.9 | 4 | 西北西 | 5/15 17:00 | /// | /// | /// | 東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1780.3 | 44 | |
0.8 ] | 5 ] | 北西 | 3/08 17:00 | /// | /// | /// | 東) | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 1648.0 | 58 | |
0.8 | 4 | 北西 | 4/13 15:00 | /// | /// | /// | 東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1642.6 | 55 | |
0.8 | 4 | 西北西 | 7/27 01:00 | /// | /// | /// | 東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1701.3 | 63 | |
0.8 | 5 | 西北西 | 10/18 01:00 | /// | /// | /// | 東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1425.3 | 71 | |
0.7 | 5 | 西北西 | 3/22 12:00 | /// | /// | /// | 東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1529.4 | 60 | |
0.7 | 4 | 西 | 5/02 17:00 | /// | /// | /// | 東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1547.8 | 63 | |
0.7 | 3 | 西 | 1/09 21:00 | /// | /// | /// | 東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1608.9 | 57 | |
0.7 | 3 | 西 | 4/15 16:00 | /// | /// | /// | 東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1494.8 | 71 | |
0.7 | 4 | 西 | 4/08 13:20 | /// | /// | /// | 東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1399.9 | 89 | |
0.7 | 4 | 西 | 12/04 23:50 | /// | /// | /// | 東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1637.7 | 60 | |
0.6 | 3 | 西北西 | 9/07 04:40 | /// | /// | /// | 東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1433.2 | 62 | |
0.7 | 3 | 東南東 | 12/28 13:40 | /// | /// | /// | 東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1411.0 | 77 | |
0.9 | 3 | 南西 | 5/27 14:40 | /// | /// | /// | 東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1667.3 | 53 | |
0.9 | 3 | 北北西 | 4/08 15:00 | 8.5 ] | 南西 | 12/05 11:38 | 東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1730.7 | 44 | |
0.8 | 3.1 | 西南西 | 2/20 05:29 | 14.2 | 西北西 | 2/20 07:01 | 東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1592.8 ] | 38 ] | |
0.9 ] | 4.7 ] | 西 | 3/21 04:24 | 15.5 ] | 西 | 3/21 04:17 | 東) | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 1409.9 ] | 32 ] | |
0.9 | 4.1 | 西 | 9/03 14:02 | 14.3 | 西 | 9/03 10:50 | 東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1661.2 | 44 | |
0.9 | 6.3 | 南西 | 4/03 17:05 | 16.3 | 西 | 4/03 16:59 | 東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1679.1 | 54 | |
0.9 | 4.6 | 北東 | 4/06 19:29 | 15.5 | 西北西 | 11/25 16:41 | 東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1766.3 | 40 | |
0.9 | 4.1 | 西北西 | 8/10 11:21 | 17.9 | 西 | 8/10 12:54 | 東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1702.8 | 51 | |
1.0 | 5.0 | 西南西 | 12/11 06:13 | 18.3 | 南西 | 9/09 12:03 | 東北東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1646.8 | 65 | |
1.0 | 4.6 ] | 西 | 5/04 01:03 | 13.3 ] | 西南西 | 5/04 00:21 | 東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1723.9 | 45 | |
1.0 | 5.9 | 西 | 9/17 23:25 | 21.8 | 西南西 | 9/17 22:49 | 東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1675.9 ] | 55 | |
1.0 | 5.7 | 南西 | 9/04 18:03 | 19.5 ] | 南西 | 9/04 14:22 | 東北東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1790.8 | 49 | |
0.9 | 4.4 | 西南西 | 8/15 21:28 | 14.1 | 西 | 8/15 19:15 | 東北東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1715.6 | 45 | |
0.9 | 4.6 | 南西 | 9/09 17:39 | 17.1 | 南西 | 7/08 07:30 | 東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1623.4 | 56 | |
0.9 | 4.3 | 西南西 | 11/30 23:07 | 12.7 | 南西 | 4/18 02:46 | 東北東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1555.8 ] | 49 ] | |
0.9 ] | 4.8 ] | 西南西 | 9/19 09:45 | 14.3 ] | 西南西 | 9/19 11:49 | 東) | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 1858.0 | 47 | |
1.0 | 4.0 ] | 西南西 | 1/24 16:02 | 15.5 | 南西 | 4/26 08:09 | 東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2081.8 | 47 | |
0.9 | 4.4 | 西南西 | 5/16 15:03 | 16.3 | 南西 | 7/24 09:20 | 東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1829.7 | 70 |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。 - 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。