年ごとの値
柿岡(茨城県) 年ごとの値 詳細(N時間降水量)
年 | N時間降水量 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大1時間降水量(10分間隔) | 最大3時間降水量 | 最大6時間降水量 | 最大12時間降水量 | 最大24時間降水量 | 最大48時間降水量 | 最大72時間降水量 | ||||||||
降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | |
29 ] | 6/04 24:00 | 71 ] | 5/27 03:00 | 95 ] | 5/27 04:00 | 104 ] | 5/27 08:00 | 110 ] | 5/27 20:00 | 161 ] | 5/27 05:00 | 168 ] | 5/28 05:00 | |
24 | 5/15 16:00 | 54 ] | 5/15 17:00 | 85 ] | 5/15 18:00 | 119 ] | 5/15 20:00 | 125 ] | 5/16 08:00 | 142 ] | 8/18 19:00 | 157 ] | 8/19 01:00 | |
31 | 5/21 19:00 | 48 | 4/06 18:00 | 57 ] | 9/05 04:00 | 74 ] | 5/19 10:00 | 86 ] | 5/19 19:00 | 86 ] | 5/20 19:00 | 119 ] | 5/21 20:00 | |
27 | 10/19 14:00 | 58 | 10/19 15:00 | 67 | 5/15 06:00 | 99 | 5/15 08:00 | 131 | 5/15 08:00 | 137 | 5/16 07:00 | 137 | 5/17 07:00 | |
35 | 7/31 02:00 | 47 | 7/31 03:00 | 57 | 7/31 04:00 | 63 | 7/31 07:00 | 64 | 7/08 15:00 | 84 | 6/30 17:00 | 90 | 6/30 17:00 | |
31 | 10/22 24:00 | 79 | 10/22 24:00 | 111 | 10/23 01:00 | 155 | 10/23 01:00 | 161 | 10/23 09:00 | 161 | 10/24 09:00 | 161 | 10/25 09:00 | |
40 | 9/12 18:00 | 89 | 9/12 18:00 | 109 | 9/12 18:00 | 134 | 9/12 18:00 | 150 | 9/12 18:00 | 169 | 9/12 21:00 | 195 | 9/13 12:00 | |
40 | 9/07 17:00 | 46 | 9/07 19:00 | 57 | 6/21 03:00 | 70 | 6/21 04:00 | 81 | 9/28 24:00 | 101 | 9/29 10:00 | 114 | 8/18 09:00 | |
33 | 5/31 23:00 | 40 | 5/31 23:00 | 40 | 6/01 02:00 | 41 | 6/01 08:00 | 41 | 6/01 20:00 | 41 | 6/02 20:00 | 65 | 6/29 16:00 | |
26 | 7/21 19:00 | 40 | 4/23 09:00 | 62 | 8/31 04:00 | 83 | 8/31 08:00 | 114 | 7/01 08:00 | 131 | 7/01 20:00 | 167 | 7/01 06:00 | |
40 | 8/04 23:00 | 96 | 8/05 01:00 | 149 | 8/05 02:00 | 239 | 8/05 04:00 | 292 | 8/05 09:00 | 294 | 8/06 03:00 | 294 | 8/07 03:00 | |
25 | 7/15 18:00 | 41 | 7/15 19:00 | 42 | 7/15 22:00 | 43 | 7/16 04:00 | 45 | 7/15 20:00 | 69 | 9/05 15:00 | 70 | 9/06 15:00 | |
49 | 8/11 10:00 | 85 | 8/11 11:00 | 104 | 8/11 11:00 | 114 | 8/11 10:00 | 138 | 8/11 14:00 | 184 | 8/12 14:00 | 205 | 8/13 06:00 | |
31 | 8/01 03:00 | 51 | 9/20 06:00 | 75 | 8/06 16:00 | 89 | 8/06 21:00 | 112 | 8/02 02:00 | 123 | 8/02 22:00 | 123 | 8/03 22:00 | |
24 | 9/13 19:00 | 41 | 11/04 15:00 | 69 | 9/30 23:00 | 90 | 9/30 23:00 | 108 | 10/01 06:00 | 108 | 10/02 06:00 | 116 | 12/01 02:00 | |
41 | 9/08 12:00 | 72 | 9/08 12:00 | 85 | 9/19 16:00 | 162 | 9/19 16:00 | 202 | 9/19 21:00 | 215 | 9/20 13:00 | 231 | 9/21 15:00 | |
21 | 10/09 08:00 | 50 | 10/09 08:00 | 70 | 10/09 08:00 | 87 | 10/09 09:00 | 98 | 10/09 21:00 | 98 | 10/10 21:00 | 98 | 10/11 21:00 | |
31 | 11/14 02:00 | 69 | 11/14 02:00 | 105 | 11/14 02:00 | 123 | 8/27 19:00 | 137 | 8/27 18:00 | 149 | 8/28 16:00 | 149 | 8/29 16:00 | |
23 | 9/11 22:00 | 45 | 8/20 18:00 | 54 | 9/14 09:00 | 71 | 9/14 09:00 | 93 | 9/14 12:00 | 113 | 9/14 21:00 | 143 | 9/14 21:00 | |
17 | 8/10 16:00 | 29 | 6/04 03:00 | 44 | 5/13 06:00 | 70 | 9/17 13:00 | 128 | 9/17 14:00 | 154 | 9/17 15:00 | 183 | 9/17 19:00 | |
27 | 9/22 15:00 | 74 | 9/22 15:00 | 122 | 9/22 17:00 | 167 | 9/22 17:00 | 178 | 9/22 23:00 | 180 | 9/22 23:00 | 180 | 9/23 23:00 | |
20 | 4/07 19:00 | 51 | 6/20 16:00 | 70 | 6/20 18:00 | 108 | 6/20 17:00 | 112 | 6/21 03:00 | 126 | 6/20 17:00 | 127 | 6/21 16:00 | |
30 | 8/29 17:00 | 51 | 8/29 18:00 | 83 | 9/16 05:00 | 118 | 9/16 11:00 | 123 | 9/16 19:00 | 140 | 8/30 01:00 | 166 | 8/31 02:00 | |
16 | 5/05 01:00 | 37 | 5/05 02:00 | 56 | 5/05 02:00 | 82 | 5/05 04:00 | 101 | 7/14 07:00 | 120 | 7/15 01:00 | 142 | 7/14 08:00 | |
36 | 9/11 08:00 | 58 | 9/11 09:00 | 85 | 7/08 05:00 | 153 | 7/08 09:00 | 163 | 7/08 19:00 | 163 ] | 7/09 19:00 | 163 ] | 7/10 19:00 | |
25 | 7/17 23:00 | 44 | 10/10 15:00 | 81 | 10/10 18:00 | 136 | 10/10 21:00 | 167 | 10/11 04:00 | 167 | 10/12 04:00 | 168 | 10/11 12:00 | |
33 | 8/01 23:00 | 53 | 8/01 23:00 | 56 | 1/27 08:00 | 74 | 1/27 08:00 | 88 | 7/11 04:00 | 109 | 7/11 17:00 | 109 | 7/12 17:00 | |
40 | 8/27 02:10 | 56 | 6/25 13:50 | 71 | 6/25 14:20 | 80 | 8/15 10:40 | 103 | 8/15 14:10 | 119 | 8/16 02:10 | 150 | 8/17 02:40 | |
35 | 9/04 19:20 | 55 | 10/20 23:00 | 101 | 10/20 23:10 | 119 | 10/20 23:30 | 157 | 10/20 23:30 | 191 | 10/21 14:50 | 191 | 10/22 14:50 | |
37 | 8/08 15:20 | 50 | 8/13 01:30 | 75 | 8/13 02:50 | 85 | 8/13 08:50 | 101 | 7/26 22:50 | 101 | 7/27 23:30 | 107 | 8/15 20:50 | |
42 | 9/27 02:30 | 51 | 9/27 02:50 | 84 | 12/27 02:20 | 131 | 12/27 03:10 | 145 | 12/27 06:50 | 145 | 12/28 06:50 | 145 | 12/29 06:50 | |
29 | 8/22 22:10 | 38 | 8/22 22:20 | 54 | 7/15 05:50 | 85 | 7/15 12:30 | 130 | 7/15 14:10 | 143 | 7/15 22:00 | 143 | 7/16 22:00 | |
44.0 | 8/29 04:30 | 53.0 | 8/29 06:30 | 62.5 | 8/31 04:10 | 83.5 | 8/29 06:40 | 97.0 ] | 8/29 10:10 | 130.0 ] | 8/31 03:30 | 174.5 ] | 8/31 05:40 | |
40.5 | 7/30 19:50 | 66.5 | 10/08 05:40 | 87.0 | 10/08 06:50 | 97.0 | 8/10 14:50 | 103.0 | 10/08 09:30 | 112.0 | 10/08 07:20 | 129.0 | 8/10 13:00 | |
86.5 | 7/25 19:30 | 103.0 | 7/25 21:10 | 103.0 | 7/26 00:10 | 103.0 | 9/28 10:50 | 121.0 | 9/28 14:20 | 144.5 | 9/28 21:00 | 144.5 | 9/29 21:00 | |
114.5 | 8/11 19:10 | 117.0 | 8/11 21:10 | 124.5 | 8/12 00:10 | 143.5 | 9/21 20:00 | 182.0 | 9/21 20:10 | 191.5 | 9/21 20:40 | 193.5 | 9/22 20:40 | |
29.5 | 10/06 13:20 | 67.5 | 6/20 00:10 | 91.0 | 6/20 01:00 | 94.5 | 6/20 02:30 | 114.5 | 5/03 20:00 | 122.5 | 5/04 15:00 | 128.0 | 6/22 14:30 | |
29.0 | 9/04 05:30 | 50.5 | 10/16 06:20 | 80.0 | 10/16 06:50 | 116.0 | 10/16 07:00 | 125.5 | 10/16 12:20 | 125.5 | 10/17 12:20 | 125.5 | 10/18 12:20 | |
45.5 | 10/06 09:50 | 103.5 | 10/06 11:30 | 153.0 | 10/06 12:00 | 197.0 | 10/06 11:40 | 269.0 | 10/06 11:40 | 279.0 | 10/07 06:30 | 279.0 ] | 10/08 06:30 | |
55.5 | 9/10 07:10 | 94.5 | 9/10 08:20 | 128.5 | 9/10 10:30 | 140.0 | 9/10 13:20 | 145.5 | 9/10 12:30 | 179.5 | 9/10 10:50 | 199.5 | 9/10 11:40 | |
53.0 | 8/17 02:20 | 110.5 | 8/23 21:30 | 116.0 | 8/24 00:20 | 116.0 | 8/24 06:20 | 116.0 | 8/24 18:20 | 208.5 | 8/24 01:20 | 208.5 | 8/25 01:20 | |
49.0 | 7/04 20:50 | 108.5 | 7/04 22:50 | 120.0 | 7/05 00:10 | 120.5 | 7/05 00:50 | 145.5 | 10/23 04:50 | 164.5 | 10/23 10:30 | 187.5 | 10/23 08:50 | |
41.0 | 8/07 02:20 | 47.0 | 8/07 04:10 | 47.0 | 8/07 07:10 | 49.0 | 3/09 07:00 | 67.5 | 3/09 08:50 | 75.5 | 8/09 01:10 | 94.5 | 8/10 01:10 | |
30.5 | 10/12 22:10 | 58.0 | 10/12 17:40 | 100.0 | 10/12 20:00 | 162.5 | 10/12 22:30 | 182.5 | 10/13 06:10 | 199.5 | 10/13 00:20 | 200.5 | 10/13 21:20 | |
22.5 | 8/13 19:30 | 49.5 | 6/28 10:20 | 76.0 | 6/28 10:50 | 86.0 | 4/18 15:20 | 89.0 | 1/29 07:10 | 94.0 | 1/29 21:50 | 121.0 | 7/01 04:20 | |
41.5 | 8/30 22:10 | 44.0 | 2/15 14:50 | 58.5 | 2/15 15:10 | 62.0 | 2/15 19:50 | 72.0 | 8/15 11:50 | 112.5 | 8/15 21:00 | 134.5 | 8/16 02:10 | |
49.0 | 9/24 03:10 | 67.5 | 9/24 04:50 | 72.5 | 9/24 07:50 | 86.0 | 9/24 07:00 | 89.5 | 9/24 17:00 | 89.5 | 9/25 17:00 | 89.5 | 9/26 17:00 | |
29.5 | 6/28 21:20 | 45.0 | 6/03 01:10 | 67.0 | 6/03 02:30 | 113.0 | 6/03 02:30 | 164.0 | 6/03 06:30 | 195.5 | 6/04 00:50 | 195.5 | 6/05 00:50 | |
41.0 | 8/19 20:50 | 58.0 | 8/17 21:20 | 63.5 | 8/17 24:00 | 84.0 | 8/30 11:10 | 95.5 | 8/30 17:40 | 103.5 | 8/31 20:10 | 115.0 | 8/19 21:00 |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。 - 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
- 最大1時間降水量(10分間隔)のうち、2002年12月31日以前の値は1時間間隔で求めたものです。詳しくは、要素ごとの値の補足説明をご覧ください。