年ごとの値
日立(茨城県) 年ごとの値 詳細(気温・蒸気圧・湿度)
年 | 気温 | 蒸気圧 | 湿度 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最高 | 最低 | 積算 | 各階級の日数(平均) | 各階級の日数(最低) | 各階級の日数(最高) | 平均 (hPa) | 平均 (%) | 最小 | |||||||||||
日平均 (℃) | 日最高 (℃) | 日最低 (℃) | 気温 (℃) | 月/日 時:分 | 気温 (℃) | 月/日 時:分 | <0℃ | ≧25℃ | <0℃ | ≧25℃ | <0℃ | ≧25℃ | ≧30℃ | ≧35℃ | 湿度 (%) | 月/日 | ||||
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
16.1 ] | 19.6 ] | 12.5 ] | 34.6 | 8/21 14:00 | -4.3 ] | 2/24 05:00 | 4491.0 ] | 0 ] | 44 ] | 25 ] | 6 ] | 0 ] | 78 ] | 23 ] | 0 ] | /// | /// | /// | /// | |
15.2 | 18.7 | 11.6 | 33.1 | 8/27 13:00 | -4.1 | 1/20 03:00 | 4851.0 | 0 | 37 | 18 | 1 | 0 | 80 | 16 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
13.6 | 17.0 | 10.1 | 32.2 | 7/22 10:00 | -4.9 | 2/17 06:00 | 4305.0 | 0 | 8 | 47 | 1 | 0 | 45 | 2 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
12.8 | 16.4 | 9.3 | 32.8 | 7/10 13:00 | -5.1 | 1/22 07:00 | 3916.0 | 2 | 26 | 55 | 1 | 0 | 55 | 8 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
13.9 | 17.2 | 10.5 | 32.1 | 8/14 12:00 | -5.3 | 2/08 04:00 | 4442.0 | 0 | 16 | 34 | 0 | 0 | 46 | 4 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
13.2 | 16.7 | 9.9 | 34.1 | 8/19 13:00 | -4.8 | 1/23 03:00 | 4137.0 | 1 | 23 | 47 | 1 | 0 | 47 | 11 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
12.5 | 15.9 | 9.3 | 34.4 | 8/23 12:00 | -6.9 | 2/04 06:00 | 3979.0 | 13 | 33 | 72 | 2 | 0 | 61 | 22 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
13.6 | 17.0 | 10.3 | 33.6 | 9/01 14:00 | -6.2 | 1/31 03:00 | 4298.0 | 6 | 43 | 41 | 6 | 0 | 74 | 15 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
12.9 | 16.5 | 9.5 | 32.7 | 7/29 11:00 | -5.8 | 1/23 03:00 | 4065.0 | 1 | 18 | 57 | 0 | 0 | 52 | 11 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
14.0 | 17.6 | 10.5 | 35.1 | 7/24 10:00 | -4.7 | 1/20 04:00 | 4485.0 | 3 | 29 | 43 | 3 | 0 | 65 | 16 | 1 | /// | /// | /// | /// | |
13.4 | 16.8 | 10.0 | 33.2 | 8/05 15:00 | -4.9 | 2/16 06:00 | 4158.0 | 1 | 15 | 39 | 1 | 0 | 47 | 4 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
14.4 | 17.7 | 10.9 | 33.6 | 8/28 14:00 | -3.5 | 1/29 07:00 | 4516.0 | 0 | 26 | 19 | 0 | 0 | 64 | 8 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
14.9 | 18.3 | 11.5 | 35.3 | 8/23 15:00 | -4.7 | 1/27 04:00 | 4809.0 | 0 | 43 | 26 | 7 | 0 | 73 | 21 | 1 | /// | /// | /// | /// | |
14.3 | 17.5 | 11.2 | 34.6 | 7/26 15:00 | -2.8 | 1/24 04:00 | 4632.0 | 0 | 29 | 29 | 2 | 0 | 53 | 12 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
13.8 | 17.2 | 10.4 | 33.5 | 8/25 15:00 | -2.8 | 1/24 06:00 | 4321.0 | 0 | 28 | 21 | 3 | 0 | 51 | 14 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
13.1 | 16.5 | 9.7 | 31.2 | 8/01 13:00 | -2.0 | 2/09 02:00 | 4011.0 | 0 | 5 | 36 | 0 | 0 | 36 | 3 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
14.5 | 18.0 | 11.0 | 34.1 | 8/04 10:00 | -5.5 | 2/13 06:00 | 4615.0 | 2 | 44 | 47 | 9 | 0 | 79 | 18 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
13.9 | 17.4 | 10.4 | 33.9 | 8/25 11:00 | -3.9 | 12/26 05:00 | 4365.0 | 1 | 32 | 34 | 0 | 0 | 63 | 23 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
13.2 | 16.9 | 9.7 | 36.3 | 8/15 15:00 | -4.8 | 2/20 06:00 | 4138.0 | 3 | 18 | 47 | 1 | 0 | 49 | 13 | 1 | /// | /// | /// | /// | |
14.3 | 18.0 | 10.7 | 37.4 | 7/05 13:00 | -4.0 | 2/23 06:00 | 4603.0 | 1 | 26 | 30 | 1 | 0 | 73 | 12 | 2 | /// | /// | /// | /// | |
14.3 | 17.7 | 10.9 | 32.7 | 7/28 14:00 | -4.8 | 1/25 06:00 | 4495.0 | 0 | 25 | 35 | 0 | 0 | 69 | 13 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
14.9 | 18.5 | 11.3 | 34.5 | 9/01 13:00 | -4.1 | 2/14 06:00 | 4813.0 | 0 | 49 | 34 | 10 | 0 | 84 | 23 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
14.3 | 17.9 | 10.9 | 34.4 | 9/02 15:00 | -4.7 | 2/25 06:00 | 4589.0 | 1 | 44 | 39 | 2 | 0 | 82 | 15 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
13.9 | 17.6 | 10.4 | 34.8 | 7/12 13:00 | -4.3 | 1/15 06:00 | 4525.0 | 0 | 22 | 50 | 4 | 0 | 69 | 16 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
14.1 | 17.6 | 10.7 | 34.7 | 8/09 15:00 | -2.5 | 12/28 06:00 | 4376.0 | 0 | 36 | 26 | 3 | 0 | 65 | 23 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
13.3 | 17.0 | 10.0 | 32.8 | 8/23 11:30 | -4.3 | 1/16 05:00 | 4192.0 | 0 | 20 | 43 | 0 | 0 | 47 | 11 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
14.4 | 18.3 | 10.7 | 34.5 | 8/20 10:40 | -3.6 | 3/05 04:40 | 4619.0 | 0 | 35 | 42 | 1 | 0 | 84 | 20 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
14.3 ] | 18.1 ] | 10.8 ] | 34.8 | 7/27 13:10 | -3.8 ] | 1/13 04:30 | 4273.0 ] | 0 ] | 28 ] | 55 | 1 | 0 | 77 ] | 17 ] | 0 ] | /// | /// | /// | /// | |
14.1 | 17.7 | 10.8 | 32.4 | 8/04 10:30 | -5.5 | 2/04 06:30 | 4455.0 | 3 | 24 | 43 | 2 | 0 | 65 | 7 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
14.7 | 18.4 | 11.1 | 34.1 | 8/15 10:30 | -1.7 | 2/25 04:30 | 4505.0 | 0 | 35 | 20 | 6 | 0 | 70 | 23 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
14.2 | 18.0 | 10.7 | 34.3 | 8/15 12:29 | -3.8 | 2/14 03:00 | 4524.0 | 0 | 23 | 41 | 3 | 0 | 75 | 9 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
14.5 | 18.4 | 10.9 | 34.7 | 7/13 14:26 | -3.0 | 1/16 06:49 | 4591.0 | 0 | 22 | 31 | 0 | 0 | 75 | 12 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
15.6 ] | 19.6 ] | 12.0 ] | 35.8 | 9/07 12:33 | -3.5 ] | 2/04 06:57 | 4744.0 ] | 0 ] | 57 ] | 28 ] | 17 ] | 0 ] | 98 ] | 47 ] | 1 ] | /// | /// | /// | /// | |
14.2 | 18.2 | 10.6 | 36.0 | 8/11 12:02 | -3.3 | 1/28 06:19 | 4575.0 | 1 | 50 | 58 | 9 | 0 | 90 | 29 | 1 | /// | /// | /// | /// | |
14.0 | 17.7 | 10.4 | 33.5 | 8/13 15:21 | -4.6 | 2/19 01:59 | 4446.0 | 2 | 55 | 57 | 5 | 0 | 80 | 27 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
14.4 | 18.3 | 10.6 | 34.6 | 8/30 15:24 | -5.8 | 2/25 05:42 | 4674.0 | 0 | 37 | 40 | 3 | 0 | 82 | 20 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
14.3 | 18.3 | 10.4 | 36.3 | 8/05 14:32 | -5.4 | 2/05 05:49 | 4626.0 | 2 | 23 | 53 | 1 | 0 | 72 | 17 | 1 | /// | /// | /// | /// | |
14.8 | 18.6 | 11.3 | 35.2 | 7/14 13:37 | -3.6 | 2/10 04:09 | 4756.0 | 0 | 36 | 32 | 5 | 0 | 70 | 22 | 1 | /// | /// | /// | /// | |
15.0 | 18.8 | 11.3 | 36.5 | 8/09 14:42 | -3.2 | 1/25 00:42 | 4877.0 | 0 | 35 | 31 | 6 | 0 | 93 | 13 | 1 | /// | /// | /// | /// | |
14.3 | 18.2 | 10.5 | 33.4 | 9/18 12:54 | -4.3 | 1/25 05:35 | 4463.0 | 1 | 29 | 42 | 2 | 0 | 85 | 12 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
15.4 | 19.4 | 11.5 | 35.5 | 8/25 11:22 | -6.2 | 1/25 03:09 | 5133.0 | 2 | 57 | 47 | 10 | 0 | 101 | 38 | 1 | /// | /// | /// | /// | |
15.1 | 19.0 | 11.3 | 33.8 | 8/09 10:14 | -2.6 | 2/15 04:59 | 4807.0 | 0 | 40 | 38 | 12 | 0 | 87 | 26 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
15.1 | 19.0 | 11.3 | 36.4 | 8/11 12:57 | -4.7 | 2/07 06:45 | 4726.0 | 0 | 43 | 26 | 12 | 0 | 77 | 25 | 1 | /// | /// | /// | /// | |
15.3 | 19.3 | 11.4 | 37.0 | 8/10 13:32 | -4.2 | 1/10 06:54 | 5023.0 | 0 | 39 | 31 | 6 | 0 | 82 | 19 | 1 | /// | /// | /// | /// | |
14.9 | 19.0 | 11.1 | 35.8 | 8/10 12:23 | -4.1 | 2/06 03:05 | 4831.0 | 0 | 45 | 41 | 6 | 0 | 103 | 30 | 4 | /// | /// | /// | /// | |
16.3 | 20.4 | 12.3 | 36.3 | 7/16 11:05 | -5.6 | 1/25 21:12 | 5432.0 | 1 | 73 | 30 | 29 | 1 | 112 | 51 | 1 | /// | /// | /// | /// | |
16.4 | 20.4 | 12.5 | 36.4 | 8/11 13:44 | -3.2 | 12/23 06:24 | 5336.0 | 0 | 74 | 33 | 28 | 0 | 114 | 51 | 3 | 8.0 ] | 59 ] | 20 ] | 12/21 |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。 - 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。