年ごとの値
稲武(愛知県) 年ごとの値 詳細(風・日照)
年 | 風向・風速 | 日照時間 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 風速 (m/s) | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 最多 風向 | 各階級の日数(最大風速) | 合計 (h) | 各階級の日数 | ||||||||
風速 (m/s) | 風向 | 月/日 時:分 | 風速 (m/s) | 風向 | 月/日 時:分 | ≧10m/s | ≧15m/s | ≧20m/s | ≧30m/s | <0.1h | ||||
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
1.2 ] | 9 ] | 南 | 9/30 24:00 | /// | /// | /// | 南南西) | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 1787.3 ] | 43 ] | |
1.2 | 7 | 北北東 | 11/13 14:00 | /// | /// | /// | 北北東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1637.0 | 35 | |
1.2 ] | 9 ] | 北北東 | 4/02 16:00 | /// | /// | /// | 北北東) | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 1686.6 ] | 41 | |
1.3 | 9 | 北 | 2/25 13:00 | /// | /// | /// | 南南西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1732.2 | 35 | |
1.2 | 8 | 北北東 | 12/01 15:00 | /// | /// | /// | 北北東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1821.1 | 31 | |
1.2 | 8 | 北 | 10/21 15:00 | /// | /// | /// | 北北東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1773.9 | 46 | |
1.2 | 8 | 北北東 | 1/14 17:00 | /// | /// | /// | 北北東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1718.1 | 46 | |
1.3 | 8 | 北北東 | 3/03 16:00 | /// | /// | /// | 北北東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1908.2 | 33 | |
1.2 | 8 | 北 | 4/24 10:00 | /// | /// | /// | 南) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015.1 ] | 54 ] | |
1.2 | 7 | 北北東 | 12/10 15:00 | /// | /// | /// | 北北東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1203.0 | 84 | |
1.1 | 8 | 北北東 | 4/28 11:00 | /// | /// | /// | 南南西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1319.2 | 87 | |
1.0 | 7 | 北北東 | 11/10 11:00 | /// | /// | /// | 南南西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1313.5 | 77 | |
1.1 | 10 | 北北東 | 2/16 15:00 | /// | /// | /// | 北北東) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1161.4 | 89 | |
1.1 | 7 | 北北東 | 4/11 10:00 | /// | /// | /// | 南南西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450.7 | 64 | |
1.2 | 8 | 北北東 | 3/29 13:00 | /// | /// | /// | 北北東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1298.1 | 84 | |
1.2 | 9 | 北北東 | 2/23 19:00 | /// | /// | /// | 南南西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1626.5 | 38 | |
1.2 | 8 | 北北東 | 4/01 17:00 | /// | /// | /// | 北北東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1542.6 | 53 | |
1.2 | 7 | 北北東 | 12/28 16:00 | /// | /// | /// | 北北東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1490.1 | 56 | |
1.1 | 7 | 北 | 11/23 14:00 | /// | /// | /// | 北北東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1493.8 | 57 | |
1.0 | 8 | 北北東 | 1/24 12:00 | /// | /// | /// | 北北東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1257.0 | 70 | |
1.1 | 9 | 北 | 3/22 12:00 | /// | /// | /// | 北北東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1471.5 | 60 | |
1.1 | 8 | 北北東 | 4/11 11:00 | /// | /// | /// | 北北東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1481.1 | 58 | |
1.1 | 7 | 北北東 | 3/26 16:00 | /// | /// | /// | 北北東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1447.4 | 64 | |
1.0 | 7 | 北北東 | 10/30 12:00 | /// | /// | /// | 北北東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1359.7 | 71 | |
1.0 | 9 | 北北東 | 1/29 13:20 | /// | /// | /// | 北北東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1249.3 | 84 | |
1.1 | 8 | 北北東 | 12/05 12:50 | /// | /// | /// | 北北東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1467.0 | 53 | |
1.1 | 7 | 北北東 | 11/29 13:30 | /// | /// | /// | 北北東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1425.2 | 55 | |
1.0 | 8 | 北北東 | 10/07 16:00 | /// | /// | /// | 北北東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1294.9 | 74 | |
1.3 | 9 | 東北東 | 7/12 11:50 | /// | /// | /// | 南南西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1574.0 | 44 | |
1.2 | 8 | 北北東 | 2/27 01:20 | 15.0 ] | 北 | 12/30 23:43 | 南南西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1579.1 | 51 | |
1.2 | 7.8 | 北北東 | 2/16 11:29 | 16.1 | 北東 | 3/10 16:10 | 南南西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1601.7 | 41 | |
1.3 | 8.8 | 北北東 | 4/14 12:05 | 16.3 | 北北東 | 4/14 09:08 | 南南西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1489.2 | 62 | |
1.3 | 8.3 | 北北東 | 3/19 12:13 | 17.1 | 南南西 | 9/03 06:10 | 南南西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1536.0 | 51 | |
1.3 | 9.1 | 北北東 | 12/09 14:30 | 17.8 | 北北東 | 4/03 20:49 | 南南西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1523.6 | 49 | |
1.4 | 8.5 | 北北東 | 3/02 13:24 | 16.2 | 北北東 | 9/16 10:05 | 南南西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1685.8 | 39 | |
1.3 | 7.7 | 北北東 | 10/14 11:24 | 16.4 ] | 南南西 | 8/10 13:16 | 南南西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1597.7 | 51 | |
1.3 | 7.2 | 北 | 1/07 10:36 | 18.8 | 南 | 12/11 05:57 | 南南西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1468.9 | 56 | |
1.2 | 7.5 | 北北東 | 5/05 15:01 | 15.0 | 北北東 | 11/03 14:59 | 南南西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1549.2 | 43 | |
1.3 | 8.7 | 南南西 | 9/17 23:21 | 20.6 | 南 | 9/17 23:13 | 南南西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1569.1 | 46 | |
1.3 | 7.6 | 北東 | 1/24 15:45 | 19.6 | 南南東 | 9/04 15:58 | 南南西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1642.2 | 43 | |
1.3 | 8.1 | 北北東 | 11/14 14:43 | 16.9 | 西北西 | 4/27 16:23 | 南南西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1570.2 | 46 | |
1.2 | 7.5 | 北北東 | 3/05 14:01 | 15.7 | 北北東 | 12/30 15:46 | 南南西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1548.7 | 49 | |
1.2 | 9.7 | 北北東 | 2/23 13:24 | 15.9 | 北北東 | 2/23 14:03 | 南南西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1581.1 ] | 50 ] | |
1.3 | 8.0 | 北北東 | 1/12 10:14 | 16.3 | 南東 | 9/19 17:12 | 南南西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1914.0 | 58 | |
1.2 | 8.0 | 北北東 | 11/18 14:28 | 15.2 | 北 | 4/09 09:44 | 南南西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2115.2 | 42 | |
1.2 | 8.1 | 北北東 | 4/01 14:59 | 18.1 | 北北東 | 3/18 10:34 | 南南西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1891.5 | 58 |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。 - 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。