年ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)

白山河内(石川県) 年ごとの値 詳細(雪)

降雪の深さ各階級の日数(降雪の深さ)最深積雪各階級の日数(最深積雪)
合計
(cm)
日合計の最大≧3cm≧5cm≧10cm≧20cm≧50cm≧100cm
(cm)
月/日 時:分≧3cm≧5cm≧10cm≧20cm≧50cm≧100cm≧200cm
値(cm)月/日
//////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////
937 ]62 ]12/2863 ]50 ]36 ]13 ]3 ]0 ]308 ] 1/17 16:00133 ]132 ]131 ]129 ]110 ]102 ]75 ]
354 ]33 ] 1/2827 ]20 ]14 ]6 ]0 ]0 ]96 ] 2/15 08:0077 ]75 ]64 ]55 ]39 ]0 ]0 ]
64362 1/205136231010162 2/20 21:009189858266270
100938 2/039768361400202 2/09 01:00131129127122102782
75539 1/137546221100173 2/23 23:0010310310310092800
124769 1/1010964382020234 2/28 03:001321311301291158525
61739 2/2758422190077 3/03 01:0073695542900
898 ]43 ] 2/0976 ]56 ]32 ]14 ]0 ]0 ]108 ] 2/10 17:0085 ]83 ]78 ]72 ]47 ]3 ]0 ]
4245112/154226123206812/17 13:0060523927300
43643 1/2547261230097 ] 1/26 09:0045393222600
79538 2/028059281000163 2/25 03:009793868372250
47854 1/1851321141060 2/02 05:00605756491400
55429 3/0260431860055 2/02 19:0073645942300
68147 1/23744722700103 ] 2/14 07:00929188714320
68449 1/06764923700115 2/01 23:009290837763160
56931 2/0161451950090 2/03 11:00847767411300
50548 1/2949301870069 2/22 21:00717162461900
36534 1/2636261340081 1/27 05:00524840291200
47443 1/0842291460088 1/12 09:00575654522800
5755312/20453022102078 2/18 21:00726959452000
60040 1/15584020800128 1/15 12:00817768564250
45948 1/2333261660086 1/31 07:00595650441700
47631 1/0440312150058 1/31 24:0068655835600
49434 2/05392918900113 2/08 05:00615848381730
57841 1/09503722600102 2/03 05:00807873673210
7625112/136545301110173 1/08 12:00104103988878570
2012712/28181373004312/30 12:0033282112000
5012312/3156351750069 2/17 05:0061574130600
41530 1/1242341940062 1/15 07:0048473517400
55839 1/14483523900130 1/16 08:00757473694050
76438 1/305344331300212 1/31 20:008888888670393
71533 2/176345291000153 2/10 09:0010097948667300
649 ]37 ] 1/0354 ]42 ]25 ]11 ]0 ]0 ]78 1/29 01:00828078722300
461 ]27 ] 2/0547 ]28 ]17 ]7 ]0 ]0 ]51 1/19 17:0074705628100
66536 1/02614422700103 ] 2/10 14:00108106105975410
25835 1/192518830051 1/25 04:0041402713100
34525 2/1035221520073 1/25 10:00545247401200
71474 2/065136221410194 2/07 22:009595877750220
22427 1/26241553003412/31 07:003027168000
8421 2/1886410021 2/18 05:0011971000
56352 2/17483719710141 1/11 07:00787776694550
59040 1/13513319800124 2/24 08:00878782774740
4394812/2342261450065 1/28 07:0067655745800
3074712/22322183007912/23 10:0050442816300

このページのトップへ