年ごとの値
鹿屋(鹿児島県) 年ごとの値 詳細(気温・蒸気圧・湿度)
年 | 気温 | 蒸気圧 | 湿度 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最高 | 最低 | 積算 | 各階級の日数(平均) | 各階級の日数(最低) | 各階級の日数(最高) | 平均 (hPa) | 平均 (%) | 最小 | |||||||||||
日平均 (℃) | 日最高 (℃) | 日最低 (℃) | 気温 (℃) | 月/日 時:分 | 気温 (℃) | 月/日 時:分 | <0℃ | ≧25℃ | <0℃ | ≧25℃ | <0℃ | ≧25℃ | ≧30℃ | ≧35℃ | 湿度 (%) | 月/日 | ||||
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
19.1 ] | 23.7 ] | 14.6 ] | 33.2 ] | 8/17 14:00 | -3.8 ] | 12/27 07:00 | 5650.0 ] | 0 ] | 71 ] | 11 ] | 12 ] | 0 ] | 144 ] | 58 ] | 0 ] | /// | /// | /// | /// | |
16.6 | 21.4 | 11.9 | 33.6 | 7/21 16:00 | -5.1 | 1/11 07:00 | 5471.0 | 0 | 87 | 32 | 6 | 0 | 137 | 56 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
16.6 | 21.4 | 11.6 | 33.7 | 8/12 15:00 | -4.2 | 1/20 05:00 | 5430.0 | 0 | 66 | 31 | 8 | 0 | 125 | 46 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
16.3 | 20.8 | 11.8 | 33.7 ] | 7/20 13:00 | -6.2 ] | 2/17 07:00 | 5392.0 | 0 | 66 | 43 | 6 | 0 | 139 | 36 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
16.0 | 20.6 | 11.3 | 33.8 | 7/20 14:00 | -6.4 | 1/23 04:00 | 5210.0 | 2 | 73 | 43 | 5 | 0 | 128 | 46 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
16.6 | 21.2 | 12.0 | 33.1 | 8/07 13:00 | -7.2 | 1/30 07:00 | 5540.0 | 1 | 52 | 37 | 6 | 0 | 133 | 28 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
16.8 | 21.2 | 12.3 | 36.7 | 8/04 14:00 | -7.9 | 1/23 06:00 | 5541.0 | 0 | 61 | 43 | 16 | 0 | 132 | 53 | 1 | /// | /// | /// | /// | |
16.3 | 20.8 | 11.8 | 34.9 | 8/09 14:00 | -6.6 | 2/04 07:00 | 5409.0 | 0 | 77 | 49 | 11 | 0 | 125 | 48 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
16.9 | 21.3 | 12.6 | 33.5 | 8/28 14:00 | -6.0 | 1/15 07:00 | 5652.0 | 0 | 88 | 37 | 15 | 0 | 133 | 58 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
16.4 | 21.0 | 11.7 | 33.6 | 9/04 14:00 | -5.1 | 1/12 06:00 | 5451.0 | 0 | 71 | 44 | 9 | 0 | 134 | 53 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
17.0 | 21.5 | 12.3 | 34.5 | 7/14 13:00 | -5.3 | 2/01 07:00 | 5665.0 | 0 | 62 | 28 | 18 | 0 | 126 | 52 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
16.6 | 21.4 | 11.9 | 33.9 | 7/19 13:00 | -5.0 | 2/04 06:00 | 5478.0 | 0 | 68 | 32 | 11 | 0 | 142 | 57 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
17.0 | 21.7 | 12.4 | 33.6 | 8/13 13:00 | -4.9 | 2/03 07:00 | 5661.0 | 0 | 65 | 22 | 4 | 0 | 131 | 38 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
17.5 | 22.3 | 12.8 | 34.8 | 7/27 13:00 | -5.2 | 1/24 07:00 | 5938.0 | 0 | 90 | 31 | 18 | 0 | 131 | 73 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
17.5 | 21.9 | 13.2 | 34.4 | 7/23 14:00 | -5.7 | 2/26 06:00 | 5944.0 | 0 | 88 | 26 | 24 | 0 | 133 | 67 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
17.0 | 21.6 | 12.3 | 33.9 | 7/23 15:00 | -3.9 | 12/25 07:00 | 5747.0 | 0 | 59 | 23 | 9 | 0 | 119 | 40 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
16.0 ] | 20.7 ] | 11.2 ] | 32.8 ] | 7/12 14:00 | -4.4 | 1/22 06:00 | 4877.0 ] | 0 ] | 49 ] | 30 ] | 10 ] | 0 ] | 115 ] | 26 ] | 0 ] | /// | /// | /// | /// | |
17.5 | 22.5 | 12.4 | 35.6 | 7/13 13:00 | -3.7 | 1/24 07:00 | 5686.0 | 0 | 78 | 29 | 14 | 0 | 153 | 69 | 3 | /// | /// | /// | /// | |
16.6 | 21.6 | 11.5 | 34.9 | 8/21 13:00 | -6.7 | 1/31 06:00 | 5358.0 | 0 | 74 | 47 | 20 | 0 | 136 | 66 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
16.9 | 21.7 | 12.1 | 34.1 | 7/24 14:00 | -6.8 | 2/11 07:00 | 5503.0 | 0 | 83 | 37 | 17 | 0 | 144 | 66 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
17.3 | 22.1 | 12.4 | 33.9 | 9/02 13:00 | -5.3 | 1/23 07:00 | 5823.0 | 0 | 78 | 28 | 21 | 0 | 144 | 55 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
18.5 | 23.0 | 14.2 | 34.9 | 8/07 14:00 | -4.8 | 1/30 07:00 | 6272.0 | 0 | 94 | 17 | 24 | 0 | 162 | 81 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
17.5 | 22.1 | 12.9 | 33.1 | 7/20 13:00 | -3.9 | 2/14 07:00 | 5858.0 | 0 | 93 | 29 | 18 | 0 | 145 | 51 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
17.7 | 22.2 | 13.1 | 35.6 | 8/12 14:00 | -5.3 | 1/28 07:00 | 5971.0 | 0 | 79 | 27 | 14 | 0 | 152 | 55 | 1 | /// | /// | /// | /// | |
17.6 | 22.3 | 12.8 | 35.7 | 7/25 14:00 | -5.4 | 1/18 07:00 | 5906.0 | 0 | 79 | 27 | 21 | 0 | 142 | 71 | 3 | /// | /// | /// | /// | |
17.7 | 22.2 | 13.1 | 35.9 | 8/18 15:00 | -4.2 | 12/28 07:00 | 6019.0 | 0 | 77 | 22 | 20 | 0 | 149 | 66 | 1 | /// | /// | /// | /// | |
17.8 | 22.5 | 13.1 | 35.2 | 9/03 13:50 | -4.9 | 12/28 07:20 | 5936.0 | 0 | 74 | 30 | 23 | 0 | 149 | 64 | 3 | /// | /// | /// | /// | |
18.1 | 23.3 | 13.2 | 35.4 | 7/31 13:10 | -4.0 | 1/28 07:30 | 6164.0 | 0 | 96 | 28 | 32 | 0 | 162 | 82 | 1 | /// | /// | /// | /// | |
17.5 | 22.4 | 12.7 | 34.8 | 7/23 13:50 | -4.0 | 2/27 06:20 | 5809.0 | 0 | 93 | 31 | 31 | 0 | 172 | 76 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
18.2 | 23.0 | 13.5 | 36.0 | 8/16 13:20 | -5.1 | 12/30 06:10 | 6219.0 | 0 | 85 | 27 | 34 | 0 | 167 | 72 | 5 | /// | /// | /// | /// | |
17.9 | 22.8 | 13.0 | 35.8 | 7/26 14:10 | -6.8 | 2/03 07:10 | 6024.0 | 0 | 100 | 19 | 20 | 0 | 161 | 80 | 5 | /// | /// | /// | /// | |
17.3 | 22.1 | 12.6 | 35.6 | 8/01 13:10 | -4.5 | 2/18 05:10 | 5736.0 | 0 | 83 | 32 | 16 | 0 | 146 | 69 | 3 | /// | /// | /// | /// | |
17.7 | 22.8 | 12.6 | 34.1 | 8/22 13:03 | -4.8 | 1/16 07:00 | 6052.0 | 0 | 79 | 19 | 21 | 0 | 156 | 77 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
17.7 | 22.4 | 13.2 | 34.3 | 7/24 13:08 | -3.8 | 1/27 07:24 | 5839.0 | 0 | 79 | 22 | 32 | 0 | 142 | 70 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
17.2 | 21.8 | 12.7 | 34.2 | 6/24 12:59 | -4.6 | 1/27 05:43 | 5698.0 | 0 | 87 | 44 | 15 | 0 | 145 | 72 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
17.0 | 21.7 | 12.5 | 34.9 | 7/28 12:50 | -5.9 | 2/03 06:15 | 5714.0 | 0 | 77 | 31 | 18 | 0 | 149 | 59 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
17.6 | 22.6 | 12.7 | 36.0 | 8/12 13:31 | -4.3 | 1/11 06:38 | 5820.0 | 0 | 96 | 26 | 31 | 0 | 149 | 81 | 6 | /// | /// | /// | /// | |
17.2 | 22.1 | 12.5 | 34.0 | 7/28 13:48 | -3.7 | 1/16 06:55 | 5722.0 | 0 | 65 | 25 | 14 | 0 | 144 | 60 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
17.7 | 22.3 | 13.2 | 35.0 | 8/05 13:16 | -3.7 | 1/18 07:29 | 5952.0 | 0 | 53 | 22 | 9 | 0 | 143 | 46 | 2 | /// | /// | /// | /// | |
18.3 | 23.1 | 13.9 | 35.9 | 8/22 14:20 | -8.0 | 1/25 06:46 | 6269.0 | 2 | 96 | 21 | 16 | 0 | 158 | 85 | 6 | /// | /// | /// | /// | |
17.2 | 22.2 | 12.3 | 35.8 | 8/01 13:54 | -6.2 | 1/25 07:32 | 5666.0 | 0 | 78 | 41 | 24 | 0 | 140 | 74 | 2 | /// | /// | /// | /// | |
17.6 | 22.5 | 12.9 | 35.4 | 8/05 12:56 | -5.3 | 1/27 07:32 | 5962.0 | 0 | 87 | 29 | 21 | 0 | 147 | 71 | 3 | /// | /// | /// | /// | |
18.1 | 22.9 | 13.4 | 34.7 | 7/30 12:43 | -2.8 | 1/28 04:51 | 6168.0 | 0 | 81 | 18 | 20 | 0 | 161 | 65 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
17.7 | 22.7 | 12.9 | 37.6 | 8/18 13:09 | -3.9 | 12/20 06:46 | 6062.0 | 0 | 69 | 19 | 12 | 0 | 152 | 52 | 5 | /// | /// | /// | /// | |
17.9 | 22.9 | 13.1 | 35.2 | 7/29 14:45 | -5.6 | 1/09 05:57 | 6152.0 | 0 | 83 | 26 | 11 | 0 | 144 | 76 | 1 | /// | /// | /// | /// | |
17.9 | 22.7 | 13.3 | 35.0 | 7/26 13:35 | -3.9 | 1/19 06:09 | 5995.0 | 0 | 89 | 32 | 30 | 0 | 149 | 81 | 1 | /// | /// | /// | /// | |
18.3 | 23.6 | 13.4 | 35.8 | 9/04 13:47 | -3.4 | 1/26 05:31 | 6234.0 | 0 | 98 | 21 | 36 | 0 | 163 | 89 | 2 | 18.6 ] | 76 ] | 15 ] | 4/08 | |
19.3 | 24.2 | 14.8 | 37.5 | 8/09 12:56 | -3.8 | 12/23 06:08 | 6582.0 | 0 | 101 | 18 | 49 | 0 | 176 | 88 | 29 | 19.0 | 77 | 11 | 3/16 |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。 - 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。