年ごとの値
志布志(鹿児島県) 年ごとの値 詳細(降水量)
年 | 降水量 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 (mm) | 最大日 | 最大1時間 | 最大10分間 | 各階級の日数 | |||||||||
降水量 (mm) | 月/日 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | ≧1mm | ≧10mm | ≧30mm | ≧50mm | ≧70mm | ≧100mm | ||
2585 | 182 | 6/24 | 50 | 9/04 08:00 | /// | /// | 135 | 68 | 25 | 13 | 6 | 2 | |
2038 | 110 | 3/30 | 38 | 6/16 13:00 | /// | /// | 128 | 56 | 24 | 11 | 5 | 2 | |
1611 | 112 | 5/06 | 44 | 7/01 04:00 | /// | /// | 126 | 53 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
2338 | 162 | 10/18 | 48 | 9/03 07:00 | /// | /// | 135 | 59 | 24 | 14 | 7 | 4 | |
2766 | 139 | 7/13 | 44 | 7/13 02:00 | /// | /// | 137 | 74 | 35 | 17 | 6 | 2 | |
1711 | 140 | 7/31 | 43 | 7/31 04:00 | /// | /// | 116 | 51 | 18 | 4 | 3 | 1 | |
2342 | 216 | 8/26 | 23 | 8/02 20:00 | /// | /// | 130 | 59 | 25 | 15 | 5 | 2 | |
2785 | 157 | 6/21 | 44 | 6/21 05:00 | /// | /// | 131 | 69 | 33 | 12 | 7 | 5 | |
1932 | 208 | 8/25 | 47 | 8/26 02:00 | /// | /// | 127 | 48 | 19 | 7 | 4 | 2 | |
1577 | 79 | 6/19 | 33 | 7/02 15:00 | /// | /// | 102 | 49 | 14 | 7 | 4 | 0 | |
1702 ] | 85 ] | 5/29 | 45 ] | 9/06 09:00 | /// | /// | 112 ] | 50 ] | 19 ] | 8 ] | 4 ] | 0 ] | |
2373 | 122 | 10/24 | 33 | 7/18 13:00 | /// | /// | 139 | 61 | 25 | 10 | 6 | 3 | |
1883 | 112 ] | 9/24 | 41 | 4/18 10:00 | /// | /// | 123 | 51 | 18 | 10 | 4 | 3 | |
2135 | 164 ] | 7/28 | 33 | 7/28 04:00 | /// | /// | 125 | 61 | 21 | 9 | 4 | 2 | |
3112 | 216 | 9/29 | 47 | 8/24 17:00 | /// | /// | 132 | 69 | 35 | 16 | 10 | 4 | |
2253 | 100 | 6/15 | 31 | 8/05 13:00 | /// | /// | 135 | 69 | 28 | 11 | 5 | 1 | |
2305 | 95 | 7/03 | 36 | 7/04 21:00 | /// | /// | 125 | 63 | 24 | 12 | 6 | 0 | |
3433 ] | 305 ] | 8/01 | 53 ] | 8/01 07:00 | /// | /// | 137 | 80 | 36 ] | 20 ] | 11 ] | 5 ] | |
1769 | 86 | 4/18 | 29 | 7/20 13:00 | /// | /// | 101 | 50 | 18 | 10 | 4 | 0 | |
2079 | 131 | 4/14 | 41 | 4/14 11:00 | /// | /// | 107 | 54 | 21 | 8 | 7 | 5 | |
1862 | 113 | 7/18 | 31 | 7/03 10:00 | /// | /// | 117 | 50 | 22 | 8 | 5 | 1 | |
1664 | 150 | 9/16 | 28 | 9/16 07:00 | /// | /// | 125 | 50 | 12 | 5 | 2 | 1 | |
2205 | 99 | 6/09 | 52 | 10/07 08:00 | /// | /// | 125 | 64 | 26 | 10 | 5 | 0 | |
3063 | 195 | 8/17 | 43 | 6/07 15:00 | /// | /// | 134 | 73 | 31 | 17 | 13 | 6 | |
2881 | 260 | 7/25 | 66 | 6/24 15:00 | /// | /// | 130 | 67 | 26 | 15 | 7 | 5 | |
2548 | 161 | 10/16 | 45 | 9/06 07:00 | /// | /// | 119 | 60 | 30 | 13 | 10 | 5 | |
2096 | 203 | 6/29 | 59 | 6/29 09:00 | /// | /// | 130 | 61 | 20 | 8 | 4 | 1 | |
2465 | 98 | 5/25 | 51 | 5/14 02:00 | /// | /// | 127 | 60 | 25 | 16 | 9 | 0 | |
2435 | 131 | 5/09 | 36 | 8/06 11:20 | /// | /// | 120 | 59 | 26 | 15 | 10 | 4 | |
1978 | 303 | 9/05 | 32 | 7/08 06:30 | /// | /// | 100 | 46 | 20 | 12 | 5 | 1 | |
2324 | 204 | 7/05 | 84 | 7/05 23:00 | /// | /// | 123 | 69 | 22 | 7 | 4 | 3 | |
2371 | 193 | 6/25 | 87 | 6/25 02:50 | /// | /// | 114 | 55 | 28 | 13 | 8 | 3 | |
2341.0 | 163.0 | 9/18 | 41.0 ] | 8/12 07:45 | 16.5 ] | 8/12 07:45 | 117 | 56 | 27 | 11 | 6 | 3 | |
1790.0 | 157.5 | 6/23 | 45.5 | 6/23 16:00 | 18.0 | 6/23 15:54 | 111 | 44 | 17 | 7 | 3 | 2 | |
3086.5 | 156.5 | 7/03 | 66.5 | 10/24 12:56 | 21.0 | 10/24 12:54 | 145 | 71 | 35 | 21 | 9 | 1 | |
2377.0 | 141.0 | 5/28 | 53.5 | 6/16 12:38 | 17.5 | 6/16 12:12 | 111 | 56 | 25 | 15 | 8 | 3 | |
3156.0 | 224.0 | 7/12 | 67.0 | 7/12 19:41 | 22.0 | 7/12 19:05 | 143 | 84 | 30 | 15 | 7 | 4 | |
1898.5 | 122.5 | 6/25 | 47.5 | 9/04 01:05 | 22.5 | 9/04 00:54 | 101 | 54 | 21 | 8 | 3 | 2 | |
2771.0 | 174.5 | 6/21 | 55.5 | 7/31 14:37 | 15.5 | 6/21 03:36 | 126 | 62 | 33 | 13 | 7 | 4 | |
3578.5 | 165.0 | 7/21 | 67.0 | 4/30 09:40 | 21.5 | 4/30 09:06 | 137 | 82 | 38 | 21 | 14 | 5 | |
3542.0 | 198.0 | 7/08 | 70.0 | 7/08 10:16 | 20.5 | 7/08 09:48 | 124 | 71 | 39 | 24 | 16 | 8 | |
2371.5 | 151.5 | 6/20 | 45.0 | 9/15 11:24 | 21.0 | 6/24 20:26 | 115 | 62 | 23 | 14 | 6 | 2 | |
2494.0 | 181.5 | 9/30 | 52.5 | 9/30 09:34 | 15.0 | 12/03 18:31 | 122 | 62 | 21 | 13 | 6 | 5 | |
2508.0 | 222.0 | 7/03 | 36.0 | 4/10 04:00 | 16.0 | 6/15 04:31 | 122 | 62 | 26 | 10 | 7 | 4 | |
3068.0 | 278.5 | 7/06 | 88.0 | 7/06 09:44 | 19.0 | 7/06 08:55 | 129 | 71 | 27 | 17 | 11 | 5 | |
2475.0 | 120.5 | 5/15 | 49.0 | 9/11 18:07 | 17.0 | 8/18 17:46 | 137 | 64 | 31 | 11 | 6 | 2 | |
2524.0 | 273.0 | 9/18 | 62.0 | 7/03 16:20 | 28.0 | 7/03 15:58 | 122 | 52 | 24 | 15 | 8 | 4 | |
2475.5 | 167.5 | 7/03 | 43.0 | 9/08 16:58 | 19.0 | 7/03 08:53 | 117 | 53 | 28 | 14 | 7 | 3 | |
2845.5 | 213.0 | 6/20 | 54.0 | 6/21 00:16 | 22.0 | 6/27 10:26 | 137 | 69 | 27 | 13 | 9 | 3 |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。 - 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。