年ごとの値
大瀬戸(長崎県) 年ごとの値 詳細(風・日照)
年 | 風向・風速 | 日照時間 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 風速 (m/s) | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 最多 風向 | 各階級の日数(最大風速) | 合計 (h) | 各階級の日数 | ||||||||
風速 (m/s) | 風向 | 月/日 時:分 | 風速 (m/s) | 風向 | 月/日 時:分 | ≧10m/s | ≧15m/s | ≧20m/s | ≧30m/s | <0.1h | ||||
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
3.4 ] | 18 ] | 南南東 | 3/30 03:00 | /// | /// | /// | 東北東) | 45 ] | 8 ] | 0 ] | 0 ] | 2068.4 ] | 23 ] | |
3.6 | 27 | 南 | 9/15 09:00 | /// | /// | /// | 北西) | 58 | 10 | 1 | 0 | 2437.5 | 22 | |
3.6 | 19 | 南南東 | 4/08 05:00 | /// | /// | /// | 北西] | 46 | 12 | 0 | 0 | 2023.9 | 37 | |
3.5 ] | 14 ] | /// | 10/14 09:00 | /// | /// | /// | /// | 14 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 1365.3 ] | 25 ] | |
3.4 ] | 16 ] | /// | 9/03 06:00 | /// | /// | /// | /// | 22 ] | 2 ] | 0 ] | 0 ] | 2201.4 | 36 | |
3.1 | 13 | /// | 11/29 15:00 | /// | /// | /// | /// | 16 | 0 | 0 | 0 | 2221.0 | 30 | |
3.3 | 16 | /// | 8/28 02:00 | /// | /// | /// | /// | 27 | 2 | 0 | 0 | 2165.0 | 34 | |
3.0 | 19 | /// | 8/21 14:00 | /// | /// | /// | /// | 15 | 1 | 0 | 0 | 2300.7 | 24 | |
3.2 | 16 | /// | 10/05 18:00 | /// | /// | /// | /// | 12 | 2 | 0 | 0 | 2097.9 | 38 | |
2.9 | 14 | /// | 8/28 16:00 | /// | /// | /// | /// | 8 | 0 | 0 | 0 | 1100.9 ] | 18 ] | |
2.9 | 25 | /// | 8/31 02:00 | /// | /// | /// | /// | 11 | 3 | 2 | 0 | 1869.9 ] | 54 ] | |
2.8 | 11 | /// | 3/11 19:00 | /// | /// | /// | /// | 3 | 0 | 0 | 0 | 1996.1 | 37 | |
2.6 | 17 | /// | 7/28 13:00 | /// | /// | /// | /// | 1 | 1 | 0 | 0 | 1877.2 | 51 | |
2.9 | 12 | /// | 11/09 11:00 | /// | /// | /// | /// | 17 | 0 | 0 | 0 | 1748.5 | 57 | |
3.0 | 23 ] | /// | 7/29 14:00 | /// | /// | /// | /// | 16 | 2 | 1 | 0 | 1515.1 | 93 | |
3.1 | 16 | /// | 8/08 08:00 | /// | /// | /// | /// | 10 | 1 | 0 | 0 | 1677.8 | 67 | |
3.1 | 25 ] | /// | 8/10 05:00 | /// | /// | /// | /// | 8 | 1 | 1 | 0 | 833.8 ] | 59 ] | |
2.8 | 14 | /// | 10/12 06:00 | /// | /// | /// | /// | 4 | 0 | 0 | 0 | /// | /// | |
2.9 | 13 | /// | 7/23 11:00 | /// | /// | /// | 北北西] | 3 | 0 | 0 | 0 | 504.1 ] | 7 ] | |
2.8 | 16 | 北北西 | 8/14 10:00 | /// | /// | /// | 北北西 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1765.7 | 55 | |
2.8 | 12 | 北 | 6/28 13:00 | /// | /// | /// | 北北西) | 7 | 0 | 0 | 0 | 1827.1 | 65 | |
2.6 | 10 | 南 | 2/09 22:00 | /// | /// | /// | 南 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1633.8 | 65 | |
2.6 | 12 | 北 | 9/24 05:00 | /// | /// | /// | 北北西) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1577.6 | 64 | |
2.4 | 11 | 南 | 9/16 05:00 | /// | /// | /// | 北北西) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1916.9 | 54 | |
2.4 | 9 | 北北西 | 12/25 17:00 | /// | /// | /// | 北北西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817.3 | 60 | |
2.5 | 10 | 南 | 8/31 13:00 | /// | /// | /// | 北北西 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1812.6 | 59 | |
2.3 | 14 | 南 | 6/19 13:10 | /// | /// | /// | 北北西) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1692.6 | 75 | |
2.2 | 15 ] | 北 | 8/30 15:10 | /// | /// | /// | 北北西) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1932.0 | 45 | |
2.1 | 12 | 北北西 | 9/06 14:50 | /// | /// | /// | 北北西) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1847.9 | 49 | |
2.1 | 12 | 北 | 8/18 12:20 | /// | /// | /// | 北北西 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1793.0 | 62 | |
2.0 | 11 | 北 | 7/14 20:00 | /// | /// | /// | 北北西) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1973.9 | 41 | |
1.9 | 9 | 北 | 3/19 23:10 | /// | /// | /// | 北北西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1859.1 | 51 | |
1.9 | 9.6 | 北 | 11/11 14:13 | 21.5 ] | 北 | 10/07 21:03 | 北北西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1858.8 | 55 | |
1.8 | 8.0 | 北 | 3/25 04:40 | 18.2 | 北 | 12/31 16:18 | 北北西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1736.4 | 62 | |
2.1 | 10.6 | 北 | 7/19 10:48 | 21.1 | 北 | 9/20 14:42 | 北北西 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1667.4 | 56 | |
2.5 | 15.7 | 南 | 9/17 05:46 | 30.6 | 南 | 9/17 05:14 | 北北西) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1702.9 | 56 | |
2.4 | 13.4 ] | 南 | 10/08 19:16 | 22.0 ] | 南 | 10/08 19:07 | 北北西) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1975.9 | 46 | |
2.4 | 12.9 | 北 | 10/13 14:38 | 24.9 | 北北西 | 10/13 13:31 | 北 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1755.5 | 43 | |
2.1 | 9.7 | 南 | 10/01 18:10 | 18.2 | 北 | 8/25 05:20 | 北北西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1710.2 | 54 | |
2.0 | 11.8 | 南 | 10/05 07:39 | 22.5 ] | 南 | 4/07 02:16 | 北) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1741.9 | 62 | |
2.0 | 9.0 | 北 | 10/22 15:03 | 22.5 | 北 | 10/22 16:45 | 北) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1833.6 | 45 | |
2.1 | 13.2 | 南 | 7/03 17:38 | 27.1 | 南 | 7/03 14:43 | 北) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1947.1 | 56 | |
2.0 | 13.9 | 南 | 9/22 18:06 | 24.7 | 南 | 9/22 18:32 | 北 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1881.7 | 48 | |
2.2 ] | 18.6 ] | 南 | 9/07 03:41 | 32.1 ] | 南 | 9/07 03:33 | 北) | 4 ] | 3 ] | 0 ] | 0 ] | 1836.7 ] | 46 | |
2.6 ] | 8.5 ] | 南 | 2/01 11:59 | 17.8 ] | 北 | 2/17 23:01 | 北] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 20.4 ] | 0 ] |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。 - 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。